日期: 2026-06-16 浏览量:56 来源:阜新县人力资源和社会保障局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总分 | 面试总分 | 总成绩 |
| 1 | 王歆怡 | 1121130202706 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员一 | 2 | 106 | 107 | 106.5 | 80.2 | 90.72 |
| 2 | 崔佳杰 | 1121040101806 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员一 | 2 | 98.5 | 106.5 | 102.5 | 79.6 | 88.76 |
| 3 | 邢曼露 | 1121070702922 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员一 | 2 | 103.5 | 92 | 97.75 | 39.1 | |
| 4 | 刘慧敏 | 1121010900313 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员一 | 2 | 97 | 89 | 93 | 37.2 | |
| 5 | 周小惟 | 1121130202713 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员二 | 2 | 109.5 | 113 | 111.25 | 77 | 90.7 |
| 6 | 杨凯男 | 1121040101807 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员二 | 2 | 100.5 | 103 | 101.75 | 78 | 87.5 |
| 7 | 蒋伊淋 | 1121090502804 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员二 | 2 | 107 | 97 | 102 | 77.6 | 87.36 |
| 8 | 谢雨 | 1121010900126 | 阜新蒙古族自治县纪检监察综合保障中心 | 工作人员二 | 2 | 94.5 | 102 | 98.25 | 39.3 | |
| 9 | 孙佳琪 | 1121090503017 | 阜新蒙古族自治县社会工作服务保障中心 | 工作人员一 | 1 | 95.5 | 106 | 100.75 | 78.2 | 87.22 |
| 10 | 吴以晴 | 1121090502930 | 阜新蒙古族自治县社会工作服务保障中心 | 工作人员一 | 1 | 99.5 | 93 | 96.25 | 79.2 | 86.02 |
| 11 | 董奕阳 | 1121090504027 | 阜新蒙古族自治县社会工作服务保障中心 | 工作人员二 | 1 | 104.5 | 105 | 104.75 | 80 | 89.9 |
| 12 | 侯佳彤 | 1121090502224 | 阜新蒙古族自治县社会工作服务保障中心 | 工作人员二 | 1 | 111 | 100 | 105.5 | 78.6 | 89.36 |
| 13 | 马铁蕴 | 1121090503521 | 阜新蒙古族自治县建设镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 98.5 | 105.5 | 102 | 77.8 | 87.48 |
| 14 | 杨蕾 | 1121090500611 | 阜新蒙古族自治县建设镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 103.5 | 93 | 98.25 | 78.4 | 86.34 |
| 15 | 周立婷 | 1121090500806 | 阜新蒙古族自治县东梁镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 108.5 | 101 | 104.75 | 78 | 88.7 |
| 16 | 陈博 | 1121090501403 | 阜新蒙古族自治县东梁镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 112.5 | 73 | 92.75 | 76.6 | 83.06 |
| 17 | 侯胜男 | 1121090502722 | 阜新蒙古族自治县七家子镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 108 | 96 | 102 | 79.2 | 88.32 |
| 18 | 袁红超 | 1121090503006 | 阜新蒙古族自治县七家子镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 99.5 | 102 | 100.75 | 78 | 87.1 |
| 19 | 马嘉璐 | 1121090502727 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 110 | 110.5 | 110.25 | 77.8 | 90.78 |
| 20 | 孙蕊 | 1121090501704 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 95.5 | 103 | 99.25 | 76.8 | 85.78 |
| 21 | 刘爽 | 1121090502216 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇综合事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 106 | 100 | 103 | 78.8 | 88.48 |
| 22 | 于航 | 1121090502207 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇综合事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 97 | 99 | 98 | 78.8 | 86.48 |
| 23 | 李欣泽 | 1121090501123 | 阜新蒙古族自治县大固本镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 98 | 111 | 104.5 | 41.8 | |
| 24 | 韩晴 | 1121090501106 | 阜新蒙古族自治县大固本镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 105.5 | 97 | 101.25 | 40.5 | |
| 25 | 宋爽 | 1121090501518 | 阜新蒙古族自治县泡子镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 93 | 95 | 94 | 78.8 | 84.88 |
| 26 | 林杨 | 1121090500929 | 阜新蒙古族自治县泡子镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 74.5 | 102.5 | 88.5 | 76.6 | 81.36 |
| 27 | 张晗 | 1121090502825 | 阜新蒙古族自治县于寺镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 95.5 | 108 | 101.75 | 77.4 | 87.14 |
| 28 | 刘越前 | 1121090500423 | 阜新蒙古族自治县于寺镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 92.5 | 97 | 94.75 | 78 | 84.7 |
| 29 | 冯鑫月 | 1121090502528 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇综合事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 89 | 94 | 91.5 | 80.4 | 84.84 |
| 30 | 孙佳慧 | 1121010901325 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇综合事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 73.5 | 84 | 78.75 | 31.5 | |
| 31 | 于玮 | 1121130203019 | 阜新蒙古族自治县苍土乡农业综合事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 95.5 | 106 | 100.75 | 78.2 | 87.22 |
| 32 | 聂义航 | 1121080101225 | 阜新蒙古族自治县苍土乡农业综合事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 101 | 82 | 91.5 | 80.6 | 84.96 |
| 33 | 王佳璐 | 1121090501322 | 阜新蒙古族自治县新民镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 105.5 | 102 | 103.75 | 78.6 | 88.66 |
| 34 | 郭恒睿 | 1121010901330 | 阜新蒙古族自治县新民镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 98.5 | 101 | 99.75 | 78 | 86.7 |
| 35 | 杨馨怡 | 1121010900702 | 阜新蒙古族自治县平安地镇综合事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 84 | 109 | 96.5 | 78.4 | 85.64 |
| 36 | 勾婷婷 | 1121130203026 | 阜新蒙古族自治县平安地镇综合事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 96.5 | 94 | 95.25 | 76.4 | 83.94 |
| 37 | 辛宇 | 1121090500809 | 阜新蒙古族自治县城区街道办事处综合事务服务中心 | 工作人员一 | 1 | 106 | 107.5 | 106.75 | 78.2 | 89.62 |
| 38 | 王婧怡 | 1121010901412 | 阜新蒙古族自治县城区街道办事处综合事务服务中心 | 工作人员一 | 1 | 95 | 88 | 91.5 | 36.6 | |
| 39 | 孙小茜 | 1121090503003 | 阜新蒙古族自治县城区街道办事处综合事务服务中心 | 工作人员二 | 1 | 114 | 107 | 110.5 | 78.2 | 91.12 |
| 40 | 袁喆 | 1121090500109 | 阜新蒙古族自治县城区街道办事处综合事务服务中心 | 工作人员二 | 1 | 93.5 | 105 | 99.25 | 78.2 | 86.62 |
| 41 | 赵天一 | 1121120104315 | 阜新蒙古族自治县应急管理事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 84 | 89 | 86.5 | 76.8 | 80.68 |
| 42 | 姜心驰 | 1121090502122 | 阜新蒙古族自治县应急管理事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 72.5 | 72 | 72.25 | 0 | 28.9 |
| 43 | 马婉秋 | 1121090504028 | 阜新蒙古族自治县审计事务服务中心 | 工作人员一 | 1 | 100.5 | 92 | 96.25 | 76.2 | 84.22 |
| 44 | 李胜男 | 1121090502125 | 阜新蒙古族自治县审计事务服务中心 | 工作人员一 | 1 | 94 | 95 | 94.5 | 76 | 83.4 |
| 45 | 李婉萍 | 1121120104319 | 阜新蒙古族自治县审计事务服务中心 | 工作人员二 | 1 | 96.5 | 93 | 94.75 | 74.6 | 82.66 |
| 46 | 蔺美璇 | 1121010901210 | 阜新蒙古族自治县审计事务服务中心 | 工作人员二 | 1 | 94 | 95.5 | 94.75 | 73.6 | 82.06 |
| 47 | 范馨月 | 1121120104321 | 阜新蒙古族自治县审计事务服务中心 | 工作人员三 | 1 | 102 | 106 | 104 | 77.2 | 87.92 |
| 48 | 马晶晶 | 1121090501216 | 阜新蒙古族自治县审计事务服务中心 | 工作人员三 | 1 | 73.5 | 101 | 87.25 | 76.2 | 80.62 |
| 49 | 杜香锦 | 1121090504313 | 阜新蒙古族自治县数据中心 | 工作人员一 | 1 | 89 | 105 | 97 | 76 | 84.4 |
| 50 | 韩一飞 | 1121090500111 | 阜新蒙古族自治县数据中心 | 工作人员一 | 1 | 89 | 100 | 94.5 | 77.6 | 84.36 |
| 51 | 江庆鑫 | 1121090501124 | 阜新蒙古族自治县数据中心 | 工作人员二 | 1 | 101 | 108 | 104.5 | 79 | 89.2 |
| 52 | 薛婷 | 1121090503517 | 阜新蒙古族自治县数据中心 | 工作人员二 | 1 | 91.5 | 106 | 98.75 | 78.4 | 86.54 |
| 53 | 齐彬旭 | 1121010900802 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员一 | 3 | 126.5 | 102.5 | 114.5 | 77.6 | 92.36 |
| 54 | 吴思侬 | 1121060402820 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员一 | 3 | 103 | 107 | 105 | 76.2 | 87.72 |
| 55 | 宝媛凤 | 1121090502314 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员一 | 3 | 101 | 103 | 102 | 76.8 | 86.88 |
| 56 | 王春懿 | 1121080101221 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员一 | 3 | 91 | 106 | 98.5 | 78 | 86.2 |
| 57 | 林骅 | 1121130202804 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员一 | 3 | 107 | 91 | 99 | 77.6 | 86.16 |
| 58 | 黄金涛 | 1121130202812 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员一 | 3 | 102 | 98 | 100 | 76.8 | 86.08 |
| 59 | 苏铃淇 | 1121090502514 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员二 | 1 | 111 | 114 | 112.5 | 78 | 91.8 |
| 60 | 朱彬 | 1121120104330 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员二 | 1 | 106 | 92 | 99 | 39.6 | |
| 61 | 闫显东 | 1121130202815 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员三 | 2 | 108.5 | 84 | 96.25 | 79 | 85.9 |
| 62 | 王梓遥 | 1121090502515 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员三 | 2 | 89.5 | 102 | 95.75 | 78.4 | 85.34 |
| 63 | 赵丽莹 | 1121090500618 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员三 | 2 | 87.5 | 99 | 93.25 | 77.2 | 83.62 |
| 64 | 齐顺 | 1121090501526 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员三 | 2 | 95 | 91.5 | 93.25 | 75.6 | 82.66 |
| 65 | 李欢 | 1121100700121 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员四 | 1 | 83 | 87 | 85 | 79.4 | 81.64 |
| 66 | 韩雪 | 1121090504215 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员四 | 1 | 60.5 | 69 | 64.75 | 74.8 | 70.78 |
| 67 | 双滢滢 | 1121130202817 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员五 | 1 | 103 | 112 | 107.5 | 78.8 | 90.28 |
| 68 | 王福升 | 1121090503128 | 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 | 工作人员五 | 1 | 104 | 96 | 100 | 75.8 | 85.48 |
| 69 | 周璐 | 1121090500114 | 阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会 | 工作人员 | 1 | 104 | 87 | 95.5 | 78.6 | 85.36 |
| 70 | 戴舒淇 | 1121010901504 | 阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会 | 工作人员 | 1 | 82.5 | 108 | 95.25 | 75 | 83.1 |
| 71 | 吕昕彤 | 1121090503909 | 阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 108.5 | 106 | 107.25 | 77 | 89.1 |
| 72 | 吴美霖 | 1121090502425 | 阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 77.5 | 98 | 87.75 | 74.6 | 79.86 |
| 73 | 包楠佳 | 1121090502103 | 阜新蒙古族自治县自然资源事务服务中心 | 工作人员二 | 1 | 110 | 96.5 | 103.25 | 80.2 | 89.42 |
| 74 | 陈雨函 | 1121090503304 | 阜新蒙古族自治县自然资源事务服务中心 | 工作人员二 | 1 | 110.5 | 99 | 104.75 | 75 | 86.9 |
| 75 | 李帅 | 1121090501419 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员 | 1 | 110 | 94 | 102 | 75.8 | 86.28 |
| 76 | 杨镇源 | 1121010901401 | 阜新蒙古族自治县市场监管服务中心 | 工作人员 | 1 | 112.5 | 96 | 104.25 | 41.7 | |
| 77 | 田嘉欣 | 1121100700120 | 阜新蒙古族自治县文化和旅游服务中心 | 工作人员一 | 1 | 86.5 | 95 | 90.75 | 81.4 | 85.14 |
| 78 | 管羽 | 1121060403313 | 阜新蒙古族自治县文化和旅游服务中心 | 工作人员一 | 1 | 102 | 99 | 100.5 | 40.2 | |
| 79 | 王鑫雨 | 1121120104414 | 阜新蒙古族自治县文化和旅游服务中心 | 工作人员二 | 1 | 109.5 | 94 | 101.75 | 79.8 | 88.58 |
| 80 | 潘相男 | 1121120104413 | 阜新蒙古族自治县文化和旅游服务中心 | 工作人员二 | 1 | 104 | 99 | 101.5 | 78 | 87.4 |
| 81 | 孙思博 | 1121010900609 | 阜新蒙古族自治县产业升级服务中心 | 工作人员 | 1 | 120.5 | 99.5 | 110 | 77.6 | 90.56 |
| 82 | 高顺 | 1121010901530 | 阜新蒙古族自治县产业升级服务中心 | 工作人员 | 1 | 98 | 114 | 106 | 42.4 | |
| 83 | 李佳莹 | 1121090504207 | 阜新蒙古族自治县县域经济发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 105.5 | 107 | 106.25 | 80.6 | 90.86 |
| 84 | 马钰坤 | 1121130203001 | 阜新蒙古族自治县县域经济发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 103.5 | 100 | 101.75 | 76.2 | 86.42 |
| 85 | 沈雨飞 | 1121140300323 | 阜新蒙古族自治县财政事务服务中心 | 工作人员一 | 2 | 121 | 103 | 112 | 77.6 | 91.36 |
| 86 | 王吉 | 1121090502211 | 阜新蒙古族自治县财政事务服务中心 | 工作人员一 | 2 | 101 | 110 | 105.5 | 80.4 | 90.44 |
| 87 | 苏冰 | 1121090501803 | 阜新蒙古族自治县财政事务服务中心 | 工作人员一 | 2 | 106.5 | 99 | 102.75 | 78.4 | 88.14 |
| 88 | 杨金莹 | 1121090500927 | 阜新蒙古族自治县财政事务服务中心 | 工作人员一 | 2 | 110 | 95 | 102.5 | 41 | |
| 89 | 崔欣悦 | 1121060403330 | 阜新蒙古族自治县财政事务服务中心 | 工作人员二 | 1 | 104 | 97 | 100.5 | 79.8 | 88.08 |
| 90 | 王佳雨 | 1121023201317 | 阜新蒙古族自治县财政事务服务中心 | 工作人员二 | 1 | 102.5 | 102 | 102.25 | 78.6 | 88.06 |
| 91 | 朱向楠 | 1121090504423 | 阜新蒙古族自治县林业发展服务中心 | 工作人员 | 2 | 87 | 113 | 100 | 78.4 | 87.04 |
| 92 | 高翔峰 | 1121070701616 | 阜新蒙古族自治县林业发展服务中心 | 工作人员 | 2 | 95 | 90 | 92.5 | 76.8 | 83.08 |
| 93 | 王一帆 | 1121010900311 | 阜新蒙古族自治县林业发展服务中心 | 工作人员 | 2 | 91 | 93 | 92 | 77 | 83 |
| 94 | 宋雨实 | 1121010901328 | 阜新蒙古族自治县林业发展服务中心 | 工作人员 | 2 | 91.5 | 89.5 | 90.5 | 36.2 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com