日期: 2019-12-31 浏览量:172 来源:阜蒙县人民政府办公室 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
阜蒙县行政事业性收费目录清单(变更)
序号 | 部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关和文号 | 备注 |
一
| 公安 | 1、居民户口本工本费 | 元/证 | 9 | 辽价发(1998)13号 | 丢失、损坏补办工本费 |
2、二代身份证工本费 | 元/证 | 20 | 发改价格(2003)2322号 |
| ||
|
|
| 财税(2018)37号 | 停征首次申领工本费 | ||
3、丢失、损坏补领二代身份证 | 元/证 | 40 | 发改价格(2003)2322号 |
| ||
4、临时二代身份证工本费 | 元/证 | 10 | 发改价格(2003)2322号 |
| ||
5、机动车号牌、证书工本费 | 详见文件 | 详见文件 | 辽价发(2005)3号 发改价格(2017)1186号 发改价格规(2019)1931号 | 其他具体规定见文件 | ||
6、机动车驾驶许可考试费 |
|
| 辽价发(2010)28号 辽价函(2013)80号 | 其他具体规定见文件 | ||
二 | 教育 | 1、公办幼儿园保教费、住宿费 | 详见文件 | 详见文件 | 阜教发(2014)36号 |
|
2、高中公费生学费(省示范高中) | 元/生年 | 1200 | 阜发改发(2016)86号 |
| ||
(一般高中) | 元/生年 | 1000 | 阜发改发(2016)86号 |
| ||
3、高中住宿费 | 元/生学期 | 400 | 阜发改发(2018)128号 阜发改发(2018)129号 阜发改发(2018)130号 阜发改发(2019)263号 |
| ||
4、中等职业学校收费(学费、住宿费) | 详见文件 | 详见文件 | 辽价发(2004)107号 |
| ||
三 | 国土资源 | 1、不动产登记费 | 详见文件 | 详见文件 | 辽价发(2016)119号 | 具体减免政策见文件 |
2、耕地开垦费 一般耕地 | 元/㎡ | 10 | 辽政发(2000)48号 |
| ||
基本农田 | 元/㎡ | 20 | 辽政发(2000)48号 |
| ||
四 | 住建 | 1、易地建设费 | 元/㎡ | 详见文件 | 辽价发(2001)72号 | 辽价发(2018)55号 |
2、城市道路占用费 黑色路面 | 元/㎡日 | 1.00 | 阜发改发(2018)273号 |
| ||
人行步道 | 元/㎡日 | 0.80 | 阜发改发(2018)273号 |
| ||
沙石土路 | 元/㎡日 | 0.50 | 阜发改发(2018)273号 |
| ||
3、居民卫生费 | 元/月户 | 1.00 | 阜建发(98)272号 | 实行袋装化管理收2元 | ||
4、垃圾处理费(非居民) | 元/吨 | 112 | 阜价发(2015)78号 |
| ||
5、污水处理费:居民生活用水 | 元/立方米 | 0.85 | 阜蒙发改发(2016)202号 | 2016年12月1日执行 | ||
非居民用水 | 元/立方米 | 1.30 | 阜价发(2014)110号 |
| ||
特种行业用水 | 元/立方米 | 1.50 | 阜价发(2014)110号 |
| ||
五 | 水利 | 水资源费 | 详见文件 | 详见文件 | 辽政发(2010)18号 | 辽政发(2016)27号 |
|
|
| 辽财非(2014)498号 |
| ||
水土流失补偿费 | 详见文件 | 详见文件 | 发改价格(2017)1186号 | 辽价发(2018)56号 | ||
六 | 市场 | 特种设备检验检测费 | 详见文件 | 详见文件 | 辽价发(2017)97号 |
|
七 | 民政 | 殡葬收费(停车场收费) | 详见文件 | 详见文件 | 阜蒙发改发(2018)97号 |
|
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com