日期: 2021-04-22 浏览量:342 来源:阜蒙县人力资源和社会保障服务中心 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
根据阜人社发[2020]40号《关于我市企业职工岗位技能提升培训补贴有关问题的通知》 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书等级 | 工种 | 证书编号 | 发证日期 | 工作单位 | 阜新银行卡号 | 补贴金额(元) |
1 | 王玉平 | 210922********6624 | 三级 | 健康管理师 | ****** | 2020.05.25 | 阜新市康尔医药连锁有限责任公司十家子分店 | ****** | 2500.00 |
2 | 官金伟 | 210904********0037 | 四级 | 钳工 | ****** | 2020.09.24 | 阜新中科环保电力有限公司 | ****** | 2000.00 |
3 | 杨永前 | 230828********0033 | 四级 | 车工 | ****** | 2020.07.16 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2000.00 |
4 | 郭峰 | 210921********9311 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
5 | 王占 | 210921********1618 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
6 | 邱守国 | 210921********1619 | 三级 | 电工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
7 | 杨光 | 210902********3033 | 三级 | 电工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
8 | 郭亮 | 210921********933x | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
9 | 吴东明 | 210921********1612 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
10 | 赵天明 | 210921********1610 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
11 | 张国东 | 210921********1612 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
12 | 杨彪 | 210921********161x | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
13 | 刘磊 | 210921********9315 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
14 | 苏帅 | 210921********1619 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
15 | 孙贺军 | 210902********0017 | 一级 | 钳工 | ****** | 2020.11.09 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 5000.00 |
16 | 周运朋 | 210902********0051 | 一级 | 钳工 | ****** | 2020.11.09 | 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 | ****** | 5000.00 |
17 | 吴京耕 | 210921********0037 | 一级 | 品酒师 | ****** | 2020.05.22 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | ****** | 5000.00 |
18 | 姜东 | 210921********9117 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
19 | 王昭 | 210921********161x | 三级 | 电工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
20 | 白永军 | 210921********1611 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
21 | 綦明雷 | 210921********1630 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
22 | 刘世伟 | 210904********2511 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
23 | 李立国 | 210921********1650 | 五级 | 汽车维修工 | ****** | 2020.09.24 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 1500.00 |
24 | 李大恒 | 210921********1615 | 五级 | 汽车维修工 | ****** | 2020.09.24 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 1500.00 |
25 | 李奎 | 210905********0011 | 五级 | 中式面点师 | ****** | 2020.04.03 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | ****** | 1500.00 |
26 | 张阳 | 210921********1615 | 四级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2000.00 |
27 | 李立军 | 210921********1619 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
28 | 李井新 | 210921********163x | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
29 | 宋义彪 | 210904********0017 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
30 | 黄成 | 210921********161x | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.07.16 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
31 | 丁福东 | 210921********1651 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
32 | 王雷 | 210921********1616 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
33 | 靳海军 | 210921********1653 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
34 | 梅建国 | 210904********0510 | 四级 | 汽车维修工 | ****** | 2020.09.24 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2000.00 |
35 | 梅建忠 | 210904********053x | 五级 | 汽车维修工 | ****** | 2020.09.24 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 1500.00 |
36 | 吕洪宁 | 210904********0037 | 五级 | 汽车维修工 | ****** | 2020.09.24 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 1500.00 |
37 | 孟祥国 | 210902********2518 | 三级 | 电工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
38 | 王永军 | 210921********9315 | 二级 | 电工 | ****** | 2020.11.09 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 3500.00 |
39 | 王言 | 210903********0015 | 三级 | 眼镜验光员 | ****** | 2020.09.11 | 阜蒙县爱尔眼科医院有限公司 | ****** | 2500.00 |
40 | 陶莎 | 210902********3021 | 三级 | 眼镜验光员 | ****** | 2020.09.11 | 阜蒙县爱尔眼科医院有限公司 | ****** | 2500.00 |
41 | 庞利博 | 210921********7513 | 五级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 1500.00 |
42 | 吴畏 | 210123********001x | 二级 | 电工 | ****** | 2020.11.09 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 3500.00 |
43 | 张海波 | 210904********0538 | 二级 | 钳工 | ****** | 2020.12.21 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 3500.00 |
44 | 刘立群 | 210911********0535 | 一级 | 钳工 | ****** | 2020.11.09 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 5000.00 |
45 | 包海军 | 210921********1613 | 一级 | 焊工 | ****** | 2020.11.09 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 5000.00 |
46 | 张超 | 210903********1535 | 三级 | 电工 | ****** | 2020.09.24 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
47 | 魏凯 | 210902********3512 | 五级 | 汽车维修工 | ****** | 2020.09.24 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 1500.00 |
48 | 代红丽 | 210921********0520 | 三级 | 电工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
49 | 柴英华 | 210904********3027 | 三级 | 电工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
50 | 吴博 | 210904********3016 | 四级 | 电工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2000.00 |
51 | 董华 | 210921********1616 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.12.31 | 阜新新民金矿有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
52 | 徐晓光 | 210921********1616 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 阜新新民金矿有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
53 | 武艳飞 | 210921********1614 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
54 | 王占超 | 210921********1612 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
55 | 于海波 | 210921********1119 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
56 | 李翰征 | 210902********0512 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
57 | 冯士雷 | 210921********1618 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
58 | 武文龙 | 210921********1613 | 四级 | 焊工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2000.00 |
59 | 张朋 | 210921********1616 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
60 | 王鹏 | 210921********1631 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
61 | 刘洋 | 210902********3510 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.09.28 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
62 | 雷玉宝 | 210921********163x | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
63 | 李国辉 | 210921********1615 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
64 | 刘兆新 | 210902********0514 | 一级 | 电工 | ****** | 2020.11.09 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 5000.00 |
65 | 张殿明 | 210921********161x | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
66 | 吴强 | 210921********1617 | 三级 | 焊工 | ****** | 2020.12.31 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | ****** | 2500.00 |
67 | 蒋玉朋 | 210921********8610 | 三级 | 电工 | ****** | 2020.12.30 | 阜新力达钢铁铸造有限公司 | ****** | 2500.00 |
68 | 于曦 | 210902********5027 | 三级 | 健康管理师 | ****** | 2020.05.25 | 辽宁博奥泰和健康科技有限公司 | ****** | 2500.00 |
69 | 陈浩然 | 210902********5514 | 三级 | 邮政市场业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 2500.00 |
70 | 马嘉慧 | 210902********0525 | 三级 | 邮政市场业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 2500.00 |
71 | 颜浩鹏 | 210921********231x | 四级 | 邮政储汇业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 2000.00 |
72 | 林阳 | 210921********8221 | 五级 | 邮政储汇业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 1500.00 |
73 | 吴超 | 210921********7825 | 三级 | 邮政市场业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 2500.00 |
74 | 安东旭 | 210904********0516 | 四级 | 邮政储汇业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 2000.00 |
75 | 宋佳玥 | 210921********2626 | 三级 | 邮政市场业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 2500.00 |
76 | 高璐璐 | 210921********8421 | 三级 | 邮政市场业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 2500.00 |
77 | 华爽 | 210921********3324 | 三级 | 邮政市场业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 2500.00 |
78 | 张新童 | 211324********1923 | 五级 | 邮政储汇业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 1500.00 |
79 | 郭嘉鑫 | 210903********0011 | 四级 | 邮政储汇业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 2000.00 |
80 | 蔡莹 | 210905********0529 | 四级 | 邮政市场业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 2000.00 |
81 | 韩丽 | 210921********002x | 三级 | 邮政市场业务员 | ****** | 2020.12.18 | 中国邮政集团有限公司辽宁省阜蒙县分公司 | ****** | 2500.00 |
合 计 | 206500.00 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com