日期: 2021-12-05 浏览量:186 来源:阜蒙县民政局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
阜蒙县民政局 单位:元 2021.10.13
乡镇 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 (人次) | 标准 50元/月 | 资金合计 |
蜘蛛山镇 | 47 | 46 | 43 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 505 | 50 | 25,250 |
东 梁 镇 | 38 | 39 | 44 | 44 | 46 | 44 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 42 | 506 | 50 | 25,300 |
佛 寺 镇 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 227 | 50 | 11,350 |
新 民 镇 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 269 | 50 | 13,450 |
伊吗图镇 | 47 | 47 | 45 | 44 | 45 | 43 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 519 | 50 | 25,950 |
卧风沟乡 | 42 | 42 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 494 | 50 | 24,700 |
旧 庙 镇 | 42 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 456 | 50 | 22,800 |
八家子镇 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 231 | 50 | 11,550 |
哈达户稍镇 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 219 | 50 | 10,950 |
福兴地镇 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 321 | 50 | 16,050 |
务欢池镇 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | 43 | 43 | 487 | 50 | 24,350 |
塔营子镇 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 182 | 50 | 9,100 |
扎兰营子镇 | 27 | 28 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 378 | 50 | 18,900 |
建 设 镇 | 45 | 39 | 39 | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 469 | 50 | 23,450 |
平安地镇 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 376 | 50 | 18,800 |
大 巴 镇 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 33 | 39 | 39 | 42 | 441 | 50 | 22,050 |
招束沟镇 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 252 | 50 | 12,600 |
苍 土 乡 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 342 | 50 | 17,100 |
沙 拉 镇 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 346 | 50 | 17,300 |
泡 子 镇 | 67 | 68 | 66 | 65 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 69 | 70 | 788 | 50 | 39,400 |
大固本镇 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 41 | 43 | 499 | 50 | 24,950 |
十家子镇 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 525 | 50 | 26,250 |
老河土镇 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 40 | 41 | 463 | 50 | 23,150 |
王 府 镇 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 233 | 50 | 11,650 |
七家子镇 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 206 | 50 | 10,300 |
大五家子镇 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 205 | 50 | 10,250 |
红帽子镇 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 227 | 50 | 11,350 |
紫都台镇 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 197 | 50 | 9,850 |
化石戈镇 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 293 | 50 | 14,650 |
于 寺 镇 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 254 | 50 | 12,700 |
太 平 镇 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 149 | 50 | 7,450 |
富 荣 镇 | 49 | 49 | 48 | 49 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 574 | 50 | 28,700 |
大 板 镇 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 223 | 50 | 11,150 |
国 华 乡 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 259 | 50 | 12,950 |
阜 新 镇 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 47 | 551 | 50 | 27,550 |
城 区 办 | 151 | 151 | 151 | 152 | 150 | 154 | 151 | 151 | 153 | 157 | 162 | 166 | 1,849 | 50 | 92,450 |
泡子农场 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 50 | 2,400 |
合计 | 1,223 | 1,222 | 1,220 | 1,213 | 1,208 | 1,205 | 1,202 | 1,193 | 1,192 | 1,207 | 1,227 | 1,251 | 14,563 | 50 | 728,150 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com