日期: 2022-08-03 浏览量:189 来源:阜蒙县统计局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
序号 | 执法检查主体 | 执法检查单位名称 | 行业类别 | 案件来源 | 执法检查时间 | 违法事实 | 执法检查结果 |
1 | 阜蒙县统计局 | 阜新蒙古族自治县高级中学 | 劳动工资 | 双随机 | 2022年7月19日 | 无 | 不予立案 |
2 | 阜蒙县统计局 | 阜新蒙古族自治县融媒体中心 (蒙古贞日报社、阜新蒙古族自治县广播电视台) | 劳动工资 | 双随机 | 2022年7月19日 | 无 | 不予立案 |
3 | 阜蒙县统计局 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 企业研发 | 双随机 | 2022年7月19日 | 无 | 不予立案 |
4 | 阜蒙县统计局 | 辽宁众辉生物科技有限公司 | 企业研发 | 双随机 | 2022年7月19日 | 无 | 不予立案 |
5 | 阜蒙县统计局 | 阜新蒙古族自治县林业发展服务中心 (辽宁海棠山国家级自然保护区 服务中心) | 劳动工资 | 双随机 | 2022年7月20日 | 无 | 不予立案 |
6 | 阜蒙县统计局 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 企业研发 | 双随机 | 2022年7月20日 | 无 | 不予立案 |
7 | 阜蒙县统计局 | 阜新雨田食品有限公司 | 限上批发和 零售业 | 双随机 | 2022年7月25日 | 无 | 不予立案 |
8 | 阜蒙县统计局 | 辽宁海洋科贸有限责任公司 | 限上批发和 零售业 | 双随机 | 2022年7月25日 | 无 | 不予立案 |
9 | 阜蒙县统计局 | 阜新蒙古族自治县祥瑞农机销售有限公司 | 限上批发和 零售业 | 双随机 | 2022年7月25日 | 无 | 不予立案 |
10 | 阜蒙县统计局 | 阜新环发废弃物处置有限公司 | 规上服务业 | 双随机 | 2022年7月26日 | 无 | 不予立案 |
11 | 阜蒙县统计局 | 阜新蒙古族自治县西园公墓有限公司 | 规上服务业 | 双随机 | 2022年7月26日 | 无 | 不予立案 |
12 | 阜蒙县统计局 | 阜新市粮油工贸总公司 | 限上批发和 零售业 | 双随机 | 2022年7月26日 | 无 | 不予立案 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com