日期: 2022-12-19 浏览量:154 来源:阜新县教育局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
单位:阜蒙县教育局
体育教师数 | 342 | 体育教师缺额人数 | 61 | 体育教师平均周课时 | 16 | ||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | ||||||||||||
一年级 | 82 | 2525 | 四年级 | 112 | 3669 | 七年级 | 110 | 4411 | 高一 | 92 | 3996 | ||||||||||||
二年级 | 118 | 3927 | 五年级 | 121 | 3831 | 八年级 | 117 | 4712 | 高二 | 93 | 4083 | ||||||||||||
三年级 | 103 | 3265 | 六年级 | 120 | 3635 | 九年级 | 127 | 5148 | 高三 | 95 | 4009 | ||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | ||||||||||||||||||||
1 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
2 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
3 | 建立意外伤害应急管理机制 | 1 |
| ||||||||||||||||||||
4 | 校长将学校体育列入工作职责 | 1 |
| ||||||||||||||||||||
5 | 校长、分管校长听体育课次数 | 1 |
| ||||||||||||||||||||
6 | 严格落实体育与健康课时规定 | 7 |
| ||||||||||||||||||||
7 | 公布阳光体育运动工作方案 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
8 | 每学期通报学生体育活动情况 | 3 |
| ||||||||||||||||||||
9 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 4 |
| ||||||||||||||||||||
10 | 依据课程标准组织体育教学 | 5 |
| ||||||||||||||||||||
11 | 加强教学研究与课程教学改革 | 3 |
| ||||||||||||||||||||
12 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 |
| ||||||||||||||||||||
13 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
14 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
15 | 落实大课间体育活动等时间 | 3 |
| ||||||||||||||||||||
16 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
17 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 3 |
| ||||||||||||||||||||
18 | 对学生加强体育安全教育 | 1 |
| ||||||||||||||||||||
19 | 体育教师数量达到规定标准 | 3 |
| ||||||||||||||||||||
20 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 3 |
| ||||||||||||||||||||
21 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
22 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
23 | 体育教师集体备课、校本教研 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
24 | 体育教师参加培训、继续教育 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
25 | 体育场地、器材、设施达标 | 3 |
| ||||||||||||||||||||
26 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
27 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
28 | 体育场地、器材等有专人负责 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
29 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 4 |
| ||||||||||||||||||||
30 | 公用经费满足学校体育需要 | 5 |
| ||||||||||||||||||||
31 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 |
| ||||||||||||||||||||
32 | 妥善保存体质健康测试数据 | 1 |
| ||||||||||||||||||||
33 | 按要求上报体质健康测试数据 | 1 |
| ||||||||||||||||||||
34 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 5 |
| ||||||||||||||||||||
35 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 4 |
| ||||||||||||||||||||
36 | 每年公布健康测试总体结果 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
37 | 健康水平列入综合素质档案 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
38 | 分析测试结果,把握体质趋势 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
加分项目 |
| 加 分 |
| ||||||||||||||||||||
得分总计 | 101 | 自评等级 | 优秀 |
请对应《中小学校体育工作等级评估指标体系》进行自评,并填写此表。此表一式两份,报送上级教育部门一份,学校存档一份。
填报人:吴卓
联系电话:8833027
填报日期:2022年12月19日
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com