日期: 2023-03-14 浏览量:158 来源:阜蒙县卫生健康局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
阜蒙县疾病预防控制中心于2023年第一季度对城区和农村41户居民家末梢水(水龙头)水质进行了检验,现将部分主要指标达标情况予以公示。
第1季度城区及农村末梢水(水龙头)主要指标达标情况
序号 | 指标 | 总例数 | 达标数 | 达标率 |
1 | 耐热大肠菌群 | 41 | 41 | 100% |
2 | 砷 | 41 | 41 | 100% |
3 | 镉 | 41 | 41 | 100% |
4 | 铬 | 41 | 41 | 100% |
5 | 铅 | 41 | 41 | 100% |
6 | 汞 | 41 | 41 | 100% |
7 | 硒 | 41 | 41 | 100% |
8 | 氰化物 | 41 | 41 | 100% |
9 | 氟化物 | 41 | 41 | 100% |
10 | 三氯甲烷 | 41 | 41 | 100% |
11 | 四氯化碳 | 41 | 41 | 100% |
12 | 色度 | 41 | 41 | 100% |
13 | 浑浊度 | 41 | 41 | 100% |
14 | 嗅和味 | 41 | 41 | 100% |
15 | 肉眼可见物 | 41 | 41 | 100% |
16 | ph | 41 | 41 | 100% |
17 | 铝 | 41 | 41 | 100% |
18 | 铁 | 41 | 41 | 100% |
19 | 锰 | 41 | 41 | 100% |
20 | 铜 | 41 | 41 | 100% |
21 | 锌 | 41 | 41 | 100% |
22 | 氯化物 | 41 | 41 | 100% |
23 | 硫酸盐 | 41 | 41 | 100% |
24 | 溶解性总固体 | 41 | 41 | 100% |
25 | 总硬度 | 41 | 41 | 100% |
26 | 耗氧量 | 41 | 41 | 100% |
27 | 挥发酚类 | 41 | 41 | 100% |
28 | 阴离子合计 | 41 | 41 | 100% |
29 | 氯气及游离氯制剂 | 6 | 6 | 100% |
30 | 氨氮 | 41 | 41 | 100% |
阜蒙县卫生健康局
2023年3月14日
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com