日期: 2023-05-30 浏览量:409 来源:阜蒙县应急管理局 责任编辑:边玲 文字大小: 大 中 小
序号 | 企业(项目)名称 | 地址 | 日常监管责任部门 | 监管人员 | 企业联系人 | 安全生产许可证有效期 | 采矿许可证有效期 | 矿种 | 生产规模 | 矿山类型 | 生产情况 | 备注 |
1 | 阜蒙县通达矿业有限责任公司 | 阜蒙县老河土镇 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 隋刚 | 无 | 2023.2.10 | 玄武岩 | 12.00万m³/年 | 露天 | 在建 | |
2 | 阜新利欣矿业有限责任公司宅山铁矿二采区ⅠⅠ采区 | 阜蒙县八家乡果树村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 王春斌 | 2023.12.07 | 2023.05.31 | 铁矿 | 30.00万t/年 | 露天 | 停产 | |
3 | 阜新蒙古族自治县裕丰矿业有限公司 | 阜蒙县福兴地镇十家村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 周洪宇 | 2021.05.22 | 2019.04.23 | 铁矿 | 5.50万t/年 | 露天 | 停产 | |
4 | 阜新中合矿业有限公司第二露天采场 | 阜蒙县王府镇五间房村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 赵田 | 2021.05.22 | 2020.08.31 | 铁矿 | 7.20万t/年 | 露天 | 停产 | |
5 | 阜新德盛金矿业有限责任公司大岭露天采场 | 阜蒙县大板镇各力各村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 丛华 | 2024.05.22 | 2025.09.20 | 铁矿 | 18.00万t/年 | 露天 | 停产 | |
6 | 阜新北阜矿业有限公司露天采场 | 阜蒙县福兴地镇十家子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 田成山 | 2021.05.22 | 2019.04.23 | 铁矿 | 5.50万t/年 | 露天 | 停产 | |
7 | 辽宁鑫岳矿业有限公司露天采场 | 阜蒙县旧庙镇阿哈来村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 刘宇 | 2020.3.19 | 2021.08.11 | 铁矿 | 15.00万t/年 | 露天 | 停产 | |
8 | 阜蒙县源磷矿业有限公司露天采区 | 阜蒙县王府镇 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 杜井秀 | 2020.4.7 | 2019.06.09 | 铁矿 | 70.00万t/年 | 露天 | 在建 | |
9 | 阜新蒙古族自治县盛世实业有限公司第一露天采场 | 阜蒙县大五家子镇大五家子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 纪德兵 | 2018.05.23 | 2016.02.15 | 铁矿 | 5.00万t/年 | 露天 | 停产 | |
10 | 阜新增益矿业有限公司第一露天采场 | 阜蒙县大五家子镇张吉营子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 牟殿科 | 2018.05.23 | 2017.03.09 | 铁矿 | 20.00万t/年 | 露天 | 停产 | |
11 | 阜新增益矿业有限公司一采区地下开采 | 阜蒙县大五家子镇小五家子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 牟殿科 | 2019.12.23 | 2017.03.09 | 铁矿 | 6万t/年 | 地下 | 停产 | |
12 | 阜新力昌钢铁铸造有限公司生保营子铁矿二区一期T-1号矿体(在建) | 阜蒙县福兴地镇 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 王凤和 | 无 | 2019.09.06 | 铁矿 | 地下 | 停建 | ||
13 | 阜新利欣矿业有限责任公司铁矿 | 阜蒙县八家乡水泉村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 王春斌 | 2020.11.09 | 2020.11.17 | 铁矿 | 3万t/年 | 地下 | 停产 | |
14 | 阜新利欣矿业有限责任公司 | 阜蒙县八家子乡水泉村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 王春斌 | 2021.12.10 | 2020.11.17 | 铁矿 | 3万t/年 | 地下 | 停产 | |
15 | 阜新利欣矿业有限责任公司宅山土铁矿二区三采区 | 阜蒙县八家子乡果树村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 王春斌 | 2024.1.5 | 2020.11.17 | 铁矿 | 5万t/年 | 地下 | 停产 | |
16 | 阜新蒙古族自治县阜新镇同乃铁矿永鑫立井 | 阜蒙县阜新镇同乃村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 高祥 | 2024.05.21 | 2024.05.31 | 铁矿 | 9万t/年 | 地下 | 整改 | |
17 | 阜新蒙古族自治县阜新镇同乃铁矿天成立井 | 阜蒙县阜新镇衙门村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 周洪宇 | 2024.05.21 | 2024.05.31 | 铁矿 | 地下 | 停建 | ||
18 | 阜蒙县金鹏源矿业有限公司 | 阜蒙县阜新镇衙门村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 刘大鹏 | 2024.05.21 | 2024.05.31 | 铁矿 | 地下 | 整改 | ||
19 | 阜新蒙古族自治县阜新镇同乃铁矿金达立井 | 阜蒙县阜新镇同乃村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 杜颖 | 2024.05.21 | 2024.05.31 | 铁矿 | 地下 | 整改 | ||
20 | 阜新亿通矿业有限公司地下采场 | 阜蒙县福兴地镇查干村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 梁红忱 | 2024.05.21 | 2026.05.04 | 铁矿 | 10万t/年 | 地下 | 停产 | |
21 | 阜新亿通矿业有限公司(地下采场) | 阜蒙县福兴地镇查干村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 梁红忱 | 2021.11.30 | 2026.05.04 | 铁矿 | 5万t/年 | 地下 | 停产 | |
22 | 阜新立德矿业有限责任公司福兴地镇十家子铁矿一采区 | 阜蒙县福兴地镇十家子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 张新 | 2022.02.22 | 2020.03.11 | 铁矿 | 11.5万t/年 | 地下 | 停产 | |
23 | 阜新立德矿业有限责任公司福兴地镇十家子铁矿三采区 | 阜蒙县福兴地镇十家子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 张新 | 2022.02.22 | 2020.03.11 | 铁矿 | 10.5万t/年 | 地下 | 停产 | |
24 | 阜新蒙古族自治县鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 阜蒙县扎兰营子镇 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 张文阁 | 无 | 2025.3.15 | 铁矿 | 30万t/年 | 地下 | 在建 | |
25 | 阜新市蒙古族自治县平安地镇少冷萤石矿业有限公司 | 阜蒙县平安地镇少冷村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 施金涛 | 2018.05.23 | 2018.04.15 | 萤石 | 3万t/年 | 地下 | 停产 | |
26 | 阜新蒙古族自治县明远莹石有限责任公司 | 阜蒙县建设镇杨家店村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 李奎武 | 2024.05.21 | 2022.1.31 | 萤石 | 3万t/年 | 地下 | 停产 | |
27 | 阜新蒙古族自治县宝良金矿克丑井 | 阜蒙县八家子乡克丑村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 陈宝良 | 2015.05.23 | 2017.03.15 | 金矿 | 3万t/年 | 地下 | 停产 | |
28 | 阜新福兴地多金属矿地下采场 | 阜蒙县福兴地镇他不郎村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 白云翔 | 2018.05.23 | 2017.03.15 | 银矿 | 1.5万t/年 | 地下 | 停产 | |
29 | 阜新蒙古族自治县鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿尾矿库 | 阜蒙县平安地镇少冷村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 张文阁 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 32.47万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
30 | 阜新亿通矿业有限公司尾矿库 | 阜蒙县福兴地镇查干村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 梁红忱 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 20万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
31 | 阜新北阜矿业有限公司尾矿库 | 阜蒙县福兴地镇十家子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 田成山 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 25.79万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
32 | 阜新金达矿业有限责任公司尾矿库 | 阜蒙县阜新镇同乃村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 杜颖 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 16万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
33 | 阜蒙县金鹏源矿业有限公司尾矿库 | 阜蒙县阜新镇衙门村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 刘大鹏 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 27万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
34 | 阜新蒙古族自治县永鑫矿业有限公司尾矿库 | 阜蒙县阜新镇同乃村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 高祥 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 27万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
35 | 阜新蒙古族自治县天成矿业有限责任公司尾矿库 | 阜蒙县阜新镇衙门村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 周洪宇 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 10万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
36 | 阜新恒泰矿业有限公司尾矿库 | 阜蒙县太平乡扣堡村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 陈健国 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 97万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
37 | 阜新龙驰矿业有限公司第二铁选厂尾矿库 | 阜蒙县太平乡架木苏村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 米文平 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 86.2万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
38 | 阜新中合矿业有限公司尾矿库 | 阜蒙县王府镇五间房村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 赵田 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 51.31万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
39 | 阜新利欣矿业有限责任公司尾矿库 | 阜蒙县八家子乡水泉村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 王春斌 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 16万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
40 | 阜蒙县太克集团苏力土矿业有限公司铁选厂尾矿库 | 阜蒙县福兴地镇界力花村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 周洪宇 | 2025.12.12 | ---- | ---- | 24万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
41 | 阜新盛鑫矿业有限公司铁选厂尾矿库 | 阜蒙县八家子乡宅山土村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 王春斌 | 2025.12.12 | ---- | ---- | 35.2万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
42 | 阜新蒙古族自治县华强铁矿二车间尾矿库 | 阜蒙县旧庙镇代海村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 冯红 | 2025.12.12 | ---- | ---- | 21.6万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
43 | 阜新力昌钢铁铸造有限公司力盛铁矿铁选厂尾矿库 | 阜蒙县福兴地镇界力花村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 王凤和 | 2025.12.12 | ---- | ---- | 10万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
44 | 阜蒙县兆源矿业有限公司尾矿库 | 阜蒙县福兴地镇杜力营子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 米文平 | 2025.12.12 | ---- | ---- | 24万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
45 | 阜新明大矿产资源开发有限公司二车间尾矿库 | 阜蒙县福兴地镇新邱村村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 颜兵 | 2025.12.12 | ---- | ---- | 48万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
46 | 阜新蒙古族自治县盛世实业有限公司铁选厂尾矿库 | 阜蒙县大五家子镇大五家子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 纪德兵 | 2022.12.12 | ---- | ---- | 28.8万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
47 | 阜新蒙古族自治县大五家子镇高束台村荣和铁选厂尾矿库 | 阜蒙县大五家子镇高束台村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 王亮 | 2025.12.12 | ---- | ---- | 23.8万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
48 | 阜新立德矿业有限责任公司铁选厂尾矿库 | 阜蒙县福兴地镇十家子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 张新 | 2025.12.12 | ---- | ---- | 21万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
49 | 阜新市恒源矿业有限责任公司尾矿库 | 阜蒙县太平乡新邱村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 米文平 | 2025.12.12 | ---- | ---- | 37.08万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
50 | 阜新蒙古族自治县宝良金矿尾矿库 | 阜蒙县八家子乡克丑村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 陈宝良 | 2022.12.12 | ---- | ---- | 1.36万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
51 | 阜新增益矿业有限公司粗选车间尾矿库 | 阜蒙县大五家子镇哈及王土村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 牟殿科 | 2024.12.16 | ---- | ---- | 33.78万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
52 | 阜新蒙古族自治县盛世实业有限公司宏发分公司尾矿库 | 阜蒙县大五家子镇大五家子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 于泽民 | 2024.05.22 | ---- | ---- | 11万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
53 | 阜新鑫然矿业有限公司铁选厂尾矿库 | 阜蒙县大五家子镇 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 刘维财 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 13万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
54 | 阜新蒙古族自治县裕丰矿业有限公司尾矿库 | 阜蒙县福兴地镇十家子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 周洪宇 | 2024.05.21 | ---- | ---- | 9万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
55 | 阜新福兴地多金属矿尾矿库 | 阜蒙县福兴地镇他不郎村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 白云翔 | 202105.22 | ---- | ---- | 10万m³ | 尾矿库 | 停产 | |
56 | 阜新蒙古族自治县建设镇新德石灰石矿 | 阜蒙县建设镇新德村北山 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 陈旭 | 2024.05.21 | 2030.4.30 | 大理岩 | 5.50万m³/年 | 露天 | 停建 | |
57 | 阜新蒙古族自治县兴光矿业有限公司 | 阜蒙县建设镇本街 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 曹振 | 2024.05.21 | 2025.8.8 | 水泥用大理石 | 40.00万t/年 | 露天 | 生产 | |
58 | 阜新蒙古族自治县东梁镇采石场 | 阜蒙县东梁镇本街 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 杨子文 | 2024.05.21 | 2023.6.30 | 建筑用安山岩 | 12.00万m³/年 | 露天 | 停产 | |
59 | 阜新蒙古族自治县东润膨润土矿业有限公司 | 阜蒙县太平乡奇金台村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 刘勃 | 2024.05.21 | 2021.04.30 | 膨润土 | 9.00万t/年 | 露天 | 停产 | |
60 | 阜新宏胜矿业有限责任公司 | 阜蒙县福兴地镇奈木村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 米联义 | 2024.05.21 | 2023.9.30 | 建筑石料用灰岩 | 5.00万m³/年 | 露天 | 在建 | |
61 | 阜蒙县琪丰建筑石料有限公司 | 阜蒙县红帽子镇两家子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 张刚 | 2024.05.21 | 2025.04.06 | 建筑用花岗岩 | 12.00万m³/年 | 露天 | 生产 | |
62 | 阜新广源玄武岩矿石开发有限公司 | 阜蒙县十家子镇小大来村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 张宇 | 2023.3.19 | 2031.1.31 | 建筑用玄武岩 | 12.00万m³/年 | 露天 | 整改 | |
63 | 阜新圣鑫石材有限公司 | 阜蒙县平安地镇石场村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 曹继成 | 2025.05.08 | 2027.05.04 | 建筑用花岗岩 | 12.00万m³/年 | 露天 | 停产 | |
64 | 阜新蒙古族自治县鸿发石业有限公司 | 阜蒙县大板镇山岳村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 李会敏 | 2021.05.22 | 2019.6.3 | 花岗岩 | 3.00万m³/年 | 露天 | 停产 | |
65 | 阜新蒙古族自治县红帽子乡采石场 | 阜蒙县红帽子乡麦地村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 杨志勇 | 2024.05.21 | 2023.8.31 | 建筑用安山岩 | 12.00万m³/年 | 露天 | 停产 | |
66 | 阜蒙县泡子镇哈山采石场 | 阜蒙县泡子镇郭家屯村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 李长权 | 2024.12.01 | 2021.10.31 | 建筑用玄武岩 | 12.00万m³/年 | 露天 | 停产 | |
67 | 阜蒙县新民镇卡拉房子村建筑用大理岩矿 | 阜蒙县新民镇卡拉房子村 | 阜蒙县应急管理局 | 杨文辉、王志、闫冬、王天柱 | 王晓莉 | 无 | 2026.6.21 | 建筑用大理岩 | 12.00万m³/年 | 露天 | 停建 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com