日期: 2023-07-06 浏览量:251 来源:阜蒙县市场监督管理局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 执法证编号 | 执法类别 | 执法区域 | 有效截止日期 |
1 | 安士和 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130001 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
2 | 白凤君 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130002 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
3 | 白洁 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130003 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
4 | 白雷 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130004 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
5 | 包广 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130005 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
6 | 包洪奎 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130006 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
7 | 包立丰 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130007 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
8 | 包明远 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130008 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
9 | 蔡云鹏 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130011 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
10 | 曹晓光 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130012 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
11 | 常雪 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130013 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
12 | 车春波 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130014 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
13 | 陈鼎 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130015 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
14 | 初跃坤 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130016 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
15 | 丁鑫 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130017 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
16 | 杜旭 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130018 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
17 | 高德才 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130020 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
18 | 高杨 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130021 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
19 | 郭立娟 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130022 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
20 | 郭占东 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130023 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
21 | 韩雨桐 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130024 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
22 | 洪玲 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130028 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
23 | 胡娜 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130029 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
24 | 黄磊 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130030 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
25 | 黄士男 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130031 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
26 | 霍亮 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130032 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
27 | 季守会 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130033 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
28 | 姜楠 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130034 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
29 | 蒋晓迪 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130035 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
30 | 杰学义 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130036 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
31 | 金鑫 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130037 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
32 | 李刚 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130038 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
33 | 李敬辉 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130039 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
34 | 李立东 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130040 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
35 | 李赛银 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130041 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
36 | 李帅 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130042 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
37 | 李晓春 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130044 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
38 | 梁志超 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130047 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
39 | 廖峰 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130048 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
40 | 刘冰 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130049 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
41 | 刘国伟 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130051 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
42 | 刘俊伟 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130052 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
43 | 刘益伯 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130054 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
44 | 刘莹 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130055 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
45 | 吕志坚 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130056 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
46 | 马建辉 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130057 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
47 | 孟凡秋 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130060 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
48 | 孟楠 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130061 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
49 | 苗媛媛 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130062 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
50 | 牟志国 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130063 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
51 | 穆堃杰 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130065 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
52 | 潘起昌 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130066 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
53 | 潘起凡 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130067 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
54 | 齐长海 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130070 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
55 | 石风东 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130072 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
56 | 石纪 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130073 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
57 | 宋玉林 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130074 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
58 | 苏江平 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130075 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
59 | 苏立军 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130076 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
60 | 孙丽楠 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130077 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
61 | 孙志恒 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130078 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
62 | 王丙新 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130079 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
63 | 王常军 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130080 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
64 | 王俊瑀 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130082 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
65 | 王利明 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130083 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
66 | 王璐冉 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130084 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
67 | 王姝玥 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130085 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
68 | 王树伟 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130086 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
69 | 王卫东 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130087 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
70 | 王先明 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130088 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
71 | 王晓时 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130089 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
72 | 王晓旭 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130090 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
73 | 王艳华 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130091 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
74 | 王智勇 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130092 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
75 | 吴东升 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130093 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
76 | 吴洪雷 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130094 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
77 | 吴岚 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130095 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
78 | 吴永梅 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130097 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
79 | 肖丽 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130099 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
80 | 徐宁 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130100 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
81 | 徐忠民 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130101 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
82 | 杨革飞 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130103 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
83 | 袁艾学 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130104 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
84 | 袁大伟 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130105 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
85 | 张秉珍 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130106 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
86 | 张昶 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130107 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
87 | 张树国 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130109 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
88 | 张银 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130111 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
89 | 张迎南 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130112 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
90 | 张宇平 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130113 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
91 | 赵军 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130115 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
92 | 赵立军 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130116 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
93 | 赵忠生 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130117 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
94 | 钟声 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130118 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
95 | 周洪杰 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130119 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
96 | 朱德华 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130120 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
97 | 朱秋燕 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130121 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
98 | 朱占春 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130122 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
99 | 訾海 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130123 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
100 | 邹福祥 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130124 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2024年12月31日 |
101 | 吴润贤 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130125 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
102 | 赵思莹 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130126 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
103 | 齐威 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130127 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
104 | 邢远 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130128 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
105 | 王汐存 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130129 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
106 | 李前明 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130130 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
107 | 陈艳冰 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130131 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
108 | 翟爽 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130132 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
109 | 张琦 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130133 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
110 | 陈相屹 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130134 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
111 | 张明 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130135 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
112 | 卜凡一 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130136 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
113 | 孟珂宇 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130137 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
114 | 王利艳 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130138 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
115 | 邢淑梅 | 女 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130139 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
116 | 丛宁 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130140 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
117 | 王保军 | 男 | 阜蒙县市场监督管理局 | 06090130141 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 2025年12月31日 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com