日期: 2023-08-01 浏览量:288 来源:阜蒙县住房和城乡建设服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
序号 | 乡镇 | 村 | 户主 | 身份类型 | 房屋鉴定危险等级 |
1 | 八家子镇 | 水泉村 | 周国* | 农村低保户 | D |
2 | 八家子镇 | 八家子村 | 于桂* | 易返贫致贫户 | C |
3 | 八家子镇 | 大板村 | 张凤* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
4 | 八家子镇 | 大板村 | 王子* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
5 | 八家子镇 | 宅山土村 | 李洪* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
6 | 八家子镇 | 宅山土村 | 郭俊* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
7 | 八家子镇 | 克丑村 | 宝建* | 易返贫致贫户 | C |
8 | 八家子镇 | 克丑村 | 陈桂* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
9 | 八家子镇 | 克丑村 | 赵国* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
10 | 八家子镇 | 克丑村 | 刘邵* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
11 | 八家子镇 | 果树村 | 吴志* | 易返贫致贫户 | C |
12 | 八家子镇 | 克丑村 | 刘绍* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
13 | 八家子镇 | 水泉村 | 王绍* | 农村分散供养特困人员 | C |
14 | 八家子镇 | 宅山土村 | 白凤* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
15 | 八家子镇 | 宅山土村 | 杜林* | 易返贫致贫户 | D |
16 | 苍土乡 | 大北村 | 李宪* | 农村低保户 | D |
17 | 大巴镇 | 后朝阳 | 杜福* | 农村低保户 | D |
18 | 大板 | 山岳 | 齐永* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
19 | 大五家子镇 | 张吉营子村 | 代瑞* | 农村分散供养特困人员 | D |
20 | 大五家子镇 | 高束台村 | 马树* | 农村分散供养特困人员 | D |
21 | 大五家子镇 | 哈尔套村 | 马宝* | 农村分散供养特困人员 | C |
22 | 大五家子镇 | 新邱村 | 赵国* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
23 | 大五家子镇 | 新邱村 | 丁桂* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
24 | 大五家子镇 | 高束台村 | 何国* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
25 | 大五家子镇 | 高束台村 | 韩志* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
26 | 大五家子镇 | 高束台村 | 安桂* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
27 | 大五家子镇 | 高束台村 | 白玉* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
28 | 大五家子镇 | 高束台村 | 李青* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
29 | 大五家子镇 | 高束台村 | 张敏* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
30 | 大五家子镇 | 大加生村 | 张凤* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
31 | 大五家子镇 | 大加生村 | 于凤* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
32 | 大五家子镇 | 大加生村 | 佟殿* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
33 | 大五家子镇 | 大加生村 | 崔玉* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
34 | 大五家子镇 | 大加生村 | 王玉* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
35 | 大五家子镇 | 大加生村 | 杨凤* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
36 | 大五家子镇 | 大加生村 | 宋国* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
37 | 大五家子镇 | 哈尔套村 | 姜立* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
38 | 大五家子镇 | 皂力营子村 | 高文* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
39 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 代荣* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
40 | 大五家子镇 | 哈尔套村 | 魏国* | 农村低保户 | D |
41 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 代铁* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
42 | 大五家子镇 | 小五家子村 | 何自* | 农村低保户 | C |
43 | 大五家子镇 | 小五家子村 | 闫向* | 农村低保户 | C |
44 | 佛寺镇 | 查干哈达 | 赵金* | 农村低保户 | D |
45 | 佛寺镇 | 佛寺村 | 王井* | 农村低保户 | C |
46 | 佛寺镇 | 八道岭村 | 高云* | 农村分散供养特困人员 | C |
47 | 佛寺镇 | 八吉营子 | 张金* | 农村低保户 | C |
48 | 佛寺镇 | 八吉营子 | 宝桂* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
49 | 佛寺镇 | 水泉村 | 九* | 低保户 | C |
50 | 福兴地镇 | 十家子村 | 隋汉* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
51 | 福兴地镇 | 良官村 | 崔建* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
52 | 福兴地镇 | 十家子村 | 徐凤* | 农村低保户 | C |
53 | 福兴地镇 | 界力花村 | 李贵* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
54 | 福兴地镇 | 良官村 | 刘慧* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
55 | 阜新镇 | 他本扎兰村 | 辛凤* | 农村低保户 | D |
56 | 阜新镇 | 衙门营子村 | 冯瑞* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
57 | 阜新镇 | 衙门营子村 | 孙* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
58 | 富荣镇 | 贝力房村 | 雷连* | 农村分散供养特困人员 | D |
59 | 富荣镇 | 贝力房村 | 朱贵* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
60 | 富荣镇 | 同意村 | 王世* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
61 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 郭万* | 易返贫致贫户 | C |
62 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 于校* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
63 | 富荣镇 | 梅力营子村 | 华振* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
64 | 富荣镇 | 四楞屯村 | 邱占* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
65 | 富荣镇 | 黑地庙村 | 赵德* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
66 | 富荣镇 | 黑地庙村 | 齐海* | 农村分散供养特困人员 | C |
67 | 富荣镇 | 梅力营子村 | 石占* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
68 | 富荣镇 | 四楞屯村 | 郭殿* | 易返贫致贫户 | D |
69 | 国华乡 | 苇子沟村 | 王* | 农村分散供养特困人员 | D |
70 | 哈达户稍镇 | 泊力格秋村 | 包德* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
71 | 哈达户稍镇 | 四方庙村 | 张武* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
72 | 红帽子镇 | 好四家子村 | 齐振* | 农村低保户 | C |
73 | 红帽子镇 | 道力板村 | 吴左* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
74 | 红帽子镇 | 好四家子村 | 韩淑* | 农村低保户 | C |
75 | 红帽子镇 | 三家子村 | 律乃* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
76 | 红帽子镇 | 三家子村 | 陈* | 农村低保户 | C |
77 | 红帽子镇 | 三家子村 | 刘文* | 农村分散供养特困人员 | D |
78 | 红帽子镇 | 三家子村 | 陈凤* | 农村低保户 | C |
79 | 红帽子镇 | 两家子村 | 庄桂* | 农村低保户 | D |
80 | 化石戈镇 | 坤头沟 | 张金* | 农村低保户 | D |
81 | 化石戈镇 | 坤头沟 | 李子* | 农村低保边缘户 | D |
82 | 化石戈镇 | 坤头沟 | 金贵* | 农村低保边缘户 | D |
83 | 化石戈镇 | 二色村 | 赖国* | 农村低保边缘户 | C |
84 | 化石戈镇 | 二色村 | 隋树* | 农村低保边缘户 | C |
85 | 化石戈镇 | 二色村 | 马贺* | 农村低保边缘户 | C |
86 | 化石戈镇 | 万德号村 | 王传* | 农村低保边缘户 | C |
87 | 化石戈镇 | 坤头沟 | 王洪* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
88 | 化石戈镇 | 坤头沟 | 崔宝* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
89 | 化石戈镇 | 二色村 | 刘福* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
90 | 化石戈镇 | 化石戈村 | 李春* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
91 | 化石戈镇 | 二色村 | 王永* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
92 | 化石戈镇 | 化石戈村 | 于龙* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
93 | 化石戈镇 | 化石戈村 | 张井* | 农村低保户 | C |
94 | 化石戈镇 | 哈日诺尔村 | 刘国* | 农村低保户 | D |
95 | 化石戈镇 | 坤头村 | 刘井* | 农村低保户 | D |
96 | 化石戈镇 | 八里村 | 王相* | 严重困难家庭困难家庭 | D |
97 | 化石戈镇 | 来住村 | 张凤* | 农村低保户 | D |
98 | 化石戈镇 | 来住村 | 白国* | 农村分散供养特困人员 | D |
99 | 化石戈镇 | 万德号村 | 周永* | 农村低保边缘户 | D |
100 | 建设镇 | 八月府 | 石海* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
101 | 旧庙镇 | 代海营子村 | 黄万* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
102 | 旧庙镇 | 后查台村 | 杨桂* | 农村低保户 | D |
103 | 旧庙镇 | 梁北村 | 程* | 农村低保户 | C |
104 | 旧庙镇 | 代海营子村 | 吴汉* | 农村低保户 | D |
105 | 旧庙镇 | 后查台村 | 刘跃* | 农村低保边缘户 | D |
106 | 旧庙镇 | 后查台村 | 肖海* | 农村低保边缘户 | D |
107 | 旧庙镇 | 代海村 | 皮国* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
108 | 旧庙镇 | 哈大营子村 | 颜丙* | 低保户 | C |
109 | 老河土镇 | 西老河土村 | 张桂* | 农村低保户 | C |
110 | 老河土镇 | 桃花村 | 徐言* | 农村低保户 | D |
111 | 老河土镇 | 好不代村 | 乔顺* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
112 | 狍子镇 | 大屯村 | 吴占* | 农村分散供养特困人员 | D |
113 | 泡子镇 | 巴里村 | 马国* | 农村分散供养特困人员 | D |
114 | 泡子镇 | 巴里村 | 徐* | 农村低保户 | D |
115 | 平安地镇 | 少冷村 | 马玉* | 农村低保户 | C |
116 | 平安地镇 | 八楼子村 | 黄春* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
117 | 平安地镇 | 平安地村 | 未振* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
118 | 七家子镇 | 石场村 | 张德* | 农村低保户 | D |
119 | 七家子镇 | 清河村 | 伊景* | 农村低保户 | C |
120 | 七家子镇 | 海四台村 | 王树* | 农村低保户 | C |
121 | 七家子镇 | 毛岭沟村 | 苗* | 农村低保户 | D |
122 | 七家子镇 | 宝珠村 | 常正* | 农村低保户 | D |
123 | 七家子镇 | 七家子村 | 张* | 农村低保户 | C |
124 | 七家子镇 | 水泉村 | 张* | 农村分散供养特困人员 | D |
125 | 七家子镇 | 水泉村 | 李洪* | 农村低保户 | D |
126 | 七家子镇 | 旧贝村 | 张玉* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
127 | 七家子镇 | 旧贝村 | 胡景* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
128 | 七家子镇 | 汤头村 | 吴秀* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
129 | 七家子镇 | 汤头村 | 于振* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
130 | 七家子镇 | 石场村 | 彭淑* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
131 | 七家子镇 | 海四台村 | 尤桂* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
132 | 七家子镇 | 海四台村 | 王树* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
133 | 七家子镇 | 宝珠村 | 张守* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
134 | 七家子镇 | 宝珠村 | 陈秀* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
135 | 七家子镇 | 宝珠村 | 王庆* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
136 | 七家子镇 | 宝珠村 | 张秀* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
137 | 七家子镇 | 宝珠村 | 冷玉* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
138 | 七家子镇 | 七家子村 | 朱子* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
139 | 七家子镇 | 水泉村 | 王振* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
140 | 七家子镇 | 毛岭沟村 | 白宝* | 农村低保户 | D |
141 | 七家子镇 | 旧贝村 | 吴东* | 农村低保户 | C |
142 | 七家子镇 | 清河村 | 王* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
143 | 七家子镇 | 毛岭沟村 | 王国* | 农村低保户 | C |
144 | 七家子镇 | 宝珠村 | 洪乃* | 农村低保户 | C |
145 | 七家子镇 | 宝珠村 | 袁自* | 农村低保户 | D |
146 | 七家子镇 | 水泉村 | 杨铁* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
147 | 七家子镇 | 清河村 | 刘喜* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
148 | 七家子镇 | 七家子村 | 张宝* | 农村低保户 | C |
149 | 七家子镇 | 汤头村 | 丁宝* | 农村低保户 | C |
150 | 沙拉镇 | 申德村 | 齐松* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
151 | 沙拉镇 | 哈桃村 | 王振* | 农村低保户 | C |
152 | 沙拉镇 | 哈桃村 | 李凤* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
153 | 沙拉镇 | 朱家洼子村 | 李自* | 农村分散供养特困人员 | D |
154 | 十家子镇 | 宗家荒村 | 宗树* | 农村分散供养特困人员 | D |
155 | 十家子镇 | 王大村 | 霍润* | 农村分散供养特困人员 | D |
156 | 十家子镇 | 塔北村 | 孙志* | 农村低保户 | D |
157 | 十家子镇 | 五家子村 | 田淑* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
158 | 塔营子镇 | 顺发号村 | 胡殿* | 农村分散供养特困人员 | C |
159 | 塔营子镇 | 莫古土村 | 曹* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
160 | 塔营子镇 | 顺发号村 | 刘宝* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
161 | 塔营子镇 | 下大巴 | 陈* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
162 | 塔营子镇 | 顺发号村 | 孙占* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
163 | 塔营子镇 | 于家梁村 | 郭殿* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
164 | 塔营子镇 | 于家梁村 | 隋海* | 农村低保户 | C |
165 | 太平镇 | 扣卜村 | 韩学* | 易返贫户 | C |
166 | 太平镇 | 新邱村 | 闫明* | 低保户 | C |
167 | 太平镇 | 新邱村 | 王彩* | 低保户 | C |
168 | 卧凤沟乡 | 小新立屯村 | 王玉* | 农村低保户 | D |
169 | 卧凤沟乡 | 小新立屯村 | 王存* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
170 | 卧凤沟乡 | 小新立屯村 | 吴加* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
171 | 卧凤沟乡 | 三家子村 | 林兰* | 农村低保户 | D |
172 | 卧凤沟乡 | 小新立屯村 | 董彦* | 低保户 | C |
173 | 务欢池镇 | 永先村 | 亚国* | 农村低保户 | D |
174 | 务欢池镇 | 永先村 | 李* | 农村低保户 | C |
175 | 务欢池镇 | 八家子村 | 杨树* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
176 | 务欢池镇 | 永先村 | 朱* | 农村低保户 | C |
177 | 务欢池镇 | 广民村 | 解建* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
178 | 伊吗图镇 | 土城子村 | 韩凤* | 农村低保户 | D |
179 | 于寺镇 | 平安地村 | 常永* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
180 | 于寺镇 | 杨家村 | 敖振* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
181 | 于寺镇 | 官营子村 | 宝福* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
182 | 于寺镇 | 桂林村 | 孙刚* | 农村低保户 | D |
183 | 于寺镇 | 扎兰村 | 李振* | 农村低保户 | D |
184 | 于寺镇 | 扎兰村 | 孙福* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
185 | 于寺镇 | 牤牛洼 | 程万* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
186 | 扎兰营子镇 | 扎兰营子村 | 王国* | 农村低保户 | C |
187 | 招束沟 | 地宫 | 包国* | 农村低保户 | D |
188 | 招束沟镇 | 拉各拉 | 王树* | 农村低保户 | C |
189 | 招束沟镇 | 三家子 | 石国* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
190 | 紫都台镇 | 保和堂村 | 朱瑞* | 农村低保户 | C |
191 | 紫都台镇 | 双井子村 | 赵* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
192 | 紫都台镇 | 双井子村 | 张玉* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
193 | 紫都台镇 | 双井子村 | 姜志* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
194 | 紫都台镇 | 紫都台村 | 袁秀* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
195 | 紫都台镇 | 紫都台村 | 岳国* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
196 | 紫都台镇 | 毛德村 | 王秀* | 符合条件的农村脱贫户 | C |
197 | 紫都台镇 | 南昌村 | 郝振* | 符合条件的农村脱贫户 | D |
198 | 紫都台镇 | 保和堂村 | 隋桂* | 易返贫致贫户 | D |
199 | 紫都台镇 | 台喇嘛村 | 张秀* | 农村低保户 | C |
200 | 紫都台镇 | 台喇嘛村 | 马淑* | 农村低保户 | D |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com