日期: 2023-01-08 浏览量:166 来源:阜蒙县教育局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
每百名学生拥有高于规定学历教师数 | 每百名学生拥有县级及以上骨干教师数 | 每百名学生拥有体育、艺术(美术、音乐)专任教师数 | 生均教学及辅助用房面积 | 生均体育运动场馆面积 | 生均教学仪器设备值 | 每百名学生拥有网络多媒体教室数 | 综合 | ||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | ||
小学 | 全县平均值 | 10.59 | 2.6 | 2.66 | 5.99 | 14.39 | 2586.1 | 3.7 | - |
小学 | 差异系数 | 0.818 | 0.691 | 0.716 | 0.511 | 0.695 | 0.601 | 0.41 | 0.635 |
初中 | 全县平均值 | 9.47 | 2.35 | 1.43 | 5.76 | 12.2 | 2329.02 | 3.03 | - |
初中 | 差异系数 | 0.466 | 0.893 | 0.608 | 0.346 | 0.475 | 0.42 | 0.278 | 0.498 |
1.国家标准:小学各项指标差异系数均≤0.5;初中各项指标差异系数均≤0.45。2.单元格底色红色表示不达标。 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com