日期: 2023-09-11 浏览量:235 来源:阜新县应急管理局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
阜新蒙古族自治县安全生产重大隐患清单(2023.4) | |||||||||
序号 | 行业领域 | 重大事故隐患 | 所属企业/单位名称 | 检查时间 | 计划整改完成时间 | 整改措施 | 整改责任单位 | 是否整改完成 | 实际整改完成时间 |
1 | 矿山/非煤矿山 | 阜蒙源磷矿业有限公司露天采场,金沟采区200平台帮坡角大于设计。 | 阜蒙县源磷矿业有限公司 | 2023-04-30 | 2023-07-12 | 停止危险区域作业,禁止人员和·车辆通行,设置警示标志。 | 阜蒙县源磷矿业有限公司 | 是 | 2023-07-06 |
2 | 危险化学品 | 厂区防爆区域内,部分路灯、摄像头等电气设备不防爆 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 2023-04-20 | 2023-07-30 | 采购设备进行更换 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 是 | 2023-07-20 |
3 | 危险化学品 | 委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计,但是取消危险工艺后的变更未进行正规设计。 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 2023-04-25 | 2023-08-15 | 聘请设计院重新对变更重新设计;目前已向设计院提供资料,正在进行重新设计。 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 是 | 2023-08-15 |
4 | 危险化学品 | 烷基化未实现上下游自动化控制 | 辽宁升联生物科技有限公司 | 2023-04-30 | 2023-06-30 | 对烷基化工艺装置进行改造。 | 辽宁升联生物科技有限公司 | 是 | 2023-06-30 |
5 | 危险化学品 | 7 号车间(甲)室外设备、8 号车间(甲)室外设备距次要路边的防火间距不符合精细规第4.3.2 条5m 的要求。 | 辽宁天予化工有限公司 | 2023-04-30 | 2023-06-30 | 7/8号车间尾气进行改造 | 辽宁天予化工有限公司 | 是 | 2023-06-29 |
6 | 危险化学品 | 6车间主操工王某、3车间主操工闫某无危险作业操作证 | 阜新达得利化工股份有限公司 | 2023-04-20 | 2023-07-30 | 办理危险作业操作证 | 阜新达得利化工股份有限公司 | 是 | 2023-07-20 |
7 | 危险化学品 | 未取得防爆电工证 | 阜新峰成化工科技发展有限公司 | 2023-04-19 | 2023-09-30 | 报名考试取证 | 阜新峰成化工科技发展有限公司 | 是 | 2023-07-20 |
8 | 危险化学品 | 棚库南侧15米爆炸危险区域范围内,弱电箱未非防爆电气,不符《爆炸危险环境电力装置设计规范》要求 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 2023-04-25 | 2023-06-30 | 购买防爆弱电箱,到货后更换;更换前采取断电处理。 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 是 | 2023-06-20 |
9 | 危险化学品 | 棚库内可燃气体探测器数量不足。 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 2023-04-25 | 2023-09-10 | 聘请设计院对棚库重新设计,根据设计情况设置可燃气体报警器;改造完成前加强储存化学品储存状态,异常及时处理,形成巡查记录表。 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 是 | 2023-07-27 |
10 | 危险化学品 | 五车间甲苯高位槽(V406)放料、环氧釜(R308)甲苯进料为现场手动操作 | 阜新天力精细化工有限公司 | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 设置自动控制 | 阜新天力精细化工有限公司 | 是 | 2023-07-27 |
阜新蒙古族自治县安全生产重大隐患清单(2023.5) | |||||||||
序号 | 行业领域 | 重大事故隐患 | 所属企业/单位名称 | 检查时间 | 计划整改完成时间 | 整改措施 | 整改责任单位 | 是否整改完成 | 实际整改完成时间 |
1 | 矿山/非煤矿山 | 在采场南侧道路入口往下60至75米,长度15米的道路坡度超规定。 | 阜蒙县兴光矿业 | 2023-05-03 | 2023-05-20 | 停止使用道路,设立警示牌;按照设计进行降坡处理。 | 阜蒙县兴光矿业 | 是 | 2023-05-15 |
2 | 危险化学品 | 控制室北侧面向康森化工甲类车间有窗户 | 阜新瑞丰氟化学有限公司 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 研究可行性方案,进行封堵 | 阜新瑞丰氟化学有限公司 | 是 | 2023-06-13 |
3 | 危险化学品 | 102车间氟化、氯化操作人员无特种操作证。 | 阜新睿光氟化学有限公司 | 2023-05-15 | 2023-07-30 | 正在报名考证 | 阜新睿光氟化学有限公司 | 是 | 2023-07-20 |
4 | 危险化学品 | 动火作业票中缺少代表性气体一栏 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 2023-05-31 | 2023-06-10 | 更换最新GB30871-2022版动火作业票 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 是 | 2023-06-03 |
5 | 危险化学品 | 公司缺少防爆电工作业证 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 2023-05-25 | 2023-07-20 | 报名进行考证 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 是 | 2023-07-19 |
6 | 危险化学品 | 二车间小平台反应釜使用非防爆数显温度计 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 更换防爆数显温度计 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 是 | 2023-06-20 |
7 | 危险化学品 | 控制室内操未取得特种作业操作证 | 阜新乾屹精细化工有限公司 | 2023-05-21 | 2023-08-15 | 已在正奥安全生产培训中心报名培训完成,等待考试。 | 阜新乾屹精细化工有限公司 | 是 | 2023-07-25 |
8 | 危险化学品 | 控制室北侧面向康森化工甲类车间有窗户 | 阜新瑞丰氟化学有限公司 | 2023-05-10 | 2023-06-15 | 研究可行性方案,进行封堵 | 阜新瑞丰氟化学有限公司 | 是 | 2023-06-13 |
9 | 危险化学品 | 主要负责人安全生产知识和管理能力考核证书已过期 | 辽宁和发化工有限公司 | 2023-05-09 | 2023-08-30 | 主要负责安全生产知识和管理能力培训培训已报名,等待考核 | 辽宁和发化工有限公司 | 是 | 2023-07-26 |
10 | 危险化学品 | 已制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度,但未有效执行 | 辽宁和发化工有限公司 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 按照动火、进入受限空间等特殊作业管理制度有效执行 | 辽宁和发化工有限公司 | 是 | 2023-05-10 |
11 | 工贸/冶金 | 二期生产车间正在从事焊接作业的吴建华,未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。 | 阜新力达钢铁铸造有限公司 | 2023-05-23 | 2023-07-24 | 责令限期整改,同时处以罚款人民币一万元整的行政处罚。 | 阜新力达钢铁铸造有限公司 | 是 | 2023-07-04 |
阜新蒙古族自治县安全生产重大隐患清单(2023.6) | |||||||||
序号 | 行业领域 | 重大事故隐患 | 所属企业/单位名称 | 检查时间 | 计划整改完成时间 | 整改措施 | 整改责任单位 | 是否整改完成 | 实际整改完成时间 |
1 | 矿山/非煤矿山 | 由于历史开采原因,在采场西侧形成一孤岛(孤岛上原是林地),在孤岛西侧没有有效的台阶,形成一面墙。 | 阜新蒙古族自治县兴光矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2025-05-15 | 已完成上部林地征占手续 | 阜新蒙古族自治县兴光矿业有限公司 | 否 | |
2 | 矿山/非煤矿山 | 未编写2023年调洪演算报告 | 天成矿业有限责任公司 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 编写2023年调洪演算报告 | 天成矿业有限责任公司 | 是 | 2023-06-27 |
3 | 矿山/非煤矿山 | 尾矿库未配备水利、土木或者选矿(矿物加工)等专职技术人员 | 同乃铁矿永鑫立井 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 对缺少技术人员进行招聘 | 同乃铁矿永鑫立井 | 否 | |
4 | 矿山/非煤矿山 | 矿山图纸主要负责人未签字,图纸未及时更新,现状图纸与设计不符(255回风巷、215运输巷、水仓位置与形式与深部延伸设计不符;255m中段脉外运输道与矿体距离较近);缺少水文地质图,中段平面图 | 同乃铁矿永鑫立井 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 更新图纸并补充签字 | 同乃铁矿永鑫立井 | 是 | 2023-07-11 |
5 | 矿山/非煤矿山 | 现状采用自然通风,未按设计要求采用机械通风 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 已开启主扇,采取机械通风 | 金鹏源矿业有限公司 | 是 | 2023-06-29 |
6 | 矿山/非煤矿山 | 现状排洪系统(管)与设计排洪系统(溢洪道)不一致 | 同乃铁矿金达立井 | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 已联系原设计单位,计划对设计进行变更 | 同乃铁矿金达立井 | 是 | 2023-07-27 |
7 | 矿山/非煤矿山 | 主井梯子间未形成折返平台 | 同乃铁矿金达立井 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 已重新设置梯子间折返平台 | 同乃铁矿金达立井 | 是 | 2023-06-28 |
8 | 矿山/非煤矿山 | 运输道路坡度大于设计要求10%以上 | 阜新广源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 按设计进行治理 | 阜新广源矿业有限公司 | 否 | |
9 | 矿山/非煤矿山 | 缺少注册安全工程师,测量,机电专业技术人员 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 已对缺少技术人员进行了招聘 | 金鹏源矿业有限公司 | 否 | |
10 | 矿山/非煤矿山 | 开采已形成的采空区未及时按要求处理 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | 严格按设计要求完成采空区处理 | 金鹏源矿业有限公司 | 否 | |
11 | 矿山/非煤矿山 | 现状采用自然通风,未按设计要求采用机械通风 | 同乃铁矿金达立井 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 开启主扇,采取机械通风 | 同乃铁矿金达立井 | 是 | 2023-06-28 |
12 | 矿山/非煤矿山 | 尾矿库未配备水利、土木或者选矿(矿物加工)等尾矿库相关专业专职技术人员 | 天成矿业有限责任公司 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 责成人事部门1个月内招聘1名技术人员 | 天成矿业有限责任公司 | 是 | 2023-06-27 |
13 | 矿山/非煤矿山 | 现场与设计不一致,斜坡道处通往T9巷道未建设 | 鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 发现新矿体,准备进行变更设计 | 鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 否 | |
14 | 矿山/非煤矿山 | 本矿属于整改矿,未履行验收手续 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 委托第三方履行验收程序 | 金鹏源矿业有限公司 | 否 | |
15 | 矿山/非煤矿山 | 工作帮坡角未达到设计要求 | 阜新蒙古族自治县琪丰建筑石料有限公司 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 上部剥离同时采用自上而下分层开采 | 阜新蒙古族自治县琪丰建筑石料有限公司 | 否 | |
16 | 矿山/非煤矿山 | 部分坝体高度不足7m,局部坝面宽度不足4m,局部坡比不足1:2 | 同乃铁矿金达立井 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 停产整改,完成降坡 | 同乃铁矿金达立井 | 否 | |
17 | 矿山/非煤矿山 | 排水泵数量少于3台,未按照设计要求设置工作及备用排水管路 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 按设计要求增设水泵 | 金鹏源矿业有限公司 | 否 | |
18 | 矿山/非煤矿山 | 无顶板管理制度和顶板支护措施 | 鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 制定顶板管理制度和顶板支护措施 | 鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 是 | 2023-06-27 |
19 | 矿山/非煤矿山 | 尾矿库未配备水利、土木或者选矿(矿物加工)等专职技术人员 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 已对缺少技术人员进行了招聘 | 金鹏源矿业有限公司 | 否 | |
20 | 矿山/非煤矿山 | 缺少注册安全工程师,机电和地质的专职技术人员 | 同乃铁矿永鑫立井 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 对缺少技术人员进行招聘 | 同乃铁矿永鑫立井 | 否 | |
21 | 矿山/非煤矿山 | 在采场东侧有一处台阶高度超规定,规定10米,实际13米,长度20米。 | 阜新蒙古族自治县兴光矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 对上部进行剥离 | 阜新蒙古族自治县兴光矿业有限公司 | 否 | |
22 | 矿山/非煤矿山 | 排洪设施部分堵塞,排水能力消失,达不到设计要求 | 天成矿业有限责任公司 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 调整满足设计要求 | 天成矿业有限责任公司 | 是 | 2023-06-27 |
23 | 矿山/非煤矿山 | 坝体外坡比陡于设计坡比 | 天成矿业有限责任公司 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 调整坡比 | 天成矿业有限责任公司 | 是 | 2023-06-27 |
24 | 矿山/非煤矿山 | 采场未按设计要求采用自上而下开采顺序分台阶开采,现场已形成一面坡开采 | 阜新广源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-10-20 | 制定隐患治理方案,变更原设计 | 阜新广源矿业有限公司 | 否 | |
25 | 矿山/非煤矿山 | 设计副井SJ2提升绞车电机功率为132kW,空压机电机功率为45kW,总功率为177kW,井下水泵总功率需要总功率为74 kW,矿山现场仅有一台发电机组,功率为140kW,不满足设计要求 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-11-20 | 重新采购发电机组 | 金鹏源矿业有限公司 | 否 | |
26 | 矿山/非煤矿山 | 安全管理人员不足,包永杰、于福明、董永久无安全资格证。 | 鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 获取安全资格证 | 鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 是 | 2023-06-27 |
27 | 矿山/非煤矿山 | 主水泵房通往中段巷道的出口未装设放水门,且另一出口未高于水泵房地面7m以上 | 同乃铁矿金达立井 | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 制定整改方案,设置防水门同时设置第二出口 | 同乃铁矿金达立井 | 是 | 2023-07-27 |
28 | 矿山/非煤矿山 | 项目部无特种作业人员 | 鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 配备特种作业人员 | 鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 否 | |
29 | 矿山/非煤矿山 | 未对尾矿坝进行全面的安全性复核 | 同乃铁矿永鑫立井 | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 委托第三方编制安全性复核报告 | 同乃铁矿永鑫立井 | 是 | 2023-07-26 |
30 | 矿山/非煤矿山 | 图纸主要负责人未签字,时间未更新。缺少压风、供水系统图,水文地质图 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 更新图纸并补充签字 | 金鹏源矿业有限公司 | 是 | 2023-06-29 |
31 | 矿山/非煤矿山 | 未按设计要求设置安全及清扫平台 | 阜新广源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 制定隐患治理方案,变更原设计 | 阜新广源矿业有限公司 | 否 | |
32 | 矿山/非煤矿山 | 特种作业人员不全 | 鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 配备特种作业人员 | 鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 否 | |
33 | 矿山/非煤矿山 | 缺少通信系统图,水文地质图,空间关系位置图,其余图纸未及时更新,并缺少主要负责人签字确认 | 同乃铁矿金达立井 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 更新图纸并补充签字 | 同乃铁矿金达立井 | 是 | 2023-06-28 |
34 | 矿山/非煤矿山 | 现状排洪系统(管)与设计排洪系统(溢洪道)不一致 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 按设计修建溢洪道 | 金鹏源矿业有限公司 | 是 | 2023-06-27 |
35 | 矿山/非煤矿山 | 本矿属于整改矿,未履行验收手续 | 同乃铁矿永鑫立井 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 委托第三方履行验收程序 | 同乃铁矿永鑫立井 | 否 | |
36 | 矿山/非煤矿山 | 运输道路部分区域坡度大于设计坡度 | 阜新蒙古族自治县琪丰建筑石料有限公司 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 封堵废弃,重新俢设道路 | 阜新蒙古族自治县琪丰建筑石料有限公司 | 是 | 2023-06-27 |
37 | 矿山/非煤矿山 | 未编写2023年的调洪演算报告 | 同乃铁矿永鑫立井 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 委托第三方编制调洪演算 | 同乃铁矿永鑫立井 | 是 | 2023-06-27 |
38 | 矿山/非煤矿山 | 127m中段梯子无法爬行,不具备安全出口作用 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | 对梯子入口位置拟更换 | 金鹏源矿业有限公司 | 否 | |
39 | 矿山/非煤矿山 | 未编写2023年的调洪演算报告 | 同乃铁矿金达立井 | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 委托第三方编制调洪演算 | 同乃铁矿金达立井 | 是 | 2023-07-27 |
40 | 矿山/非煤矿山 | 主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门,且另一出口未高于水泵房地面7m以上 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | 已制定整改方案,设置防水门同时设置第二出口 | 金鹏源矿业有限公司 | 否 | |
41 | 矿山/非煤矿山 | 未按设计要求的处理方式采空区,设计要求是采用放顶方式处理,现场采用的是封闭处理 | 同乃铁矿金达立井 | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 按设计要求对采空区处理 | 同乃铁矿金达立井 | 是 | 2023-07-27 |
42 | 矿山/非煤矿山 | 本矿山属于基建矿山,应1个月更新一次图纸,目前已更新至2023年4月份,未及时更新; | 鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 图纸每月月末进行更新 | 鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿(在建) | 是 | 2023-06-27 |
43 | 矿山/非煤矿山 | 未编写2023年的调洪演算报告 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 已委托第三方编制调洪演算 | 金鹏源矿业有限公司 | 是 | 2023-06-27 |
44 | 矿山/非煤矿山 | 坝体内外坡坡比未达设计要求 | 金鹏源矿业有限公司 | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 停产整顿,按设计要求降坡 | 金鹏源矿业有限公司 | 是 | 2023-07-25 |
45 | 矿山/非煤矿山 | 本矿属于整改矿,未履行验收手续; | 同乃铁矿金达立井 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 停产整改,委托第三方履行验收程序 | 同乃铁矿金达立井 | 否 | |
46 | 危险化学品 | 剧毒品仓库中超品种存放约6.6吨双氧水 | 辽宁天予化工有限公司 | 2023-06-10 | 2023-06-23 | 将剧毒品仓库中双氧水移出至污水站双氧水中转罐 | 辽宁天予化工有限公司 | 是 | 2023-06-23 |
47 | 危险化学品 | 加氢车间消防应急指示灯防爆等级不够 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 更换IIC级别防爆等级应急指示灯 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 是 | 2023-06-20 |
48 | 危险化学品 | 烘干炉在线检测房内未设置环境氧含量探测器 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 将标气瓶放置室外 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 是 | 2023-07-12 |
49 | 危险化学品 | 仓库2储存品种与设计不一致 | 阜新凯森盟化工科技有限公司 | 2023-06-02 | 2023-06-20 | 暂时停止使用仓库2,并立即整改 | 阜新凯森盟化工科技有限公司 | 是 | 2023-06-19 |
50 | 危险化学品 | 制氮间无氧含量检测装置 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 更换IIC级别防爆等级应急指示灯 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 是 | 2023-06-20 |
51 | 危险化学品 | 门卫西侧机柜间面向都创新材料有限公司甲类生产装置有窗户 | 辽宁天予化工有限公司 | 2023-06-07 | 2023-07-30 | 将门卫西侧机柜间进行封堵 | 辽宁天予化工有限公司 | 是 | 2023-07-20 |
52 | 危险化学品 | 中控室内操人员未持 操作证上岗 | 阜新乾屹精细 化工有限公司 | 2023-06-12 | 2023-08-15 | 已在正奥安全生产培训中 心报名培训完成,等待考试 | 阜新乾屹精细 化工有限公司 | 是 | 2023-07-25 |
53 | 危险化学品 | 罐区V1828三氯化铝储罐存放的物质为氯化亚铁,储存物质改变未履行变更程序 | 辽宁众辉生物科技有限公司 | 2023-06-25 | 2023-06-28 | 履行变更程序。 | 辽宁众辉生物科技有限公司 | 是 | 2023-06-28 |
54 | 危险化学品 | 发生炉煤气站二层西南角柱子上防爆接线箱防爆等级为“Exd ⅡBT4 Gb”,不符合涉氢场所防爆要求 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 采购符合要求的设备进行更换 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 是 | 2023-07-12 |
55 | 危险化学品 | 动力间制氮机旁缺少一台含氧量浓度仪 | 阜新都创新材料科技有限公司 | 2023-06-05 | 2023-07-30 | 采购安装含氧量浓度仪 | 阜新都创新材料科技有限公司 | 是 | 2023-07-20 |
56 | 危险化学品 | 加氢车间东门外环保电气防爆箱防爆等级不够 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 2023-06-13 | 2023-07-20 | 更换IIC级别防爆箱 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 是 | 2023-07-18 |
57 | 危险化学品 | 未制定罐区操作规程。 | 阜新凯森盟化工科技有限公司 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 制定罐区操作规程。 | 阜新凯森盟化工科技有限公司 | 是 | 2023-06-05 |
58 | 危险化学品 | 102车间西侧氮气罐房间内未设置氧含量报警器 | 阜新宇泽化工有限公司 | 2023-06-18 | 2023-06-22 | 安装氧含量报警器 | 阜新宇泽化工有限公司 | 是 | 2023-06-22 |
59 | 危险化学品 | 发生炉煤气站北侧监控摄像头非防爆 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 采购设备进行更换 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 是 | 2023-07-12 |
60 | 危险化学品 | 一车间(爆炸危险区域) 一层西侧使用非防爆包装吊秤 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 2023-06-07 | 2023-07-30 | 对非防爆设备进行更换 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 是 | 2023-07-20 |
61 | 危险化学品 | 动力间制氮机旁缺少一台含氧量浓度仪 | 阜新都创新材料科技有限公司 | 2023-06-05 | 2023-07-30 | 安装含氧量浓度仪 | 阜新都创新材料科技有限公司 | 是 | 2023-07-20 |
62 | 危险化学品 | 现场检查时,氟化氢储罐V0208A进料切断阀(SIS)前手阀处处于关闭状态 | 辽宁天予化工有限公司 | 2023-06-10 | 2023-06-22 | 将氟化氢储罐V0208A进料切断阀(SIS)前手阀打开,挂指示牌,上阀门锁。 | 辽宁天予化工有限公司 | 是 | 2023-06-22 |
63 | 危险化学品 | 发生炉煤气站一层东门处配电箱非防爆 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 采购设备进行更换 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 是 | 2023-07-12 |
64 | 危险化学品 | 一车间二层氟化反应器安全阀根部阀未开启 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 打开安全阀根部阀 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 | 是 | 2023-06-15 |
65 | 危险化学品 | 现场检查时,08车间二层重氮化反应釜(8-R210)进料切断阀(SIS)前手阀处处于关闭状态 | 辽宁天予化工有限公司 | 2023-06-10 | 2023-06-22 | 将08车间二层重氮化反应釜(8-R210)进料切断阀(SIS)前手阀打开,挂指示牌,上阀门锁 | 辽宁天予化工有限公司 | 是 | 2023-06-22 |
66 | 危险化学品 | 一车间(爆炸危险区域)一层西侧耙式干燥机上数显温度计非防爆。 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 对非防爆设备进行更换 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 是 | 2023-06-28 |
67 | 危险化学品 | 三车间一层东侧时钟为非防爆电器。 | 阜新天力精细化工有限公司 | 2023-06-18 | 2023-06-25 | 更换为机械式时钟 | 阜新天力精细化工有限公司 | 是 | 2023-06-25 |
68 | 危险化学品 | 综合楼自动化控制室北侧窗户面向有火灾爆炸危险区域 | 阜新清稷升科技有限公司 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 封堵自动化控制室北侧窗户 | 阜新清稷升科技有限公司 | 是 | 2023-06-29 |
69 | 危险化学品 | 制冷剂缺少操作人员作业证 | 阜新都创新材料科技有限公司 | 2023-06-05 | 2023-10-30 | 安排人员参加培训考试、取证 | 阜新都创新材料科技有限公司 | 否 |
阜新蒙古族自治县安全生产重大隐患清单(2023.7) | |||||||||
序号 | 行业领域 | 重大事故隐患 | 所属企业/单位名称 | 检查时间 | 计划整改完成时间 | 整改措施 | 整改责任单位 | 是否整改完成 | 实际整改完成时间 |
1 | 危险化学品 | 三车间加氢反应间内R30204反应釜防爆灯防爆等级为ExdⅡBT4,不满足涉氢场所防爆等级要求。 | 达得利化工股份有限公司 | 2023-07-02 | 2023-07-10 | 设置满足该场所的防爆电气设备。 | 达得利化工股份有限公司 | 是 | 2023-07-10 |
2 | 危险化学品 | 检查时甲醇库内4台气体报警器3台无显示 | 阜新峰成化工有限公司 | 2023-07-01 | 2023-07-27 | 联系运维方接入UPS电源 | 阜新峰成化工有限公司 | 是 | 2023-07-27 |
3 | 危险化学品 | 氟化氢回收罐未设置爆破片 | 阜新汉道化工有限责任公司 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 安装爆破片 | 阜新汉道化工有限责任公司 | 是 | 2023-07-27 |
4 | 危险化学品 | 公司在排查时发现二车间一台使用的电子秤为非防爆电 | 阜新奥瑞凯精细化工有限公司 | 2023-07-10 | 2023-07-18 | 更换为符合要求的防爆电子秤。 | 阜新奥瑞凯精细化工有限公司 | 是 | 2023-07-11 |
5 | 危险化学品 | 车间内三氟氯乙烯钢瓶处、甲基丙烯酸三氟乙酯生产装置二层,未设置可燃气体探测器。 | 阜新瑞丰氟化学有限公司 | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 按规范要求,在两处分别增设可燃气体探测器 | 阜新瑞丰氟化学有限公司 | 是 | 2023-07-25 |
6 | 危险化学品 | 105车间防爆分析间缺少可燃气体报警器及氧含量报警器 | 辽宁东大光明化工科技有限责任公司 | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 安装可燃气体和氧含量监测器 | 辽宁东大光明化工科技有限责任公司 | 是 | 2023-07-26 |
7 | 危险化学品 | 成品库二甲苯麝香现存量超出设计储量 | 辽宁东大光明化工科技有限责任公司 | 2023-07-01 | 2023-07-05 | 核对二甲苯麝香储存量,不得超出设计储量要求 | 辽宁东大光明化工科技有限责任公司 | 是 | 2023-07-02 |
8 | 危险化学品 | 甲类库房储存有氯化氢异丙醇12.7吨(设计6.4吨);正丁醇10.88吨(设计6吨)超量储存。 | 阜新龙瑞药业有限责任公司 | 2023-07-01 | 2023-07-19 | 将氯化氢异丙醇和丁醇返厂 | 阜新龙瑞药业有限责任公司 | 是 | 2023-07-19 |
9 | 危险化学品 | 五车间二层热水间西南角氢气探测器未投用。 | 阜新天力精细化工有限公司 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 检查故障、投入使用 | 阜新天力精细化工有限公司 | 是 | 2023-07-15 |
10 | 危险化学品 | 12车间胺化釜二甲胺进料阀处、氯化釜二氯乙烷进料阀处 未可燃气体和有毒气体检测报警器 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 增加设置可燃有毒气体报警器 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 | 是 | 2023-07-25 |
11 | 危险化学品 | 二车间氯甲烷钢瓶出口采用金属软管连接。 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 2023-07-01 | 2023-07-23 | 对软管进行更换 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 是 | 2023-07-23 |
12 | 危险化学品 | 四车间三层使用的临时风机未提供临时用电票 | 阜新清稷升科技 有限公司 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 加强临时用电管理,补充临时用电票证 | 阜新清稷升科技 有限公司 | 是 | 2023-07-06 |
13 | 危险化学品 | VOCs尾气分析小屋未设可燃、有毒气体报警器 | 辽宁和发化工有限公司 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 安装可燃有毒气体报警器 | 辽宁和发化工有限公司 | 是 | 2023-07-31 |
14 | 危险化学品 | 一楼四氟化硫反应间氟气有毒气体探测器故障,二楼五氟化碘反应间东南侧、三楼氟气缓冲罐房间内氟气有毒气体探测器未通电。 | 辽宁康森化工科技有限公司 | 2023-07-01 | 2023-07-07 | 更换或维修 | 辽宁康森化工科技有限公司 | 是 | 2023-07-07 |
