日期: 2023-10-26 浏览量:469 来源:阜新县市场监督管理局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
依据《阜新蒙古族自治县农资打假专项治理行动方案》及年初抽检工作计划,阜新县市场监督管理局组织开展了化肥产品质量监督抽检,现将产品抽检情况通报如下:
本次共抽查化肥产品210批次,经检验,182批次合格,28批次不合格,具体情况见附表。
阜新县2023年化肥产品质量监督抽检合格信息
序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 任务来源/项目名称 |
1 | 阜蒙县占成农药经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-11-11 | 阜新县市场监督管理局 |
2 | 大板镇晓明商店 | 复合肥料 | 总养分≥52%;28-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
3 | 大板镇苏方勇种子化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
4 | 国华乡红伟农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥51%;27-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
5 | 阜蒙县乐民农药经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
6 | 阜蒙县王大晓农资经销有限公司 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;28-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
7 | 阜蒙县老郝农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥54%;26-12-16 | 阜新县市场监督管理局 |
8 | 大五家子鑫达农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
9 | 阜蒙县百富农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥50%;25-10-15 | 阜新县市场监督管理局 |
10 | 大五家子镇农信种子化肥商行 | 复合肥料 | 总养分≥46%;12-17-17 | 阜新县市场监督管理局 |
11 | 阜蒙县宋建军农资经销有限公司 | 复合肥料 | 总养分≥51%;25-11-15 | 阜新县市场监督管理局 |
12 | 红帽子镇敬艳农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;26-14-12 | 阜新县市场监督管理局 |
13 | 阜蒙县腾盛农资商店 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
14 | 阜蒙县广利种植专业合作社 | 掺混肥料 | 总养分≥51%;27-11-13 | 阜新县市场监督管理局 |
15 | 掺混肥料 | 总养分≥45%;15-20-10 | 阜新县市场监督管理局 | |
16 | 哈达户稍镇梁家农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
17 | 哈达户稍镇兴旺种子经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-20-13 | 阜新县市场监督管理局 |
18 | 八家子镇张俊杰农资商店(回头看) | 掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
19 | 阜蒙县广信种子化肥农药经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥51%;26-12-13 | 阜新县市场监督管理局 |
20 | 阜新镇相来农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;12-18-18 | 阜新县市场监督管理局 |
21 | 阜蒙县耕耘农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;24-10-11 | 阜新县市场监督管理局 |
22 | 阜新镇雅香农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;28-10-10 | 阜新县市场监督管理局 |
23 | 阜蒙县蜘蛛山镇刘阳农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-11-11 | 阜新县市场监督管理局 |
24 | 蜘蛛山镇鑫宇农资商店 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;27-12-13 | 阜新县市场监督管理局 |
25 | 阜蒙县富益农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;26-12-14 | 阜新县市场监督管理局 |
26 | 蜘蛛山镇海燕农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-11-11 | 阜新县市场监督管理局 |
27 | 伊吗图镇褚景全农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥50%;26-11-13 | 阜新县市场监督管理局 |
28 | 阜蒙县鑫旺旺农资处 | 掺混肥料 | 总养分≥50%;27-10-13 | 阜新县市场监督管理局 |
29 | 伊吗图镇吉利农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
30 | 东梁镇农兴种子化肥商行 | 复合肥料 | 总养分≥49%;26-11-12 | 阜新县市场监督管理局 |
31 | 东梁镇兴农化肥经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥40%;24-8-8 | 阜新县市场监督管理局 |
32 | 掺混肥料 | 总养分≥50%;26-10-14 | 阜新县市场监督管理局 | |
33 | 阜蒙县华澳农药商店 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
34 | 阜蒙县大巴镇王权农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;13-17-15 | 阜新县市场监督管理局 |
35 | 阜蒙县光胤农药商店 | 掺混肥料 | 总养分≥54%;24-14-16 | 阜新县市场监督管理局 |
36 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 | |
37 | 富荣镇志国饲料农资商店 | 掺混肥料 | 总养分≥53%;27-13-13 | 阜新县市场监督管理局 |
38 | 富荣镇丁福军化肥经销处 | 控释掺混肥料 | 总养分≥51%;25-11-15 | 阜新县市场监督管理局 |
39 | 阜蒙县胜男农药经销处 | 控释掺混肥料 | 总养分≥51%;28-11-12 | 阜新县市场监督管理局 |
40 | 富荣镇周丽娟农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;28-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
41 | 福兴地镇文军化肥经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
42 | 福兴地镇海冬农资经销处 | 控释掺混肥料 | 总养分≥51%;26-12-13 | 阜新县市场监督管理局 |
43 | 复合肥料 | 总养分≥48%;25-10-13 | 阜新县市场监督管理局 | |
44 | 旧庙镇蒙亮化肥种子农药 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
45 | 旧庙镇徐翠杰农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
46 | 旧庙镇颜家爱苗农资超市门市部 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
47 | 东梁镇宝玲农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
48 | 阜蒙县余水农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;28-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
49 | 阜蒙县宏宇农资有限公司 | 掺混肥料 | 总养分≥57%;19-19-19 | 阜新县市场监督管理局 |
50 | 复合肥料 | 总养分≥50%;28-10-12 | 阜新县市场监督管理局 | |
51 | 阜蒙县渤然种子经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥53%;27-11-15 | 阜新县市场监督管理局 |
52 | 阜蒙县宝柱农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥55%;26-16-13 | 阜新县市场监督管理局 |
53 | 王府镇惠农种子化肥经销处 | 控释掺混肥料 | 总养分≥50%;25-13-12 | 阜新县市场监督管理局 |
54 | 阜蒙县谷祥农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
55 | 七家子浩丰农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥53%;27-13-13 | 阜新县市场监督管理局 |
56 | 阜蒙县田盛农资经销处 | 控释掺混肥料 | 总养分≥52%;26-14-12 | 阜新县市场监督管理局 |
57 | 阜蒙县占军农用物资经销有限公司 | 双螯合长效肥 | 总养分≥50%;26-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
58 | 卧风沟乡昆脉龙农资经销处 | 控释掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
59 | 阜蒙县王碧农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
60 | 卧凤沟乡绿色农资经销处 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥50%;25-12-13 | 阜新县市场监督管理局 |
61 | 卧风沟乡高英杰农资销售处 | 缓控肥料 | 总养分≥51%;26-12-13 | 阜新县市场监督管理局 |
62 | 卧风沟乡孙晶农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
63 | 新民镇供销广达种子商店 | 螯合复合肥料 | 总养分≥54%;18-18-18 | 阜新县市场监督管理局 |
64 | 阜蒙县美锋种子商行 | 掺混肥料 | 总养分≥55%;25-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
65 | 阜蒙县东亚富友肥业经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;13-17-15 | 阜新县市场监督管理局 |
66 | 阜蒙县景润农资综合门市部 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
67 | 阜蒙县景润农资综合门市部 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-11-11 | 阜新县市场监督管理局 |
68 | 阜蒙县美锋种子商行 | 磷酸二铵 | 总养分≥57%;15-42-0 | 阜新县市场监督管理局 |
69 | 阜蒙县城区嘉禾农资销售中心 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
70 | 阜蒙县北方黑土玉米花生种植专业合作社 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
71 | 阜蒙县城区一粒富种子化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
72 | 阜蒙县城区汇民农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
73 | 阜蒙县凤辉种子化肥经销处 | 獒合复合肥料 | 总养分≥48%;26-11-11 | 阜新县市场监督管理局 |
74 | 太平镇亚军种子化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
75 | 太平乡昌盛农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
76 | 于寺镇秋香种子经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
77 | 于寺镇吕秀丽种子化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;14-16-15 | 阜新县市场监督管理局 |
78 | 阜蒙县宪庆农药经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
79 | 太平乡志红化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
80 | 于寺镇永峰种子化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
81 | 阜蒙县东亚富友肥业经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;13-17-15 | 阜新县市场监督管理局 |
82 | 招束沟镇献春农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥46%;14-14-18 | 阜新县市场监督管理局 |
83 | 招束沟宁晓杰建材商店 | 复合肥料 | 总养分≥45%;14-16-15 | 阜新县市场监督管理局 |
84 | 阜蒙县福苗农资商店 | 复合肥料 | 总养分≥48%;25-10-13 | 阜新县市场监督管理局 |
85 | 沙拉镇齐非凡农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
86 | 阜蒙县朝霞农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
87 | 阜新铁郁王种业中心 | 复合肥料 | 总养分≥46%;23-11-12 | 阜新县市场监督管理局 |
88 | 阜蒙县招束沟镇高峰农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
89 | 阜蒙县建设镇致富种子化肥商店 | 复合肥料 | 总养分≥51%;25-10-16 | 阜新县市场监督管理局 |
90 | 阜蒙县建设镇黑土地农资连锁店 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12(低氯) | 阜新县市场监督管理局 |
91 | 阜蒙县大固本镇陈光辉化肥经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-11-11(含氯) | 阜新县市场监督管理局 |
92 | 阜蒙县辛农人农资销售处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;25-12-11; (中氯) | 阜新县市场监督管理局 |
93 | 阜蒙县大固本镇泽江饲料店 | 螯合复合肥料 | 总养分≥48%;26-11-11; (低氯) | 阜新县市场监督管理局 |
94 | 阜蒙县大固本镇王喜平化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥51%;25-10-16 | 阜新县市场监督管理局 |
95 | 阜蒙县平安地镇王东江农资经销处 | 稳定性复合肥料 | 总养分≥48%;24-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
96 | 阜蒙县平安地镇立秋农资经销处 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥55%;26-11-18 | 阜新县市场监督管理局 |
97 | 阜蒙县平安地镇彩云盛丰农资经销处 | 控释肥料 | 总养分≥51%;26-12-13 | 阜新县市场监督管理局 |
98 | 阜蒙县务欢池镇花颖农机专业合作社 | 复合肥料 | 总养分≥42%;22-8-12; 低氯 | 阜新县市场监督管理局 |
99 | 阜蒙县务欢池镇花颖农机专业合作社 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
100 | 阜蒙县扎兰营子镇王艳红农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;28-12-12; 低氯 | 阜新县市场监督管理局 |
101 | 阜蒙县大苹农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;14-16-15 | 阜新县市场监督管理局 |
102 | 阜蒙县泡子镇杨波农资超市 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-17-16 | 阜新县市场监督管理局 |
103 | 阜蒙县李秀峰农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
104 | 阜蒙县隆地源农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;26-13-13; 低氯 | 阜新县市场监督管理局 |
105 | 阜蒙县塔营子镇张成发化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
106 | 阜蒙县泡子镇周冬种子化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
107 | 阜蒙县泡子镇兴园农资经营处 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
108 | 阜蒙县泡子镇鹏辉种子化肥经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;25-10-13; (中氯) | 阜新县市场监督管理局 |
109 | 阜蒙县十家子镇老包农药经销处 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
110 | 阜蒙县十家子镇李占山农资销售处 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥52%;27-12-13; 低氯 | 阜新县市场监督管理局 |
111 | 阜蒙县十家子镇石迪农药经销处 | 复合肥料 | 总养分≥50%;25-10-15; 中氯 | 阜新县市场监督管理局 |
112 | 阜蒙县十家子镇薄艳茹农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥46%;25-9-12; 中氯 | 阜新县市场监督管理局 |
113 | 阜蒙县苍土乡宝荣农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;26-12-14; 低氯 | 阜新县市场监督管理局 |
114 | 阜蒙县紫都台乡宏盛种子化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;14-16-15 | 阜新县市场监督管理局 |
115 | 阜蒙县紫都台乡宏盛种子化肥经销处 | 控释掺混肥料 | 总养分≥52%;26-12-14; 低氯 | 阜新县市场监督管理局 |
116 | 阜蒙县紫都台乡龙新农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
117 | 阜蒙县化石戈镇纪小利化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
118 | 阜蒙县化石戈镇东雷化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
119 | 阜蒙县化石戈镇马云龙种子经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;27-12-13 | 阜新县市场监督管理局 |
120 | 阜蒙县化石戈镇泓达种子化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
121 | 阜蒙县大五家子镇金地农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-14 | 阜新县市场监督管理局 |
122 | 阜蒙县文波喜耕田农资店 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥48%;26-12-10 | 阜新县市场监督管理局 |
123 | 阜蒙县沙拉镇朱晓涛农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥54%;22-12-16 | 阜新县市场监督管理局 |
124 | 阜蒙县丰瑞达农资经营中心 | 控释掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
125 | 阜蒙县于寺镇大金狄农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
126 | 阜蒙县福兴地镇禾丰农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-11-11 | 阜新县市场监督管理局 |
127 | 阜蒙县军华农业有限公司 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥54%;26-13-16 | 阜新县市场监督管理局 |
128 | 阜蒙县东梁镇刘志刚化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
129 | 阜蒙县富荣镇韩晓平综合商店 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
130 | 阜蒙县七家子镇浩丰农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
131 | 阜蒙县建设镇淑萍种子化肥经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
132 | 阜蒙县贵峰农资经销处 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥52%;26-14-12 | 阜新县市场监督管理局 |
133 | 阜蒙县宝恩农资经销处 | 控释掺混肥料 | 总养分≥50%;25-18-12 | 阜新县市场监督管理局 |
134 | 阜蒙县大巴镇甘永新化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
135 | 阜蒙县新民镇满多福农资商店 | 掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
136 | 阜蒙县平安地镇宝地农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;28-11-13 | 阜新县市场监督管理局 |
137 | 阜蒙县福兴地镇高树华种子经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52% 27-12-13 | 阜新县市场监督管理局 |
138 | 阜蒙县大固本镇阳光雨露商店 | 掺混肥料 | 总养分≥51%;26-10-15 | 阜新县市场监督管理局 |
139 | 阜蒙县建设镇巴夫特农资商店 | 缓释肥料 | 总养分≥53%;27-14-12 | 阜新县市场监督管理局 |
140 | 阜蒙县七家子镇杨星化肥经销处 | 控释掺混肥料 | 总养分≥50%;26-13-13 | 阜新县市场监督管理局 |
141 | 阜蒙县赵润农资商店 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
142 | 阜蒙县文波喜耕田农资店 | 复合肥料 | 总养分≥45%;14-16-15 | 阜新县市场监督管理局 |
143 | 阜蒙县生产资料商店 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
144 | 阜蒙县军华农业有限公司 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
145 | 阜蒙县十家子镇国彬化肥经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥53%;27-13-13 | 阜新县市场监督管理局 |
146 | 阜蒙县沙拉镇汇农化肥种子经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥46%;12-17-17 | 阜新县市场监督管理局 |
147 | 阜蒙县务欢池镇东升化肥经销处 | 稳定性复合肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
148 | 阜蒙县蜘蛛山镇鑫益农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥55%;27-14-14 | 阜新县市场监督管理局 |
149 | 阜蒙县齐进农资商店 | 控释掺混肥料 | 总养分≥51%;27-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
150 | 阜蒙县紫都台镇慧农化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
151 | 阜蒙县绿保农药经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
152 | 阜蒙县招束沟镇高峰农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;13-16-16 | 阜新县市场监督管理局 |
153 | 阜蒙县旧庙镇刘秀坤农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥51%;27-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
154 | 阜蒙县双赢农药经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
155 | 阜蒙县哈达户稍镇华田农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
156 | 阜蒙县蜘蛛山镇名汇化肥经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥57%;19-19-19 | 阜新县市场监督管理局 |
157 | 阜蒙县阜新镇微微农资商店 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
158 | 阜蒙县阜新镇利成农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-12-10 | 阜新县市场监督管理局 |
159 | 阜蒙县阜新镇利成农资经销处 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
160 | 阜蒙县蜘蛛山镇农丰乐农资经销处 | 稳定性复合肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
161 | 阜蒙县邢宏顺化肥经销处 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥51%;27-13-11 | 阜新县市场监督管理局 |
162 | 阜蒙县王府镇慧农种子化肥经销处 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥50%;25-12-13 | 阜新县市场监督管理局 |
163 | 阜蒙县建设镇明宇种子化肥经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;28-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
164 | 阜蒙县阿萍农药经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;27-12-13 | 阜新县市场监督管理局 |
165 | 阜蒙县百信农资有限公司 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
166 | 阜蒙县东梁镇燕双农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-11-11 | 阜新县市场监督管理局 |
167 | 阜蒙县铖旭农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
168 | 阜蒙县福兴地镇旺禾种子化肥经销处 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
169 | 阜蒙县大五家子镇意源农资商行 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 阜新县市场监督管理局 |
170 | 阜蒙县哈达户稍镇洪波化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
171 | 阜蒙县初永军农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥51%;26-10-15 | 阜新县市场监督管理局 |
172 | 阜蒙县太平镇马小红农资经销处 | 控释掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
173 | 阜蒙县平安地镇宝地农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 阜新县市场监督管理局 |
174 | 阜蒙县农乐农资有限公司 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
175 | 阜蒙县于寺镇昝立华种子化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;15-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
176 | 阜蒙县丽杰农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
177 | 阜蒙县于寺镇朱海农富种子商店 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-23-10 | 阜新县市场监督管理局 |
178 | 阜蒙县建设镇大军化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥48%;26-11-11 | 阜新县市场监督管理局 |
179 | 阜蒙县沙拉镇雷智农资农资经销处 | 控释掺混肥料 | 总养分≥55%;25-15-15 | 阜新县市场监督管理局 |
180 | 阜蒙县红帽子乡凤艳农资经销处 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥50%;26-11-13 | 阜新县市场监督管理局 |
181 | 阜蒙县大五家子镇吴淑梅农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;28-12-12 | 阜新县市场监督管理局 |
182 | 阜蒙县刘山种子化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥35%;30-0-5 | 阜新县市场监督管理局 |
阜新县2023年化肥产品质量监督抽检不合格信息
序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 不合格项目 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 大板镇好日子化肥种子经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥55%;26-14-15 | 总氮含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
2 | 阜蒙县民顺农机专业合作社 | 掺混肥料 | 总养分≥55%;26-12-17 | 总氮含量、钾含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
3 | 招束沟镇徐红波农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥50%;26-11-13 | 有效磷含量、钾含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
4 | 阜蒙县天顺农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥43%;12-15-16 | 钾含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
5 | 塔营子镇成磊化肥经销处 | 复合肥料 | 总养分≥51%;26-10-15;(低氯) | 钾含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
6 | 蜘蛛山胡氏农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥54%;28-14-12 | 总氮含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
7 | 佛寺镇钰帆农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥40%;23-11-6 | 有效磷含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
8 | 太平镇祥臣农资经销处 | 缓控释肥 | 总养分≥55%;27-13-15 | 总氮含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
9 | 阜蒙县信誉农药经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;14-16-15 | 有效磷含量、钾含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
10 | 阜蒙县世宏农资有限公司 | 掺混肥料 | 总养分≥53%;28-15-10 | 钾含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
11 | 阜蒙县焦艳娥农资商店 | 掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12;(低氯) | 有效磷含量、钾含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
12 | 苍土乡洪贵日杂商店 | 掺混肥料 | 总养分≥53%;25-13-15; 含氯 | 总氮含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
13 | 大固本镇孙刚种子化肥经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 有效磷含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
14 | 阜蒙县媛媛掺混肥料 | 缓释掺混肥料 | 总养分≥48%;26-10-12 | 总氮含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
15 | 阜新县富荣镇王冲农资商店 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-18-15 | 总养分含量、钾含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
16 | 阜新县卧凤沟乡得水种子化肥经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 总养分含量、磷含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
17 | 阜新县卧凤沟乡李树军化肥种子经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;27-12-13 | 总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
18 | 阜新县大巴镇博旺农资经销处 | 复合肥料 | 总养分≥45%;12-15-18 | 总养分含量、总氮含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
19 | 阜新县大巴镇蒙达农资商店 | 掺混肥料 | 总养分≥55%;27-12-16 | 总氮含量、钾含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
20 | 阜新县张宏伟农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-11-11 | 总养分含量、磷含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
21 | 旧庙镇吴景军农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥55%;26-12-13 | 钾含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
22 | 城区心连心农资经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥55%;28-15-12 | 有效磷含量、钾含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
23 | 大固本镇宏金化肥销售处 | 掺混肥料 | 总养分≥50%;26-12-12 | 有效磷含量、钾含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
24 | 阜新蒙古族自治县英子农资综合商行 | 掺混肥料 | 总养分≥48%;26-11-11 | 有效磷含量、钾含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
25 | 阜新蒙古族自治县高艳农药经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥55%;26-14-15 | 总氮含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
26 | 阜新蒙古族自治县 于寺镇马宁种子化肥经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥57%;19-19-19 | 总氮含量、总养分含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
27 | 阜新蒙古族自治县禾宝农药经销处 | 掺混肥料 | 总养分≥52%;27-12-13 | 总氮含量 | 阜新县市场监督管理局 | |
