日期: 2023-10-25 浏览量:280 来源:阜新县教育局 责任编辑:边玲 文字大小: 大 中 小
日期:2023年10月10日 | |||||||||||
序号 | 所属乡镇 (街道) | 幼儿园名称 | 办园性质 | 是否普惠 | 星级 | 园长姓名 | 教职工数 | 地址 | 收费标准 保教费 (元/月/生) | 收费标准 伙食费 (元/日/生) | 备注 |
1 | 蜘蛛山镇 | 蜘蛛山镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 小规模 | 包庆玲 | 6 | 阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇蜘蛛山村七组1号 | 200 | 10 | |
2 | 东梁镇 | 东梁镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 三星 | 张 然 | 9 | 阜新蒙古族自治县东梁镇东梁村本街 | 350 | 10 | |
3 | 佛寺镇 | 佛寺镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 四星 | 杨淑芳 | 6 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇佛寺村五组 | 400 | 11 | |
4 | 新民镇 | 新民镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 三星 | 张丽红 | 11 | 阜新蒙古族自治县新民镇新民村三组 | 300 | 8.6 | |
5 | 伊吗图镇 | 伊吗图镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 小规模 | 马海英 | 7 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇自然屯村1组 | 240 | 7 | |
6 | 卧凤沟乡 | 卧凤沟乡中心幼儿园 | 集体 | 是 | 二星 | 包淑芹 | 8 | 阜新蒙古族自治县卧凤沟乡卧凤沟村本街10号 | 350 | 10 | |
7 | 旧庙镇 | 旧庙镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 五星 | 石红梅 | 11 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇本街12号 | 490 | 12 | |
8 | 八家子镇 | 八家子镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 四星 | 王向红 | 11 | 阜新蒙古族自治县八家镇八家子村305号 | 500 | 12 | |
9 | 哈达户稍镇 | 哈达户稍镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 三星 | 包建英 | 10 | 阜新蒙古族自治县哈达户稍镇哈达户稍村3号 | 500 | 12 | |
10 | 福兴地镇 | 福兴地镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 五星 | 孟 艳 | 32 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇福兴地村15号 | 450 | 10 | |
11 | 务欢池镇 | 务欢池镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 未定级 | 王秀梅 | 6 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇本街 | 300 | 8.6 | |
12 | 塔营子镇 | 塔营子镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 二星 | 于俊杰 | 8 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇下大巴村3号 | 300 | 9 | |
13 | 扎兰营子镇 | 扎兰营子镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 三星 | 王桂霞 | 9 | 阜新蒙古族自治县扎兰营子镇扎兰村4组 | 300 | 10 | |
14 | 建设镇 | 建设镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 三星 | 王晓华 | 10 | 阜新蒙古族自治县建设镇本街(政府南) | 300 | 9 | |
15 | 平安地镇 | 平安地镇幼儿园 | 集体 | 是 | 二星 | 周井海 | 12 | 阜新蒙古族自治县平安地镇平安地本街 | 400 | 7.5 | |
16 | 大巴镇 | 大巴镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 二星 | 张 琦 | 10 | 阜新蒙古族自治县大巴镇本街(政府东) | 300 | 9 | |
17 | 招束沟镇 | 招束沟镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 一星 | 高 艳 | 7 | 阜新蒙古族自治县招束沟镇下招束村7组 | 300 | 10 | |
18 | 苍土乡 | 苍土乡中心幼儿园 | 集体 | 是 | 三星 | 韩艳华 | 5 | 阜新蒙古族自治县苍土乡本街 | 350 | 12 | |
19 | 沙拉镇 | 沙拉镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 二星 | 齐雪花 | 8 | 阜新蒙古族自治县沙拉镇二郎庙村11号 | 300 | 9 | |
20 | 泡子镇 | 泡子镇幼儿园 | 教育办 | 是 | 四星 | 海 磊 | 27 | 阜新蒙古族自治县泡子镇本街文化路 | 450 | 10 | |
21 | 大固本镇 | 大固本镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 三星 | 王艳华 | 15 | 阜新蒙古族自治县大固本镇大固本村本街3组 | 460 | 12 | |
22 | 十家子镇 | 十家子镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 四星 | 李雪飞 | 10 | 阜新蒙古族自治县十家子镇育才路2号 | 450 | 9 | |
23 | 老河土镇 | 老河土镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 二星 | 李淑贤 | 7 | 阜新蒙古族自治县老河土镇东老河土村 | 350 | 10 | |
24 | 王府镇 | 王府镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 二星 | 王冬艳 | 7 | 阜新蒙古族自治县王府镇王府村本街 | 400 | 8 | |
25 | 七家子镇 | 七家子镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 二星 | 徐艳丽 | 6 | 阜新蒙古族自治县七家子镇本街 | 350 | 10 | |
26 | 大五家子镇 | 大五家子镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 三星 | 董晓岩 | 13 | 阜新蒙古族自治县大五家子镇大五家子村5组 | 300 | 13.6 | |
27 | 红帽子镇 | 红帽子镇第二中心幼儿园 | 集体 | 是 | 二星 | 赵云立 | 11 | 阜新蒙古族自治县红帽子镇2号 | 300 | 10 | |
28 | 紫都台镇 | 紫都台镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 三星 | 金淑霞 | 8 | 阜新蒙古族自治县紫都台镇紫都台村紫都台08号 | 350 | 10 | |
29 | 化石戈镇 | 化石戈镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 一星 | 张万艳 | 7 | 阜新蒙古族自治县化石戈镇化石戈村 | 300 | 15 | |
30 | 于寺镇 | 于寺镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 三星 | 李艳英 | 16 | 阜新蒙古族自治县于寺镇东营子3组 | 500 | 13.6 | |
31 | 太平镇 | 太平镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 二星 | 董丽丽 | 8 | 阜新蒙古族自治县太平镇本街 | 400 | 11 | |
32 | 富荣镇 | 富荣镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 三星 | 白丽杰 | 9 | 阜新蒙古族自治县富荣镇村五组 | 500 | 10 | |
33 | 大板镇 | 大板镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 三星 | 甄 玉 | 9 | 阜新蒙古族自治县大板镇本街19号 | 500 | 9 | |
34 | 国华乡 | 国华乡中心幼儿园 | 集体 | 是 | 四星 | 岳秀春 | 9 | 阜新蒙古族自治县国华乡本街 | 500 | 9 | |
35 | 阜新镇 | 阜新镇中心幼儿园 | 集体 | 是 | 四星 | 白小军 | 13 | 阜新蒙古族自治县阜新镇他本扎兰村四组13号 | 450 | 10 | |
36 | 城区街道 | 实验幼儿园 | 教育办 | 是 | 五星 | 张智宏 | 62 | 阜新蒙古族自治县团结街胜利路5号 | 550 | 20 | |
37 | 城区街道 | 实验幼儿园分园 | 教育办 | 是 | 三星 | 张智宏 | 10 | 阜新县金贵家园小区二期10号楼附属网点 | 750 | 20 | |
38 | 城区街道 | 蒙古族幼儿园 | 教育办 | 是 | 五星 | 马丽娜 | 65 | 阜新蒙古族自治县前进路3号 | 550 | 20 | |
39 | 建设镇 | 建设镇中心幼儿园分园 | 集体 | 是 | 四星 | 王晓华 | 8 | 阜新蒙古族自治县建设镇建设村 | 300 | 9 | |
40 | 务欢池镇 | 务欢池镇中心幼儿园分园 | 集体 | 是 | 四星 | 王秀梅 | 1 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇西村村部南 | 300 | 8.6 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com