日期: 2023-01-11 浏览量:85 来源:阜新县住房和城乡建设服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
总序号 | 申请人姓名 | 承租期限 | 租金合计(元) | 租金合计(元) | 收取方式 | |
年/月始 | 年/月止 | |||||
1 | 程*廷 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
2 | 杨* | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
3 | 韩*新 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
4 | 左* | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
5 | 肖*华 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
6 | 高* | 2022.03 | 2023.05 | 3166.00 | 3166.00 | 银行代缴 |
7 | 于*奎 | 2021.05 | 2023.05 | 1558.00 | 1558.00 | 银行代缴 |
4584.00 | 4584.00 | 银行代缴 | ||||
8 | 孙*芳 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
崔*华 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 | |
9 | 张*艳 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
10 | 刘* | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
11 | 王*红 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
12 | 李*滨 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
13 | 宫*军 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
14 | 高* | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
15 | 刘*华 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
16 | 李*丽 | 2022.08 | 2023.05 | 2111.00 | 2111.00 | 银行代缴 |
17 | 刘*奇 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
18 | 朱*兰 | 2020.09 | 2022.09 | 10800.00 | 10800.00 | 银行代缴 |
19 | 蔡*利 | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
20 | 黄*元 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
21 | 吴*文 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
22 | 赵*武 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
23 | 霍*明 | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
24 | 程*荣 | 2022.05 | 2023.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
25 | 曹*芝 | 2022.05 | 2023.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
26 | 李*梅 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
27 | 李*伟 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
28 | 代*杰 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
29 | 石*芳 | 2022.02 | 2022.05 | 799.00 | 799.00 | 银行代缴 |
2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 | ||
30 | 李*东 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
31 | 李*水 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
32 | 王*越 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
2022.01 | 2022.05 | 712.00 | 712.00 | 银行代缴 | ||
33 | 耿*金 | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
34 | 孔*飞 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
35 | 崔*玲 | 2022.5 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
宝*艳 | 2018.06 | 2021.09 | 2457.00 | 2457.00 | 银行代缴 | |
36 | 邓*波 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
37 | 曹*野 | 2022.10 | 2023.05 | 1689.00 | 1689.00 | 银行代缴 |
38 | 吴* | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
39 | 崔*民 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
40 | 张* | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
41 | 刘*吉 | 2022.05 | 2023.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
42 | 张*贤 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
43 | 胡*生 | 2022.05 | 2023.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
44 | 包*荣 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
45 | 刘*辉 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
46 | 李*东 | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
47 | 孙*人 | 2022.07 | 2023.05 | 2322.00 | 2322.00 | 银行代缴 |
48 | 张*松 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
49 | 宝*兰 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
50 | 吴*桐 | 2022.03 | 2023.05 | 3166.00 | 3166.00 | 银行代缴 |
51 | 韩* | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
52 | 白*红 | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
53 | 杨* | 2022.05 | 2023.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
54 | 白*波 | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
55 | 王* | 2022.10 | 2023.05 | 1685.00 | 1685.00 | 银行代缴 |
56 | 段* | 2022.08 | 2023.05 | 2106.00 | 2106.00 | 银行代缴 |
57 | 徐*军 | 2022.05 | 2023.05 | 770.00 | 770.00 | 银行代缴 |
58 | 王*良 | 2022.05 | 2023.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
59 | 王* | 2022.05 | 2023.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
60 | 白*凤 | 2022.05 | 2023.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
61 | 张*明 | 2022.08 | 2023.05 | 642.00 | 642.00 | 银行代缴 |
62 | 李* | 2022.05 | 2023.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
63 | 刘*昌 | 2022.05 | 2023.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
64 | 张*先 | 2022.05 | 2023.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
65 | 李* | 2022.05 | 2023.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
66 | 康*子 | 2022.12 | 2023.05 | 1264.00 | 1264.00 | 银行代缴 |
67 | 赵* | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
68 | 敖*枝 | 2022.05 | 2023.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
69 | 张*军 | 2022.05 | 2023.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
70 | 孙* | 2022.05 | 2023.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
71 | 齐* | 2022.05 | 2023.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
72 | 刘*红 | 2022.02 | 2022.05 | 843.00 | 843.00 | 银行代缴 |
2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 | ||
73 | 郭*利 | 2018.12 | 2021.12 | 2160.00 | 2160.00 | 银行代缴 |
74 | 宫* | 2022.07 | 2023.05 | 2173.00 | 2173.00 | 银行代缴 |
75 | 刘*华 | 2022.05 | 2023.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
2021.06 | 2022.05 | 1600.00 | 1600.00 | 银行代缴 | ||
76 | 李* | 2022.05 | 2023.05 | 900.00 | 900.00 | 银行代缴 |
潘* | 2022.10 | 2023.05 | 1580.00 | 1580.00 | 银行代缴 | |
77 | 白*梅 | 2022.05 | 2023.05 | 900.00 | 900.00 | 银行代缴 |
庞*莹 | 2022.10 | 2023.05 | 1580.00 | 1580.00 | 银行代缴 | |
78 | 王* | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
2022.02 | 2022.05 | 569.00 | 569.00 | 银行代缴 | ||
79 | 孟*兵 | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
80 | 隋* | 2022.05 | 2023.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
81 | 李*英 | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
82 | 钟*玲 | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
83 | 徐* | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
84 | 赵*峰 | 2022.05 | 2023.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
2021.5 | 2022.05 | 1499.00 | 1499.00 | 银行代缴 | ||
85 | 黄* | 2022.05 | 2023.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
2021.07 | 2022.05 | 1268.00 | 1268.00 | 银行代缴 | ||
86 | 汤*军 | 2022.05 | 2023.05 | 752.00 | 752.00 | 银行代缴 |
87 | 郭*坤 | 2022.05 | 2023.05 | 2314.00 | 2314.00 | 银行代缴 |
88 | 高* | 2022.03 | 2023.05 | 2563.00 | 2563.00 | 银行代缴 |
89 | 阮* | 2022.05 | 2023.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
90 | 杨* | 2022.02 | 2022.05 | 771.00 | 771.00 | 银行代缴 |
2022.05 | 2023.05 | 2314.00 | 2314.00 | 银行代缴 | ||
91 | 费*东 | 2022.05 | 2023.05 | 2316.00 | 2316.00 | 银行代缴 |
92 | 裴* | 2022.05 | 2023.05 | 2316.00 | 2316.00 | 银行代缴 |
93 | 柳* | 2022.03 | 2023.05 | 2896.00 | 2896.00 | 银行代缴 |
94 | 唐*华 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
95 | 邸*军 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
96 | 徐* | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
97 | 李*明 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
98 | 杜*明 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
99 | 程* | 2022.05 | 2023.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
100 | 周*燕 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
101 | 陈*明 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
102 | 刘*香 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
103 | 刘*军 | 2022.07 | 2023.05 | 2197.00 | 2197.00 | 银行代缴 |
104 | 安*金 | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
105 | 郭*兰 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
107 | 张*彪 | 2021.05 | 2023.05 | 1646.00 | 1646.00 | 银行代缴 |
3420.00 | 3420.00 | 银行代缴 | ||||
108 | 杨*明 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
109 | 王*刚 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
2021.07 | 2022.05 | 1567.00 | 1567.00 | 银行代缴 | ||
110 | 海* | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
111 | 王*芬 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
112 | 刘* | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
113 | 窦*君 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
114 | *爱民 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
115 | 赵* | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
116 | 马* | 2022.08 | 2023.05 | 1997.00 | 1997.00 | 银行代缴 |
117 | 张*艳 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
118 | 刘*新 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
119 | 王*男 | 2022.02 | 2022.05 | 799.00 | 799.00 | 银行代缴 |
郭*娜 | 2022.03 | 2023.05 | 2996.00 | 2996.00 | 银行代缴 | |
120 | 曲* | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
121 | 于*芝 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
122 | 吴*宇 | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
1710.00 | 1710.00 | 银行代缴 | ||||
123 | 王* | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
124 | 齐*菊 | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
125 | 陈*民 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
126 | 周*权 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
127 | *庆和 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
128 | *伟东 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
129 | *诗祺 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
130 | 吴* | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
131 | 杨* | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
132 | 田*琴 | 2018.11 | 2022.03 | 6371.06 | 6371.06 | 银行代缴 |
133 | *英林 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
134 | 邓*清 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
2022.01 | 2022.05 | 674.00 | 674.00 | 银行代缴 | ||
135 | 张*国 | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
136 | 王*梅 | 2022.02 | 2022.05 | 799.00 | 799.00 | 银行代缴 |
2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 | ||
137 | 韩* | 2022.05 | 2023.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
138 | 潘*军 | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
3277.00 | 3277.00 | 银行代缴 | ||||
139 | 刘*飞 | 2022.05 | 2023.05 | 4269.00 | 4269.00 | 银行代缴 |
*凤珍 | 2022.10 | 2023.05 | 1689.00 | 1689.00 | 银行代缴 | |
140 | 王*光 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
141 | 张*斌 | 2022.05 | 2023.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
142 | 柏*明 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
143 | 岳*亮 | 2022.05 | 2023.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
144 | 钱* | 2022.07 | 2023.05 | 2240.00 | 2240.00 | 银行代缴 |
145 | 蔡*会 | 2022.05 | 2023.05 | 638.00 | 638.00 | 银行代缴 |
146 | 张*军 | 2022.05 | 2023.05 | 674.00 | 674.00 | 银行代缴 |
147 | 姚*权 | 2022.10 | 2023.05 | 1807.00 | 1807.00 | 银行代缴 |
148 | 王*华 | 2022.05 | 2023.05 | 2710.00 | 2710.00 | 银行代缴 |
149 | 王* | 2022.05 | 2023.05 | 2710.00 | 2710.00 | 银行代缴 |
150 | 王* | 2022.05 | 2023.05 | 2503.00 | 2503.00 | 银行代缴 |
151 | 韩*强 | 2022.05 | 2023.05 | 2503.00 | 2503.00 | 银行代缴 |
152 | 朱*英 | 2022.05 | 2023.05 | 2503.00 | 2503.00 | 银行代缴 |
153 | 李*刚 | 2022.05 | 2023.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
154 | 安*胜 | 2022.05 | 2023.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
155 | 郝*廷 | 2022.05 | 2023.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
156 | 吴*芹 | 2022.05 | 2023.05 | 2503.00 | 2503.00 | 银行代缴 |
2022.01 | 2022.05 | 704.00 | 704.00 | 银行代缴 | ||
157 | 秦*军 | 2022.05 | 2023.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
158 | 马*利 | 2022.05 | 2023.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
159 | 王*莲 | 2022.05 | 2023.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
160 | 王*荣 | 2022.05 | 2023.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
161 | 卜* | 2022.05 | 2023.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
162 | 王*楠 | 2022.05 | 2023.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
163 | 王*平 | 2022.05 | 2023.05 | 877.00 | 877.00 | 银行代缴 |
164 | 张*新 | 2022.05 | 2023.05 | 877.00 | 877.00 | 银行代缴 |
165 | 李*军 | 2022.05 | 2023.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
166 | 蔡* | 2022.05 | 2023.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
167 | 辛*明 | 2022.05 | 2023.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
168 | 张* | 2022.02 | 2022.05 | 945.00 | 945.00 | 银行代缴 |
2022.05 | 2023.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 | ||
169 | 郭*红 | 2022.05 | 2023.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
170 | 张*忠 | 2022.05 | 2023.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
171 | 高* | 2022.05 | 2023.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
172 | 张*鑫 | 2022.05 | 2023.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
173 | 张*吉 | 2022.05 | 2023.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
174 | 鲁* | 2022.05 | 2023.05 | 877.00 | 877.00 | 银行代缴 |
175 | 李* | 2022.05 | 2023.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
176 | 陈* | 2022.05 | 2023.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
177 | 吴*宇 | 2022.07 | 2023.05 | 2600.00 | 2600.00 | 银行代缴 |
178 | 代* | 2022.05 | 2023.05 | 877.00 | 877.00 | 银行代缴 |
179 | 李* | 2022.05 | 2023.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
180 | 王* | 2022.05 | 2023.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
181 | 鲍*梅 | 2022.05 | 2023.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
182 | 宋* | 2022.05 | 2023.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
183 | 王*文 | 2022.07 | 2023.05 | 2600.00 | 2600.00 | 银行代缴 |
184 | 张*宇 | 2022.05 | 2023.05 | 882.00 | 882.00 | 银行代缴 |
185 | 周*辉 | 2022.05 | 2023.05 | 919.00 | 919.00 | 银行代缴 |
186 | 王*林 | 2022.05 | 2023.05 | 2868.00 | 2868.00 | 银行代缴 |
2021.07 | 2022.05 | 1775.00 | 1775.00 | 银行代缴 | ||
187 | 张*泰 | 2022.05 | 2023.05 | 882.00 | 882.00 | 银行代缴 |
188 | 刘*泽 | 2022.05 | 2023.05 | 2828.00 | 2828.00 | 银行代缴 |
189 | 梁* | 2022.05 | 2023.05 | 2868.00 | 2868.00 | 银行代缴 |
190 | 太*莹 | 2022.05 | 2023.05 | 2712.00 | 2712.00 | 银行代缴 |
191 | 吴* | 2022.05 | 2023.05 | 2828.00 | 2828.00 | 银行代缴 |
192 | 韩*义 | 2022.05 | 2023.05 | 2488.00 | 2488.00 | 银行代缴 |
193 | 孙*才 | 2022.05 | 2023.05 | 2488.00 | 2488.00 | 银行代缴 |
其*格尔 | 2022.08 | 2023.05 | 2377.00 | 2377.00 | 银行代缴 | |
194 | 王* | 2022.05 | 2023.05 | 2678.00 | 2678.00 | 银行代缴 |
195 | 王* | 2022.05 | 2023.05 | 2853.00 | 2853.00 | 银行代缴 |
196 | 鲁* | 2022.05 | 2023.05 | 2678.00 | 2678.00 | 银行代缴 |
197 | 翟*宇 | 2022.05 | 2023.05 | 2794.00 | 2794.00 | 银行代缴 |
198 | 石* | 2022.05 | 2023.05 | 2853.00 | 2853.00 | 银行代缴 |
199 | 刘*林 | 2022.05 | 2023.05 | 2678.00 | 2678.00 | 银行代缴 |
200 | 海* | 2022.05 | 2023.05 | 2794.00 | 2794.00 | 银行代缴 |
201 | 范*明 | 2022.05 | 2023.05 | 2674.00 | 2674.00 | 银行代缴 |
202 | 常* | 2022.05 | 2023.05 | 913.00 | 913.00 | 银行代缴 |
203 | 包*滨 | 2022.05 | 2023.05 | 2808.00 | 2808.00 | 银行代缴 |
204 | 杨*丽 | 2022.05 | 2023.05 | 929.00 | 929.00 | 银行代缴 |
205 | 刘*远 | 2022.05 | 2023.05 | 2674.00 | 2674.00 | 银行代缴 |
206 | 高*梅 | 2022.05 | 2023.05 | 2808.00 | 2808.00 | 银行代缴 |
207 | 薛*丽 | 2022.05 | 2023.05 | 2704.00 | 2704.00 | 银行代缴 |
208 | 杨* | 2022.05 | 2023.05 | 2841.00 | 2841.00 | 银行代缴 |
209 | 宋* | 2022.05 | 2023.05 | 2704.00 | 2704.00 | 银行代缴 |
210 | 刘*伟 | 2022.05 | 2023.05 | 923.00 | 923.00 | 银行代缴 |
211 | 刘*亮 | 2022.05 | 2023.05 | 879.00 | 879.00 | 银行代缴 |
212 | 赵* | 2022.05 | 2023.05 | 879.00 | 879.00 | 银行代缴 |
213 | 武*军 | 2022.05 | 2023.05 | 2841.00 | 2841.00 | 银行代缴 |
214 | 王*艳 | 2022.05 | 2023.05 | 879.00 | 879.00 | 银行代缴 |
215 | 杨* | 2022.05 | 2023.05 | 2841.00 | 2841.00 | 银行代缴 |
216 | 韩*鹤 | 2022.05 | 2023.05 | 879.00 | 879.00 | 银行代缴 |
217 | 于*芹 | 2022.05 | 2023.05 | 923.00 | 923.00 | 银行代缴 |
218 | 余*羽 | 2022.05 | 2023.05 | 2704.00 | 2704.00 | 银行代缴 |
219 | 庄*梅 | 2022.05 | 2023.05 | 2841.00 | 2841.00 | 银行代缴 |
220 | 张*新 | 2022.05 | 2023.05 | 2869.00 | 2869.00 | 银行代缴 |
2021.7 | 2022.05 | 1775.00 | 1775.00 | 银行代缴 | ||
221 | *彦国 | 2022.05 | 2023.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
222 | 王* | 2022.05 | 2023.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
223 | 解*波 | 2022.05 | 2023.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
2021.12 | 2022.05 | 931.00 | 931.00 | 银行代缴 | ||
224 | 王* | 2022.05 | 2023.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
225 | 包*新 | 2022.05 | 2022.08 | 690.00 | 690.00 | 银行代缴 |
谭*婷 | 2022.10 | 2023.05 | 1839.00 | 1839.00 | 银行代缴 | |
226 | 赵*选 | 2019.05 | 2021.12 | 1953.00 | 1953.00 | 银行代缴 |
227 | *富 | 2022.05 | 2023.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
228 | 贾*郡 | 2022.05 | 2023.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
229 | *立杰 | 2022.05 | 2023.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
230 | 任* | 2022.05 | 2023.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
231 | 田*颖 | 2022.05 | 2023.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
232 | 徐*荣 | 2022.05 | 2023.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
233 | 孙* | 2022.05 | 2023.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
234 | * 云 | 2022.05 | 2023.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
2021.7 | 2022.05 | 1683.00 | 1683.00 | 银行代缴 | ||
235 | 刘* | 2022.05 | 2023.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
236 | 杨* | 2022.05 | 2023.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
237 | 霍*佳 | 2022.10 | 2023.05 | 1813.00 | 1813.00 | 银行代缴 |
238 | 李*彪 | 2022.05 | 2023.05 | 890.00 | 890.00 | 银行代缴 |
239 | 王*新 | 2022.05 | 2023.05 | 890.00 | 890.00 | 银行代缴 |
240 | 李*军 | 2022.05 | 2023.05 | 890.00 | 890.00 | 银行代缴 |
241 | 赵*博 | 2022.05 | 2023.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
242 | 王*东 | 2022.05 | 2023.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
243 | 张*辉 | 2022.10 | 2023.05 | 1826.00 | 1826.00 | 银行代缴 |
244 | 赵*新 | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
245 | 赵*珍 | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
246 | 赵*华 | 2022.05 | 2023.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
247 | 付*华 | 2022.05 | 2023.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
248 | 韩*心 | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
249 | 赵* | 2022.05 | 2023.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
250 | 于*新 | 2022.05 | 2023.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
251 | 李*军 | 2022.05 | 2023.05 | 890.00 | 890.00 | 银行代缴 |
252 | 聂* | 2022.01 | 2022.05 | 770.00 | 770.00 | 银行代缴 |
宋*雪 | 2022.07 | 2023.05 | 2510.00 | 2510.00 | 银行代缴 | |
253 | 雷* | 2022.05 | 2023.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
254 | 赵* | 2022.05 | 2023.05 | 890.00 | 890.00 | 银行代缴 |
255 | 贾*静 | 2022.05 | 2023.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
256 | 荣*成 | 2022.05 | 2023.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
257 | 白*鹏 | 2022.05 | 2023.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
258 | 郝*增 | 2022.05 | 2023.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
259 | 吴*霞 | 2022.05 | 2023.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
260 | 周*存 | 2022.02 | 2022.05 | 907.00 | 907.00 | 银行代缴 |
2022.05 | 2023.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 | ||
261 | 张* | 2022.05 | 2023.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
262 | 庞*军 | 2022.05 | 2023.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
2021.6 | 2023.05 | 1689.00 | 1689.00 | 银行代缴 | ||
263 | 王* | 2022.05 | 2023.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
264 | 钱* | 2022.05 | 2023.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
265 | 赵* | 2022.08 | 2023.05 | 2085.00 | 2085.00 | 银行代缴 |
266 | 白*雪 | 2022.05 | 2022.08 | 626.00 | 626.00 | 银行代缴 |
刘*皓 | 2022.10 | 2023.05 | 1668.00 | 1668.00 | 银行代缴 | |
267 | 孙*利 | 2022.05 | 2023.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
268 | 白*霞 | 2022.05 | 2023.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
269 | 齐*英 | 2022.05 | 2023.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
270 | 杜*军 | 2022.05 | 2023.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
271 | 邓* | 2022.10 | 2023.05 | 1814.00 | 1814.00 | 银行代缴 |
272 | 杨*桐 | 2022.10 | 2023.05 | 1814.00 | 1814.00 | 银行代缴 |
273 | 焦*娥 | 2022.05 | 2023.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
274 | 范*才 | 2022.05 | 2023.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
275 | 王*华 | 2022.05 | 2023.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
276 | 王* | 2022.05 | 2023.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
277 | 赵*新 | 2022.05 | 2023.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
