日期: 2024-08-23 浏览量:190 来源:阜新县住房和城乡建设服务中心 责任编辑:边玲 文字大小: 大 中 小
序号 | 房源座落 | 房间号 | 面积(㎡) |
1 | 湖畔花园**楼 | 131 | 52.77 |
2 | 湖畔花园**楼 | 142 | 49.93 |
3 | 湖畔花园**楼 | 352 | 42.71 |
4 | 湖畔花园**楼 | 662 | 48.26 |
5 | 湖畔花园**楼 | 141 | 52.77 |
6 | 湖畔花园**楼 | 122 | 49.93 |
7 | 湖畔花园**楼 | 262 | 49.93 |
8 | 湖畔花园**楼 | 263 | 52.77 |
9 | 湖畔花园**楼 | 331 | 52.77 |
10 | 湖畔花园**楼 | 342 | 49.93 |
11 | 湖畔花园**楼 | 323 | 52.77 |
12 | 湖畔花园**楼 | 141 | 56.46 |
13 | 湖畔花园**楼 | 151 | 56.46 |
14 | 湖畔橙饰**楼 | 152 | 56.24 |
15 | 湖畔橙饰**楼 | 162 | 56.24 |
16 | 湖畔橙饰**楼 | 163 | 59.08 |
17 | 湖畔橙饰**楼 | 463 | 58.92 |
18 | 湖畔橙饰**楼 | 562 | 51.83 |
19 | 湖畔橙饰**楼 | 462 | 56.34 |
20 | 湖畔橙饰**楼 | 663 | 59.18 |
21 | 和美雅苑**楼 | 152 | 52.11 |
22 | 和美雅苑**楼 | 212 | 52.66 |
23 | 和美雅苑**楼 | 262 | 52.66 |
24 | 和美雅苑**楼 | 263 | 57.05 |
25 | 和美雅苑**楼 | 331 | 56.69 |
26 | 和美雅苑**楼 | 462 | 52.11 |
27 | 和美雅苑**楼 | 162 | 47.5 |
28 | 和美雅苑**楼 | 462 | 52.78 |
29 | 信通花园**楼 | 161 | 43.13 |
30 | 信通花园**楼 | 362 | 40.6 |
31 | 信通花园**楼 | 161 | 50.76 |
32 | 信通花园**楼 | 161 | 47.53 |
33 | 信通花园**楼 | 562 | 41.46 |
34 | 信通花园**楼 | 162 | 42.89 |
35 | 信通花园**楼 | 361 | 43.16 |
36 | 信通花园**楼 | 161 | 40.92 |
37 | 信通花园**楼 | 362 | 43.48 |
38 | 信通花园**楼 | 362 | 49.08 |
39 | 凯旋国际**楼 | 152 | 41.98 |
40 | 凯旋国际**楼 | 182 | 41.98 |
41 | 凯旋国际**楼 | 183 | 54.28 |
42 | 凯旋国际**楼 | 1102 | 41.98 |
43 | 凯旋国际**楼 | 253 | 40.39 |
44 | 凯旋国际**楼 | 292 | 52.22 |
45 | 凯旋国际**楼 | 363 | 40.97 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com