日期: 2024-09-23 浏览量:135 来源:阜新县市场监督管理局 责任编辑:边玲 文字大小: 大 中 小
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 风险等级 | 所在地区 | 检查结果 | 备注 |
1 | 阜新蒙古族自治县 育才初级中学食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
2 | 阜新蒙古族自治县 育才小学食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
3 | 阜新蒙古族自治县 育才高级中学食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
4 | 阜新蒙古族自治县 第四初级中学食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
5 | 阜新蒙古族自治县蒙 古贞初级中学食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
6 | 阜新蒙古族自治县蒙 古族高级中学食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
7 | 阜新蒙古族自治县蒙 古族初级中学食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
8 | 阜新蒙古族自治县 启智学校食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
9 | 阜新蒙古族自治 县职教中心食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
10 | 阜新蒙古族自治县 第二高级中学食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
11 | 阜新蒙古族自治县 第一初级中学食堂 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
12 | 阜新蒙古族自治县 第一小学食堂 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
13 | 阜新蒙古族自治县 高级中学食堂 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
14 | 阜新蒙古族自治县 第二初级中学食堂 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
15 | 阜新蒙古族自治县实 验小学西校区食堂 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
16 | 阜新蒙古族自治县 蒙古族小学食堂 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
17 | 阜新蒙古族自治县实 验小学主校区食堂 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
18 | 阜新蒙古族自治县 英才小学食堂 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
19 | 阜新蒙古族自治县 城区马二快餐 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
20 | 阜新蒙古族自治县城 区老锦烧烤店(陈孝) | 45516 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
21 | 阜新蒙古族自治县卧 凤沟乡苑立勇综合超市 | 45512 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
22 | 阜新蒙古族自治县东 梁镇鑫苏宁粮油超市 | 45531 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
23 | 阜新蒙古族自治 县新民小学食堂 | 45533 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
24 | 阜新蒙古族自治县 卧凤沟小学食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
25 | 阜新蒙古族自治县 东梁学校 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
26 | 阜新蒙古族自治县 新民镇中心幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
27 | 阜新蒙古族自治县卧 凤沟乡中心幼儿园食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
28 | 阜新蒙古族自治县东梁镇田家村小星星幼儿园 食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
29 | 阜新蒙古族自治县东梁镇小星星幼儿园食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
30 | 阜新蒙古族自治县东梁镇中心幼儿园食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
31 | 阜新蒙古族自治县蜘蛛山小学食堂 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
32 | 阜新蒙古族自治县蜘蛛山镇中心幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
33 | 阜新蒙古族自治县国华乡和顺生态采摘园 | 45508 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
34 | 阜新蒙古族自治县国华乡隆鑫饭店 | 45508 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
35 | 阜新蒙古族自治县国华乡庆江农家院 | 45508 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
36 | 阜新蒙古族自治县国华乡以农园农家院饭庄 | 45508 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
37 | 阜新蒙古族自治县国华乡郭家大院家庭农场 | 45508 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
38 | 阜新蒙古族自治县国华乡宝良农家院饭庄 | 45516 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
39 | 阜新蒙古族自治县国华乡沈艳秋农家院饭庄 | 45516 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
40 | 阜新蒙古族自治县国华乡庆斌农家院饭庄 | 45516 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
41 | 阜新蒙古族自治县国华乡香村农家院 | 45516 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
42 | 阜新蒙古族自治县富荣镇曹博超市 | 45519 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
43 | 阜新蒙古族自治县富荣镇嘉美生鲜牛羊肉店 | 45519 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
44 | 阜新蒙古族自治县富荣镇东坡生鲜超市 | 45519 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
45 | 阜新蒙古族自治县富荣镇小静拌菜熟食水果店 | 45519 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
46 | 阜新蒙古族自治县富荣镇常家金三角超市 | 45519 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
47 | 阜新蒙古族自治县大巴镇潘记香巴佬熟食城 | 45523 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
48 | 阜新蒙古族自治县大巴镇东坡熟食店 | 45523 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
49 | 阜新蒙古族自治县大巴镇老铁是我应季水果店 | 45523 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
50 | 阜新蒙古族自治县大巴镇吕静商店 | 45523 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
51 | 阜新福地鑫源绿色农业发展有限公司 | 45523 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
52 | 阜新蒙古族自治县大板镇东坡熟食卤菜店 | 45530 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
53 | 阜新蒙古族自治县国华乡海峰生鲜店 | 45530 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
54 | 阜新蒙古族自治县大板镇海峰鲜肉店 | 45530 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
55 | 阜新蒙古族自治县大板镇嘉特超市 | 45533 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
56 | 阜新蒙古族自治县富荣镇公奇综合商店 | 45533 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
57 | 阜新蒙古族自治县大板镇黄宇副食商店 | 45533 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
58 | 阜新蒙古族自治县大板镇李岩超市 | 45533 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
59 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇快乐宝贝幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
60 | 阜新市育才教育集团旧庙幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
61 | 阜新蒙古族自治县 旧庙学校 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
62 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇中心幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
63 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇中心幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
64 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇新星幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
65 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇学校 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
66 | 阜新蒙古族自治县圣科实验学校 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
67 | 阜新蒙古族自治县哈达户稍中心幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
68 | 阜新蒙古族自治县哈达户稍镇蒙古族小学 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
69 | 阜新蒙古族自治县八家子镇中心幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
70 | 阜新蒙古族自治县八家子小学 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
71 | 阜新蒙古族自治县阜新镇红伟中心幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
72 | 阜新蒙古族自治县阜新镇同乃幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
73 | 阜新蒙古族自治县老河土镇百里香熟食店 | 45511 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
74 | 阜新蒙古族自治县老河土镇杨柳综合超市 | 45511 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
75 | 阜新蒙古族自治县老河土镇李军蔬菜水果副食商店 | 45511 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
76 | 阜新蒙古族自治县十家子镇诚信副食商行 | 45511 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
77 | 阜新蒙古族自治县泡子镇万海熟食店 | 45510 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
78 | 阜新蒙古族自治县十家子超越礼宾城 | 45511 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
79 | 阜新蒙古族自治县十家子镇吴记来一碗抻面馆 | 45519 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
80 | 阜新蒙古族自治县十家子镇唐小橱便当餐饮店 | 45519 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
81 | 阜新蒙古族自治县十家子镇蒸蒸香包子小吃店 | 45523 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
82 | 阜新蒙古族自治县十家子镇尚品老妈包子铺 | 45523 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
83 | 阜新蒙古族自治县十家子镇扒肉干饭快餐店 | 45530 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
84 | 阜新蒙古族自治县十家子镇奇绩缘饭店 | 45531 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
85 | 阜新蒙古族自治县十家子镇三鲜居餐饮店 | 45532 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
86 | 阜新蒙古族自治县 泡子学校 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
87 | 阜新蒙古族自治县泡子镇中心幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
88 | 阜新蒙古族自治县泡子镇爱你宝贝幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
89 | 阜新蒙古族自治县泡子镇希望幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
90 | 阜新蒙古族自治县十家子学校 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
91 | 阜新蒙古族自治县十家子镇中心幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
92 | 阜新蒙古族自治县苍土乡智慧星幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
93 | 阜新蒙古族自治县 老河土小学 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
94 | 阜新蒙古族自治县 苍土小学 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
95 | 阜新蒙古族自治县老河土镇启航幼儿园 | 45535 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
96 | 阜新蒙古族自治县老河土镇中心幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
97 | 十家子镇小海豚少儿托管中心 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
98 | 阜新蒙古族自治县佛寺 蒙古族小学 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
99 | 阜新蒙古族自治县 七家子学校 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
100 | 阜新蒙古族自治县王府 蒙古族小学 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
101 | 阜新蒙古族自治县 红帽子小学 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
102 | 阜新蒙古族自治县王府 小红花幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
103 | 阜新蒙古族自治县王府镇阳光宝贝幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
104 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇中心幼儿园食堂 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
105 | 阜新蒙古族自治县七家子镇智多星幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
106 | 阜新蒙古族自治县七家子镇米乐幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
107 | 阜新蒙古族自治县王府元宝洼村小精灵幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
108 | 阜新蒙古族自治县 金诺幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
109 | 阜新蒙古族自治县王府镇英才幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
110 | 阜新蒙古族自治县红帽子第二中心幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
111 | 阜新蒙古族自治县七家子中心幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
112 | 阜新蒙古族自治县王府镇中心幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
113 | 阜新蒙古族自治县 于寺学校 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
114 | 阜新蒙古族自治县于寺镇中心幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
115 | 阜新蒙古族自治县于寺镇阳光幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
116 | 阜新蒙古族自治县于寺镇蓝天幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
117 | 阜新蒙古族自治县于寺镇官营子村幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
118 | 阜新蒙古族自治县 太平小学 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
119 | 阜新蒙古族自治县太平镇中心幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
120 | 阜新蒙古族自治县太平镇七色光幼儿园 | 45533 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
121 | 阜新蒙古族自治县 化石戈小学 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
122 | 阜新蒙古族自治县化石戈镇中心幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
123 | 阜新蒙古族自治县化石戈镇育才幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
124 | 阜新蒙古族自治县紫都台小学 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
125 | 阜新蒙古族自治县紫都台镇中心幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
126 | 阜新蒙古族自治县紫都台镇金贝儿幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
127 | 阜新蒙古族自治县大五家子镇学校 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
128 | 阜新蒙古族自治县大五家子镇中心幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
129 | 阜新蒙古族自治县大五家子镇泽铭幼儿园 | 45534 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
130 | 阜新蒙古族自治县化石戈镇石桂君超市 | 45525 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
131 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇独一味火锅店 | 45506 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
132 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇川府酒楼 | 45506 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
133 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇刘涛日日鲜果蔬生鲜 大卖场 | 45506 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
134 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇宝利副食批发 | 45506 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com