日期: 2024-11-29 浏览量:93 来源:阜新县人力资源和社会保障服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
为贯彻落实《人力资源社会保障部教育部财政部关于推进企业吸纳就业社会保险补贴“直补快办”助力稳岗扩就业的通知》(人社部发〔2022〕37号)精神,根据辽宁省财政厅、人力资源社会保障厅《辽宁省就业补助资金管理使用暂行办法》(辽财社﹝2019﹞276号)和《关于对用人单位招用就业困难人员给予社会保险和岗位补贴有关问题的通知》(阜人社﹝2019﹞271号),阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心现将2022年7月至2023年6月用人单位吸纳就业困难人员就业补贴资金申报表(见附件)予以公示,如有异议,请于五个工作日内向阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心就业人才部反映。反映问题要坚持实事求是原则,以单位名义反映加盖公章,以个人名义反映署本人真实姓名。受理电话0418-3592832。
附件:2022年7月-2023年6月用人单位吸纳就业困难人员就业补贴资金人员发放明细表
阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心
2024年11月29日
2022年7月-2023年6月用人单位吸纳就业困难人员就业补贴资金人员发放明细表
县区 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 申请享受 补贴政策 起始时间 | 申请享受 补贴政策 终止时间 | 本期补贴月数 | 岗位补贴 | 社保补贴 | 个人金额 合计 | |||
养老 | 医疗 | 失业 | 合计 | |||||||||
阜 新 蒙 古 族 自 治 县 | 辽宁阜新牧原农牧有限公司 | 白宇辉 | 210921********0810 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2336.88 | 220.68 | 9619.32 | 19099.32 |
刘畅 | 210921********7820 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2336.88 | 220.68 | 9619.32 | 19099.32 | ||
刘佳艺 | 210911********1529 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2336.88 | 220.68 | 9619.32 | 19099.32 | ||
谭岩 | 210921********5711 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2336.88 | 220.68 | 9619.32 | 19099.32 | ||
王岩 | 210921********461X | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2336.88 | 220.68 | 9619.32 | 19099.32 | ||
于昊 | 210921********7315 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2336.88 | 220.68 | 9619.32 | 19099.32 | ||
辽宁东欣化工科技有限公司 | 程林林 | 210902********1086 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 8205.12 | 3349.92 | 256.44 | 11811.48 | 21291.48 | |
阜新蒙古族自治县瀚威药业有限责任公司 | 王艳荣 | 210921********0044 | 2022年07月 | 2023年06月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2436.00 | 220.68 | 9718.44 | 19198.44 | |
金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 | 包丽娜 | 210921********142X | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2352.00 | 220.68 | 9634.44 | 19114.44 | |
高超 | 210921********1613 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2336.88 | 220.68 | 9619.32 | 19099.32 | ||
郝宁 | 210921********1837 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2336.88 | 220.68 | 9619.32 | 19099.32 | ||
李长锁 | 210921********0898 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2416.80 | 220.68 | 9699.24 | 19179.24 | ||
刘志远 | 210921********1435 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2409.24 | 220.68 | 9691.68 | 19171.68 | ||
殷福新 | 210921********1113 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2375.64 | 220.68 | 9658.08 | 19138.08 | ||
张立新 | 210921********1813 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2442.84 | 220.68 | 9725.28 | 19205.28 | ||
张龙 | 230184********635X | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2336.88 | 220.68 | 9619.32 | 19099.32 | ||
周立全 | 210921********0815 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2336.88 | 220.68 | 9619.32 | 19099.32 | ||
阜新伊利乳品有限责任公司 | 杨明 | 210904********0013 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 0 | 10174.08 | 4200.84 | 318.00 | 14692.92 | 14692.92 | |
辽宁东大光明化工科技有限责任公司 | 王志杰 | 210902********5518 | 202207 | 202306 | 12 | 9480 | 12782.40 | 5202.96 | 399.48 | 18384.84 | 27864.84 | |
阜新兴华商砼有限公司 | 孙洪权 | 210904********1017 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7629.12 | 3585.96 | 238.44 | 11453.52 | 20933.52 | |
阜新建兴金属有限公司 | 宋贵彬 | 210903********151X | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2336.88 | 220.68 | 9619.32 | 19099.32 | |
阜新力达钢铁铸造有限公司 | 李树亮 | 210921********2813 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 9480 | 7061.76 | 2336.88 | 220.68 | 9619.32 | 19099.32 | |
阜新达得利化 工股份有限公司 | 李玉江 | 210904********1518 | 2022年7月 | 2023年6月 | 12 | 0 | 14335.68 | 2336.88 | 447.99 | 17120.55 | 17120.55 | |
补贴金额总计 | 446102.31 | |||||||||||
说明:享受18年政策人员“岗位补贴”栏填报“0” |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com