日期: 2024-09-26 浏览量:66 来源:阜新县统计局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
序号 | 执法检查主体 | 执法检查单位名称 | 行业类别 | 案件来源 | 执法检查时间 | 违法事实 | 执法检查结果 |
1 | 阜新县统计局 | 阜新蒙古族自治县大巴镇人民政府 | 农业 | 双随机 | 2024年9月3日 | 无 | 不予立案 |
2 | 阜新县统计局 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇人民政府(党委) | 劳动工资 | 双随机 | 2024年9月5日 | 四舍五入原因导致的差错 | 不予立案 |
3 | 阜新县统计局 | 建兴金属(固废利用项目) | 固定资产投资 | 双随机 | 2024年9月10日 | 无 | 不予立案 |
4 | 阜新县统计局 | 辽宁通达商品混凝土有限公司 | 规上工业 | 双随机 | 2024年9月10日 | 四舍五入原因导致的差错 | 不予立案 |
5 | 阜新县统计局 | 辽宁通达商品混凝土有限公司 | 能源 | 双随机 | 2024年9月10日 | 无 | 不予立案 |
6 | 阜新县统计局 | 辽宁众和粮油食品加工有限公司 | 限上批发零售业 | 双随机 | 2024年9月10日 | 无 | 不予立案 |
7 | 阜新县统计局 | 阜新市阜成置业有限公司 | 房地产业 | 双随机 | 2024年9月11日 | 销售统计员与网签实际数据有偏差存在估值情况导致的差错 | 不予立案 |
8 | 阜新县统计局 | 辽宁枫泽建筑工程有限公司 | 建筑业 | 双随机 | 2024年9月11日 | 无 | 不予立案 |
9 | 阜新县统计局 | 阜新环发废弃物处置有限公司 | 企业研发 | 双随机 | 2024年9月11日 | 无 | 不予立案 |
10 | 阜新县统计局 | 阜新蒙古族自治县永安殡仪馆 | 规上服务业 | 双随机 | 2024年9月12日 | 无 | 不予立案 |
11 | 阜新县统计局 | 阜新蒙古族自治县蒙古贞宾馆有限公司 | 限上住宿餐饮业 | 双随机 | 2024年9月13日 | 报表期较早,账务在报表期后进行了调整导致 | 不予立案 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com