日期: 2024-12-26 浏览量:138 来源:阜新县人力资源和社会保障服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
为贯彻落实《人力资源社会保障部教育部财政部关于推进企业吸纳就业社会保险补贴“直补快办”助力稳岗扩就业的通知》(人社部发﹝2022﹞37号)精神,根据辽宁省财政厅、人力资源社会保障厅《辽宁省就业补助资金管理使用暂行办法》(辽财社﹝2019﹞276号)和《关于对用人单位招用就业困难人员给予社会保险和岗位补贴有关问题的通知》(阜人社﹝2019﹞271号),阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心现将2023年7月至2024年8月用人单位吸纳就业困难人员就业补贴资金人员发放明细(见附件)予以公示,如有异议,请于五个工作日内向阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心就业人才部反映。反映问题要坚持实事求是原则,以单位名义反映加盖公章,以个人名义反映署本人真实姓名。受理电话0418-3592832。
附件:2023年7月-2024年8月用人单位吸纳就业困难人员就业补贴资金人员发放明细表.xls
阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心
2024年12月26日
2023年7月-2024年8月用人单位吸纳就业困难人员(直补快办)
享受社保补贴人员明细表
单位名称:阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心 | 填报时间:2024年12月26日 | |||||||||||
县区 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 申请享受 补贴政策 起始时间 | 申请享受 补贴政策 终止时间 | 本期补贴月数 | 岗位补贴 (元) | 社保补贴(元) | 个人金额合计(元) | |||
养老 | 医疗 | 失业 | 合计 | |||||||||
阜 新 蒙 古 族 自 治 县 | 辽宁阜新牧原农牧有限公司 | 白宇辉 | 210921********0810 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 7746.56 | 2502.36 | 242.08 | 10491.00 | 20091.00 |
刘畅 | 210921********7820 | 2023年7月 | 2023年12月 | 6 | 4740 | 3804.80 | 1251.18 | 118.90 | 5174.88 | 9914.88 | ||
刘佳艺 | 210911********1529 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 7746.56 | 2502.36 | 242.08 | 10491.00 | 20091.00 | ||
谭岩 | 210921********5711 | 2023年7月 | 2023年12月 | 6 | 4740 | 3804.80 | 1251.18 | 118.90 | 5174.88 | 9914.88 | ||
王岩 | 210921********461X | 2023年7月 | 2023年11月 | 5 | 3950 | 3147.84 | 1042.65 | 98.37 | 4288.86 | 8238.86 | ||
于昊 | 210921********7315 | 2023年7月 | 2024年4月 | 10 | 7900 | 6432.64 | 2085.30 | 201.02 | 8718.96 | 16618.96 | ||
辽宁东欣化工科技有限公司 | 程林林 | 210902********1086 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 8841.60 | 3868.20 | 276.36 | 12986.16 | 22586.16 | |
阜新蒙古族自治县瀚威药业有限责任公司 | 王艳荣 | 210921********0044 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 7746.56 | 2604.00 | 242.08 | 10592.64 | 20192.64 | |
金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 | 包丽娜 | 210921********142X | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 7746.56 | 2848.86 | 242.08 | 10837.50 | 20437.50 | |
高超 | 210921********1613 | 2023年7月 | 2024年3月 | 9 | 7110 | 5775.68 | 1931.40 | 180.49 | 7887.57 | 14997.57 | ||
郝宁 | 210921********1837 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 7746.56 | 2540.16 | 242.08 | 10528.80 | 20128.80 | ||
李长锁 | 210921********0898 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 7746.56 | 2509.08 | 242.08 | 10497.72 | 20097.72 | ||
刘志远 | 210921********1435 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 7746.56 | 2707.74 | 242.08 | 10696.38 | 20296.38 | ||
殷福新 | 210921********1113 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 7746.56 | 2605.26 | 242.08 | 10593.90 | 20193.90 | ||
张立新 | 210921********1813 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 7746.56 | 2594.34 | 242.08 | 10582.98 | 20182.98 | ||
张龙 | 230184********635X | 2023年7月 | 2023年9月 | 3 | 2370 | 1833.92 | 660.24 | 57.31 | 2551.47 | 4921.47 | ||
周立全 | 210921********0815 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 7746.56 | 2576.28 | 242.08 | 10564.92 | 20164.92 | ||
阜新伊利乳品有限责任公司 | 杨明 | 210904********0013 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 0 | 10385.28 | 4451.16 | 324.60 | 15161.04 | 15161.04 | |
辽宁东大光明化工科技有限责任公司 | 王志杰 | 210902********5518 | 202307 | 202406 | 12 | 9600 | 14182.08 | 5981.64 | 443.22 | 20606.94 | 30206.94 | |
阜新兴华商砼有限公司 | 孙洪权 | 210904********1017 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 7746.56 | 2955.12 | 242.08 | 10943.76 | 20543.76 | |
阜新建兴金属有限公司 | 宋贵彬 | 210903********151X | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 9600 | 7472.64 | 2502.36 | 233.52 | 10208.52 | 19808.52 | |
阜新鼎峰生态农业发展有限公司 | 项红杰 | 210911********202X | 2024年1月 | 2024年8月 | 8 | 6560 | 5255.68 | 1740.32 | 164.24 | 7160.24 | 13720.24 | |
阜新达得利化 工股份有限公司 | 李玉江 | 210904********1518 | 2023年7月 | 2024年6月 | 12 | 0 | 11477.80 | 2502.40 | 358.68 | 14338.88 | 14338.80 | |
补贴金额总计(元) | 402848.92 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com