日期: 2024-07-03 浏览量:30 来源:阜新县住房和城乡建设服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 发放金额 | 起始年月 | 终止年月 | 发放方式 |
谢** | 210921****10020037 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
李** | 210921****01080045 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
张** | 210921****06240067 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
李* | 210921****08080264 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
周** | 210921****04280051 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
潘* | 210921****0523027X | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
张** | 210921****12032820 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
朱** | 210921****08060263 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
曲** | 210921****03150068 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
姜* | 210911****03051530 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
叶** | 210921****12200029 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
朱* | 210921****04300017 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
陈* | 210921****08030012 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
肖** | 210921****02230042 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
王** | 210921****0603028X | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
徐* | 210921****05090058 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
闫** | 210921****01130263 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
郑** | 210921****06010012 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
刘* | 210921****08050028 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
单** | 210921****03290026 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
张** | 210921****10060106 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
徐* | 210921****11130035 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
邱* | 210921****09080075 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
张** | 210921****09290264 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
孔** | 210921****09030046 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
李** | 210921****12170018 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
李** | 210921****0724001X | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
张** | 210921****08030013 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
李** | 210921****03190022 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
刘** | 210921****06250274 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
宋** | 210921****10250017 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
张** | 210921****08180014 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
吕** | 210921****07270258 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
程** | 210921****06155226 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
梁** | 210921****11260020 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
范** | 210921****08050015 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
魏* | 210921****11110268 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
张** | 210921****02130057 | 450.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
王** | 210921****04300074 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
徐* | 210921****04280258 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
郭* | 210921****02010274 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
刘** | 210921****04070084 | 900.00 | 2024.04 | 2024.06 | 电子汇款 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com