日期: 2025-02-10 浏览量:139 来源:阜新县住房和城乡建设服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
序号 | 姓名 | 保障类型 | 楼房号 | 面积(㎡) |
1 | 陈*民 | 中低收入 | 湖畔花园*-263 | 52.77 |
2 | 姚*权 | 中低收入 | 湖畔花园*-141 | 56.46 |
3 | 李*珍 | 中低收入 | 湖畔花园*-323 | 52.77 |
4 | 赵*文 | 低保户 | 信通花园*-161 | 47.53 |
5 | 杨* | 大学生 | 湖畔花园*-361 | 52.77 |
6 | 王*楠 | 大学生 | 湖畔橙饰*-163 | 59.08 |
7 | 庄*梅 | 中低收入 | 湖畔橙饰*-663 | 59.18 |
8 | 高* | 外来务工 | 湖畔花园*-352 | 42.71 |
9 | 柳* | 大学生 | 湖畔花园*-662 | 48.26 |
10 | 朱*婷 | 大学生 | 湖畔花园*-151 | 56.46 |
11 | 于*冰 | 外来务工 | 湖畔花园*-363 | 52.77 |
12 | 赵*宇 | 大学生 | 和美雅苑*-462 | 52.11 |
13 | 卜* | 大学生 | 湖畔橙饰*-162 | 56.24 |
14 | 赵*新 | 中等收入 | 和美雅苑*-212 | 52.66 |
15 | 吕* | 大学生 | 信通花园*-361 | 43.16 |
16 | 佟**汗 | 大学生 | 信通花园*-161 | 43.13 |
17 | 田*宇 | 大学生 | 凯旋国际*-1102 | 41.98 |
18 | 崔*宇 | 大学生 | 凯旋国际*-182 | 41.98 |
19 | 刘* | 大学生 | 凯旋国际*-163 | 50.74 |
20 | 宋* | 大学生 | 湖畔橙饰*-462 | 56.34 |
21 | 张*然 | 青年医生 | 信通花园*-162 | 42.89 |
22 | 吴* | 大学生 | 和美雅苑*-162 | 47.5 |
23 | 白*鹏 | 大学生 | 和美雅苑*-331 | 56.69 |
24 | 曹*馨 | 青年教师 | 凯旋国际*-172 | 39.16 |
25 | 孙* | 大学生 | 凯旋国际*-253 | 40.39 |
26 | 赵* | 青年教师 | 和美雅苑*-262 | 52.66 |
27 | 于*冰 | 中低收入 | 信通花园*-161 | 40.92 |
28 | 张*国 | 中低收入 | 湖畔花园*-342 | 49.93 |
29 | 张* | 大学生 | 湖畔花园*-262 | 49.93 |
30 | 刘* | 大学生 | 湖畔花园*-142 | 49.93 |
31 | 周*艳 | 中低收入 | 湖畔花园*-122 | 49.93 |
32 | 杨* | 青年医生 | 信通花园*-362 | 49.08 |
33 | 吴* | 中低收入 | 湖畔橙饰*-463 | 58.92 |
34 | 司*龙 | 大学生 | 凯旋国际*-112 | 39.16 |
35 | 吴* | 大学生 | 凯旋国际*-183 | 54.28 |
36 | 张*清 | 中低收入 | 信通花园*-161 | 50.76 |
37 | 刘* | 大学生 | 信通花园*-562 | 41.46 |
38 | 任* | 大学生 | 和美雅苑*-152 | 52.11 |
39 | 高*东 | 中低收入 | 湖畔花园*-331 | 52.77 |
40 | 黄*豪 | 外来务工 | 凯旋国际*-363 | 39.16 |
41 | 周* | 大学生 | 凯旋国际*-213 | 40.39 |
42 | 陶*宇 | 外来务工 | 凯旋国际*-293 | 40.39 |
43 | 白* | 青年教师 | 和美雅苑*-452 | 52.78 |
44 | 白*雨 | 青年教师 | 信通花园*-161 | 45.88 |
45 | 吴*梅 | 大学生 | 信通花园*-461 | 43.29 |
46 | 宫* | 青年教师 | 湖畔花园*-232 | 49.38 |
47 | 尹*东 | 大学生 | 信通花园*-562 | 41.46 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com