日期: 2025-02-10 浏览量:143 来源:阜新县住房和城乡建设服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
序号 | 乡(镇) | 村民委员会 | 户主姓名 | 身份证号 | 房屋危险性等级 | 六类重点对象类型 |
1 | 八家子镇 | 大板村 | 胡*洪 | 210921********2611 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
2 | 八家子镇 | 七家子村 | 孙*武 | 210921********2614 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
3 | 八家子镇 | 七家子村 | 王*荣 | 210921********2625 | C级 | 易返贫致贫户 |
4 | 八家子镇 | 水泉村 | 张*英 | 210921********2622 | C级 | 易返贫致贫户 |
5 | 八家子镇 | 大板村 | 翟*环 | 210921********2623 | C级 | 农村低保户 |
6 | 大五家子镇 | 大五家子村 | 姜*儒 | 210921********7511 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
7 | 大五家子镇 | 大五家子村 | 韩*超 | 210921********7517 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
8 | 大五家子镇 | 大五家子村 | 高* | 210921********7517 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
9 | 大五家子镇 | 大五家子村 | 钱*杰 | 210921********7515 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
10 | 大五家子镇 | 大五家子村 | 孙*兰 | 210921********7521 | C级 | 农村低保户 |
11 | 大五家子镇 | 高束台 | 孟*财 | 210921********7557 | C级 | 农村低保户 |
12 | 大五家子镇 | 高束台 | 王*义 | 210921********7519 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
13 | 大五家子镇 | 高束台村 | 王*春 | 210921********7514 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
14 | 大五家子镇 | 高束台村 | 郑*芳 | 210921********7522 | C级 | 农村低保户 |
15 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 张*春 | 210223********1517 | C级 | 农村低保户 |
16 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 代*德 | 210921********7519 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
17 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 张*军 | 210921********7513 | C级 | 农村低保户 |
18 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 张*权 | 210921********7514 | C级 | 农村低保户 |
19 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 代*革 | 210921********7534 | C级 | 农村低保户 |
20 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 徐*芝 | 210921********7522 | C级 | 农村低保户 |
21 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 王*春 | 210921********7532 | C级 | 农村低保户 |
22 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 任*霞 | 210921********752x | C级 | 农村低保户 |
23 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 张*才 | 210921********7515 | C级 | 农村低保户 |
24 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 武*民 | 210921********7519 | C级 | 农村低保户 |
25 | 大五家子镇 | 古喇嘛营子村 | 张*霞 | 210921********7523 | C级 | 农村低保户 |
26 | 大五家子镇 | 哈尔套村 | 高*春 | 210921********751X | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
27 | 大五家子镇 | 哈尔套村 | 宋*华 | 210921********7516 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
28 | 大五家子镇 | 库力土村 | 宋*艳 | 210921********8428 | C级 | 农村低保户 |
29 | 大五家子镇 | 库力土村 | 代*玲 | 210921********7527 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
30 | 大五家子镇 | 小五家子村 | 李*华 | 210921********7521 | C级 | 农村低保户 |
31 | 大五家子镇 | 小五家子村 | 冯*霞 | 210921********7528 | C级 | 农村低保户 |
32 | 大五家子镇 | 小五家子村 | 师*山 | 210921********751X | C级 | 农村低保户 |
33 | 大五家子镇 | 新邱村 | 田*和 | 210921********7551 | C级 | 农村低保户 |
34 | 大五家子镇 | 新邱村 | 刘*军 | 210921********7510 | C级 | 农村低保户 |
35 | 大五家子镇 | 新邱村 | 李*军 | 210921********7512 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
36 | 大五家子镇 | 皂力村 | 王*珍 | 210921********7569 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
37 | 大五家子镇 | 皂力村 | 张*清 | 210921********7534 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
38 | 大五家子镇 | 皂力村 | 刘*才 | 210921********751X | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
39 | 大五家子镇 | 皂力村 | 王*芳 | 210921********7527 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
40 | 大五家子镇 | 皂力村 | 李*花 | 210921********7549 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
41 | 大五家子镇 | 皂力营子村 | 白*荣 | 210921********7529 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
42 | 大五家子镇 | 皂力营子村 | 增*军 | 210921********7533 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
43 | 大五家子镇 | 皂力营子村 | 赵*义 | 210921********781X | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
44 | 大五家子镇 | 皂力营子村 | 卢*福 | 210921********7534 | C级 | 农村低保户 |
45 | 大五家子镇 | 皂力营子村 | 褚*龙 | 210921********7512 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
46 | 大五家子镇 | 皂力营子村 | 薛*霞 | 210921********7521 | C级 | 农村低保户 |
47 | 大五家子镇 | 张吉营子村 | 李*辉 | 210921********755x | C级 | 农村低保户 |
48 | 福兴地镇 | 十家子村 | 宋*宇 | 210921********3014 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
49 | 福兴地镇 | 十家子村 | 宋*宇 | 210921********301x | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
50 | 福兴地镇 | 十家子村 | 王* | 210921********3015 | C级 | 农村低保户 |
51 | 福兴地镇 | 十家子村 | 刘*祥 | 210921********3015 | C级 | 农村低保户 |
52 | 福兴地镇 | 新邱村 | 王*方 | 210921********3022 | D级 | 农村低保边缘户 |
53 | 福兴地镇 | 新邱村 | 李*彬 | 210921********3033 | D级 | 农村低保边缘户 |
54 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 张*运 | 210921********3018 | D级 | 农村低保户 |
55 | 福兴地镇 | 杜力村 | 张*合 | 210921********3030 | D级 | 农村低保边缘户 |
56 | 福兴地镇 | 杜力村 | 吴*廷 | 210921********3014 | D级 | 农村低保户 |
57 | 福兴地镇 | 杜力村 | 李*祥 | 210921********3012 | D级 | 农村低保户 |
58 | 福兴地镇 | 杜力村 | 付*玲 | 210921********3027 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
59 | 福兴地镇 | 良官村 | 高*明 | 210921********3015 | D级 | 农村低保户 |
60 | 福兴地镇 | 良官村 | 朱*彬 | 210921********3015 | D级 | 农村分散供养特困人员 |
61 | 福兴地镇 | 良官村 | 陈*广 | 210921********3031 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
62 | 福兴地镇 | 良官村 | 王*昌 | 210921********303X | D级 | 农村分散供养特困人员 |
63 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 高*成 | 210921********3117 | D级 | 农村低保户 |
64 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 涂*有 | 210921********3014 | C级 | 农村低保户 |
65 | 福兴地镇 | 奈木村 | 崔*青 | 210921********3030 | D级 | 农村分散供养特困人员 |
66 | 福兴地镇 | 新邱村 | 周*祥 | 210921********3032 | C级 | 农村低保边缘户 |
67 | 福兴地镇 | 生保营子村 | 徐*红 | 210921********3027 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
68 | 福兴地镇 | 生保营子村 | 杨*珍 | 210921********029 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
69 | 福兴地镇 | 十家子村 | 吴*辉 | 210921********3018 | D级 | 农村低保户 |
70 | 福兴地镇 | 杜力村 | 王*梅 | 210921********3042 | C级 | 农村低保户 |
71 | 福兴地镇 | 生保营子村 | 王*祥 | 210921********3011 | C级 | 农村低保户 |
72 | 福兴地镇 | 生保营子村 | 高* | 210921********3012 | C级 | 农村低保户 |
73 | 阜新镇 | 哈朋营子村 | 王* | 210921********0517 | C级 | 农村低保户 |
74 | 阜新镇 | 白玉都村 | 吴*臣 | 210921********0537 | C级 | 农村低保户 |
75 | 哈达户稍镇 | 哈达户稍村 | 韩*正 | 210921********2816 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
76 | 哈达户稍镇 | 哈达户稍村 | 王*儒 | 210921********2816 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
77 | 哈达户稍镇 | 哈达户稍村 | 包*光 | 210921********2811 | C级 | 农村低保户 |
78 | 哈达户稍镇 | 哈达户稍村 | 包*林 | 210921********2816 | D级 | 农村低保户 |
79 | 哈达户稍镇 | 泊力各秋村 | 杨*林 | 210921********2810 | C级 | 农村低保户 |
80 | 哈达户稍镇 | 泊力各秋村 | 韩*玉 | 210921********2813 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
81 | 哈达户稍镇 | 新邱村 | 段*生 | 210921********281X | C级 | 农村低保户 |
82 | 哈达户稍镇 | 四方庙村 | 包*荣 | 210921********2845 | D级 | 农村低保户 |
83 | 哈达户稍镇 | 白音昌营子村 | 李*云 | 210921********2854 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
84 | 哈达户稍镇 | 前查台村 | 要*会 | 210921********2811 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
85 | 哈达户稍镇 | 前查台村 | 许*军 | 210921********2810 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
86 | 哈达户稍镇 | 前查台村 | 王*霞 | 210921********2827 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
87 | 红帽子镇 | 红帽子村 | 孙*珍 | 210921********7846 | C级 | 农村低保户 |
88 | 红帽子镇 | 红帽子村 | 任*志 | 210921********7812 | C级 | 农村低保户 |
89 | 红帽子镇 | 红帽子村 | 耿*林 | 210921********781X | D级 | 农村低保边缘户 |
90 | 红帽子镇 | 两家子村 | 曲*荣 | 210921********7829 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
91 | 红帽子镇 | 两家子村 | 孙*勇 | 210921********7834 | C级 | 农村低保户 |
92 | 红帽子镇 | 两家子村 | 王*彬 | 210921********7812 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
93 | 红帽子镇 | 两家子村 | 徐* | 210921********7875 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
94 | 红帽子镇 | 两家子村 | 魏*杰 | 210921********7819 | D级 | 农村分散供养特困人员 |
95 | 红帽子镇 | 三家子村 | 包* 佳 | 210921********7817 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
96 | 红帽子镇 | 三家子村 | 高*芹 | 210921********7844 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
97 | 红帽子镇 | 东红帽子村 | 崔*军 | 210921********7818 | C级 | 农村低保户 |
98 | 红帽子镇 | 东红帽子村 | 王*友 | 210921********7812 | D级 | 农村分散供养特困人员 |
99 | 红帽子镇 | 好四家子村 | 乔*利 | 210921********7839 | D级 | 农村低保边缘户 |
100 | 红帽子镇 | 腰四家子村 | 韩*山 | 210921********7839 | C级 | 农村低保户 |
101 | 红帽子镇 | 腰四家子村 | 杨*雨 | 210921********7819 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
102 | 化石戈镇 | 化石戈村 | 杨*学 | 210921********8211 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
103 | 化石戈镇 | 来住村 | 孙*英 | 210921********8227 | C级 | 农村低保户 |
104 | 化石戈镇 | 台吉村 | 周*荣 | 210921********8226 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
105 | 化石戈镇 | 万德号村 | 杨*英 | 210921********8228 | C级 | 农村低保户 |
106 | 化石戈镇 | 二色村 | 吴*山 | 210921********8238 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
107 | 化石戈镇 | 哈日诺尔 | 王*田 | 210921********8234 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
108 | 化石戈镇 | 坤头沟 | 温*芹 | 210921********8224 | D级 | 农村低保户 |
109 | 旧庙镇 | 祎景村 | 巩*增 | 210921********2354 | D级 | 农村低保户 |
110 | 旧庙镇 | 祎景村 | 孙*生 | 210921********2310 | D级 | 农村分散供养特困人员 |
111 | 旧庙镇 | 哈四村 | 王*磊 | 210921********2311 | D级 | 农村低保户 |
112 | 旧庙镇 | 新邱村 | 王*祥 | 210921********2314 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
113 | 旧庙镇 | 新邱村 | 牛*阳 | 210921********2319 | C级 | 农村低保户 |
114 | 旧庙镇 | 代海营子村 | 张*忱 | 210921********2330 | C级 | 农村低保户 |
115 | 旧庙镇 | 代海营子村 | 刘*民 | 210921********2331 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
116 | 旧庙镇 | 梁南村 | 赵* | 210921********2313 | D级 | 农村分散供养特困人员 |
117 | 旧庙镇 | 梁南村 | 刘*仪 | 210921********2358 | C级 | 农村低保户 |
118 | 旧庙镇 | 梁南村 | 刘*民 | 210921********231X | D级 | 农村低保边缘户 |
119 | 旧庙镇 | 梁南村 | 马*芹 | 210921********2329 | C级 | 农村低保户 |
120 | 旧庙镇 | 他不郎营子村 | 王*军 | 210921********2315 | D级 | 符合条件的脱贫户 |
121 | 旧庙镇 | 后查台村 | 孙*兰 | 210921********234X | C级 | 农村低保户 |
122 | 旧庙镇 | 后查台村 | 冷*发 | 210921********231X | C级 | 符合条件的脱贫户 |
123 | 旧庙镇 | 海力板村 | 冷*苹 | 210921********2323 | D级 | 农村低保户 |
124 | 旧庙镇 | 后查台村 | 闫*伟 | 210921********2318 | C级 | 农村低保户 |
125 | 太平镇 | 扣卜 | 张*光 | 210921********8619 | C级 | 农村低保户 |
126 | 太平镇 | 大道 | 代*山 | 210921********8614 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
127 | 太平镇 | 架木苏 | 杨*花 | 210921********8621 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
128 | 太平镇 | 新邱 | 宋*舟 | 210921********8612 | C级 | 农村低保户 |
129 | 太平镇 | 新邱 | 常*红 | 210921********8655 | C级 | 农村低保户 |
130 | 太平镇 | 大道 | 陈*英 | 210921********8621 | D级 | 农村低保户 |
131 | 太平镇 | 大道 | 马*财 | 210921********861X | C级 | 农村低保户 |
132 | 太平镇 | 架木苏村 | 陈*合 | 210921********8613 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
133 | 太平镇 | 太平村 | 谭* | 210921********8618 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
134 | 太平镇 | 架木苏村 | 孙*英 | 210921********8629 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
135 | 太平镇 | 太平村 | 王* | 210921********861X | D级 | 农村低保户 |
136 | 于寺镇 | 沙力土村 | 孙*军 | 210921********8415 | D级 | 农村分散供养特困人员 |
137 | 于寺镇 | 八里卜村 | 王*云 | 210921********8424 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
138 | 于寺镇 | 八里卜村 | 李*辉 | 210921********8431 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
139 | 于寺镇 | 扎兰村 | 冯*杰 | 210921********8415 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
140 | 于寺镇 | 扎兰村 | 翟*明 | 210921********8417 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
141 | 于寺镇 | 八里卜村 | 邓*祥 | 210921********8439 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
142 | 于寺镇 | 八里卜村 | 孙*军 | 210921********8452 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
143 | 于寺镇 | 八里卜村 | 邱* | 210921********8418 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
144 | 于寺镇 | 于寺村 | 杨*军 | 210921********8414 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
145 | 于寺镇 | 于寺村 | 齐*军 | 210921********8412 | C级 | 农村低保户 |
146 | 于寺镇 | 于寺村 | 成* | 210921********8417 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
147 | 于寺镇 | 平安地村 | 范*学 | 210921********8412 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
148 | 于寺镇 | 平安地村 | 李*军 | 210921********8416 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
149 | 于寺镇 | 平安地村 | 尚*云 | 210921********8421 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
150 | 于寺镇 | 沙力土村 | 王*付 | 210921********8418 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
151 | 于寺镇 | 沙力土村 | 张*兵 | 210921********8412 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
152 | 于寺镇 | 沙力土村 | 褚*柱 | 210921********8430 | C级 | 农村低保户 |
153 | 于寺镇 | 他本改村 | 孟*文 | 210921********8415 | D级 | 农村低保边缘户 |
154 | 于寺镇 | 他本改村 | 李*东 | 210921********8413 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
155 | 于寺镇 | 虎掌沟村 | 王*和 | 210921********8412 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
156 | 于寺镇 | 桂林村 | 梁*秋 | 210921********8416 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
157 | 紫都台镇 | 保和堂村 | 张*荣 | 210921********8029 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
158 | 紫都台镇 | 保和堂村 | 赵*福 | 210921********8019 | D级 | 农村分散供养特困人员 |
159 | 紫都台镇 | 南昌村 | 马* | 210921********8010 | C级 | 农村低保户 |
160 | 紫都台镇 | 南昌村 | 宋*文 | 210921********8015 | C级 | 农村低保户 |
161 | 紫都台镇 | 台喇嘛村 | 孙*华 | 210921********8019 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
162 | 紫都台镇 | 台喇嘛村 | 葛*余 | 210921********8019 | C级 | 农村低保户 |
163 | 紫都台镇 | 台喇嘛村 | 代*英 | 210921********8025 | D级 | 农村低保户 |
164 | 紫都台镇 | 台喇嘛村 | 孙*乐 | 210921********8018 | D级 | 农村低保户 |
165 | 紫都台镇 | 双井子村 | 徐*青 | 210921********8014 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
166 | 紫都台镇 | 双井子村 | 王*军 | 210921********8030 | C级 | 农村低保户 |
167 | 紫都台镇 | 双井子村 | 钱*义 | 210921********8033 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
168 | 紫都台镇 | 双井子村 | 李*红 | 210921********8021 | C级 | 农村低保户 |
169 | 紫都台镇 | 双井子村 | 王* | 210921********8016 | C级 | 农村低保户 |
170 | 紫都台镇 | 双井子村 | 赵*兵 | 210921********8012 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
171 | 紫都台镇 | 双井子村 | 于*亮 | 210921********8019 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
172 | 紫都台镇 | 保和堂村 | 齐*友 | 210921********8019 | C级 | 农村低保户 |
173 | 紫都台镇 | 南昌村 | 幸*文 | 210921********8017 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
174 | 紫都台镇 | 北昌村 | 赵*青 | 210921********8038 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
175 | 紫都台镇 | 北昌村 | 李*花 | 210921********8027 | C级 | 农村低保户 |
176 | 紫都台镇 | 北昌村 | 张*杰 | 210921********8045 | C级 | 农村低保户 |
177 | 紫都台镇 | 毛德村 | 孔*民 | 210921********801X | C级 | 农村分散供养特困人员 |
178 | 紫都台镇 | 毛德村 | 罗*芹 | 210921********8022 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
179 | 紫都台镇 | 毛德村 | 白*生 | 210921********8032 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
180 | 紫都台镇 | 紫都台村 | 史*水 | 210921********8017 | C级 | 农村低保户 |
181 | 紫都台镇 | 紫都台村 | 李*新 | 210921********8011 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
182 | 紫都台镇 | 八里村 | 李*香 | 210921********8035 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
183 | 紫都台镇 | 毛德村 | 孔*英 | 210921********802x | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
184 | 紫都台镇 | 双井子村 | 王*廷 | 210921********801X | D级 | 低保户 |
185 | 紫都台镇 | 台喇嘛村 | 吴*全 | 210921********8013 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
186 | 紫都台镇 | 毛德村 | 杨*全 | 210921********8010 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
187 | 大巴镇 | 道不代 | 张*祥 | 210921********4698 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
188 | 大巴镇 | 诺日营子村 | 周*顺 | 210921********46970 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
189 | 大巴镇 | 二门 | 齐*林 | 210921********4611 | C级 | 农村低保户 |
190 | 大巴镇 | 东朝阳 | 姜*发 | 210921********4634 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
191 | 大巴镇 | 二门 | 孙*青 | 210921********4636 | C级 | 农村低保户 |
192 | 大巴镇 | 半截塔 | 王*梅 | 210921********1429 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
193 | 大巴镇 | 车新 | 吴*林 | 210921********4616 | C级 | 农村低保户 |
194 | 大固本镇 | 野马套海村 | 刘*国 | 210921********6112 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
195 | 大固本镇 | 野马套海村 | 付*江 | 210921********6110 | C级 | 农村低保户 |
196 | 大固本镇 | 野马套海村 | 徐*岐 | 210921********6131 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
197 | 大固本镇 | 野马套海村 | 孟*和 | 210921********6111 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
198 | 大固本镇 | 平安地村 | 王* | 210921********6110 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
199 | 大固本镇 | 关家村 | 石*光 | 210921********6152 | C级 | 农村低保户 |
200 | 大固本镇 | 太和申村 | 张*付 | 210921********6190 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
201 | 大固本镇 | 太和申村 | 田*荣 | 210921********6118 | D级 | 农村低保户 |
202 | 大固本镇 | 大固本村 | 闫*江 | 210921********6114 | C级 | 农村低保户 |
203 | 大固本镇 | 大固本村 | 李*友 | 210921********6112 | D级 | 农村分散供养特困人员 |
204 | 大固本镇 | 和睦村 | 孙*良 | 210921********6115 | C级 | 农村低保户 |
205 | 大固本镇 | 宝德村 | 包*军 | 210921********3320 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
206 | 大固本镇 | 宝德村 | 王*祥 | 210921********611X | C级 | 农村低保户 |
207 | 大固本镇 | 大干诺尔村 | 韩*忠 | 210921********6110 | C级 | 农村低保户 |
208 | 大固本镇 | 野马套海村 | 杨*龙 | 210921********6139 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
209 | 大固本镇 | 野马套海村 | 郑*祥 | 210921********6119 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
210 | 大固本镇 | 大干诺尔村 | 武*福 | 210921********6116 | C级 | 农村低保户 |
211 | 大固本镇 | 吐拉尺村 | 白*杰 | 210921********6127 | C级 | 农村低保户 |
212 | 大固本镇 | 那四村 | 张*生 | 210921********6138 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
213 | 大固本镇 | 大干诺尔村 | 吴*芝 | 210921********6124 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
214 | 建设镇 | 杨家店村 | 杨*友 | 210921********4018 | C级 | 农村低保户 |
215 | 建设镇 | 杨家店村 | 丁*军 | 210921********4016 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
216 | 建设镇 | 杨家店村 | 许*廷 | 210912********6401x | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
217 | 建设镇 | 下洼子村 | 孟*生 | 210921********401x | C级 | 农村低保户 |
218 | 建设镇 | 下洼子村 | 庞* | 210921********4011 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
219 | 建设镇 | 三合堂村 | 马*学 | 210921********4059 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
220 | 建设镇 | 三合堂村 | 曹*勇 | 210921********401X | C级 | 农村低保户 |
221 | 建设镇 | 甄家村 | 张*生 | 210921********4018 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
222 | 建设镇 | 甄家村 | 张*祥 | 210921********4010 | C级 | 农村低保户 |
223 | 建设镇 | 甄家村 | 窦*国 | 210921********4019 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
224 | 建设镇 | 德一村 | 吴*芝 | 210921********402X | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
225 | 建设镇 | 德一村 | 孙*军 | 210921********4055 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
226 | 建设镇 | 德一村 | 荀*海 | 210921********4035 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
227 | 建设镇 | 德一村 | 毕*芬 | 210921********4023 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
228 | 建设镇 | 奈林皋村 | 雍*财 | 210921********4018 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
229 | 建设镇 | 奈林皋村 | 陈* | 210921********4031 | D级 | 农村低保户 |
230 | 建设镇 | 奈林皋村 | 杜*民 | 210921********4038 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
231 | 建设镇 | 双城子 | 李*节 | 210921********4045 | C级 | 农村低保户 |
232 | 建设镇 | 八月府村 | 张*东 | 210921********4013 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
233 | 老河土镇 | 西老河土村 | 张* | 210921********6716 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
234 | 老河土镇 | 衣家洼子村 | 门*德 | 210921********6717 | D级 | 农村低保户 |
235 | 老河土镇 | 敖龙村 | 郭* | 210921********6714 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
236 | 老河土镇 | 桃还泊力格村 | 冯* | 210921********6717 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
237 | 泡子镇 | 车家屯村 | 周*军 | 210921********5759 | D级 | 符合条件的农村脱贫户 |
238 | 泡子镇 | 郭家屯村 | 胡*海 | 210921********5730 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
239 | 泡子镇 | 郭家屯村 | 温*合 | 210921********5793 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
240 | 泡子镇 | 杜家店村 | 刘* | 219021********5733 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
241 | 泡子镇 | 杜家店村 | 安*付 | 210921********5731 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
242 | 泡子镇 | 巴里村 | 李*春 | 210921********5733 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
243 | 泡子镇 | 五家子村 | 邓*光 | 210921********5739 | C级 | 农村低保户 |
244 | 泡子镇 | 泡子村 | 张*岭 | 210921********5714 | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
245 | 泡子镇 | 泡子村 | 马* | 210921********5746 | D级 | 农村低保户 |
246 | 泡子镇 | 泡子村 | 纪*峰 | 210921********579x | C级 | 农村低保户 |
247 | 泡子镇 | 泡子村 | 孙*林 | 210921********5713 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
248 | 平安地镇 | 土城子村 | 马* | 210921********4330 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
249 | 平安地镇 | 莫古土村 | 高* | 210921********4353 | D级 | 符合条件农村脱贫户 |
250 | 平安地镇 | 少冷村 | 包*永 | 210921********4315 | C级 | 符合条件农村脱贫户 |
251 | 平安地镇 | 平安地村 | 王*文 | 210921********4319 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
252 | 平安地镇 | 少冷村 | 魏* | 210921********4314 | C级 | 农村低保户 |
253 | 平安地镇 | 少冷白音他拉村 | 白*福 | 210921********4311 | C级 | 符合条件农村脱贫户 |
254 | 平安地镇 | 白音他拉村 | 姜*清 | 210921********431X | C级 | 农村分散供养特困人员 |
255 | 平安地镇 | 土城子村 | 张*春 | 210921********4320 | C级 | 符合条件农村脱贫户 |
256 | 平安地镇 | 少冷村 | 齐*远 | 210921********431x | D级 | 农村低保户 |
257 | 沙拉镇 | 朝代营子村 | 齐*兴 | 210921********5437 | D级 | 农村低保户 |
258 | 沙拉镇 | 喇嘛营子村 | 陈*军 | 210921********5412 | D级 | 农村分散供养特困人员 |
259 | 沙拉镇 | 沙拉乌束村 | 齐*山 | 210921********5419 | C级 | 农村分散供养特困人员 |
260 | 沙拉镇 | 沙拉乌束村 | 齐*明 | 210921********5416 | C级 | 易返贫致贫户 |
261 | 沙拉镇 | 六家子村 | 杨*占 | 210921********5419 | C级 | 农村低保户 |
262 | 沙拉镇 | 六家子村 | 李*祥 | 210921********5411 | C级 | 农村低保户 |
263 | 沙拉镇 | 六家子村 | 乔*生 | 210921********5416 | C级 | 农村低保户 |
264 | 沙拉镇 | 上等皋村 | 慕*玉 | 210921********5411 | C级 | 农村低保户 |
265 | 沙拉镇 | 上等皋村 | 吕*苹 | 210921********5423 | C级 | 农村低保户 |
266 | 沙拉镇 | 申德村 | 张*英 | 210921********5423 | C级 | 农村低保户 |
267 | 沙拉镇 | 申德村 | 吴*江 | 210921********5433 | D级 | 农村低保户 |
268 | 沙拉镇 | 黑虎洞村 | 魏*友 | 210921********5410 | C级 | 农村低保户 |
269 | 沙拉镇 | 黑虎洞村 | 张*芹 | 210921********5423 | C级 | 农村低保户 |
270 | 沙拉镇 | 哈桃村 | 齐*龙 | 210921********5417 | C级 | 农村低保户 |
271 | 十家子镇 | 塔北村 | 杨*荣 | 210921********644X | C级 | 符合条件的农村脱贫户 |
272 | 十家子镇 | 塔北村 | 徐*辉 | 210921********6418 | C级 | 农村低保户 |
273 | 十家子镇 | 塔北村 | 刘*峰 | 210921********6413 | C级 | 农村低保户 |
274 | 十家子镇 | 塔北村 | 王* | 210921********6455 | D级 | 农村低保边缘户 |
