日期: 2025-02-10 浏览量:132 来源:阜新县住房和城乡建设服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
总序号 | 申请人姓名 | 承租期限 | 应缴租金(元) | 实收租金(元) | 收取方式 | |
年/月始 | 年/月止 | |||||
1 | 程*廷 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
2 | 杨* | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
570.00 | 570.00 | |||||
3 | 刘*琦 | 2024.09 | 2025.05 | 1900.00 | 1900.00 | 银行代缴 |
4 | 左* | 2024.05 | 2025.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
5 | 崔*华 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
6 | 张*艳 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
7 | 洪*伦其其格 | 2024.09 | 2025.05 | 1797.00 | 1797.00 | 银行代缴 |
8 | 王*红 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
9 | 李*豪 | 2024.3 | 2025.05 | 2996.00 | 2996.00 | 银行代缴 |
10 | 宫*军 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
11 | 高* | 2024.05 | 2025.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
12 | 刘*华 | 2024.05 | 2025.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
13 | 李*丽 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
14 | 刘* | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
15 | 蔡*利 | 2024.05 | 2025.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
16 | 黄*元 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
17 | 吴*文 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
1852.00 | 1852.00 | |||||
18 | 赵*武 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
19 | 程*荣 | 2024.05 | 2025.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
20 | 曹*芝 | 2024.05 | 2025.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
21 | 李*梅 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
22 | 李*伟 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
23 | 代*杰 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
24 | 石*芳 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
25 | 李*东 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
26 | 李*水 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
27 | 王*越 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
28 | 耿*金 | 2024.05 | 2025.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
29 | 孔*飞 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
30 | 崔*玲 | 2024.05 | 2025.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
31 | 邓*波 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
32 | 曹*野 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
33 | 包*宇 | 2024.03 | 2025.05 | 3166.00 | 3166.00 | 银行代缴 |
34 | 崔*民 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
35 | 张* | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
36 | 刘*吉 | 2024.05 | 2025.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
37 | 张*贤 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
38 | 胡*生 | 2024.05 | 2025.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
39 | 包*荣 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
40 | 刘*辉 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
41 | 李*东 | 2024.05 | 2025.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
42 | 孙*人 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
43 | 张*松 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
44 | 宝*兰 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
45 | 韩* | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
46 | 白*红 | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
47 | 杨* | 2024.05 | 2025.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
48 | 白*波 | 2023.05 | 2024.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | |||
49 | 王* | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
50 | 段* | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
51 | 徐*军 | 2024.05 | 2025.05 | 770.00 | 770.00 | 银行代缴 |
52 | 王*良 | 2024.05 | 2025.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
53 | 林*山 | 2024.05 | 2025.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
54 | 白*凤 | 2024.05 | 2025.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
55 | 张*明 | 2024.05 | 2025.05 | 770.00 | 770.00 | 银行代缴 |
56 | 刘*昌 | 2024.05 | 2025.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
57 | 张*先 | 2024.05 | 2025.05 | 1564.00 | 1564.00 | 银行代缴 |
2528.00 | 2528.00 | |||||
58 | 李* | 2024.05 | 2025.05 | 1564.00 | 1564.00 | 银行代缴 |
2528.00 | 2528.00 | |||||
59 | 康*子 | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
60 | 赵* | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
61 | 敖*枝 | 2024.05 | 2025.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
62 | 张*军 | 2024.05 | 2025.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
63 | 孙* | 2024.5 | 2025.5 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
64 | 齐* | 2024.5 | 2025.5 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
65 | 刘*红 | 2024.5 | 2025.5 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
66 | 魏*影 | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
67 | 姜* | 2024.05 | 2025.05 | 770.00 | 770.00 | 银行代缴 |
68 | 刘*华 | 2024.05 | 2025.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
69 | 潘* | 2024.05 | 2025.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
70 | 庞*莹 | 2024.05 | 2025.05 | 2370.00 | 2370.00 | 银行代缴 |
71 | 钟* | 2024.5 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
72 | 孟*兵 | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
73 | 隋* | 2024.05 | 2025.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
74 | 李*英 | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
75 | 钟*玲 | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
76 | 刘*举 | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
77 | *学峰 | 2024.05 | 2025.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
78 | 黄* | 2024.05 | 2025.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
79 | 汤*军 | 2024.05 | 2025.05 | 752.00 | 752.00 | 银行代缴 |
80 | 王* | 2024.03 | 2025.05 | 2892.00 | 2892.00 | 银行代缴 |
81 | 姜*天 | 2024.09 | 2025.05 | 1538.00 | 1538.00 | 银行代缴 |
82 | 王* | 2024.03 | 2025.05 | 2563.00 | 2563.00 | 银行代缴 |
83 | 陈* | 2024.05 | 2025.05 | 2314.00 | 2314.00 | 银行代缴 |
84 | 赵*忠 | 2024.05 | 2025.05 | 753.00 | 753.00 | 银行代缴 |
85 | 嘎*本嘎 | 2024.05 | 2025.05 | 2316.00 | 2316.00 | 银行代缴 |
86 | 焦*雅 | 2024.11 | 2025.05 | 1351.00 | 1351.00 | 银行代缴 |
87 | 唐*华 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
88 | 于* | 2024.03 | 2025.05 | 3166.00 | 3166.00 | 银行代缴 |
89 | 赵* | 2024.09 | 2025.05 | 1900.00 | 1900.00 | 银行代缴 |
90 | 李*明 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
91 | 王*鑫 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
92 | 程* | 2024.05 | 2025.05 | 779.00 | 779.00 | 银行代缴 |
93 | 贾*敬 | 2024.11 | 2025.05 | 1398.00 | 1398.00 | 银行代缴 |
94 | 陈*明 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
95 | 刘*香 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
96 | 刘*军 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
97 | 郭*兰 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
98 | 杨*明 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
99 | 王*刚 | 2024.05 | 2025.5 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
100 | 海* | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
101 | 王*芬 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
102 | 刘* | 2024.05 | 2025.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
103 | 窦*君 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
104 | *爱民 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
105 | 赵* | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
106 | 马* | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
107 | 张*艳 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
108 | 刘*新 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
109 | 郭*娜 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
110 | 赵* | 2024.09 | 2025.05 | 1797.00 | 1797.00 | 银行代缴 |
111 | 于*芝 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
112 | 王* | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
1567.00 | 1567.00 | |||||
113 | 齐*菊 | 2024.05 | 2025.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
114 | 崔*鹏 | 2024.09 | 2025.05 | 1900.00 | 1900.00 | 银行代缴 |
115 | 周*权 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
116 | *庆和 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
117 | 王*元 | 2024.09 | 2025.05 | 1900.00 | 1900.00 | 银行代缴 |
118 | 王* | 2024.03 | 2025.05 | 3166.00 | 3166.00 | 银行代缴 |
119 | 吴* | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
120 | 刘*宇 | 2024.11 | 2025.05 | 1478.00 | 1478.00 | 银行代缴 |
121 | *英林 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
122 | 邓*清 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
123 | 孙* | 2024.11 | 2025.05 | 1398.00 | 1398.00 | 银行代缴 |
124 | 王*梅 | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
125 | 韩* | 2024.05 | 2025.05 | 2397.00 | 2397.00 | 银行代缴 |
126 | 吕*倩 | 2024.09 | 2025.05 | 1900.00 | 1900.00 | 银行代缴 |
127 | 巩*顶 | 2024.03 | 2025.05 | 3166.00 | 3166.00 | 银行代缴 |
128 | 张*斌 | 2024.05 | 2025.05 | 823.00 | 823.00 | 银行代缴 |
129 | 岳*亮 | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
130 | 吴*博 | 2024.05 | 2025.05 | 2444.00 | 2444.00 | 银行代缴 |
131 | 蔡*会 | 2024.05 | 2025.05 | 638.00 | 638.00 | 银行代缴 |
132 | 张*军 | 2024.05 | 2025.05 | 674.00 | 674.00 | 银行代缴 |
133 | 秦*航 | 2024.09 | 2025.05 | 2033.00 | 2033.00 | 银行代缴 |
134 | 梁*禹 | 2024.09 | 2025.05 | 2033.00 | 2033.00 | 银行代缴 |
135 | 王* | 2024.05 | 2025.05 | 2710.00 | 2710.00 | 银行代缴 |
136 | 王* | 2024.05 | 2025.05 | 2503.00 | 2503.00 | 银行代缴 |
137 | 韩*强 | 2024.05 | 2025.05 | 2503.00 | 2503.00 | 银行代缴 |
138 | 朱*英 | 2024.05 | 2025.05 | 2503.00 | 2503.00 | 银行代缴 |
139 | 李*刚 | 2024.05 | 2025.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
140 | 安*胜 | 2024.05 | 2025.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
141 | 郝*廷 | 2024.05 | 2025.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
142 | 吴*芹 | 2024.05 | 2025.05 | 2503.00 | 2503.00 | 银行代缴 |
143 | 秦*军 | 2024.05 | 2025.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
144 | 何*佳 | 2024.09 | 2025.05 | 2025.00 | 2025.00 | 银行代缴 |
145 | 王*莲 | 2024.05 | 2025.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
146 | 王*荣 | 2024.05 | 2025.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
147 | 刘*元 | 2024.09 | 2025.05 | 2025.00 | 2025.00 | 银行代缴 |
148 | 万*鸣 | 2024.09 | 2025.05 | 2127.00 | 2127.00 | 银行代缴 |
149 | 王*平 | 2024.05 | 2025.05 | 877.00 | 877.00 | 银行代缴 |
150 | 张*新 | 2024.05 | 2025.05 | 877.00 | 877.00 | 银行代缴 |
151 | 李*军 | 2024.05 | 2025.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
152 | 蔡* | 2024.05 | 2025.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
153 | 辛*明 | 2024.05 | 2025.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
154 | 吴*哲 | 2024.05 | 2025.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
155 | 郭*红 | 2024.05 | 2025.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
156 | 张*忠 | 2024.05 | 2025.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
157 | 高* | 2024.05 | 2025.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
158 | 张*鑫 | 2024.05 | 2025.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
159 | 张*吉 | 2024.05 | 2025.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
160 | 鲁* | 2024.05 | 2025.05 | 1670.00 | 1670.00 | 银行代缴 |
2700.00 | 2700.00 | |||||
161 | 李* | 2024.05 | 2025.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
162 | 陈* | 2024.05 | 2025.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
163 | 吴*宇 | 2024.05 | 2025.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
164 | 代* | 2024.05 | 2025.05 | 877.00 | 877.00 | 银行代缴 |
165 | 李* | 2024.05 | 2025.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
166 | 王* | 2024.05 | 2025.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
167 | 鲍*梅 | 2024.05 | 2025.05 | 2876.00 | 2876.00 | 银行代缴 |
168 | 宋* | 2024.05 | 2025.05 | 2700.00 | 2700.00 | 银行代缴 |
169 | 王*文 | 2024.05 | 2025.05 | 2836.00 | 2836.00 | 银行代缴 |
170 | 张*宇 | 2024.05 | 2025.05 | 882.00 | 882.00 | 银行代缴 |
171 | 周*辉 | 2024.05 | 2025.05 | 919.00 | 919.00 | 银行代缴 |
172 | 王*林 | 2024.05 | 2025.05 | 2868.00 | 2868.00 | 银行代缴 |
173 | 张*泰 | 2024.05 | 2025.05 | 882.00 | 882.00 | 银行代缴 |
174 | 谭*婷 | 2024.05 | 2025.05 | 2828.00 | 2828.00 | 银行代缴 |
175 | 梁* | 2024.05 | 2025.05 | 2868.00 | 2868.00 | 银行代缴 |
176 | 太*莹 | 2024.05 | 2025.05 | 2712.00 | 2712.00 | 银行代缴 |
177 | 张*旭 | 2024.09 | 2025.05 | 2121.00 | 2121.00 | 银行代缴 |
178 | 韩*义 | 2024.05 | 2025.05 | 2488.00 | 2488.00 | 银行代缴 |
179 | 常*语 | 2024.09 | 2025.05 | 1866.00 | 1866.00 | 银行代缴 |
180 | 其*格尔 | 2024.05 | 2025.05 | 2853.00 | 2853.00 | 银行代缴 |
181 | 王* | 2024.05 | 2025.05 | 2678.00 | 2678.00 | 银行代缴 |
182 | 王* | 2024.05 | 2025.05 | 2853.00 | 2853.00 | 银行代缴 |
183 | 鲁* | 2024.05 | 2025.05 | 2853.00 | 2853.00 | 银行代缴 |
184 | 阿*娜 | 2024.05 | 2025.05 | 2794.00 | 2794.00 | 银行代缴 |
185 | 石* | 2024.05 | 2025.05 | 2853.00 | 2853.00 | 银行代缴 |
186 | 刘*林 | 2024.05 | 2025.05 | 2678.00 | 2678.00 | 银行代缴 |
187 | 海* | 2024.05 | 2025.05 | 2794.00 | 2794.00 | 银行代缴 |
188 | 常*飞 | 2024.05 | 2025.05 | 913.00 | 913.00 | 银行代缴 |
189 | 包*滨 | 2024.05 | 2025.05 | 2808.00 | 2808.00 | 银行代缴 |
190 | 杨*丽 | 2024.05 | 2025.05 | 929.00 | 929.00 | 银行代缴 |
191 | 刘*远 | 2024.05 | 2025.05 | 2674.00 | 2674.00 | 银行代缴 |
192 | 高*梅 | 2024.05 | 2025.05 | 2808.00 | 2808.00 | 银行代缴 |
193 | 薛*丽 | 2024.05 | 2025.05 | 2704.00 | 2704.00 | 银行代缴 |
194 | 杨* | 2024.05 | 2025.05 | 2841.00 | 2841.00 | 银行代缴 |
195 | 周* | 2024.09 | 2025.05 | 2028.00 | 2028.00 | 银行代缴 |
196 | 刘*伟 | 2024.05 | 2025.05 | 923.00 | 923.00 | 银行代缴 |
197 | 刘*亮 | 2024.05 | 2025.05 | 2704.00 | 2704.00 | 银行代缴 |
银行代缴 | ||||||
198 | 赵* | 2024.05 | 2025.05 | 879.00 | 879.00 | 银行代缴 |
199 | 武*军 | 2024.05 | 2025.05 | 2841.00 | 2841.00 | 银行代缴 |
200 | 王*艳 | 2024.05 | 2025.05 | 879.00 | 879.00 | 银行代缴 |
201 | 杨* | 2024.05 | 2025.05 | 2841.00 | 2841.00 | 银行代缴 |
202 | 韩*鹤 | 2024.05 | 2025.05 | 879.00 | 879.00 | 银行代缴 |
203 | 于*芹 | 2024.05 | 2025.05 | 923.00 | 923.00 | 银行代缴 |
204 | 余*羽 | 2024.05 | 2025.05 | 2704.00 | 2704.00 | 银行代缴 |
205 | 张*新 | 2024.05 | 2025.05 | 2869.00 | 2869.00 | 银行代缴 |
206 | *彦国 | 2024.05 | 2025.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
207 | 王* | 2024.05 | 2025.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
208 | 解*波 | 2024.05 | 2025.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
209 | 王* | 2024.05 | 2025.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
210 | *富 | 2024.05 | 2025.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
211 | 刘*宇 | 2024.11 | 2025.05 | 1459.00 | 1459.00 | 银行代缴 |
212 | *立杰 | 2024.05 | 2025.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
213 | 格*株拉 | 2024.09 | 2025.05 | 1876.00 | 1876.00 | 银行代缴 |
214 | 田*颖 | 2024.05 | 2025.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
215 | 徐*荣 | 2024.05 | 2025.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
216 | *云 | 2024.05 | 2025.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
217 | 刘* | 2024.05 | 2025.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
218 | 孟*宇 | 2024.05 | 2025.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
219 | 霍*佳 | 2024.05 | 2025.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
220 | 李*彪 | 2024.05 | 2025.05 | 890 | 890 | 银行代缴 |
221 | 郭* | 2024.05 | 2025.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
222 | 李*军 | 2024.05 | 2025.05 | 890.00 | 890.00 | 银行代缴 |
223 | 赵*博 | 2024.05 | 2025.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
224 | 王*东 | 2024.05 | 2025.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
225 | 张*辉 | 2024.05 | 2025.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
226 | 尹*达 | 2024.09 | 2025.05 | 1896.00 | 1896.00 | 银行代缴 |
227 | 赵*珍 | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
228 | 赵*华 | 2024.05 | 2025.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
229 | 付*华 | 2024.05 | 2025.05 | 821.00 | 821.00 | 银行代缴 |
230 | 韩*心 | 2024.05 | 2025.05 | 2528.00 | 2528.00 | 银行代缴 |
231 | 包*斌 | 2024.11 | 2025.05 | 1474.00 | 1474.00 | 银行代缴 |
232 | 于*新 | 2024.05 | 2025.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
233 | 张*梅 | 2024.05 | 2025.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
234 | 宋*雪 | 2024.05 | 2025.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
235 | 雷* | 2024.05 | 2025.05 | 2738.00 | 2738.00 | 银行代缴 |
236 | 李*明 | 2024.09 | 2025.05 | 2054.00 | 2054.00 | 银行代缴 |
237 | 贾*静 | 2024.05 | 2025.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
238 | 荣*成 | 2024.05 | 2025.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
239 | 邵* | 2024.11 | 2025.05 | 1587.00 | 1587.00 | 银行代缴 |
240 | 郝*增 | 2024.05 | 2025.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
241 | 吴*霞 | 2024.05 | 2025.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
242 | 周*存 | 2024.05 | 2025.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
243 | 张* | 2024.05 | 2025.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
244 | 庞*军 | 2024.05 | 2025.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
245 | 王* | 2024.05 | 2025.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
246 | 钱* | 2024.05 | 2025.05 | 813.00 | 813.00 | 银行代缴 |
247 | 赵* | 2024.05 | 2025.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
248 | 刘*皓 | 2024.05 | 2025.05 | 2502.00 | 2502.00 | 银行代缴 |
249 | 白*霞 | 2024.05 | 2025.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
250 | 齐*英 | 2024.05 | 2025.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
251 | 杜*军 | 2024.05 | 2025.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
252 | 邓* | 2024.05 | 2025.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
253 | 杨*桐 | 2024.05 | 2025.05 | 2721.00 | 2721.00 | 银行代缴 |
254 | 焦*娥 | 2024.05 | 2025.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
255 | 范*才 | 2024.05 | 2025.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
256 | 王*华 | 2024.05 | 2025.05 | 884.00 | 884.00 | 银行代缴 |
257 | 王* | 2024.05 | 2025.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
258 | 赵*新 | 2024.05 | 2025.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
259 | 伊* | 2024.05 | 2025.05 | 2720.00 | 2720.00 | 银行代缴 |
260 | 孟*江 | 2024.05 | 2025.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
261 | 刘* | 2024.05 | 2025.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
262 | *包小荣 | 2024.05 | 2025.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
263 | 潘*勇 | 2024.05 | 2025.05 | 2501.00 | 2501.00 | 银行代缴 |
264 | 兰* | 2024.09 | 2025.05 | 1876.00 | 1876.00 | 银行代缴 |
265 | 吕*超 | 2024.05 | 2025.05 | 897.00 | 897.00 | 银行代缴 |
266 | 郑*志 | 2024.05 | 2025.05 | 897.00 | 897.00 | 银行代缴 |
267 | 李* | 2024.05 | 2025.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
268 | 杜* | 2024.05 | 2025.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
269 | 王*妮 | 2024.05 | 2025.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
270 | 王*丽 | 2024.05 | 2025.05 | 2759.00 | 2759.00 | 银行代缴 |
271 | 张*通 | 2024.05 | 2025.05 | 2829.00 | 2829.00 | 银行代缴 |
272 | 包*彤 | 2024.05 | 2025.05 | 2670.00 | 2670.00 | 银行代缴 |
273 | 王*泉 | 2024.05 | 2025.05 | 2676.00 | 2676.00 | 银行代缴 |
274 | 魏* | 2024.05 | 2025.05 | 2676.00 | 2676.00 | 银行代缴 |
275 | 杨*宇 | 2024.05 | 2025.05 | 2280.00 | 2280.00 | 银行代缴 |
276 | 耿* | 2024.09 | 2025.05 | 1710.00 | 1710.00 | 银行代缴 |
277 | 齐*宝 | 2024.05 | 2025.05 | 2857.00 | 2857.00 | 银行代缴 |
278 | 刘*峰 | 2024.05 | 2025.05 | 2860.00 | 2860.00 | 银行代缴 |
279 | 韩*军 | 2024.05 | 2025.05 | 2688.00 | 2688.00 | 银行代缴 |
280 | 闵* | 2024.05 | 2025.05 | 2688.00 | 2688.00 | 银行代缴 |
281 | 赵*东 | 2024.05 | 2025.05 | 817.00 | 817.00 | 银行代缴 |
282 | 王*冉 | 2024.05 | 2025.05 | 2796.00 | 2796.00 | 银行代缴 |
283 | 王* | 2024.05 | 2025.05 | 2533.00 | 2533.00 | 银行代缴 |
284 | 阿*都玛 | 2024.11 | 2025.05 | 1478.00 | 1478.00 | 银行代缴 |
285 | 李*英 | 2024.09 | 2025.05 | 1900.00 | 1900.00 | 银行代缴 |
286 | 刘*英 | 2024.05 | 2025.05 | 2479.00 | 2479.00 | 银行代缴 |
287 | 原*容 | 2024.09 | 2025.05 | 1553.00 | 1553.00 | 银行代缴 |
288 | 任*军 | 2024.05 | 2025.05 | 666.00 | 666.00 | 银行代缴 |
289 | 张* | 2024.05 | 2025.05 | 2051.00 | 2051.00 | 银行代缴 |
290 | 高*强 | 2024.05 | 2025.05 | 2051.00 | 2051.00 | 银行代缴 |
291 | 程*彬 | 2024.05 | 2025.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
292 | 张*琦 | 2024.11 | 2025.05 | 1137.00 | 1137.00 | 银行代缴 |
293 | 李*杰 | 2024.05 | 2025.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
294 | 高* | 2024.05 | 2025.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
295 | 冯* | 2024.05 | 2025.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
296 | 王*珊 | 2024.05 | 2025.05 | 2050.00 | 2050.00 | 银行代缴 |
297 | 乔* | 2024.05 | 2025.05 | 2083.00 | 2083.00 | 银行代缴 |
298 | 李*影 | 2024.05 | 2025.05 | 1980.00 | 1980.00 | 银行代缴 |
