日期: 2025-03-20 浏览量:32 来源:阜新县民政局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
序号 | 所在村 | 姓名 | 补贴类别 | 标准(元/月) | |
高龄 | 失能 | ||||
1 | 东梁镇南荒村 | 常*岐 | √ | ||
2 | 新民镇白塔村 | 穆*清 | √ | ||
3 | 伊吗图镇福兴地村 | 侯*言 | √ | ||
4 | 伊吗图镇吕家店村 | 张*云 | √ | ||
5 | 福兴地镇乌兰木头村 | 刘* | √ | 50 | |
6 | 福兴地镇新邱村 | 罗*田 | √ | 50 | |
7 | 务欢池镇西村 | 史*荣 | √ | 50 | |
8 | 务欢池镇东村 | 夏*芹 | √ | 50 | |
9 | 务欢池镇东村 | 孙*志 | √ | 50 | |
10 | 务欢池镇推朋村 | 张*坤 | √ | 50 | |
11 | 务欢池镇沙力根村 | 齐*山 | √ | 50 | |
12 | 务欢池镇马尔侵村 | 孟*富 | √ | 50 | |
13 | 务欢池镇西村 | 常*芝 | √ | 50 | |
14 | 务欢池镇西村 | 毕*君 | √ | 50 | |
15 | 务欢池镇舒家村 | 陈*珍 | √ | 50 | |
16 | 务欢池镇马尔侵村 | 单*福 | √ | 50 | |
17 | 务欢池镇沙力根村 | 梁*英 | √ | 50 | |
18 | 务欢池镇新邱村 | 池*才 | √ | 50 | |
19 | 务欢池镇八家子村 | 赵*英 | √ | 50 | |
20 | 务欢池镇碱锅村 | 张*芹 | √ | 50 | |
21 | 务欢池镇推朋村 | 杜*花 | √ | 50 | |
22 | 务欢池镇西村 | 兰*江 | √ | 50 | |
23 | 务欢池镇新邱村 | 付*荣 | √ | 50 | |
24 | 务欢池镇大营子村 | 柴*付 | √ | 50 | |
25 | 务欢池镇一棵树村 | 周*兰 | √ | 50 | |
26 | 务欢池镇舒家村 | 郭*芝 | √ | 50 | |
27 | 务欢池镇马尔侵村 | 杜*华 | √ | 50 | |
28 | 务欢池镇集中村 | 许*田 | √ | 50 | |
29 | 务欢池镇一棵树村 | 周*山 | √ | 50 | |
30 | 务欢池镇碱锅村 | 张*新 | √ | 50 | |
31 | 务欢池镇东村 | 孙* | √ | 50 | |
32 | 务欢池镇推朋村 | 包* | √ | 50 | |
33 | 务欢池镇西村 | 王*林 | √ | 50 | |
34 | 苍土乡下洼子村 | 杨*兰 | √ | 50 | |
35 | 沙拉镇喇嘛营子村 | 陶*芝 | √ | 50 | |
36 | 王府镇新邱村 | 龙* | √ | 50 | |
37 | 七家子镇汤头村 | 齐*琢 | √ | 50 | |
38 | 七家子镇石场村 | 王*英 | √ | 50 | |
39 | 七家子镇毛岭沟村 | 董*珍 | √ | 50 | |
40 | 七家子镇毛岭沟村 | 张*芹 | √ | 50 | |
41 | 七家子镇旧贝村 | 白*忠 | √ | 50 | |
42 | 七家子镇汤头村 | 候*芝 | √ | 50 | |
43 | 七家子镇汤头村 | 白*生 | √ | 50 | |
44 | 七家子镇汤头村 | 白*合 | √ | 50 | |
45 | 七家子镇水泉村 | 包*国 | √ | 50 | |
46 | 七家子镇汤头村 | 陈*友 | √ | 50 | |
47 | 七家子镇石场村 | 刘*云 | √ | 50 | |
48 | 七家子镇宝珠村 | 翟*英 | √ | 50 | |
49 | 七家子镇汤头村 | 邰*香 | √ | 50 | |
50 | 七家子镇七家子村 | 丁*财 | √ | 50 | |
51 | 七家子镇七家子村 | 丁*同 | √ | 50 | |
52 | 七家子镇宝珠村 | 高*财 | √ | 50 | |
53 | 七家子镇石场村 | 韩*富 | √ | 50 | |
54 | 七家子镇旧贝村 | 胡*财 | √ | 50 | |
55 | 七家子镇汤头村 | 宝*芹 | √ | 50 | |
56 | 七家子镇清河村 | 贾*霞 | √ | 50 | |
57 | 七家子镇海四台村 | 马*宽 | √ | 50 | |
58 | 七家子镇宝珠村 | 冷*清 | √ | 50 | |
59 | 七家子镇七家子村 | 李*先 | √ | 50 | |
60 | 七家子镇石场村 | 梁*岐 | √ | 50 | |
61 | 七家子镇汤头村 | 林*云 | √ | 50 | |
62 | 七家子镇宝珠村 | 刘*明 | √ | 50 | |
63 | 七家子镇石场村 | 刘*彬 | √ | 50 | |
64 | 七家子镇海四台村 | 柳*珍 | √ | 50 | |
65 | 七家子镇水泉村 | 张*文 | √ | 50 | |
66 | 七家子镇水泉村 | 吕*贵 | √ | 50 | |
67 | 七家子镇清河村 | 李*云 | √ | 50 | |
68 | 七家子镇水泉村 | 马*芹 | √ | 50 | |
69 | 七家子镇清河村 | 刘*英 | √ | 50 | |
70 | 七家子镇清河村 | 谢*琴 | √ | 50 | |
71 | 七家子镇清河村 | 潘* | √ | 50 | |
72 | 七家子镇七家子村 | 庞*英 | √ | 50 | |
73 | 七家子镇石场村 | 彭*芹 | √ | 50 | |
74 | 七家子镇七家子村 | 屈*琴 | √ | 50 | |
75 | 七家子镇宝珠村 | 宋*忱 | √ | 50 | |
76 | 七家子镇石场村 | 隋*荣 | √ | 50 | |
77 | 七家子镇石场村 | 隋*芬 | √ | 50 | |
78 | 七家子镇清河村 | 王*芸 | √ | 50 | |
79 | 七家子镇清河村 | 田*坤 | √ | 50 | |
80 | 七家子镇石场村 | 田*光 | √ | 50 | |
81 | 七家子镇汤头村 | 王*英 | √ | 50 | |
82 | 七家子镇七家子村 | 王* | √ | 50 | |
83 | 七家子镇七家子村 | 张*珍 | √ | 50 | |
84 | 七家子镇汤头村 | 王*梅 | √ | 50 | |
85 | 七家子镇宝珠村 | 徐* | √ | 50 | |
86 | 七家子镇旧贝村 | 杨*英 | √ | 50 | |
87 | 七家子镇清河村 | 杨*芝 | √ | 50 | |
88 | 七家子镇水泉村 | 尹*良 | √ | 50 | |
89 | 七家子镇七家子村 | 袁*贵 | √ | 50 | |
90 | 七家子镇石场村 | 张* | √ | 50 | |
91 | 七家子镇石场村 | 刘*珍 | √ | 50 | |
92 | 七家子镇汤头村 | 张*民 | √ | 50 | |
93 | 七家子镇清河村 | 张*荣 | √ | 50 | |
94 | 七家子镇七家子村 | 赵*英 | √ | 50 | |
95 | 七家子镇旧贝村 | 郑*兰 | √ | 50 | |
96 | 七家子镇石场村 | 高*云 | √ | 50 | |
97 | 七家子镇石场村 | 周*富 | √ | 50 | |
98 | 七家子镇汤头村 | 安*英 | √ | 50 | |
99 | 七家子镇汤头村 | 白*玉 | √ | 50 | |
100 | 大板镇衙门村 | 王*先 | √ | 50 | |
101 | 国华乡苇子沟村 | 陈*义 | √ | 50 | |
102 | 国华乡苇子沟村 | 姚*清 | √ | 50 | |
103 | 国华乡苇子沟村 | 李*英 | √ | 50 | |
104 | 国华乡两家子村 | 郭*文 | √ | 50 | |
105 | 国华乡苇子沟村 | 白*才 | √ | 50 | |
106 | 国华乡苇子沟村 | 李*华 | √ | 50 | |
107 | 国华乡富士村 | 左*阳 | √ | 50 | |
108 | 国华乡两家子村 | 李*荣 | √ | 50 | |
109 | 国华乡国华村 | 赵*芹 | √ | 50 | |
110 | 国华乡富士村 | 朱*珍 | √ | 50 | |
111 | 国华乡苇子沟村 | 张*堂 | √ | 50 | |
112 | 国华乡两家子村 | 胡*林 | √ | 50 | |
113 | 国华乡两家子村 | 王*珍 | √ | 50 | |
114 | 城区街道民治社区 | 曲*英 | √ | 50 | |
115 | 城区街道民富社区 | 韩*芹 | √ | 50 | |
116 | 城区街道国盛社区 | 刘*英 | √ | 50 | |
117 | 城区街道富兴社区 | 李*芝 | √ | 50 | |
118 | 城区街道民富社区 | 赵*财 | √ | 50 | |
119 | 城区街道民富社区 | 关*芹 | √ | 50 | |
120 | 城区街道东关村 | 白*芹 | √ | 50 | |
121 | 城区街道国强社区 | 李*荣 | √ | 50 | |
122 | 城区街道民治社区 | 周*云 | √ | 50 | |
123 | 城区街道果园 | 刘*芝 | √ | 50 | |
124 | 城区街道国强社区 | 张*云 | √ | 50 | |
125 | 城区街道西关村 | 许*元 | √ | 50 | |
126 | 城区街道东关村 | 王*廷 | √ | 50 | |
127 | 城区街道东关村 | 白*山 | √ | 50 | |
128 | 城区街道国强社区 | 赵*云 | √ | 50 | |
129 | 城区街道东关村 | 王*兰 | √ | 50 | |
130 | 城区街道东关村 | 朱*友 | √ | 50 | |
131 | 城区街道东关村 | 魏*珍 | √ | 50 | |
132 | 城区街道强盛社区 | 胡*贞 | √ | 50 | |
133 | 城区街道强民社区 | 梁*茹 | √ | 50 | |
134 | 城区街道强民社区 | 代*芹 | √ | 50 | |
135 | 城区街道强民社区 | 杨*超 | √ | 50 | |
136 | 城区街道西关村 | 李*生 | √ | 50 | |
137 | 大巴镇二门得力村 | 屈*兰 | √ | 50 | |
138 | 大巴镇后朝阳村 | 杜*信 | √ | 50 | |
139 | 泡子镇杜家店村 | 黄*兰 | √ | 50 | |
140 | 泡子镇杜家店村 | 刘*信 | √ | 50 | |
141 | 泡子镇怒河土村 | 陈*香 | √ | 50 | |
142 | 泡子镇车家屯村 | 张*兰 | √ | 50 | |
143 | 泡子镇泡子村 | 孟*琴 | √ | 50 | |
144 | 泡子镇巴里村 | 尚*国 | √ | 50 | |
145 | 泡子镇怒河土村 | 西*祥 | √ | 50 | |
146 | 紫都台镇宝和堂村 | 刘*林 | √ | 50 | |
147 | 紫都台镇毛德村 | 赵*芳 | √ | 50 | |
148 | 紫都台镇紫都台村 | 张*芹 | √ | 50 | |
149 | 紫都台镇紫都台村 | 李* | √ | 50 | |
150 | 紫都台镇双井子村 | 尤*明 | √ | 50 | |
151 | 紫都台镇紫都台村 | 邢*林 | √ | 50 | |
152 | 紫都台镇台喇嘛村 | 王*兰 | √ | 50 | |
153 | 紫都台镇台喇嘛村 | 马*青 | √ | 50 | |
154 | 化石戈镇坤头村 | 李*悟 | √ | 50 | |
155 | 化石戈镇二色村 | 马*刚 | √ | 50 | |
156 | 化石戈镇哈日诺尔村 | 闫*英 | √ | 50 | |
157 | 化石戈镇哈日诺尔村 | 马*云 | √ | 50 | |
158 | 化石戈镇万德号村 | 林*荣 | √ | 50 | |
159 | 化石戈镇化石戈村 | 白*学 | √ | 50 | |
160 | 佛寺镇解放村 | 白*廷 | √ | 50 | |
161 | 佛寺镇四家子村 | 冯*霞 | √ | 50 | |
162 | 佛寺镇解放村 | 魏*松 | √ | 50 | |
163 | 佛寺镇解放村 | 白*芹 | √ | 50 | |
164 | 佛寺镇四家子村 | 邢*贵 | √ | 50 | |
165 | 佛寺镇荣花村 | 于*云 | √ | 50 | |
166 | 扎兰营子镇康四营子村 | 王*芳 | √ | 50 | |
167 | 扎兰营子镇大五家子村 | 邢* | √ | 50 | |
168 | 扎兰营子镇大五家子村 | 包*斌 | √ | 50 | |
169 | 扎兰营子镇大五家子村 | 李* | √ | 50 | |
170 | 扎兰营子镇大五家子村 | 王*琴 | √ | 50 | |
171 | 扎兰营子镇大五家子村 | 王*英 | √ | 50 | |
172 | 扎兰营子镇大五家子村 | 刘*兰 | √ | 50 | |
173 | 扎兰营子镇二等皋村 | 祝* | √ | 50 | |
174 | 扎兰营子镇二等皋村 | 冷*英 | √ | 50 | |
175 | 扎兰营子镇二等皋村 | 郑*琴 | √ | 50 | |
176 | 扎兰营子镇二等皋村 | 王*芹 | √ | 50 | |
177 | 扎兰营子镇二等皋村 | 王*友 | √ | 50 | |
178 | 扎兰营子镇二等皋村 | 周*军 | √ | 50 | |
179 | 扎兰营子镇二等皋村 | 孟*英 | √ | 50 | |
180 | 扎兰营子镇二等皋村 | 杨*玉 | √ | 50 | |
181 | 扎兰营子镇康四营子村 | 解*忠 | √ | 50 | |
182 | 扎兰营子镇康四营子村 | 王*英 | √ | 50 | |
183 | 扎兰营子镇康四营子村 | 孙*国 | √ | 50 | |
184 | 扎兰营子镇木头营子村 | 刘*芹 | √ | 50 | |
185 | 扎兰营子镇木头营子村 | 孙*琴 | √ | 50 | |
186 | 扎兰营子镇木头营子村 | 范*玲 | √ | 50 | |
187 | 扎兰营子镇木头营子村 | 朱*云 | √ | 50 | |
188 | 扎兰营子镇木头营子村 | 王*兰 | √ | 50 | |
189 | 扎兰营子镇七家子村 | 雷*霞 | √ | 50 | |
190 | 扎兰营子镇七家子村 | 齐*林 | √ | 50 | |
191 | 扎兰营子镇七家子村 | 梁* | √ | 50 | |
192 | 扎兰营子镇七家子村 | 梁* | √ | 50 | |
193 | 扎兰营子镇七家子村 | 韩*兰 | √ | 50 | |
194 | 扎兰营子镇七家子村 | 孟*云 | √ | 50 | |
195 | 扎兰营子镇七家子村 | 王* | √ | 50 | |
196 | 扎兰营子镇七家子村 | 白*山 | √ | 50 | |
197 | 扎兰营子镇他木板村 | 刘*权 | √ | 50 | |
198 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 刘*章 | √ | 50 | |
199 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 郝* | √ | 50 | |
200 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 王*芝 | √ | 50 | |
201 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 王*琴 | √ | 50 | |
202 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 石*学 | √ | 50 | |
203 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 姜*芝 | √ | 50 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com