日期: 2025-04-21 浏览量:12 来源:阜新县民政局 责任编辑:边玲 文字大小: 大 中 小
序号 | 所在村 | 姓名 | 补贴类别 | 标准(元/月) | |
高龄 | 失能 | ||||
1 | 东梁镇南荒村 | 常*岐 | √ | 50 | |
2 | 东梁镇下八台村 | 魏*芹 | √ | 50 | |
3 | 东梁镇下八台村 | 王*芹 | √ | 50 | |
4 | 东梁镇下八台村 | 蔡*兰 | √ | 50 | |
5 | 东梁镇下八台村 | 王*兰 | √ | 50 | |
6 | 东梁镇下八台村 | 殷*珠 | √ | 50 | |
7 | 东梁镇包家村 | 李*茹 | √ | 50 | |
8 | 东梁镇包家村 | 程*云 | √ | 50 | |
9 | 东梁镇包家村 | 季*义 | √ | 50 | |
10 | 东梁镇平顶村 | 周*荣 | √ | 50 | |
11 | 东梁镇东梁村 | 韩*田 | √ | 50 | |
12 | 东梁镇东梁村 | 胡*全 | √ | 50 | |
13 | 东梁镇东梁村 | 牟*兰 | √ | 50 | |
14 | 东梁镇东梁村 | 东*芝 | √ | 50 | |
15 | 东梁镇东梁村 | 郭*怀 | √ | 50 | |
16 | 东梁镇东梁村 | 吕*芹 | √ | 50 | |
17 | 东梁镇西五一村 | 王*生 | √ | 50 | |
18 | 东梁镇西五一村 | 董*祥 | √ | 50 | |
19 | 东梁镇西五一村 | 王*清 | √ | 50 | |
20 | 东梁镇西五一村 | 牛*芹 | √ | 50 | |
21 | 东梁镇西五一村 | 赵*琴 | √ | 50 | |
22 | 东梁镇转角村 | 张*芹 | √ | 50 | |
23 | 东梁镇转角村 | 王*凡 | √ | 50 | |
24 | 东梁镇转角村 | 聂*文 | √ | 50 | |
25 | 东梁镇转角村 | 张*廷 | √ | 50 | |
26 | 东梁镇转角村 | 齐*珍 | √ | 50 | |
27 | 东梁镇转角村 | 李*林 | √ | 50 | |
28 | 东梁镇田家村 | 杨*田 | √ | 50 | |
29 | 东梁镇田家村 | 宋*枝 | √ | 50 | |
30 | 东梁镇田家村 | 魏*琴 | √ | 50 | |
31 | 东梁镇田家村 | 杨*文 | √ | 50 | |
32 | 东梁镇田家村 | 管*芹 | √ | 50 | |
33 | 东梁镇田家村 | 陶*萍 | √ | 50 | |
34 | 东梁镇哈拉村 | 周*芹 | √ | 50 | |
35 | 东梁镇哈拉村 | 胡*芝 | √ | 50 | |
36 | 东梁镇双山村 | 李*莲 | √ | 50 | |
37 | 东梁镇双山村 | 李*兰 | √ | 50 | |
38 | 东梁镇双山村 | 李*兰 | √ | 50 | |
39 | 东梁镇双山村 | 王*兰 | √ | 50 | |
40 | 东梁镇双山村 | 李*芝 | √ | 50 | |
41 | 东梁镇东五一村 | 吴*琴 | √ | 50 | |
42 | 东梁镇东五一村 | 祖*武 | √ | 50 | |
43 | 东梁镇东五一村 | 许*学 | √ | 50 | |
44 | 东梁镇东五一村 | 任*琴 | √ | 50 | |
45 | 东梁镇南荒村 | 王*兰 | √ | 50 | |
46 | 东梁镇南荒村 | 高*祥 | √ | 50 | |
47 | 东梁镇南荒村 | 隋*香 | √ | 50 | |
48 | 东梁镇南荒村 | 于*坤 | √ | 50 | |
49 | 东梁镇南荒村 | 白*芸 | √ | 50 | |
50 | 东梁镇南荒村 | 柳*学 | √ | 50 | |
51 | 东梁镇南荒村 | 刘*琴 | √ | 50 | |
52 | 东梁镇南荒村 | 吴*范 | √ | 50 | |
53 | 东梁镇岗岗村 | 王*兰 | √ | 50 | |
54 | 东梁镇岗岗村 | 李*玲 | √ | 50 | |
55 | 东梁镇岗岗村 | 周*廷 | √ | 50 | |
56 | 东梁镇岗岗村 | 杨*环 | √ | 50 | |
57 | 东梁镇吐呼鲁村 | 王*文 | √ | 50 | |
58 | 东梁镇吐呼鲁村 | 时*贵 | √ | 50 | |
59 | 东梁镇吐呼鲁村 | 兰*珍 | √ | 50 | |
60 | 佛寺镇解放村 | 白*廷 | √ | 50 | |
61 | 佛寺镇四家子村 | 冯*霞 | √ | 50 | |
62 | 佛寺镇解放村 | 魏*松 | √ | 50 | |
63 | 佛寺镇解放村 | 白*芹 | √ | 50 | |
64 | 佛寺镇四家子村 | 邢*贵 | √ | 50 | |
65 | 佛寺镇荣花村 | 于*云 | √ | 50 | |
66 | 新民镇白塔村 | 穆*清 | √ | 50 | |
67 | 伊吗图镇福兴地村 | 侯*言 | √ | 50 | |
68 | 伊吗图镇吕家店村 | 张*云 | √ | 50 | |
69 | 伊吗图镇福兴地村 | 赵*芬 | √ | 50 | |
70 | 伊吗图镇福兴地村 | 周*兰 | √ | 50 | |
71 | 伊吗图镇伊吗图村 | 刘*珍 | √ | 50 | |
72 | 伊吗图镇伊吗图村 | 赵*芳 | √ | 50 | |
73 | 伊吗图镇伊吗图村 | 吴*龙 | √ | 50 | |
74 | 伊吗图镇伊吗图村 | 陈*芹 | √ | 50 | |
75 | 伊吗图镇干沟子村 | 于*云 | √ | 50 | |
76 | 伊吗图镇干沟子村 | 夏*森 | √ | 50 | |
77 | 伊吗图镇自然屯村 | 李*华 | √ | 50 | |
78 | 伊吗图镇吕家店村 | 吴*米 | √ | 50 | |
79 | 伊吗图镇吕家店村 | 康*珍 | √ | 50 | |
80 | 伊吗图镇吕家店村 | 才*文 | √ | 50 | |
81 | 伊吗图镇吕家店村 | 阎*顺 | √ | 50 | |
82 | 伊吗图镇吕家店村 | 杨*春 | √ | 50 | |
83 | 伊吗图镇七家子村 | 崔*香 | √ | 50 | |
84 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 王*兰 | √ | 50 | |
85 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 赵*廷 | √ | 50 | |
86 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 于*花 | √ | 50 | |
87 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 杨*民 | √ | 50 | |
88 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 秦*宽 | √ | 50 | |
89 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 张*芸 | √ | 50 | |
90 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 项*云 | √ | 50 | |
91 | 伊吗图镇二道河子村 | 杨*忠 | √ | 50 | |
92 | 伊吗图镇二道河子村 | 任*珍 | √ | 50 | |
93 | 伊吗图镇二道河子村 | 刘*珍 | √ | 50 | |
94 | 伊吗图镇二道河子村 | 彭*芝 | √ | 50 | |
95 | 伊吗图镇二道河子村 | 高*芝 | √ | 50 | |
96 | 伊吗图镇周家街村 | 王*敏 | √ | 50 | |
97 | 伊吗图镇周家街村 | 周*清 | √ | 50 | |
98 | 伊吗图镇周家街村 | 于*成 | √ | 50 | |
99 | 伊吗图镇周家街村 | 赵*云 | √ | 50 | |
100 | 伊吗图镇周家街村 | 姜*德 | √ | 50 | |
101 | 伊吗图镇周家街村 | 王*兰 | √ | 50 | |
102 | 伊吗图镇周家街村 | 李*元 | √ | 50 | |
103 | 伊吗图镇周家街村 | 许*芝 | √ | 50 | |
104 | 伊吗图镇周家街村 | 李*青 | √ | 50 | |
105 | 伊吗图镇周家街村 | 王*存 | √ | 50 | |
106 | 伊吗图镇周家街村 | 杨*芹 | √ | 50 | |
107 | 伊吗图镇周家街村 | 刘*清 | √ | 50 | |
108 | 伊吗图镇周家街村 | 史*兰 | √ | 50 | |
109 | 伊吗图镇周家街村 | 郑*英 | √ | 50 | |
110 | 伊吗图镇周家街村 | 周*国 | √ | 50 | |
111 | 伊吗图镇周家街村 | 朱*珍 | √ | 50 | |
112 | 伊吗图镇土城子村 | 韩*兰 | √ | 50 | |
113 | 伊吗图镇土城子村 | 姜*芹 | √ | 50 | |
114 | 伊吗图镇土城子村 | 翟*珍 | √ | 50 | |
115 | 伊吗图镇兴隆窝铺村 | 田*芹 | √ | 50 | |
116 | 伊吗图镇兴隆窝铺村 | 包*林 | √ | 50 | |
117 | 伊吗图镇兴隆窝铺村 | 张*芝 | √ | 50 | |
118 | 伊吗图镇兴隆窝铺村 | 马*珍 | √ | 50 | |
119 | 伊吗图镇艾友村 | 张*氏 | √ | 50 | |
120 | 伊吗图镇艾友村 | 韩*俊 | √ | 50 | |
121 | 伊吗图镇艾友村 | 吴*芹 | √ | 50 | |
122 | 伊吗图镇艾友村 | 张*成 | √ | 50 | |
123 | 伊吗图镇艾友村 | 李*兰 | √ | 50 | |
124 | 伊吗图镇康土营子村 | 王*琴 | √ | 50 | |
125 | 伊吗图镇康土营子村 | 王*兰 | √ | 50 | |
126 | 伊吗图镇康土营子村 | 马* | √ | 50 | |
127 | 伊吗图镇康土营子村 | 刘*田 | √ | 50 | |
128 | 伊吗图镇康土营子村 | 孙*荣 | √ | 50 | |
129 | 伊吗图镇康土营子村 | 宋*荣 | √ | 50 | |
130 | 伊吗图镇康土营子村 | 徐*仙 | √ | 50 | |
131 | 伊吗图镇康土营子村 | 马*芝 | √ | 50 | |
132 | 伊吗图镇康土营子村 | 袁*山 | √ | 50 | |
133 | 伊吗图镇康土营子村 | 郭*云 | √ | 50 | |
134 | 伊吗图镇康土营子村 | 马*芹 | √ | 50 | |
135 | 伊吗图镇康土营子村 | 马*英 | √ | 50 | |
136 | 伊吗图镇康土营子村 | 张*玉 | √ | 50 | |
137 | 伊吗图镇庄家店村 | 靖*珍 | √ | 50 | |
138 | 伊吗图镇庄家店村 | 赵*祥 | √ | 50 | |
139 | 伊吗图镇庄家店村 | 姜*茹 | √ | 50 | |
140 | 伊吗图镇庄家店村 | 肖*珍 | √ | 50 | |
141 | 伊吗图镇庄家店村 | 谢*彦 | √ | 50 | |
142 | 伊吗图镇庄家店村 | 武*喜 | √ | 50 | |
143 | 伊吗图镇庄家店村 | 王*琴 | √ | 50 | |
144 | 伊吗图镇庄家店村 | 梅*国 | √ | 50 | |
145 | 伊吗图镇庄家店村 | 王*恩 | √ | 50 | |
146 | 伊吗图镇庄家店村 | 张*英 | √ | 50 | |
147 | 伊吗图镇庄家店村 | 王*生 | √ | 50 | |
148 | 伊吗图镇庄家店村 | 王*云 | √ | 50 | |
149 | 伊吗图镇庄家店村 | 姜*珍 | √ | 50 | |
150 | 伊吗图镇庄家店村 | 马*芝 | √ | 50 | |
151 | 伊吗图镇庄家店村 | 解*芹 | √ | 50 | |
152 | 伊吗图镇康土营子村 | 董*芹 | √ | 50 | |
153 | 伊吗图镇兴隆窝铺村 | 曹*森 | √ | 50 | |
154 | 旧庙镇代海村 | 吴*祥 | √ | 50 | |
155 | 旧庙镇代海村 | 马*兰 | √ | 50 | |
156 | 旧庙镇代海村 | 赵*义 | √ | 50 | |
157 | 旧庙镇代海村 | 杜*祥 | √ | 50 | |
158 | 旧庙镇代海村 | 陶*芹 | √ | 50 | |
159 | 旧庙镇代海村 | 王*玉 | √ | 50 | |
160 | 旧庙镇哈达村 | 冯*春 | √ | 50 | |
161 | 旧庙镇哈达村 | 陈*兰 | √ | 50 | |
162 | 旧庙镇哈达村 | 魏*生 | √ | 50 | |
163 | 旧庙镇哈达村 | 王*余 | √ | 50 | |
164 | 旧庙镇哈达村 | 崔*兰 | √ | 50 | |
165 | 旧庙镇哈达村 | 纪*林 | √ | 50 | |
166 | 旧庙镇哈四村 | 孙*英 | √ | 50 | |
167 | 旧庙镇海力板村 | 晋*明 | √ | 50 | |
168 | 旧庙镇海力板村 | 周* | √ | 50 | |
169 | 旧庙镇海力板村 | 于*显 | √ | 50 | |
170 | 旧庙镇海力板村 | 安*瑞 | √ | 50 | |
171 | 旧庙镇海力板村 | 王*芝 | √ | 50 | |
172 | 旧庙镇海力板村 | 李*云 | √ | 50 | |
173 | 旧庙镇旧庙村 | 李* | √ | 50 | |
174 | 旧庙镇旧庙村 | 孙*才 | √ | 50 | |
175 | 旧庙镇旧庙村 | 李*林 | √ | 50 | |
176 | 旧庙镇旧庙村 | 陶*友 | √ | 50 | |
177 | 旧庙镇旧庙村 | 刘*坤 | √ | 50 | |
178 | 旧庙镇旧庙村 | 刘*信 | √ | 50 | |
179 | 旧庙镇旧庙村 | 王*芹 | √ | 50 | |
180 | 旧庙镇旧庙村 | 刘* | √ | 50 | |
181 | 旧庙镇旧庙村 | 陈*荣 | √ | 50 | |
182 | 旧庙镇旧庙村 | 翟*珍 | √ | 50 | |
183 | 旧庙镇旧庙村 | 崔*田 | √ | 50 | |
184 | 旧庙镇梁南村 | 荣* | √ | 50 | |
185 | 旧庙镇马耳村 | 程*英 | √ | 50 | |
186 | 旧庙镇马耳村 | 耿*有 | √ | 50 | |
187 | 旧庙镇马耳村 | 陈*兰 | √ | 50 | |
188 | 旧庙镇马耳村 | 李*芝 | √ | 50 | |
189 | 旧庙镇马耳村 | 高*田 | √ | 50 | |
190 | 旧庙镇沙金村 | 王*兰 | √ | 50 | |
191 | 旧庙镇他不郎村 | 赵*珍 | √ | 50 | |
192 | 旧庙镇祎景村村 | 张*臣 | √ | 50 | |
193 | 旧庙镇祎景村村 | 周*芹 | √ | 50 | |
194 | 旧庙镇他不郎村 | 胡*武 | √ | 50 | |
195 | 八家子镇八家子村 | 侯*章 | √ | 50 | |
196 | 八家子镇八家子村 | 陈*珍 | √ | 50 | |
197 | 八家子镇宅山土村 | 王*芹 | √ | 50 | |
198 | 八家子镇宅山土村 | 林* | √ | 50 | |
199 | 八家子镇七家子村 | 刘*兰 | √ | 50 | |
200 | 八家子镇七家子村 | 张*仁 | √ | 50 | |
201 | 八家子镇七家子村 | 刘*堂 | √ | 50 | |
202 | 八家子镇七家子村 | 侯*荣 | √ | 50 | |
203 | 八家子镇大板村 | 安*芹 | √ | 50 | |
204 | 哈达户稍镇哈达户稍村 | 包*花 | √ | 50 | |
205 | 哈达户稍镇哈达户稍村 | 孙*芳 | √ | 50 | |
206 | 哈达户稍镇雅头营子村 | 包*中 | √ | 50 | |
207 | 哈达户稍镇雅头营子村 | 包*祥 | √ | 50 | |
208 | 哈达户稍镇泊力各秋村 | 张*兰 | √ | 50 | |
209 | 哈达户稍镇泊力各秋村 | 白*财 | √ | 50 | |
210 | 哈达户稍镇新邱村 | 文*芹 | √ | 50 | |
211 | 哈达户稍镇四方庙村 | 三* | √ | 50 | |
212 | 哈达户稍镇四方庙村 | 青* | √ | 50 | |
213 | 哈达户稍镇白音昌营子村 | 高*芹 | √ | 50 | |
214 | 哈达户稍镇前查台村 | 壮*英 | √ | 50 | |
215 | 哈达户稍镇前查台村 | 周*氏 | √ | 50 | |
216 | 福兴地镇乌兰木头村 | 刘* | √ | 50 | |
217 | 福兴地镇新邱村 | 罗*田 | √ | 50 | |
218 | 福兴地镇良官村 | 邱*芳 | √ | 50 | |
219 | 福兴地镇新邱村 | 王*连 | √ | 50 | |
220 | 福兴地镇生保村 | 李*云 | √ | 50 | |
221 | 福兴地镇奈木岗岗村 | 刘* | √ | 50 | |
222 | 福兴地镇十家子村 | 李*恩 | √ | 50 | |
223 | 福兴地镇新邱村 | 郭*芹 | √ | 50 | |
224 | 福兴地镇乌兰村 | 张*忠 | √ | 50 | |
225 | 福兴地镇乌兰村 | 于*山 | √ | 50 | |
226 | 福兴地镇乌兰村 | 吕*丰 | √ | 50 | |
227 | 福兴地镇乌兰村 | 刘*琴 | √ | 50 | |
228 | 福兴地镇杜力村 | 于*英 | √ | 50 | |
229 | 福兴地镇良官村 | 王*云 | √ | 50 | |
230 | 福兴地镇福兴地村 | 郭*琴 | √ | 50 | |
231 | 福兴地镇福兴地村 | 王* | √ | 50 | |
232 | 福兴地镇良官村 | 韩*杰 | √ | 50 | |
233 | 福兴地镇良官村 | 董*霞 | √ | 50 | |
234 | 福兴地镇良官村 | 高*德 | √ | 50 | |
235 | 福兴地镇界力花村 | 宋*兰 | √ | 50 | |
236 | 福兴地镇界力花村 | 董*珍 | √ | 50 | |
237 | 福兴地镇福兴地村 | 孙*兰 | √ | 50 | |
238 | 福兴地镇福兴地村 | 于*兰 | √ | 50 | |
239 | 福兴地镇良官村 | 王*龙 | √ | 50 | |
240 | 福兴地镇良官村 | 陈*祥 | √ | 50 | |
241 | 福兴地镇十家子村 | 赵*军 | √ | 50 | |
242 | 福兴地镇良官村 | 蔡* | √ | 50 | |
243 | 福兴地镇生保村 | 杨*兰 | √ | 50 | |
244 | 福兴地镇良官村 | 胡*香 | √ | 50 | |
245 | 福兴地镇乌兰村 | 王*兰 | √ | 50 | |
246 | 福兴地镇乌兰村 | 段*云 | √ | 50 | |
247 | 福兴地镇十家子村 | 白*忠 | √ | 50 | |
248 | 福兴地镇十家子村 | 王*香 | √ | 50 | |
249 | 福兴地镇乌兰村 | 于*祥 | √ | 50 | |
250 | 福兴地镇杜力村 | 赵*兰 | √ | 50 | |
251 | 务欢池镇西村 | 史*荣 | √ | 50 | |
252 | 务欢池镇东村 | 夏*芹 | √ | 50 | |
253 | 务欢池镇东村 | 孙*志 | √ | 50 | |
254 | 务欢池镇推朋村 | 张*坤 | √ | 50 | |
255 | 务欢池镇沙力根村 | 齐*山 | √ | 50 | |
256 | 务欢池镇马尔侵村 | 孟*富 | √ | 50 | |
257 | 务欢池镇西村 | 常*芝 | √ | 50 | |
258 | 务欢池镇西村 | 毕*君 | √ | 50 | |
259 | 务欢池镇舒家村 | 陈*珍 | √ | 50 | |
260 | 务欢池镇马尔侵村 | 单*福 | √ | 50 | |
261 | 务欢池镇沙力根村 | 梁*英 | √ | 50 | |
262 | 务欢池镇新邱村 | 池*才 | √ | 50 | |
263 | 务欢池镇八家子村 | 赵*英 | √ | 50 | |
264 | 务欢池镇碱锅村 | 张*芹 | √ | 50 | |
265 | 务欢池镇推朋村 | 杜*花 | √ | 50 | |
266 | 务欢池镇西村 | 兰*江 | √ | 50 | |
267 | 务欢池镇新邱村 | 付*荣 | √ | 50 | |
268 | 务欢池镇大营子村 | 柴*付 | √ | 50 | |
269 | 务欢池镇一棵树村 | 周*兰 | √ | 50 | |
270 | 务欢池镇舒家村 | 郭*芝 | √ | 50 | |
271 | 务欢池镇马尔侵村 | 杜*华 | √ | 50 | |
272 | 务欢池镇集中村 | 许*田 | √ | 50 | |
273 | 务欢池镇一棵树村 | 周*山 | √ | 50 | |
274 | 务欢池镇碱锅村 | 张*新 | √ | 50 | |
275 | 务欢池镇东村 | 孙* | √ | 50 | |
276 | 务欢池镇推朋村 | 包* | √ | 50 | |
277 | 务欢池镇西村 | 王*林 | √ | 50 | |
278 | 扎兰营子镇康四营子村 | 王*芳 | √ | 50 | |
279 | 扎兰营子镇大五家子村 | 邢* | √ | 50 | |
280 | 扎兰营子镇大五家子村 | 包*斌 | √ | 50 | |
281 | 扎兰营子镇大五家子村 | 李* | √ | 50 | |
282 | 扎兰营子镇大五家子村 | 王*琴 | √ | 50 | |
283 | 扎兰营子镇大五家子村 | 王*英 | √ | 50 | |
284 | 扎兰营子镇大五家子村 | 刘*兰 | √ | 50 | |
285 | 扎兰营子镇二等皋村 | 祝* | √ | 50 | |
286 | 扎兰营子镇二等皋村 | 冷*英 | √ | 50 | |
287 | 扎兰营子镇二等皋村 | 郑*琴 | √ | 50 | |
288 | 扎兰营子镇二等皋村 | 王*芹 | √ | 50 | |
289 | 扎兰营子镇二等皋村 | 王*友 | √ | 50 | |
290 | 扎兰营子镇二等皋村 | 周*军 | √ | 50 | |
291 | 扎兰营子镇二等皋村 | 孟*英 | √ | 50 | |
292 | 扎兰营子镇二等皋村 | 杨*玉 | √ | 50 | |
293 | 扎兰营子镇康四营子村 | 解*忠 | √ | 50 | |
294 | 扎兰营子镇康四营子村 | 王*英 | √ | 50 | |
295 | 扎兰营子镇康四营子村 | 孙*国 | √ | 50 | |
296 | 扎兰营子镇木头营子村 | 刘*芹 | √ | 50 | |
297 | 扎兰营子镇木头营子村 | 孙*琴 | √ | 50 | |
298 | 扎兰营子镇木头营子村 | 范*玲 | √ | 50 | |
299 | 扎兰营子镇木头营子村 | 朱*云 | √ | 50 | |
300 | 扎兰营子镇木头营子村 | 王*兰 | √ | 50 | |
301 | 扎兰营子镇七家子村 | 雷*霞 | √ | 50 | |
302 | 扎兰营子镇七家子村 | 齐*林 | √ | 50 | |
303 | 扎兰营子镇七家子村 | 梁* | √ | 50 | |
304 | 扎兰营子镇七家子村 | 梁* | √ | 50 | |
305 | 扎兰营子镇七家子村 | 韩*兰 | √ | 50 | |
306 | 扎兰营子镇七家子村 | 孟*云 | √ | 50 | |
307 | 扎兰营子镇七家子村 | 王* | √ | 50 | |
308 | 扎兰营子镇七家子村 | 白*山 | √ | 50 | |
309 | 扎兰营子镇他木板村 | 刘*权 | √ | 50 | |
310 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 刘*章 | √ | 50 | |
311 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 郝* | √ | 50 | |
312 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 王*芝 | √ | 50 | |
313 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 王*琴 | √ | 50 | |
314 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 石*学 | √ | 50 | |
315 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 姜*芝 | √ | 50 | |
316 | 扎兰营子镇七家子村 | 黄*芳 | √ | 50 | |
317 | 扎兰营子镇七家子村 | 孙*发 | √ | 50 | |
318 | 扎兰营子镇七家子村 | 孟*琴 | √ | 50 | |
319 | 扎兰营子镇七家子村 | 王*海 | √ | 50 | |
320 | 建设镇八月府村 | 敖*莲 | √ | 50 | |
321 | 建设镇徳一村 | 毕*芬 | √ | 50 | |
322 | 建设镇二土营子村 | 张*容 | √ | 50 | |
323 | 建设镇二土营子村 | 梁*林 | √ | 50 | |
324 | 建设镇二土营子村 | 李*武 | √ | 50 | |
325 | 建设镇根德村 | 唐*玉 | √ | 50 | |
326 | 建设镇根德村 | 吴*珍 | √ | 50 | |
327 | 建设镇根德村 | 杨*兰 | √ | 50 | |
328 | 建设镇哈不台村 | 张* | √ | 50 | |
329 | 建设镇哈不台村 | 杨*琴 | √ | 50 | |
330 | 建设镇哈不台村 | 周*英 | √ | 50 | |
331 | 建设镇哈不台村 | 魏*顺 | √ | 50 | |
332 | 建设镇哈不台村 | 吴*芹 | √ | 50 | |
333 | 建设镇奈林皋村 | 孙*英 | √ | 50 | |
334 | 建设镇奈林皋村 | 吴*元 | √ | 50 | |
335 | 建设镇奈林皋村 | 王*方 | √ | 50 | |
336 | 建设镇奈林皋村 | 杜*华 | √ | 50 | |
337 | 建设镇奈林皋村 | 杜*民 | √ | 50 | |
338 | 建设镇奈林皋村 | 岳*芹 | √ | 50 | |
339 | 建设镇三合堂村 | 陈*章 | √ | 50 | |
340 | 建设镇三合堂村 | 马*芹 | √ | 50 | |
341 | 建设镇三合堂村 | 张*琴 | √ | 50 | |
342 | 建设镇三合堂村 | 张*玲 | √ | 50 | |
343 | 建设镇双城子村 | 李*兰 | √ | 50 | |
344 | 建设镇双城子村 | 辛*荣 | √ | 50 | |
345 | 建设镇双城子村四家子 | 张*英 | √ | 50 | |
346 | 建设镇双城子村四家子 | 刘*臣 | √ | 50 | |
347 | 建设镇双城子村四家子 | 赵*兰 | √ | 50 | |
348 | 建设镇双城子村四家子 | 赵* | √ | 50 | |
349 | 建设镇下洼子村 | 王* | √ | 50 | |
350 | 建设镇新德村 | 孟*云 | √ | 50 | |
351 | 建设镇新德村 | 李*海 | √ | 50 | |
352 | 建设镇新邱村 | 孟*林 | √ | 50 | |
353 | 建设镇新邱村 | 宋*山 | √ | 50 | |
354 | 建设镇新邱村 | 王*珍 | √ | 50 | |
355 | 建设镇新窝堡村 | 王*芝 | √ | 50 | |
356 | 建设镇新窝堡村 | 王*林 | √ | 50 | |
357 | 建设镇新窝堡村 | 刘*芬 | √ | 50 | |
358 | 建设镇新窝堡村 | 祝*明 | √ | 50 | |
359 | 建设镇杏树洼村 | 田*兰 | √ | 50 | |
360 | 建设镇杨家店村 | 张*环 | √ | 50 | |
361 | 建设镇杨家店村 | 崔*芹 | √ | 50 | |
362 | 建设镇甄家窝堡村 | 杨*甫 | √ | 50 | |
363 | 建设镇甄家窝堡村 | 任*清 | √ | 50 | |
364 | 建设镇甄家窝堡村 | 佟*芝 | √ | 50 | |
365 | 大巴镇二门得力村 | 屈*兰 | √ | 50 | |
366 | 大巴镇后朝阳村 | 杜*信 | √ | 50 | |
367 | 大巴镇二门村 | 杰*志 | √ | 50 | |
368 | 大巴镇二门村 | 王*琴 | √ | 50 | |
369 | 大巴镇二门村 | 李*珍 | √ | 50 | |
370 | 大巴镇二门村 | 孙*周 | √ | 50 | |
371 | 大巴镇车新村 | 韩*珍 | √ | 50 | |
372 | 大巴镇车新村 | 杨*华 | √ | 50 | |
373 | 大巴镇车新村 | 吴*林 | √ | 50 | |
374 | 大巴镇车新村 | 齐*芹 | √ | 50 | |
375 | 大巴镇车新村 | 朱*琴 | √ | 50 | |
376 | 大巴镇半截塔 | 李*山 | √ | 50 | |
377 | 大巴镇后朝阳村 | 田*格 | √ | 50 | |
378 | 大巴镇东朝阳村 | 邱*芝 | √ | 50 | |
379 | 大巴镇诺日营子村 | 孙*学 | √ | 50 | |
380 | 大巴镇东朝阳村 | 王*兰 | √ | 50 | |
381 | 大巴镇东朝阳村 | 张*云 | √ | 50 | |
382 | 大巴镇东朝阳村 | 张*芝 | √ | 50 | |
383 | 大巴镇小洞村 | 张*芹 | √ | 50 | |
384 | 大巴镇小洞村 | 陈*伍 | √ | 50 | |
385 | 大巴镇道不代村 | 金*香 | √ | 50 | |
386 | 大巴镇道不代村 | 邵*芹 | √ | 50 | |
387 | 大巴镇道不代村 | 满* | √ | 50 | |
388 | 大巴镇道不代村 | 田* | √ | 50 | |
389 | 大巴镇车新村 | 王*华 | √ | 50 | |
390 | 大巴镇车新村 | 张*林 | √ | 50 | |
391 | 大巴镇元宝村 | 夏*荣 | √ | 50 | |
392 | 大巴镇半截塔 | 付*芹 | √ | 50 | |
393 | 大巴镇杜代营子村 | 郭*华 | √ | 50 | |
394 | 大巴镇诺日营子村 | 冯*武 | √ | 50 | |
395 | 大巴镇东苇子沟村 | 曹*珍 | √ | 50 | |
396 | 大巴镇杜代营子村 | 谷*霞 | √ | 50 | |
397 | 大巴镇东苇子沟村 | 习*珍 | √ | 50 | |
398 | 大巴镇杜代营子村 | 韩*云 | √ | 50 | |
399 | 大巴镇元宝洼村 | 赵*栋 | √ | 50 | |
400 | 大巴镇元宝洼村 | 李*华 | √ | 50 | |
401 | 大巴镇东苇子沟村 | 武*兰 | √ | 50 | |
402 | 大巴镇助力村 | 蔡*兰 | √ | 50 | |
403 | 大巴镇助力村 | 纪*文 | √ | 50 | |
404 | 大巴镇助力村 | 张*兰 | √ | 50 | |
405 | 苍土乡下洼子村 | 杨*兰 | √ | 50 | |
406 | 苍土乡西苍土村 | 黄*琴 | √ | 50 | |
407 | 苍土乡孟可营子村 | 杨*桂 | √ | 50 | |
408 | 苍土乡孟可营子村 | 单*琴 | √ | 50 | |
409 | 苍土乡下洼子村 | 范*臣 | √ | 50 | |
410 | 苍土乡大北营子村 | 刘*才 | √ | 50 | |
411 | 苍土乡下石土村 | 刘*祥 | √ | 50 | |
412 | 苍土乡王家洼子村 | 王* | √ | 50 | |
413 | 苍土乡上石土村 | 赵*山 | √ | 50 | |
414 | 苍土乡孟可营子村 | 白*桂 | √ | 50 | |
415 | 苍土乡西苍土村 | 贾*芝 | √ | 50 | |
416 | 苍土乡下洼子村 | 许*国 | √ | 50 | |
417 | 苍土乡下石土村 | 谷*昌 | √ | 50 | |
418 | 苍土乡东苍土村 | 张*恒 | √ | 50 | |
419 | 苍土乡上石土村 | 宋*梅 | √ | 50 | |
