日期: 2025-04-22 浏览量:69 来源:阜新县市场监督管理局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 风险等级 | 所在地区 | 检查结果 | 备注 |
1 | 阜新蒙古族自治县沙拉镇广元超市 | 2025年3月17日 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
2 | 阜新蒙古族自治县沙拉镇如意平价超市 | 2025年3月17日 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
3 | 阜新蒙古族自治县沙拉镇福云超市 | 2025年3月17日 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
4 | 阜新蒙古族自治县沙拉镇红英超市 | 2025年3月17日 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
5 | 阜新蒙古族自治县沙拉镇快乐超市 | 2025年3月17日 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
6 | 阜新蒙古族自治县扎兰营子镇志新超市 | 2024年3月25日 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
7 | 阜新蒙古族自治县扎兰营子镇向阳超市 | 2024年3月25日 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
8 | 阜新蒙古族自治县扎兰营子镇晓勇超市 | 2024年3月25日 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
9 | 阜新蒙古族自治县扎兰营子镇小芳综合超市 | 2024年3月25日 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
10 | 阜新蒙古族自治县隆达超市 | 2024年3月25日 | C | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
11 | 阜新蒙古族自治县沙拉蒙古族小学 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
12 | 阜新蒙古族自治县沙拉镇中心幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
13 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇学校 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
14 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇博爱幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
15 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇爱你宝贝幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
16 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇西村人民路幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
17 | 阜新蒙古族自治县平安地镇小学 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
18 | 阜新蒙古族自治县平安地镇幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
19 | 阜新蒙古族自治县平安地镇育宏幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
20 | 阜新蒙古族自治县扎兰营子小学 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
21 | 阜新蒙古族自治县扎兰营子镇中心幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
22 | 阜新蒙古族自治县城区小何披萨店 | 2025年3月3日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
23 | 阜新蒙古族自治县城区邵汇大虾饭店 | 2025年3月5日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
24 | 阜新蒙古族自治县城区佬妈砂锅店 | 2025年3月5日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
25 | 阜新蒙古族自治县城区健晟星期天火锅店 | 2025年3月5日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
26 | 阜新蒙古族自治县城区川麻婆泥锅涮肚店 | 2025年3月5日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
27 | 阜新蒙古族自治县城区倔老头子打卤面馆 | 2025年3月5日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
28 | 阜新蒙古族自治县鼎汇鑫重庆老火锅店 | 2025年3月5日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
29 | 阜新蒙古族自治县城区小利熟食店 | 2025年3月6日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
30 | 阜新蒙古族自治县育才初级中学食堂 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
31 | 阜新蒙古族自治县育才小学食堂 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
32 | 阜新蒙古族自治县育才高级中学食堂 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
33 | 阜新蒙古族自治县第四初级中学食堂 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
34 | 阜新蒙古族自治县蒙古贞初级中学食堂 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
35 | 阜新蒙古族自治县蒙古族高级中学食堂 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
36 | 阜新蒙古族自治县蒙古族初级中学食堂 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
37 | 阜新蒙古族自治县启智学校食堂 | 2025年3月18日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
38 | 阜新蒙古族自治县职教中心食堂 | 2025年3月18日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
39 | 阜新蒙古族自治县第二高级中学食堂 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
40 | 阜新蒙古族自治县第一初级中学食堂 | 2025年3月18日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
41 | 阜新蒙古族自治县第一小学食堂 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
42 | 阜新蒙古族自治县高级中学食堂 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
43 | 阜新蒙古族自治县第二初级中学食堂 | 2025年3月18日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
44 | 阜新蒙古族自治县实验小学西校区食堂 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
45 | 阜新蒙古族自治县蒙古族小学食堂 | 2025年3月18日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
46 | 阜新蒙古族自治县实验小学主校区食堂 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
47 | 阜新蒙古族自治县英才小学食堂 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
48 | 阜新蒙古族自治县新苗幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
49 | 阜新蒙古族自治县育才幼儿园 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
50 | 阜新蒙古族自治县新苗世恒幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
51 | 阜新蒙古族自治县佳老师幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
52 | 阜新蒙古族自治县羽宸幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
53 | 阜新蒙古族自治县华德智幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
54 | 阜新蒙古族自治县蒙古族幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
55 | 阜新蒙古族自治县爱心幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
56 | 阜新蒙古族自治县新苗启蒙幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
57 | 阜新蒙古族自治县快乐幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
58 | 阜新蒙古族自治县新蕾幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
59 | 阜新蒙古族自治县实验幼儿园分园食堂 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
60 | 阜新蒙古族自治县实验幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
61 | 阜新蒙古族自治县英才幼儿园 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
62 | 阜新蒙古族自治县掌上明珠幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
63 | 阜新蒙古族自治县东鑫幼儿园托管中心 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
64 | 阜新蒙古族自治县东鑫实验幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
65 | 阜新蒙古族自治县英才高中食堂 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
66 | 阜新蒙古族自治县杨晓宇黄焖鸡 | 2025年3月19日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
67 | 阜新蒙古族自治县佟源记香炸加盟店 | 2025年3月19日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
68 | 阜新蒙古族自治县华莱士炸鸡汉堡店 | 2025年3月19日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
69 | 阜新蒙古族自治县隐柒柒水瓢鲜汁米线 | 2025年3月19日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
70 | 阜新蒙古族自治县吉吉祥馄饨馆 | 2025年3月19日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
71 | 阜新蒙古族自治县鑫一品炸串坊 | 2025年3月31日 | B | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
72 | 阜新蒙古族自治县新民小学 | 2025年3月17日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
73 | 阜新蒙古族自治县新民中心幼儿园 | 2025年3月17日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
74 | 阜新蒙古族自治县卧凤沟小学 | 2025年3月17日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
75 | 阜新蒙古族自治县卧凤沟中心幼儿园 | 2025年3月17日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
76 | 阜新蒙古族自治县蜘蛛山小学 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
77 | 阜新蒙古族自治县蜘蛛山中心幼儿园 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
78 | 阜新市育才教育集团伊吗图幼儿园食堂 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
79 | 阜新蒙古族自治县东梁学校 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
80 | 阜新蒙古族自治县东梁镇小星星幼儿园 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
81 | 阜新蒙古族自治县东梁中心幼儿园 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
82 | 阜新蒙古族自治县田家村小星星幼儿园 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
83 | 阜新蒙古族自治县伊吗图学校 | 2025年3月20日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
84 | 阜新蒙古族自治县伊吗图中心幼儿园 | 2025年3月20日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
85 | 阜新蒙古族自治县东梁镇洪记小酒馆 | 2025年3月27日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
86 | 阜新蒙古族自治县东梁镇好又多批零超市 | 2025年3月27日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
87 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇大王小王烧烤店 | 2025年3月6日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
88 | 阜新蒙古族自治县东梁镇走吉运粮油商行 | 2025年3月6日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
89 | 阜新蒙古族自治县猛哥大肉串火锅店 | 2025年3月11日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
90 | 阜新蒙古族自治县富荣镇聚福园羊蝎子火锅店 | 2025年3月11日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
91 | 阜新蒙古族自治县国华乡中心幼儿园 | 2025年3月18日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
92 | 阜新蒙古族自治县国华小学 | 2025年3月18日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
93 | 阜新蒙古族自治县大巴镇蒙古族小学 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
94 | 阜新蒙古族自治县大巴镇中心幼儿园 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
95 | 阜新蒙古族自治县大巴镇蓝天幼儿园 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
96 | 阜蒙县大巴镇喜洋洋幼儿园 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
97 | 阜新蒙古族自治县大板镇中心幼儿园 | 2025年3月18日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
98 | 阜新蒙古族自治县大板镇蒙古族小学 | 2025年3月18日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
99 | 阜新蒙古族自治县富荣镇中心幼儿园 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
100 | 阜新蒙古族自治县富荣镇蒙古族学校 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
101 | 阜新蒙古族自治县富荣镇金苹果幼儿园 | 2025年3月19日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
102 | 阜新蒙古族自治县大板镇鹏勃超市 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
103 | 阜新蒙古族自治县大板镇泰山综合商店 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
104 | 阜新蒙古族自治县大板镇老猛平价超市 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
105 | 阜新蒙古族自治县大板镇二辉综合商店 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
106 | 阜新蒙古族自治县大板镇黄宇副食商店 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
107 | 阜新蒙古族自治县大板镇大丫商店 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
108 | 阜新蒙古族自治县建设镇小太阳幼儿园 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
109 | 阜新蒙古族自治县建设镇小学 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
110 | 阜新蒙古族自治县建设镇中心幼儿园 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
111 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇塔后幼儿园 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
112 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇小学 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
113 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇中心幼儿园 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
114 | 阜新蒙古族自治县招束沟镇花儿朵朵幼儿园 | 2025年3月14日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
115 | 阜新蒙古族自治县招束沟镇中心幼儿园 | 2025年3月14日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
116 | 阜新蒙古族自治县招束沟镇小学 | 2025年3月14日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
117 | 阜新蒙古族自治县大固本镇中心幼儿园 | 2025年3月14日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
118 | 阜新蒙古族自治县大固本镇阳光宝贝幼儿园 | 2025年3月14日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
119 | 阜新蒙古族自治县大固本镇小学 | 2025年3月14日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
120 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇顺嘉肉类食品加工厂 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
121 | 阜新蒙古族自治县大固本镇金丰饭店 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
122 | 阜新蒙古族自治县建设镇春超羊蝎子火锅店 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
123 | 阜新蒙古族自治县塔营子乡顺发号村刘强综合商店 | 2025年3月26日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
124 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇立冬东街鲜肉店 | 2025年3月26日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
125 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇尚品鲜肉店 | 2025年3月26日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
126 | 阜新蒙古族自治县毛晓杰水果蔬菜超市 | 2025年3月26日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
127 | 阜新蒙古族自治县塔营子乡梁志海东街商店 | 2025年3月26日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
128 | 阜新蒙古族自治县建设镇金记香巴佬熟食城 | 2025年3月26日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
129 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇宋晓兰超市 | 2025年3月19日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
130 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇董娟超市 | 2025年3月19日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
131 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇多丽福超市 | 2025年3月19日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
132 | 阜新蒙古族自治县圣科实验学校 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
133 | 阜新蒙古族自治县阜新镇学校 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
134 | 阜新蒙古族自治县阜新镇红伟幼儿园 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
135 | 阜新蒙古族自治县阜新镇同乃幼儿园 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
136 | 阜新蒙古族自治县阜新镇十字街幼儿园 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
137 | 阜新蒙古族自治县阜新镇欣欣幼儿园 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
138 | 阜新蒙古族自治县阜新镇中心幼儿园 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
139 | 阜新蒙古族自治县哈达户稍镇蒙古族小学 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
140 | 阜新蒙古族自治县哈达户稍镇中心幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
141 | 阜新蒙古族自治县八家子镇中心幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
142 | 阜新蒙古族自治县八家子小学 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
143 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇中心幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
144 | 阜新蒙古族自治县福兴地镇学校 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
145 | 阜新蒙古族自治县旧庙学校 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
146 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇世纪宝贝幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
147 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇中心幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
148 | 阜新市教育集团旧庙幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
149 | 阜新蒙古族自治县泡子学校 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
150 | 阜新蒙古族自治县苍土小学 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
151 | 阜新蒙古族自治县十家子学校 | 2025年3月14日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
152 | 阜新蒙古族自治县老河土小学 | 2025年3月14日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
153 | 阜新蒙古族自治县泡子镇中心幼儿园 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
154 | 阜新蒙古族自治县泡子镇爱你宝贝幼儿园 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
155 | 阜新蒙古族自治县泡子镇希望幼儿园 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
156 | 阜新蒙古族自治县十家子镇小海豚幼儿园 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
157 | 阜新蒙古族自治县苍土乡智慧星幼儿园 | 2025年3月13日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
158 | 阜新蒙古族自治县老河土镇启航幼儿园 | 2025年3月14日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
159 | 阜新蒙古族自治县老河土镇中心幼儿园 | 2025年3月14日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
160 | 阜新蒙古族自治县十家子镇中心幼儿园 | 2025年3月14日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
161 | 阜新蒙古族自治县十家子镇胖媛安徽板面 | 2025年3月18日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
162 | 阜新蒙古族自治县泡子镇川天椒麻辣烫店 | 2025年3月18日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
163 | 阜新蒙古族自治县泡子镇会德村春光商店 | 2025年3月18日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
164 | 阜新蒙古族自治县十家子镇立辉商店 | 2025年3月18日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
165 | 阜新蒙古族自治县老河土镇晓颖益民百货超市店 | 2025年3月23日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
166 | 阜新蒙古族自治县老河乡大鹏副食商店 | 2025年3月23日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
167 | 阜新蒙古族自治县苍土乡繁龙日用超市 | 2025年3月28日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
168 | 阜新蒙古族自治县十家子镇旺角百货超市 | 2025年3月28日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
169 | 阜新蒙古族自治县泡子镇韩飞商店 | 2025年3月28日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
170 | 阜新蒙古族自治县米仔商店店 | 2025年3月3日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
171 | 阜新蒙古族自治县王府镇东缘小吃部 | 2025年3月4日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
172 | 阜新蒙古族自治县王府镇龙鑫超市 | 2025年3月17日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
173 | 阜新蒙古族自治县王府镇鸿泽商店 | 2025年3月17日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
174 | 阜新蒙古族自治县亿鑫生鲜购物中心 | 2025年3月17日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
175 | 阜新蒙古族自治县红帽子镇鑫老马副食商店 | 2025年3月17日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
176 | 阜新蒙古族自治县红帽子镇俊静商店 | 2025年3月18日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
177 | 阜新蒙古族自治县红帽子镇世纪蔬菜水果批发超市 | 2025年3月18日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
178 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇德力格尔百货购物中心 | 2025年3月20日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
179 | 阜新蒙古族自治县苏蓬生鲜牛羊肉铺 | 2025年3月20日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
180 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇赵彦明商店 | 2025年3月20日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
181 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇德力格尔百货购物中心 | 2025年3月21日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
182 | 阜新蒙古族自治县王府镇诚信黑猪肉店 | 2025年3月21日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
183 | 阜新蒙古族自治县高文志肉店 | 2025年3月21日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
184 | 阜新蒙古族自治县王府镇红利肉类大全商店 | 2025年3月21日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
185 | 阜新蒙古族自治县卢记农家土猪肉店 | 2025年3月21日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
186 | 阜新蒙古族自治县隆源宝升鲜猪肉店 | 2025年3月21日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
187 | 阜新蒙古族自治县王府镇小林鲜肉店 | 2025年3月24日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
188 | 阜新蒙古族自治县王府镇褚家黑猪肉经销店 | 2025年3月24日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
189 | 阜新蒙古族自治县王府镇龙鑫超市 | 2025年3月24日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
190 | 阜新蒙古族自治县王府镇鸿泽商店 | 2025年3月24日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
191 | 阜新蒙古族自治县双虹优品冻货商行 | 2025年3月24日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
192 | 阜新蒙古族自治县姜二生活购物中心 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
193 | 阜新蒙古族自治县翠萍诚信生鲜牛羊肉店 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
194 | 阜新蒙古族自治县放心鲜肉铺 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
195 | 阜新蒙古族自治县亿鑫生鲜购物中心 | 2025年3月25日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
196 | 阜新蒙古族自治县七家乡百益批零超市 | 2025年3月26日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
197 | 鑫淼内蒙黑猪肉店 | 2025年3月26日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
198 | 阜新蒙古族自治县马家牛羊生鲜肉铺 | 2025年3月26日 | A | 阜新蒙古族自治县 | 合格 | |
199 | 阜新蒙古族自治县大五家子镇学校 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
200 | 阜新蒙古族自治县于寺学校 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
201 | 阜新蒙古族自治县于寺镇中心幼儿园 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
202 | 阜新蒙古族自治县于寺镇蓝天幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
203 | 阜新蒙古族自治县于寺镇阳光幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
204 | 阜新蒙古族自治县化石戈镇育才幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
205 | 阜新蒙古族自治县化石戈小学 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
206 | 阜新蒙古族自治县化石戈镇中心幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
207 | 阜新蒙古族自治县紫都台小学 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
208 | 阜新蒙古族自治县太平乡七色光幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
209 | 阜新蒙古族自治县太平镇中心幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
210 | 阜新蒙古族自治县太平小学 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
211 | 阜新蒙古族自治县紫都台镇中心幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
212 | 阜新蒙古族自治县大五家子镇中心幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
213 | 阜新蒙古族自治县大五家子镇泽铭幼儿园 | 2025年3月10日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
214 | 阜新蒙古族自治县于寺镇官营子村幼儿园 | 2025年3月12日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 | |
215 | 阜新蒙古族自治县紫都台镇金贝儿幼儿园 | 2025年3月11日 | D | 阜新蒙古族自治县 | 不合格 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com