日期: 2025-05-20 浏览量:37 来源:阜新县民政局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
序号 | 所在村 | 姓名 | 补贴类别 | 标准(元/月) | |
服务补贴 | 护理补贴 | ||||
1 | 东梁镇南荒村 | 常*岐 | √ | 50 | |
2 | 东梁镇下八台村 | 魏*芹 | √ | 50 | |
3 | 东梁镇下八台村 | 王*芹 | √ | 50 | |
4 | 东梁镇下八台村 | 蔡*兰 | √ | 50 | |
5 | 东梁镇下八台村 | 王*兰 | √ | 50 | |
6 | 东梁镇下八台村 | 殷*珠 | √ | 50 | |
7 | 东梁镇包家村 | 李*茹 | √ | 50 | |
8 | 东梁镇包家村 | 程*云 | √ | 50 | |
9 | 东梁镇包家村 | 季*义 | √ | 50 | |
10 | 东梁镇平顶村 | 周*荣 | √ | 50 | |
11 | 东梁镇东梁村 | 韩*田 | √ | 50 | |
12 | 东梁镇东梁村 | 胡*全 | √ | 50 | |
13 | 东梁镇东梁村 | 牟*兰 | √ | 50 | |
14 | 东梁镇东梁村 | 东*芝 | √ | 50 | |
15 | 东梁镇东梁村 | 郭*怀 | √ | 50 | |
16 | 东梁镇东梁村 | 吕*芹 | √ | 50 | |
17 | 东梁镇西五一村 | 王*生 | √ | 50 | |
18 | 东梁镇西五一村 | 董*祥 | √ | 50 | |
19 | 东梁镇西五一村 | 王*清 | √ | 50 | |
20 | 东梁镇西五一村 | 牛*芹 | √ | 50 | |
21 | 东梁镇西五一村 | 赵*琴 | √ | 50 | |
22 | 东梁镇转角村 | 张*芹 | √ | 50 | |
23 | 东梁镇转角村 | 王*凡 | √ | 50 | |
24 | 东梁镇转角村 | 聂*文 | √ | 50 | |
25 | 东梁镇转角村 | 张*廷 | √ | 50 | |
26 | 东梁镇转角村 | 齐*珍 | √ | 50 | |
27 | 东梁镇转角村 | 李*林 | √ | 50 | |
28 | 东梁镇田家村 | 杨*田 | √ | 50 | |
29 | 东梁镇田家村 | 宋*枝 | √ | 50 | |
30 | 东梁镇田家村 | 魏*琴 | √ | 50 | |
31 | 东梁镇田家村 | 杨*文 | √ | 50 | |
32 | 东梁镇田家村 | 陶*萍 | √ | 50 | |
33 | 东梁镇哈拉村 | 周*芹 | √ | 50 | |
34 | 东梁镇哈拉村 | 胡*芝 | √ | 50 | |
35 | 东梁镇双山村 | 李*莲 | √ | 50 | |
36 | 东梁镇双山村 | 李*兰 | √ | 50 | |
37 | 东梁镇双山村 | 李*兰 | √ | 50 | |
38 | 东梁镇双山村 | 王*兰 | √ | 50 | |
39 | 东梁镇双山村 | 李*芝 | √ | 50 | |
40 | 东梁镇东五一村 | 吴*琴 | √ | 50 | |
41 | 东梁镇东五一村 | 祖*武 | √ | 50 | |
42 | 东梁镇东五一村 | 许*学 | √ | 50 | |
43 | 东梁镇东五一村 | 任*琴 | √ | 50 | |
44 | 东梁镇南荒村 | 王*兰 | √ | 50 | |
45 | 东梁镇南荒村 | 高*祥 | √ | 50 | |
46 | 东梁镇南荒村 | 隋*香 | √ | 50 | |
47 | 东梁镇南荒村 | 于*坤 | √ | 50 | |
48 | 东梁镇南荒村 | 白*芸 | √ | 50 | |
49 | 东梁镇南荒村 | 柳*学 | √ | 50 | |
50 | 东梁镇南荒村 | 刘*琴 | √ | 50 | |
51 | 东梁镇南荒村 | 吴*范 | √ | 50 | |
52 | 东梁镇岗岗村 | 王*兰 | √ | 50 | |
53 | 东梁镇岗岗村 | 李*玲 | √ | 50 | |
54 | 东梁镇岗岗村 | 周*廷 | √ | 50 | |
55 | 东梁镇岗岗村 | 杨*环 | √ | 50 | |
56 | 东梁镇吐呼鲁村 | 王*文 | √ | 50 | |
57 | 东梁镇吐呼鲁村 | 时*贵 | √ | 50 | |
58 | 东梁镇吐呼鲁村 | 兰*珍 | √ | 50 | |
59 | 佛寺镇解放村 | 白*廷 | √ | 50 | |
60 | 佛寺镇四家子村 | 冯*霞 | √ | 50 | |
61 | 佛寺镇解放村 | 魏*松 | √ | 50 | |
62 | 佛寺镇解放村 | 白*芹 | √ | 50 | |
63 | 佛寺镇四家子村 | 邢*贵 | √ | 50 | |
64 | 佛寺镇荣花村 | 于*云 | √ | 50 | |
65 | 佛寺镇八道岭村 | 刘*春 | √ | 50 | |
66 | 佛寺镇八道岭村 | 赵* | √ | 50 | |
67 | 佛寺镇解放村 | 王* | √ | 50 | |
68 | 佛寺镇解放村 | 安*珍 | √ | 50 | |
69 | 佛寺镇北河兰村 | 良* | √ | 50 | |
70 | 佛寺镇八吉营子村 | 金* | √ | 50 | |
71 | 佛寺镇八吉营子村 | 金* | √ | 50 | |
72 | 佛寺镇八吉营子村 | 李*英 | √ | 50 | |
73 | 佛寺镇荣花村 | 李*兰 | √ | 50 | |
74 | 佛寺镇荣花村 | 刘*田 | √ | 50 | |
75 | 佛寺镇荣花村 | 王*英 | √ | 50 | |
76 | 佛寺镇荣花村 | 王*琴 | √ | 50 | |
77 | 佛寺镇荣花村 | 杨*清 | √ | 50 | |
78 | 佛寺镇荣花村 | 王*芹 | √ | 50 | |
79 | 佛寺镇荣花村 | 陈*兰 | √ | 50 | |
80 | 佛寺镇牛心屯村 | 常* | √ | 50 | |
81 | 佛寺镇牛心屯村 | 都*加卜 | √ | 50 | |
82 | 佛寺镇牛心屯村 | 崔*英 | √ | 50 | |
83 | 佛寺镇水泉村 | 孙*栋 | √ | 50 | |
84 | 佛寺镇水泉村 | 金* | √ | 50 | |
85 | 佛寺镇水泉村 | 孙*林 | √ | 50 | |
86 | 佛寺镇八道岭村 | 刘*春 | √ | 50 | |
87 | 佛寺镇八道岭村 | 包*志 | √ | 50 | |
88 | 佛寺镇八道岭村 | 代* | √ | 50 | |
89 | 佛寺镇八道岭村 | 杨*香 | √ | 50 | |
90 | 佛寺镇八道岭村 | 万*山 | √ | 50 | |
91 | 佛寺镇八道岭村 | 吴*亮 | √ | 50 | |
92 | 佛寺镇八道岭村 | 刘*珍 | √ | 50 | |
93 | 佛寺镇团山子村 | 白*山 | √ | 50 | |
94 | 佛寺镇团山子村 | 老*头 | √ | 50 | |
95 | 佛寺镇团山子村 | 李*云 | √ | 50 | |
96 | 佛寺镇团山子村 | 白*山 | √ | 50 | |
97 | 佛寺镇团山子村 | 朱*珍 | √ | 50 | |
98 | 佛寺镇查干哈达村 | 刘*芹 | √ | 50 | |
99 | 佛寺镇查干哈达村 | 李*林 | √ | 50 | |
100 | 佛寺镇查干哈达村 | 为* | √ | 50 | |
101 | 佛寺镇查干哈达村 | 邢*珍 | √ | 50 | |
102 | 佛寺镇佛寺村 | 武*春 | √ | 50 | |
103 | 佛寺镇佛寺村 | 王*宝 | √ | 50 | |
104 | 佛寺镇佛寺村 | 宝*莲 | √ | 50 | |
105 | 佛寺镇佛寺村 | 三*嘎 | √ | 50 | |
106 | 佛寺镇佛寺村 | 项*田 | √ | 50 | |
107 | 佛寺镇佛寺村 | 白*荣 | √ | 50 | |
108 | 佛寺镇佛寺村 | 刘*荣 | √ | 50 | |
109 | 新民镇白塔村 | 穆*清 | √ | 50 | |
110 | 新民镇玍木营子村 | 刘*新 | √ | 50 | |
111 | 新民镇玍木营子村 | 马*芹 | √ | 50 | |
112 | 新民镇玍木营子村 | 郭*芹 | √ | 50 | |
113 | 新民镇玍木营子村 | 倪*贵 | √ | 50 | |
114 | 新民镇玍木营子村 | 刘*奎 | √ | 50 | |
115 | 新民镇白塔沟村 | 李*琴 | √ | 50 | |
116 | 新民镇白塔沟村 | 花*荣 | √ | 50 | |
117 | 新民镇白塔沟村 | 高*存 | √ | 50 | |
118 | 新民镇白塔沟村 | 陈*兰 | √ | 50 | |
119 | 新民镇白塔沟村 | 史*芹 | √ | 50 | |
120 | 新民镇白塔沟村 | 米*成 | √ | 50 | |
121 | 新民镇革命村 | 张*学 | √ | 50 | |
122 | 新民镇革命村 | 李*兰 | √ | 50 | |
123 | 新民镇革命村 | 李*琴 | √ | 50 | |
124 | 新民镇革命村 | 姚*秀 | √ | 50 | |
125 | 新民镇革命村 | 周*良 | √ | 50 | |
126 | 新民镇革命村 | 王*明 | √ | 50 | |
127 | 新民镇卡拉房子村 | 胡*顺 | √ | 50 | |
128 | 新民镇卡拉房子村 | 赵*珍 | √ | 50 | |
129 | 新民镇卡拉房子村 | 李*荣 | √ | 50 | |
130 | 新民镇卡拉房子村 | 张*梅 | √ | 50 | |
131 | 新民镇平安地村 | 许*富 | √ | 50 | |
132 | 新民镇平安地村 | 宁*凡 | √ | 50 | |
133 | 新民镇平安地村 | 宁*权 | √ | 50 | |
134 | 新民镇头等营子村 | 齐*云 | √ | 50 | |
135 | 新民镇头等营子村 | 王*军 | √ | 50 | |
136 | 新民镇头等营子村 | 王*芹 | √ | 50 | |
137 | 新民镇头等营子村 | 张*民 | √ | 50 | |
138 | 新民镇头等营子村 | 宋*枝 | √ | 50 | |
139 | 新民镇头等营子村 | 韩*荣 | √ | 50 | |
140 | 新民镇头等营子村 | 宋*芬 | √ | 50 | |
141 | 新民镇头等营子村 | 胡*荣 | √ | 50 | |
142 | 新民镇头等营子村 | 程*芝 | √ | 50 | |
143 | 新民镇头等营子村 | 王*荣 | √ | 50 | |
144 | 新民镇五家子村 | 杨*萍 | √ | 50 | |
145 | 新民镇五家子村 | 董*珍 | √ | 50 | |
146 | 新民镇五家子村 | 叶*峰 | √ | 50 | |
147 | 新民镇五家子村 | 李*英 | √ | 50 | |
148 | 新民镇五家子村 | 徐*珍 | √ | 50 | |
149 | 新民镇西北村 | 陈*云 | √ | 50 | |
150 | 新民镇西北村 | 王*芹 | √ | 50 | |
151 | 新民镇西北村 | 吕*云 | √ | 50 | |
152 | 新民镇新民村 | 郑*林 | √ | 50 | |
153 | 新民镇新民村 | 李*芹 | √ | 50 | |
154 | 新民镇新民村 | 张* | √ | 50 | |
155 | 新民镇新民村 | 齐*德 | √ | 50 | |
156 | 新民镇新民村 | 白*兰 | √ | 50 | |
157 | 新民镇新民村 | 孙*海 | √ | 50 | |
158 | 新民镇新民村 | 洪*芝 | √ | 50 | |
159 | 新民镇新民村 | 冯*文 | √ | 50 | |
160 | 新民镇新民村 | 王*珍 | √ | 50 | |
161 | 新民镇新民村 | 吴*泉 | √ | 50 | |
162 | 新民镇扎兰村 | 杨*权 | √ | 50 | |
163 | 新民镇扎兰村 | 项*琴 | √ | 50 | |
164 | 新民镇扎兰村 | 阚*福 | √ | 50 | |
165 | 新民镇扎兰村 | 王*枝 | √ | 50 | |
166 | 新民镇扎兰村 | 孙*兰 | √ | 50 | |
167 | 新民镇扎兰村 | 赵*儒 | √ | 50 | |
168 | 新民镇扎兰村 | 杨*申 | √ | 50 | |
169 | 新民镇扎兰村 | 王*贞 | √ | 50 | |
170 | 新民镇扎兰村 | 张*廷 | √ | 50 | |
171 | 新民镇扎兰村 | 李*芝 | √ | 50 | |
172 | 新民镇革命村 | 张*珍 | √ | 50 | |
173 | 新民镇头等村 | 吴*芹 | √ | 50 | |
174 | 新民镇西北村 | 张*芹 | √ | 50 | |
175 | 新民镇卡拉房子村 | 赵*芹 | √ | 50 | |
176 | 新民镇革命村 | 邱*兰 | √ | 50 | |
177 | 新民镇革命村 | 石*云 | √ | 50 | |
178 | 新民镇革命村 | 黄*珍 | √ | 50 | |
179 | 新民镇革命村 | 李*章 | √ | 50 | |
180 | 伊吗图镇吕家店村 | 张*云 | √ | 50 | |
181 | 伊吗图镇福兴地村 | 赵*芬 | √ | 50 | |
182 | 伊吗图镇福兴地村 | 周*兰 | √ | 50 | |
183 | 伊吗图镇伊吗图村 | 刘*珍 | √ | 50 | |
184 | 伊吗图镇伊吗图村 | 赵*芳 | √ | 50 | |
185 | 伊吗图镇伊吗图村 | 吴*龙 | √ | 50 | |
186 | 伊吗图镇伊吗图村 | 陈*芹 | √ | 50 | |
187 | 伊吗图镇干沟子村 | 于*云 | √ | 50 | |
188 | 伊吗图镇干沟子村 | 夏*森 | √ | 50 | |
189 | 伊吗图镇自然屯村 | 李*华 | √ | 50 | |
190 | 伊吗图镇吕家店村 | 吴*米 | √ | 50 | |
191 | 伊吗图镇吕家店村 | 康*珍 | √ | 50 | |
192 | 伊吗图镇吕家店村 | 才*文 | √ | 50 | |
193 | 伊吗图镇吕家店村 | 阎*顺 | √ | 50 | |
194 | 伊吗图镇吕家店村 | 杨*春 | √ | 50 | |
195 | 伊吗图镇七家子村 | 崔*香 | √ | 50 | |
196 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 王*兰 | √ | 50 | |
197 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 赵*廷 | √ | 50 | |
198 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 于*花 | √ | 50 | |
199 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 杨*民 | √ | 50 | |
200 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 秦*宽 | √ | 50 | |
201 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 张*芸 | √ | 50 | |
202 | 伊吗图镇拉拉屯村 | 项*云 | √ | 50 | |
203 | 伊吗图镇二道河子村 | 杨*忠 | √ | 50 | |
204 | 伊吗图镇二道河子村 | 任*珍 | √ | 50 | |
205 | 伊吗图镇二道河子村 | 刘*珍 | √ | 50 | |
206 | 伊吗图镇二道河子村 | 彭*芝 | √ | 50 | |
207 | 伊吗图镇二道河子村 | 高*芝 | √ | 50 | |
208 | 伊吗图镇周家街村 | 王*敏 | √ | 50 | |
209 | 伊吗图镇周家街村 | 周*清 | √ | 50 | |
210 | 伊吗图镇周家街村 | 于*成 | √ | 50 | |
211 | 伊吗图镇周家街村 | 赵*云 | √ | 50 | |
212 | 伊吗图镇周家街村 | 姜*德 | √ | 50 | |
213 | 伊吗图镇周家街村 | 王*兰 | √ | 50 | |
214 | 伊吗图镇周家街村 | 李*元 | √ | 50 | |
215 | 伊吗图镇周家街村 | 许*芝 | √ | 50 | |
216 | 伊吗图镇周家街村 | 李*青 | √ | 50 | |
217 | 伊吗图镇周家街村 | 王*存 | √ | 50 | |
218 | 伊吗图镇周家街村 | 杨*芹 | √ | 50 | |
219 | 伊吗图镇周家街村 | 刘*清 | √ | 50 | |
220 | 伊吗图镇周家街村 | 史*兰 | √ | 50 | |
221 | 伊吗图镇周家街村 | 郑*英 | √ | 50 | |
222 | 伊吗图镇周家街村 | 周*国 | √ | 50 | |
223 | 伊吗图镇周家街村 | 朱*珍 | √ | 50 | |
224 | 伊吗图镇土城子村 | 韩*兰 | √ | 50 | |
225 | 伊吗图镇土城子村 | 姜*芹 | √ | 50 | |
226 | 伊吗图镇土城子村 | 翟*珍 | √ | 50 | |
227 | 伊吗图镇兴隆窝铺村 | 田*芹 | √ | 50 | |
228 | 伊吗图镇兴隆窝铺村 | 包*林 | √ | 50 | |
229 | 伊吗图镇兴隆窝铺村 | 张*芝 | √ | 50 | |
230 | 伊吗图镇兴隆窝铺村 | 马*珍 | √ | 50 | |
231 | 伊吗图镇艾友村 | 张*氏 | √ | 50 | |
232 | 伊吗图镇艾友村 | 韩*俊 | √ | 50 | |
233 | 伊吗图镇艾友村 | 吴*芹 | √ | 50 | |
234 | 伊吗图镇艾友村 | 张*成 | √ | 50 | |
235 | 伊吗图镇艾友村 | 李*兰 | √ | 50 | |
236 | 伊吗图镇康土营子村 | 王*琴 | √ | 50 | |
237 | 伊吗图镇康土营子村 | 王*兰 | √ | 50 | |
238 | 伊吗图镇康土营子村 | 马* | √ | 50 | |
239 | 伊吗图镇康土营子村 | 刘*田 | √ | 50 | |
240 | 伊吗图镇康土营子村 | 孙*荣 | √ | 50 | |
241 | 伊吗图镇康土营子村 | 宋*荣 | √ | 50 | |
242 | 伊吗图镇康土营子村 | 徐*仙 | √ | 50 | |
243 | 伊吗图镇康土营子村 | 马*芝 | √ | 50 | |
244 | 伊吗图镇康土营子村 | 袁*山 | √ | 50 | |
245 | 伊吗图镇康土营子村 | 郭*云 | √ | 50 | |
246 | 伊吗图镇康土营子村 | 马*芹 | √ | 50 | |
247 | 伊吗图镇康土营子村 | 马*英 | √ | 50 | |
248 | 伊吗图镇康土营子村 | 张*玉 | √ | 50 | |
249 | 伊吗图镇庄家店村 | 靖*珍 | √ | 50 | |
250 | 伊吗图镇庄家店村 | 赵*祥 | √ | 50 | |
251 | 伊吗图镇庄家店村 | 姜*茹 | √ | 50 | |
252 | 伊吗图镇庄家店村 | 肖*珍 | √ | 50 | |
253 | 伊吗图镇庄家店村 | 谢*彦 | √ | 50 | |
254 | 伊吗图镇庄家店村 | 武*喜 | √ | 50 | |
255 | 伊吗图镇庄家店村 | 王*琴 | √ | 50 | |
256 | 伊吗图镇庄家店村 | 梅*国 | √ | 50 | |
257 | 伊吗图镇庄家店村 | 王*恩 | √ | 50 | |
258 | 伊吗图镇庄家店村 | 张*英 | √ | 50 | |
259 | 伊吗图镇庄家店村 | 王*生 | √ | 50 | |
260 | 伊吗图镇庄家店村 | 王*云 | √ | 50 | |
261 | 伊吗图镇庄家店村 | 姜*珍 | √ | 50 | |
262 | 伊吗图镇庄家店村 | 马*芝 | √ | 50 | |
263 | 伊吗图镇庄家店村 | 解*芹 | √ | 50 | |
264 | 卧凤沟乡七家子村 | 李*贵 | √ | 50 | |
265 | 卧凤沟乡七家子村 | 董*会 | √ | 50 | |
266 | 卧凤沟乡七家子村 | 李*堂 | √ | 50 | |
267 | 卧凤沟乡卧凤沟 | 赵*英 | √ | 50 | |
268 | 卧凤沟乡卧凤沟 | 王*林 | √ | 50 | |
269 | 卧凤沟乡卧凤沟 | 宋*林 | √ | 50 | |
270 | 卧凤沟乡卧凤沟 | 李*芝 | √ | 50 | |
271 | 卧凤沟乡卧凤沟 | 郑*来 | √ | 50 | |
272 | 卧凤沟乡卧凤沟 | 王*贤 | √ | 50 | |
273 | 卧凤沟乡卧凤沟 | 曹*珍 | √ | 50 | |
274 | 卧凤沟乡卧凤沟 | 苑*英 | √ | 50 | |
275 | 卧凤沟乡卧凤沟 | 史*兰 | √ | 50 | |
276 | 卧凤沟乡三家子 | 周*臣 | √ | 50 | |
277 | 卧凤沟乡三家子 | 张*友 | √ | 50 | |
278 | 卧凤沟乡三家子 | 刘*兰 | √ | 50 | |
279 | 卧凤沟乡三家子 | 景*珍 | √ | 50 | |
280 | 卧凤沟乡三家子 | 高*华 | √ | 50 | |
281 | 卧凤沟乡三家子 | 赵*志 | √ | 50 | |
282 | 卧凤沟乡三家子 | 常*生 | √ | 50 | |
283 | 卧凤沟乡三家子 | 李*芬 | √ | 50 | |
284 | 卧凤沟乡三家子 | 王*先 | √ | 50 | |
285 | 卧凤沟乡三家子 | 邹*昌 | √ | 50 | |
286 | 卧凤沟乡三家子 | 张*林 | √ | 50 | |
287 | 卧凤沟乡赵家窝铺村 | 邹*荣 | √ | 50 | |
288 | 卧凤沟乡赵家窝铺村 | 杨*芹 | √ | 50 | |
289 | 卧凤沟乡赵家窝铺村 | 包*琴 | √ | 50 | |
290 | 卧凤沟乡赵家窝铺村 | 杨*兰 | √ | 50 | |
291 | 卧凤沟乡赵家窝铺村 | 李*满 | √ | 50 | |
292 | 卧凤沟乡赵家窝铺村 | 王*堂 | √ | 50 | |
293 | 卧凤沟乡赵家窝铺村 | 李*兰 | √ | 50 | |
294 | 卧凤沟乡赵家窝铺村 | 白*兰 | √ | 50 | |
295 | 卧凤沟乡赵家窝铺村 | 杨*珍 | √ | 50 | |
296 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 王* | √ | 50 | |
297 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 刘*芝 | √ | 50 | |
298 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 李*香 | √ | 50 | |
299 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 项*荣 | √ | 50 | |
300 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 周*兰 | √ | 50 | |
301 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 席*华 | √ | 50 | |
302 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 付*兰 | √ | 50 | |
303 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 李*英 | √ | 50 | |
304 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 梁*山 | √ | 50 | |
305 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 陈*华 | √ | 50 | |
306 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 董*林 | √ | 50 | |
307 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 王*荣 | √ | 50 | |
308 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 马*茹 | √ | 50 | |
309 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 孙*环 | √ | 50 | |
310 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 颜*廷 | √ | 50 | |
311 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 刘*荣 | √ | 50 | |
312 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 郑*森 | √ | 50 | |
313 | 卧凤沟乡公官营子村 | 敖*珍 | √ | 50 | |
314 | 卧凤沟乡公官营子村 | 蒋*信 | √ | 50 | |
315 | 卧凤沟乡公官营子村 | 王*珍 | √ | 50 | |
316 | 卧凤沟乡公官营子村 | 吴*英 | √ | 50 | |
317 | 卧凤沟乡公官营子村 | 邹* | √ | 50 | |
318 | 卧凤沟乡公官营子村 | 陈*发 | √ | 50 | |
319 | 卧凤沟乡公官营子村 | 王*香 | √ | 50 | |
320 | 卧凤沟乡公官营子村 | 王*山 | √ | 50 | |
321 | 卧凤沟乡公官营子村 | 赵*琴 | √ | 50 | |
322 | 卧凤沟乡公官营子村 | 雷*学 | √ | 50 | |
323 | 卧凤沟乡才里营子村 | 刘*贵 | √ | 50 | |
324 | 卧凤沟乡才里营子村 | 林*堂 | √ | 50 | |
325 | 卧凤沟乡才里营子村 | 王*芹 | √ | 50 | |
326 | 卧凤沟乡才里营子村 | 张*明 | √ | 50 | |
327 | 卧凤沟乡才里营子村 | 孙*珍 | √ | 50 | |
328 | 卧凤沟乡才里营子村 | 周*岐 | √ | 50 | |
329 | 卧凤沟乡才里营子村 | 王*兰 | √ | 50 | |
330 | 卧凤沟乡才里营子村 | 刘*富 | √ | 50 | |
331 | 卧凤沟乡才里营子村 | 高*青 | √ | 50 | |
332 | 卧凤沟乡才里营子村 | 姜*生 | √ | 50 | |
333 | 卧凤沟乡才里营子村 | 申*文 | √ | 50 | |
334 | 卧凤沟乡才里营子村 | 马*芝 | √ | 50 | |
335 | 卧凤沟乡才里营子村 | 李*青 | √ | 50 | |
336 | 卧凤沟乡才里营子村 | 王*义 | √ | 50 | |
337 | 旧庙镇代海村 | 吴*祥 | √ | 50 | |
338 | 旧庙镇代海村 | 马*兰 | √ | 50 | |
339 | 旧庙镇代海村 | 赵*义 | √ | 50 | |
340 | 旧庙镇代海村 | 杜*祥 | √ | 50 | |
341 | 旧庙镇代海村 | 陶*芹 | √ | 50 | |
342 | 旧庙镇代海村 | 王*玉 | √ | 50 | |
343 | 旧庙镇哈达村 | 冯*春 | √ | 50 | |
344 | 旧庙镇哈达村 | 陈*兰 | √ | 50 | |
345 | 旧庙镇哈达村 | 魏*生 | √ | 50 | |
346 | 旧庙镇哈达村 | 王*余 | √ | 50 | |
347 | 旧庙镇哈达村 | 崔*兰 | √ | 50 | |
348 | 旧庙镇哈达村 | 纪*林 | √ | 50 | |
349 | 旧庙镇哈四村 | 孙*英 | √ | 50 | |
350 | 旧庙镇海力板村 | 晋*明 | √ | 50 | |
351 | 旧庙镇海力板村 | 周* | √ | 50 | |
352 | 旧庙镇海力板村 | 于*显 | √ | 50 | |
353 | 旧庙镇海力板村 | 安*瑞 | √ | 50 | |
354 | 旧庙镇海力板村 | 王*芝 | √ | 50 | |
355 | 旧庙镇海力板村 | 李*云 | √ | 50 | |
356 | 旧庙镇旧庙村 | 李* | √ | 50 | |
357 | 旧庙镇旧庙村 | 孙*才 | √ | 50 | |
358 | 旧庙镇旧庙村 | 李*林 | √ | 50 | |
359 | 旧庙镇旧庙村 | 陶*友 | √ | 50 | |
360 | 旧庙镇旧庙村 | 刘*坤 | √ | 50 | |
361 | 旧庙镇旧庙村 | 刘*信 | √ | 50 | |
362 | 旧庙镇旧庙村 | 王*芹 | √ | 50 | |
363 | 旧庙镇旧庙村 | 刘* | √ | 50 | |
364 | 旧庙镇旧庙村 | 陈*荣 | √ | 50 | |
365 | 旧庙镇旧庙村 | 翟*珍 | √ | 50 | |
366 | 旧庙镇旧庙村 | 崔*田 | √ | 50 | |
367 | 旧庙镇梁南村 | 荣* | √ | 50 | |
368 | 旧庙镇马耳村 | 程*英 | √ | 50 | |
369 | 旧庙镇马耳村 | 耿*有 | √ | 50 | |
370 | 旧庙镇马耳村 | 陈*兰 | √ | 50 | |
371 | 旧庙镇马耳村 | 李*芝 | √ | 50 | |
372 | 旧庙镇马耳村 | 高*田 | √ | 50 | |
373 | 旧庙镇沙金村 | 王*兰 | √ | 50 | |
374 | 旧庙镇他不郎村 | 赵*珍 | √ | 50 | |
375 | 旧庙镇祎景村村 | 张*臣 | √ | 50 | |
376 | 旧庙镇祎景村村 | 周*芹 | √ | 50 | |
377 | 旧庙镇他不郎村 | 胡*武 | √ | 50 | |
378 | 旧庙镇梁北村 | 于*会 | √ | 50 | |
379 | 八家子镇八家子村 | 侯*章 | √ | 50 | |
380 | 八家子镇八家子村 | 陈*珍 | √ | 50 | |
381 | 八家子镇宅山土村 | 王*芹 | √ | 50 | |
382 | 八家子镇宅山土村 | 林* | √ | 50 | |
383 | 八家子镇七家子村 | 刘*兰 | √ | 50 | |
384 | 八家子镇七家子村 | 张*仁 | √ | 50 | |
385 | 八家子镇大板村 | 安*芹 | √ | 50 | |
386 | 八家子镇大板村 | 冯*芝 | √ | 50 | |
387 | 八家子镇七家子村 | 宝*祥 | √ | 50 | |
388 | 八家子镇七家子村 | 吴*文 | √ | 50 | |
389 | 八家子镇七家子村 | 张*兰 | √ | 50 | |
390 | 八家子镇果树村 | 宫*兰 | √ | 50 | |
391 | 八家子镇宅山土村 | 任*忠 | √ | 50 | |
392 | 哈达户稍镇哈达户稍村 | 包*花 | √ | 50 | |
393 | 哈达户稍镇哈达户稍村 | 孙*芳 | √ | 50 | |
394 | 哈达户稍镇雅头营子村 | 包*中 | √ | 50 | |
395 | 哈达户稍镇雅头营子村 | 包*祥 | √ | 50 | |
396 | 哈达户稍镇泊力各秋村 | 张*兰 | √ | 50 | |
397 | 哈达户稍镇泊力各秋村 | 白*财 | √ | 50 | |
398 | 哈达户稍镇新邱村 | 文*芹 | √ | 50 | |
399 | 哈达户稍镇四方庙村 | 三* | √ | 50 | |
400 | 哈达户稍镇四方庙村 | 青* | √ | 50 | |
401 | 哈达户稍镇白音昌营子村 | 高*芹 | √ | 50 | |
402 | 哈达户稍镇前查台村 | 壮*英 | √ | 50 | |
403 | 哈达户稍镇前查台村 | 周*氏 | √ | 50 | |
404 | 福兴地镇乌兰木头村 | 刘* | √ | 50 | |
405 | 福兴地镇新邱村 | 罗*田 | √ | 50 | |
406 | 福兴地镇良官村 | 邱*芳 | √ | 50 | |
407 | 福兴地镇新邱村 | 王*连 | √ | 50 | |
408 | 福兴地镇生保村 | 李*云 | √ | 50 | |
409 | 福兴地镇奈木岗岗村 | 刘* | √ | 50 | |
410 | 福兴地镇十家子村 | 李*恩 | √ | 50 | |
411 | 福兴地镇新邱村 | 郭*芹 | √ | 50 | |
412 | 福兴地镇乌兰村 | 张*忠 | √ | 50 | |
413 | 福兴地镇乌兰村 | 于*山 | √ | 50 | |
414 | 福兴地镇乌兰村 | 吕*丰 | √ | 50 | |
415 | 福兴地镇乌兰村 | 刘*琴 | √ | 50 | |
416 | 福兴地镇杜力村 | 于*英 | √ | 50 | |
417 | 福兴地镇良官村 | 王*云 | √ | 50 | |
418 | 福兴地镇福兴地村 | 郭*琴 | √ | 50 | |
