日期: 2025-07-21 浏览量:138 来源:阜新县人力资源和社会保障局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
为进一步提升用工单位公共服务能力,着力帮助就业困难人员实现就业,经县委县政府同意,阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障局在市政、园林、环卫、物业服务上面向县域内公开招聘城镇公益性岗位人员,聘用期限为一年。现将阜新蒙古族自治县城镇公益性岗位人员明细(见附件)予以公示,如有异议,请于五个工作日内向阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障局就业人才部反映。反映问题要坚持实事求是原则,以单位名义反映加盖公章,以个人名义反映署本人真实姓名。
联系电话:0418-3592832。
附件:阜新蒙古族自治县城镇公益性岗位人员明细
阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障局
2025年7月21日
阜新蒙古族自治县城镇公益性岗位人员明细
序号 | 单位名称 | 姓名 | 证件号码 | 年龄 | 性别 | 岗位工种 |
1 | 阜新蒙古族自治县城区街道办事处 | 李红娟 | 21092119********29 | 50 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
2 | 阜新蒙古族自治县城区街道办事处 | 董红英 | 21092119********28 | 50 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
3 | 阜新蒙古族自治县城区街道办事处 | 程红杰 | 21092119********69 | 50 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
4 | 阜新蒙古族自治县城区街道办事处 | 白芳 | 21090319********28 | 52 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
5 | 阜新蒙古族自治县城区街道办事处 | 张丹 | 21092119********66 | 50 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
6 | 阜新蒙古族自治县城区街道办事处 | 程红梅 | 21092119********60 | 52 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
7 | 阜新蒙古族自治县城区街道办事处 | 董淑梅 | 21092119********48 | 52 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
8 | 阜新蒙古族自治县城区街道办事处 | 赵百红 | 21092119********28 | 51 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
9 | 阜新蒙古族自治县园林管理处 | 王利 | 21092119********51 | 58 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
10 | 阜新蒙古族自治县园林管理处 | 苏德江 | 21092119********1X | 58 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
11 | 阜新蒙古族自治县园林管理处 | 王奎 | 21092119********35 | 57 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
12 | 阜新蒙古族自治县园林管理处 | 李广新 | 21092119********53 | 58 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
13 | 阜新蒙古族自治县园林管理处 | 罗志勇 | 21092119********1X | 59 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
14 | 阜新蒙古族自治县园林管理处 | 夏文仲 | 21092119********50 | 56 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
15 | 阜新蒙古族自治县园林管理处 | 韩宇 | 21092119********31 | 59 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
16 | 阜新蒙古族自治县园林管理处 | 李凤芹 | 21092119********24 | 53 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
17 | 阜新蒙古族自治县市政管理处 | 白丹 | 21092119********28 | 41 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
18 | 阜新蒙古族自治县市政管理处 | 李晓丹 | 21092119********22 | 44 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
19 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 李忠辉 | 21092119********31 | 57 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
20 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 李亚娟 | 21092119********2X | 48 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
21 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 程振国 | 21092119********32 | 55 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
22 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 郑世红 | 21092119********67 | 47 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
23 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 李海霞 | 21092119********23 | 48 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
24 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 何艳 | 21092119********23 | 51 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
25 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 秦桐 | 21090219********65 | 31 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
26 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 李子辰 | 21092119********24 | 30 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
27 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 于红卫 | 21092119********37 | 56 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
28 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 张德荣 | 21092119********38 | 55 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
29 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 王君艳 | 21091119********2X | 48 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
30 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 海丽洁 | 21092119********25 | 49 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
31 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 苑清杰 | 21092119********29 | 47 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
32 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 王君 | 21092119********59 | 55 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
33 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 牟彩凤 | 21092119********4X | 46 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
34 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 党瑞德 | 62262719********53 | 56 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
35 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 崔战海 | 21092119********11 | 56 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
36 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 刘伟 | 21092119********31 | 55 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
37 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 张利 | 21092119********79 | 55 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
38 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 张树君 | 21092119********18 | 57 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
39 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 王静 | 21092119********22 | 45 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
40 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 张宏光 | 21092119********7X | 48 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
41 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 贾春梅 | 21092119********22 | 49 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
42 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 张德会 | 21092119********35 | 56 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
43 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 于秀荣 | 21092119********29 | 52 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
44 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 佟秀梅 | 21092119********27 | 53 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
45 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 马国群 | 21092119********14 | 55 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
46 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 童立军 | 21092119********92 | 56 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
47 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 黄青泉 | 21092119********39 | 55 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
48 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 韩顺 | 21092119********3X | 56 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
49 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 李军 | 21090219********34 | 56 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
50 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 鲁雅光 | 21092119********49 | 48 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
51 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 于坤 | 21092119********2X | 46 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
52 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 吴小光 | 21092119********15 | 52 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
53 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 白迎红 | 21092119********6X | 53 | 女 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
54 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 刘擎 | 21092119********57 | 38 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
55 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 郭利 | 21092119********33 | 57 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
56 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 李殿宏 | 21092119********30 | 55 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
57 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 李福顺 | 21092119********32 | 58 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
58 | 阜新蒙古族自治县环境卫生管理处 | 周建军 | 21092119********15 | 55 | 男 | 市政、园林、环卫、保洁、物业服务 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com