日期: 2025-07-28 浏览量:165 来源:辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
公示单位:辽宁阜新氟产业开发区管理委员会
单位地址:阜新市阜新县伊吗图镇氟产业开发区
联系人:周建春
联系电话:0418-8182222
邮箱:fcykfq@163.com
公示开始时间:2025年7月28日
公示结束时间:2025年7月31日下午16:00前
公示内容:
辽宁阜新氟产业开发区管委会工程类项目询价公告。
询价内容:
对辽宁阜新氟产业开发区管委会自2011年以来未转固工程、化工D街绿化及D街人行道铺设、化工D街绿化养护工程项目进行审计。
询价要求:
一、报价单位资格要求及收费标准
1.在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具有有效的营业执照。
2.具备为本项目提供服务及相关经验和专业技术能力等。
3.收费标准符合国家相关规定,且提供收费依据。
二、报价材料要求
报价单要加盖公章填写联系人和联系电话,附带营业执照等公司资质,在规定时间前发送至指定邮箱或送至辽宁阜新氟产业开发区管理委员会,若在指定时间内没有收到贵单位报价,我方视贵单位自动放弃本次报价。
氟产业开发区2011年以来未转固工程、化工D街绿化及D街人行道铺设、
化工D街绿化养护工程项目明细表
序号 | 工程年度 | 项目工程 名称 | 合同签订 日期 | 项目单位 | 承建单位 | 合同价格 (万元) | 中标价格 (万元) | 形象进度(万元) | 结算审核价格 (万元) | 已付款 (万元) | 未付款 (万元) | 完工情况 | 备注 |
1 | 2021 | 辽宁阜新氟产业开发区智慧园区项目(一期工程)风险源检测仪及环境空气质量自动检测预警站项目 | 2021.9.1 | 金润 | 辽宁北方环境保护有限公司 | 586.00 | 586.00 | / | / | 586 | 0 | 完工 | |
2 | 2021 | 辽宁阜新氟产业开发区智慧园区项目(一期工程)工业互联网视频采集项目 | 2021.8.27 | 金润 | 联通数字科技有限公司辽宁省分公司 | 81.5 | 81.5 | / | / | 81.5 | 0 | 完工 | |
3 | 2021 | 开发区智慧园区项目(一期工程)环境系统预警平台项目 | 2021.8.13 | 金润 | 联通数字科技有限公司辽宁省分公司 | 270.2448 | 270.2448 | / | / | 270.2448 | 0 | 完工 | |
4 | 2021 | 一企一管工艺管道附属工程 | 2020.8.1 | 金润 | 阜新灏维建筑有限公司 | 1310.00 | / | / | 1013.142286 | 603.34 | 409.802286 | 完工 | |
5 | 2021 | 2020新建工艺管道工程 | 2021.9.16 | 金润 | 阜新灏维建筑有限公司 | 422.623751 | / | / | 440.2821 | 268.77 | 171.5121 | 完工 | |
6 | 2021 | 雨水排水工程项目(福佑街原化工E街) | 2021.8.16 | 金润 | 阜新福盛建筑工程有限公司 | 215.441696 | 215.441696 | 215.441696 | 201.3757 | 201.3757 | 0 | 完工 | |
7 | 2022 | 辽宁阜新氟产业开发区智慧平台项目一期(第一部分) | 2022.10.11 | 金润 | 联通数字科技有限公司辽宁省分公司 | 1096.330239 | 1096.330239 | 100 | 996.330239 | 完工 | 截止2025.07.17又支付了230万元。 | ||
8 | 2022 | 阜新氟产业开发区福祉大街(化工D街)化工3路以南及辅路道路维修工程 | 2022.4.24 | 管委会 | 阜新市鹏城建筑工程有限公司 | 100.657066 | 100.657066 (政府采购) | / | 100.833915 | 65.10 | 35.733915 | 完工 | |
9 | 2021 | 消防训练馆外围附属工程 | 2021 | 金润 | 辽宁新中诚建筑有限公司 | 28.06177 | / | / | 22.6461 | 10 | 12.6461 | 完工 | |
10 | 2023 | 德施普(辽宁)新材料有限公司污水排放工程施工 | 2024.1 | 管委会 | 辽宁顺通建设工程有限公司 | 53.023311 | / | 无 | 无 | 0 | 按照合同欠53.023311 | 工程收尾,电伴热部分未完成、暂未验收、暂未结算。---已完工 | |
11 | 2023 | 阜新氟化工业园区消防站消防车库工程施工 | 2023.5.29 | 管委会 | 阜新市兴光市政工程有限责任公司 | 108.422221 | / | 无 | 无 | 0 | 按照合同欠108.422221 | 完工,已由第三方结算单位开始进行结算审核工作。---已完工 | |
12 | 2024 | 辽宁阜新氟产业开发区雨排系统防渗和应急改造工程 | 2024.1.2 | 管委会 | 沈阳中化化成环保科技有限公司 | 216.8593 | / | 无 | 无 | 100.00 | 按照合同欠116.8593 | 环保牵头、规划建设部配合工程,暂未办理结算审核 | |
13 | 2024 | 辽宁阜新氟产业开发区智慧平台项目(第二部分) | 2024年1月24日 | 管委会 | 联通数字科技有限公司辽宁省分公司 | 859.914 | / | 721.1532 | 无 | 0 | 721.1532 | 在建,安全部总体负责,规划建设部配合外围现场,规划部目前没有档案材料。---已完工 | |
14 | 2024 | 辽宁阜新氟产业开发区智慧平台二期项目 | 2024年2月1日 | 管委会 | 联通数字科技有限公司辽宁省分公司 | 934.4294 | / | 475.14401 | 无 | 0 | 475.144 | 在建,安全部总体负责,规划建设部配合外围现场,规划部目前没有档案材料。---已完工 | |
15 | 2011 | 化工D街西侧绿化及人行道铺装 | 2011.12.14 | 管委会 | 葫芦岛长青园艺有限公司 | 382.9 | 517.9104 | 305 | 212.9104 | ||||
16 | 2013 | 化工D街西侧道路绿化养护三年 | 2013.5.20 | 管委会 | 阜新玉龙建设工程有限公司 | 66.794702 | 40 | 26.794702 | |||||
17 | 2023 | 一企一管中间站管道及电伴热维修工程 | 2023.10.20 | 管委会 | 大连顺兴建设工程有限公司阜新市分公司 | 17.030548 | 11.583705 | 5.446843 | |||||
合计 | 6750.232804 | 2642.914205 | 3067.473785 |
辽宁阜新氟产业开发区管理委员会
2025年7月28日
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com