日期: 2021-08-25 浏览量:360 来源:阜新蒙古族自治县乡村振兴局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
乡村振兴14个项目、防贫保3个项目、公益岗2个项目是阜蒙县乡村振兴专项资金实施项目,现已竣工17个项目。为保障群众知情权、参与权,更好发挥群众监督作用,现将项目竣工情况公告如下:
投诉监督单位:阜蒙县乡村振兴局
地址:阜蒙县文化路东段
联系电话:0148-8826211
电子邮箱:fmxfpj8826211@163.com
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 资金投入 | 资金支出 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 带贫减贫 | 受益对象 | 群众参与 | 绩效目标 | 筹资方式 |
1 | 产业项目 | 旧庙镇代海营子村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 旧庙镇 | 460 | 460 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 304 | 304 | 根据项目规模确定补助 | 省级资金460万元 |
2 | 产业项目 | 平安地镇黑石营子村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 平安地镇 | 2200 | 2200 | 安排2200万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动1452人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 1452 | 1452 | 根据项目规模确定补助 | 省级资金2200万元 |
3 | 产业项目 | 福兴地镇生保营子村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 福兴地镇 | 460 | 460 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 304 | 304 | 根据项目规模确定补助 | 中央资金460万元 |
4 | 产业项目 | 哈达户稍镇前查台村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 哈达户稍镇 | 460 | 460 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 304 | 304 | 根据项目规模确定补助 | 中央资金460万元 |
5 | 产业项目 | 旧庙镇哈达营子村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 旧庙镇 | 460 | 460 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 304 | 304 | 根据项目规模确定补助 | 省级资金460万元 |
6 | 产业项目 | 旧庙镇旧庙村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 旧庙镇 | 460 | 460 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 304 | 304 | 根据项目规模确定补助 | 省级资金460万元 |
7 | 产业项目 | 塔营子镇顺发号村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 塔营子镇 | 460 | 460 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 304 | 304 | 根据项目规模确定补助 | 省级资金460万元 |
8 | 产业项目 | 招束沟镇拉各拉村—正大阜新万头生猪全产业链养殖项目 | 招束沟镇 | 460 | 460 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 304 | 304 | 根据项目规模确定补助 | 中央资金84万元,省级资金276万元 |
9 | 产业项目 | 平安地镇八楼子村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 平安地镇 | 2200 | 2200 | 安排2200万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 304 | 304 | 根据项目规模确定补助 | 中央资金2200万元 |
10 | 产业项目 | 旧庙镇海力板村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 旧庙镇 | 460 | 460 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 304 | 304 | 根据项目规模确定补助 | 中央资金460万元 |
11 | 产业项目 | 大巴镇道不代村--正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 大巴镇 | 500 | 500 | 安排500万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 304 | 304 | 根据项目规模确定补助 | 省级资金500万元 |
12 | 产业项目 | 平安地镇石场村--正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 平安地镇 | 460 | 460 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 304 | 304 | 根据项目规模确定补助 | 省级资金460万元 |
13 | 产业项目 | 王府镇辉彤村--正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 王府镇 | 500 | 500 | 安排500万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动330人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 330 | 330 | 根据项目规模确定补助 | 省级资金500万元 |
14 | 产业项目 | 大五家子镇新邱村--正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 大五家子镇 | 460 | 460 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 304 | 304 | 根据项目规模确定补助 | 省级资金460万元 |
15 | 公益岗 | 县内各乡镇保洁公益岗工资补助 | 全县各乡镇 | 695.6 | 696 | 调动脱贫户积极性,进一步激发脱贫户自身发展内生动力,增加脱贫户收入 | 2021.4-2022.3 | 县乡村振兴局 | 增加就业岗位,带动1348人稳固脱贫 | 1348 | 1348 | 月补助按照430元,年人均补助5160元 | 省级资金695.568万元 |
16 | 金融扶贫 | 县内各乡镇保洁公益岗意外伤害团意保险 | 全县各乡镇 | 40.44 | 40.4 | 调动脱贫户积极性,进一步激发脱贫户自身发展内生动力,增加脱贫户收入 | 2021.4-2022.3 | 乡村振兴局 | 意外伤害团意保险,为1348人的工作,提供安全保障 | 1348 | 1348 | 年人均300元团意险 | 省级资金40.44万元 |
17 | 金融扶贫 | 防贫保险 | 全县各乡镇 | 500 | 500 | 按照人均100元标准为全县建档立卡脱贫人口50000人,缴纳防贫保险。 | 2021.4-2021.9 | 县乡村振兴局 | 有效防止返贫致贫风险,坚持兜住致贫返贫底线,受益建档立卡脱贫人口3500人 | 3500 | 3500 | 每人100元 | 省级资金500万元 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com