日期: 2026-08-31 浏览量:18 来源:阜新县农业农村局 责任编辑:齐爽 文字大小: 大 中 小
根据《阜新蒙古族自治县2025年秸秆综合利用重点县项目实施方案》具体内容,我县组织实施了秸秆膨化饲料生产利用、玉米秸秆翻埋还田、生物质颗粒燃料生产、基料化利用等工作。县农业农村局验收组已对项目完成情况进行了验收且项目乡镇已进行公示无异议,现将验收结果及补助金额情况公示如下(详见附表)。
公示时间:2026年8月31日--2026年9月4日
公示期间如对此公示内容存在异议,可采取来电、来信、来访等方式如实反映相关问题。县农业农村局党组将对反映人和所反映的问题严格保密,如所反映问题属实,县农业农村局将进行认真研究并作出相应调整。
监督电话:0418-8803011
来信地址:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县北环东引路阜新蒙古族自治县农业农村局
阜新蒙古族自治县农业农村局
2026年8月31日
一、秸秆膨化饲料生产利用
序号 | 实施主体名称 | 地址 | 核定数量(吨) | 审核结果 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 阜新县碱锅奶牛专业合作社 | 务欢池镇碱锅村 | 201 | 合格 | 40000 |
|
2 | 阜新县平安地镇八家子村股份经济合作社 | 平安地镇八家子村 | 223.3 | 合格 | 40000 |
|
3 | 阜新三多农牧业有限公司 | 化石戈镇本街 | 210.88 | 合格 | 40000 |
|
4 | 阜新县扎兰营子镇王树德养殖场 | 扎兰营子镇哈达营子村 | 211.76 | 合格 | 40000 |
|
二、玉米秸秆翻埋还田
序号 | 补助对象 | 作业面积 | 补助标准 | 补助金额(元) | 项目实施地 |
1 | 徐长雨 | 164 | 25 | 4100 | 旧庙镇 |
2 | 李建东 | 541 | 25 | 13525 | 旧庙镇 |
3 | 狄伟 | 287 | 25 | 7175 | 旧庙镇 |
4 | 陈义 | 497 | 25 | 12425 | 旧庙镇 |
5 | 侯井亮 | 622 | 25 | 15550 | 旧庙镇 |
6 | 贺彦林 | 29 | 25 | 725 | 旧庙镇 |
7 | 彭文涛 | 282 | 25 | 7050 | 旧庙镇 |
8 | 段伟 | 581 | 25 | 14525 | 旧庙镇 |
9 | 石海峰 | 976 | 25 | 24400 | 旧庙镇 |
10 | 李宏 | 189 | 25 | 4725 | 旧庙镇 |
11 | 李士春 | 713 | 25 | 17825 | 旧庙镇 |
12 | 狄鹏 | 700 | 25 | 17500 | 旧庙镇 |
13 | 于海祥 | 60 | 25 | 1500 | 旧庙镇 |
14 | 王立刚 | 2130 | 25 | 53250 | 旧庙镇 |
15 | 刘立刚 | 991 | 25 | 24775 | 旧庙镇 |
16 | 许海博 | 68 | 25 | 1700 | 旧庙镇 |
17 | 张景新 | 914 | 25 | 22850 | 旧庙镇 |
18 | 董利峰 | 727 | 25 | 18175 | 八家子镇 |
19 | 老乐农机专业合作社 | 858 | 25 | 21450 | 八家子镇 |
20 | 孙利冬 | 805 | 25 | 20125 | 八家子镇 |
21 | 张贺 | 904 | 25 | 22600 | 八家子镇 |
22 | 周志鹏 | 1484 | 25 | 37100 | 八家子镇 |
23 | 伊世伟 | 1950 | 25 | 48750 | 八家子镇 |
24 | 盖立军 | 68 | 25 | 1700 | 八家子镇 |
25 | 张春 | 1615 | 25 | 40375 | 哈达户稍镇 |
26 | 刘大伟 | 1494 | 25 | 37350 | 哈达户稍镇 |
27 | 包铁新 | 3794 | 25 | 94850 | 哈达户稍镇 |
28 | 马宏霄 | 952 | 25 | 23800 | 哈达户稍镇 |
29 | 徐文波 | 1156 | 25 | 28900 | 哈达户稍镇 |
30 | 包俊光 | 49 | 25 | 1225 | 哈达户稍镇 |
31 | 黄福庄 | 940 | 25 | 23500 | 哈达户稍镇 |
32 | 包小军 | 1475 | 25 | 36875 | 哈达户稍镇 |
33 | 李东飞 | 2576 | 25 | 64400 | 哈达户稍镇 |
34 | 付冬 | 1208 | 25 | 30200 | 哈达户稍镇 |
35 | 陈学红 | 773 | 25 | 19325 | 哈达户稍镇 |
36 | 哈达户稍镇-阜新蒙古族自治县纪军玉米种植专业合作社 | 4260 | 25 | 106500 | 哈达户稍镇 |
37 | 哈达户稍镇-阜新蒙古族自治县绿源金谷子种植专业合作社 | 1512 | 25 | 37800 | 哈达户稍镇 |
38 | 哈达户稍镇-阜新蒙古族自治县广利种植专业合作社 | 1642 | 25 | 41050 | 哈达户稍镇 |
39 | 哈达户稍镇-阜新蒙古族自治县庆丰种植专业合作社 | 994 | 25 | 24850 | 哈达户稍镇 |
40 | 阜新蒙古族自治县百姓农机专业合作社 | 2179 | 25 | 54475 | 务欢池镇 |
41 | 阜新蒙古族自治县宝义农机专业合作社 | 1000 | 25 | 25000 | 务欢池镇 |
42 | 阜新蒙古族自治县超军农机专业合作社 | 520 | 25 | 13000 | 务欢池镇 |
43 | 阜新蒙古族自治县德新农机专业合作社 | 1060 | 25 | 26500 | 务欢池镇 |
44 | 阜新蒙古族自治县东升农机专业合作社 | 2234 | 25 | 55850 | 务欢池镇 |
45 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇东月家庭农场 | 280 | 25 | 7000 | 务欢池镇 |
46 | 阜新蒙古族自治县广联农机专业合作社 | 473 | 25 | 11825 | 务欢池镇 |
47 | 阜新蒙古族自治县合展农机专业合作社 | 300 | 25 | 7500 | 务欢池镇 |
48 | 阜新蒙古族自治县和柱农机专业合作社 | 800 | 25 | 20000 | 务欢池镇 |
49 | 阜新蒙古族自治县宏波农机专业合作社 | 840 | 25 | 21000 | 务欢池镇 |
50 | 阜新蒙古族自治县华利农机专业合作社 | 610 | 25 | 15250 | 务欢池镇 |
51 | 阜新蒙古族自治县敬双农机专业合作社 | 300 | 25 | 7500 | 务欢池镇 |
52 | 阜新蒙古族自治县务欢池这李氏家庭农场 | 300 | 25 | 7500 | 务欢池镇 |
53 | 阜新县务欢池镇石永贵家庭农场 | 300 | 25 | 7500 | 务欢池镇 |
54 | 阜新蒙古族自治县树生农机专业合作社 | 300 | 25 | 7500 | 务欢池镇 |
55 | 阜新蒙古族自治县树新农机专业合作社 | 300 | 25 | 7500 | 务欢池镇 |
56 | 阜新蒙古族自治县腾达农机专业合作社 | 900 | 25 | 22500 | 务欢池镇 |
57 | 阜新蒙古族自治县小军农牧专业合作社 | 1540 | 25 | 38500 | 务欢池镇 |
58 | 阜新蒙古族自治县耀春农机专业合作社 | 291 | 25 | 7275 | 务欢池镇 |
59 | 阜新蒙古族自治县永奎农机专业合作社 | 1970 | 25 | 49250 | 务欢池镇 |
60 | 阜新蒙古族自治县永旭农机专业合作社 | 690 | 25 | 17250 | 务欢池镇 |
61 | 阜新蒙古族自治县有春农机专业合作社 | 3041 | 25 | 76025 | 务欢池镇 |
62 | 阜新蒙古族自治县务欢池镇博悦家庭农场 | 1100 | 25 | 27500 | 务欢池镇 |
63 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇隆煜丰现代农业专业合作社 | 1500 | 25 | 37500 | 塔营子镇 |
64 | 阜新蒙古族自治县佳航专业合作社 | 1959 | 25 | 48975 | 塔营子镇 |
65 | 曹辉 | 300 | 25 | 7500 | 塔营子镇 |
66 | 刘永 | 370 | 25 | 9250 | 塔营子镇 |
67 | 马尚殿 | 310 | 25 | 7750 | 塔营子镇 |
68 | 宋万东 | 960 | 25 | 24000 | 塔营子镇 |
69 | 马相忱 | 580 | 25 | 14500 | 塔营子镇 |
70 | 罗春旭 | 1400 | 25 | 35000 | 塔营子镇 |
71 | 吴广周 | 500 | 25 | 12500 | 塔营子镇 |
72 | 张小旭 | 700 | 25 | 17500 | 塔营子镇 |
73 | 李国青 | 750 | 25 | 18750 | 塔营子镇 |
74 | 丁立龙 | 700 | 25 | 17500 | 塔营子镇 |
75 | 刘井伟 | 1400 | 25 | 35000 | 塔营子镇 |
76 | 腾大生态家庭农场 | 942 | 25 | 23550 | 建设镇 |
77 | 阜新蒙古族自治县志刚农机专业合作社 | 2684 | 25 | 67100 | 建设镇 |
78 | 爽田农机专业合作社 | 476 | 25 | 11900 | 建设镇 |
79 | 敖柏库 | 1403 | 25 | 35075 | 建设镇 |
80 | 刘旭 | 749 | 25 | 18725 | 建设镇 |
81 | 李宝刚 | 1426 | 25 | 35650 | 建设镇 |
82 | 薄武田 | 351 | 25 | 8775 | 建设镇 |
83 | 马超 | 5867 | 25 | 146675 | 建设镇 |
84 | 益合农机专业合作社 | 141 | 25 | 3525 | 建设镇 |
85 | 宋岩 | 1227 | 25 | 30675 | 建设镇 |
86 | 先进农机专业合作社 | 204 | 25 | 5100 | 建设镇 |
87 | 王军柏 | 1116 | 25 | 27900 | 建设镇 |
88 | 王东亮 | 230 | 25 | 5750 | 建设镇 |
89 | 刘晓明 | 45 | 25 | 1125 | 建设镇 |
90 | 于永 | 1096 | 25 | 27400 | 建设镇 |
91 | 阜新蒙古族自治县浩明农机专业合作社 | 2124 | 25 | 53100 | 建设镇 |
92 | 田雷 | 1157 | 25 | 28925 | 建设镇 |
93 | 白昆 | 87 | 25 | 2175 | 建设镇 |
94 | 李长春 | 800 | 25 | 20000 | 平安地镇 |
95 | 宋秋远 | 400 | 25 | 10000 | 平安地镇 |
96 | 包得胜 | 700 | 25 | 17500 | 平安地镇 |
97 | 刘跃军 | 2500 | 25 | 62500 | 平安地镇 |
98 | 王宏新 | 600 | 25 | 15000 | 平安地镇 |
99 | 魏洪伟 | 600 | 25 | 15000 | 平安地镇 |
100 | 高峰 | 950 | 25 | 23750 | 平安地镇 |
101 | 张爱东 | 700 | 25 | 17500 | 平安地镇 |
102 | 刘晓波 | 500 | 25 | 12500 | 平安地镇 |
103 | 阚琳琳 | 500 | 25 | 12500 | 平安地镇 |
104 | 孙占伟 | 500 | 25 | 12500 | 平安地镇 |
105 | 李树斌 | 500 | 25 | 12500 | 平安地镇 |
106 | 孟宪江 | 900 | 25 | 22500 | 平安地镇 |
107 | 曹俊友 | 2600 | 25 | 65000 | 平安地镇 |
108 | 纪先明 | 500 | 25 | 12500 | 平安地镇 |
109 | 高宝东 | 1600 | 25 | 40000 | 平安地镇 |
110 | 石永军 | 500 | 25 | 12500 | 平安地镇 |
111 | 武彦芳 | 336 | 25 | 8400 | 平安地镇 |
112 | 刘志鹏 | 450 | 25 | 11250 | 平安地镇 |
113 | 吴宝江 | 570 | 25 | 14250 | 平安地镇 |
114 | 刘红伟 | 3537 | 25 | 88425 | 平安地镇 |
115 | 商艳红 | 2030 | 25 | 50750 | 平安地镇 |
116 | 付作久 | 500 | 25 | 12500 | 平安地镇 |
117 | 董晓红 | 900 | 25 | 22500 | 平安地镇 |
118 | 曲广超 | 600 | 25 | 15000 | 平安地镇 |
119 | 刘洪洋 | 1100 | 25 | 27500 | 平安地镇 |
120 | 李国伟 | 760 | 25 | 19000 | 平安地镇 |
121 | 韩大伟 | 800 | 25 | 20000 | 平安地镇 |
122 | 张进星 | 8569 | 25 | 214225 | 平安地镇 |
123 | 孟宪平 | 3238 | 25 | 80950 | 平安地镇 |
124 | 旭日农机专业合作社 | 260 | 25 | 6500 | 平安地镇 |
125 | 天成农机专业合作社 | 1000 | 25 | 25000 | 平安地镇 |
126 | 姚金库 | 474 | 25 | 11850 | 大巴镇 |
127 | 周洪义 | 943 | 25 | 23575 | 大巴镇 |
128 | 圣鑫农作物种植专业合作社 | 338 | 25 | 8450 | 大巴镇 |
129 | 梁志旗 | 581 | 25 | 14525 | 沙拉镇 |
130 | 马洪业 | 839 | 25 | 20975 | 沙拉镇 |
131 | 齐福光 | 534 | 25 | 13350 | 沙拉镇 |
132 | 齐海林 | 169 | 25 | 4225 | 沙拉镇 |
133 | 齐宏磊 | 749 | 25 | 18725 | 沙拉镇 |
134 | 齐平 | 702 | 25 | 17550 | 沙拉镇 |
135 | 孙淑秋 | 392 | 25 | 9800 | 沙拉镇 |
136 | 孙建东 | 917 | 25 | 22925 | 沙拉镇 |
137 | 牧趣农机专业合作社 | 962 | 25 | 24050 | 沙拉镇 |
138 | 王志强 | 973 | 25 | 24325 | 沙拉镇 |
139 | 吴宝峰 | 606 | 25 | 15150 | 沙拉镇 |
140 | 永恒农机专业合作社 | 122 | 25 | 3050 | 沙拉镇 |
141 | 闫庆军 | 856 | 25 | 21400 | 于寺镇 |
142 | 阜新蒙古族自治县显发农机专业合作社 | 856 | 25 | 21400 | 于寺镇 |
143 | 杨树伟 | 856 | 25 | 21400 | 于寺镇 |
144 | 崔丽新 | 856 | 25 | 21400 | 于寺镇 |
145 | 阜新蒙古族自治县于寺镇树全家庭农场 | 856 | 25 | 21400 | 于寺镇 |
146 | 白金丰 | 856 | 25 | 21400 | 于寺镇 |
147 | 阜新蒙古族自治县东奇谷物种植家庭农场 | 856 | 25 | 21400 | 于寺镇 |
148 | 陈继佘 | 741 | 25 | 18525 | 于寺镇 |
149 | 赵振阳 | 856 | 25 | 21400 | 于寺镇 |
150 | 孙凤霞 | 701 | 25 | 17525 | 于寺镇 |
151 | 王 岩 | 1255 | 25 | 31375 | 于寺镇 |
152 | 佟玉明 | 855 | 25 | 21375 | 于寺镇 |
153 | 赵国春 | 623 | 25 | 15575 | 太平镇 |
154 | 牟宪香 | 933 | 25 | 23325 | 太平镇 |
155 | 杨凤辉 | 447 | 25 | 11175 | 太平镇 |
156 | 张庆鑫 | 946 | 25 | 23650 | 太平镇 |
157 | 郑好军 | 810 | 25 | 20250 | 太平镇 |
158 | 赵金龙 | 488 | 25 | 12200 | 太平镇 |
159 | 郭增新 | 688 | 25 | 17200 | 太平镇 |
160 | 张青涛 | 865 | 25 | 21625 | 太平镇 |
161 | 李国福 | 701 | 25 | 17525 | 太平镇 |
162 | 宋长周 | 99 | 25 | 2475 | 太平镇 |
163 | 王慧敏 | 1819 | 25 | 45475 | 阜新镇 |
164 | 温泉 | 349 | 25 | 8725 | 阜新镇 |
165 | 刘素 | 481 | 25 | 12025 | 阜新镇 |
全县合计 | 164012 | 25 | 4100300 |
| |
三、生物质颗粒燃料生产
序号 | 实施主体名称 | 地址 | 核定数量(吨) | 审核结果 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 阜新县华恒颗粒燃料厂 | 老河土镇花生产业园区 | 4088.75 | 合格 | 50000 |
|
2 | 阜新县富饶秸秆加工有限 公司 | 老河土镇漂花营子村 | 6076 | 合格 | 150000 |
|
3 | 阜新县老河土镇鑫旺秸秆 加工厂 | 老河土镇漂花营子村 | 3629 | 合格 | 50000 |
|
4 | 阜新县丰饶秸秆加工有限 公司 | 招束沟镇拉各拉村 | 6275.12 | 合格 | 150000 |
|
5 | 阜新县通泰生物新能源有限公司 | 大巴镇杜代营子村 | 2311.91 | 合格 | 50000 |
|
6 | 阜新县苍土乡瑞达秸秆颗粒加工厂 | 苍土乡东苍土村 | 3316 | 合格 | 50000 |
|
7 | 辽宁晓陈秸秆燃料有限公司 | 苍土乡西苍土村 | 6060 | 合格 | 150000 |
|
四、秸秆基料化利用
序号 | 主体名称 | 利用 形式 | 审核数量(吨) | 审核结果 | 补助金额 (元) | 备注 |
1 | 阜新田园实业有限公司 | 基料化 | 31124.8 | 合格 | 250000 |
|
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzwgk@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzwgk@163.com