日期: 2023-07-24 浏览量:193 来源:阜蒙县乡村振兴局 责任编辑:边玲 文字大小: 大 中 小
根据《阜新市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》要求,经对所辖乡(镇)拟定新增监测户17户39人进行审定,同意将17户39人新增确定为监测户,现予公告(名单附后)。
阜蒙县乡村振兴局
2023年7月24日
阜蒙县新增监测户(监测对象)人员名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 监测户风险类型 |
1 | 八家子镇 | 欧力营子村 | 毕*芹 | 边缘易致贫户 |
2 | 八家子镇 | 七家子村 | 王*荣 | 边缘易致贫户 |
3 | 苍土乡 | 上石土村 | 韩*荣 | 边缘易致贫户 |
4 | 苍土乡 | 西苍土村 | 杨*芝 | 边缘易致贫户 |
5 | 大巴镇 | 东朝阳村 | 张*东 | 边缘易致贫户 |
6 | 大巴镇 | 东朝阳村 | 周* | 边缘易致贫户 |
7 | 大巴镇 | 东朝阳村 | 张* | 边缘易致贫户 |
8 | 大巴镇 | 二门得力村 | 杨*民 | 脱贫不稳定户 |
9 | 大巴镇 | 二门得力村 | 唐*华 | 脱贫不稳定户 |
10 | 大巴镇 | 二门得力村 | 杨*周 | 脱贫不稳定户 |
11 | 大巴镇 | 二门得力村 | 李*丽 | 脱贫不稳定户 |
12 | 大巴镇 | 二门得力村 | 杨* | 脱贫不稳定户 |
13 | 大巴镇 | 二门得力村 | 陈* | 脱贫不稳定户 |
14 | 大巴镇 | 二门得力村 | 陈*国 | 脱贫不稳定户 |
15 | 大巴镇 | 二门得力村 | 王*红 | 脱贫不稳定户 |
16 | 大巴镇 | 助力嘎尺村 | 褚*义 | 脱贫不稳定户 |
17 | 大巴镇 | 助力嘎尺村 | 魏*芹 | 脱贫不稳定户 |
18 | 大固本镇 | 会德村 | 徐*海 | 脱贫不稳定户 |
19 | 大固本镇 | 会德村 | 陈*贤 | 脱贫不稳定户 |
20 | 大固本镇 | 那四村 | 韩*江 | 脱贫不稳定户 |
21 | 大固本镇 | 那四村 | 韩*喆 | 脱贫不稳定户 |
22 | 国华乡 | 前进村 | 黄* | 突发严重困难户 |
23 | 国华乡 | 前进村 | 吴*丽 | 突发严重困难户 |
24 | 国华乡 | 前进村 | 黄*铭 | 突发严重困难户 |
25 | 国华乡 | 前进村 | 黄*淋 | 突发严重困难户 |
26 | 国华乡 | 前进村 | 李* | 突发严重困难户 |
27 | 国华乡 | 前进村 | 张*明 | 突发严重困难户 |
28 | 国华乡 | 前进村 | 张* | 突发严重困难户 |
29 | 国华乡 | 前进村 | 杨*新 | 突发严重困难户 |
30 | 国华乡 | 前进村 | 唐*菊 | 突发严重困难户 |
31 | 国华乡 | 前进村 | 王*梅 | 突发严重困难户 |
32 | 国华乡 | 前进村 | 杨*谦 | 突发严重困难户 |
33 | 老河土镇 | 阿拉乌束村 | 张*涛 | 突发严重困难户 |
34 | 老河土镇 | 阿拉乌束村 | 田*敏 | 突发严重困难户 |
35 | 老河土镇 | 东老河土村 | 吴*芝 | 突发严重困难户 |
36 | 老河土镇 | 衣家洼子村 | 王*霞 | 脱贫不稳定户 |
37 | 于寺镇 | 扎兰波罗村 | 赵*生 | 脱贫不稳定户 |
38 | 于寺镇 | 扎兰波罗村 | 高*芹 | 脱贫不稳定户 |
39 | 于寺镇 | 扎兰波罗村 | 赵* | 脱贫不稳定户 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com