日期: 2023-07-24 浏览量:199 来源:阜蒙县乡村振兴局 责任编辑:边玲 文字大小: 大 中 小
根据《阜新市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》要求,经对所辖乡(镇)拟定风险消除监测户11户22人进行审定,同意将监测户11户22人予以风险消除,现予公告(名单附后)。
阜蒙县乡村振兴局
2023年7月24日
阜蒙县风险消除监测户(监测对象)名单公告
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 监测户风险类型 |
1 | 佛寺镇 | 八道岭村 | 王*秋 | 边缘易致贫户 |
2 | 佛寺镇 | 八道岭村 | 时*铭 | 边缘易致贫户 |
3 | 佛寺镇 | 牛心屯村 | 于*全 | 脱贫不稳定户 |
4 | 佛寺镇 | 牛心屯村 | 张*平 | 脱贫不稳定户 |
5 | 佛寺镇 | 牛心屯村 | 杨*英 | 脱贫不稳定户 |
6 | 佛寺镇 | 荣花村 | 杨*乾 | 突发严重困难户 |
7 | 佛寺镇 | 荣花村 | 杨*明 | 突发严重困难户 |
8 | 建设镇 | 八月府村 | 武*芹 | 边缘易致贫户 |
9 | 建设镇 | 建设村 | 刘*君 | 边缘易致贫户 |
10 | 建设镇 | 建设村 | 刘*珍 | 边缘易致贫户 |
11 | 建设镇 | 建设村 | 佟*芝 | 边缘易致贫户 |
12 | 建设镇 | 建设村 | 郭*宇 | 边缘易致贫户 |
13 | 建设镇 | 建设村 | 郭*旺 | 边缘易致贫户 |
14 | 建设镇 | 建设村 | 王*杰 | 边缘易致贫户 |
15 | 建设镇 | 三合堂村 | 罗*霞 | 边缘易致贫户 |
16 | 建设镇 | 三合堂村 | 刘*红 | 边缘易致贫户 |
17 | 建设镇 | 三合堂村 | 艾* | 边缘易致贫户 |
18 | 建设镇 | 新邱村 | 李* | 边缘易致贫户 |
19 | 建设镇 | 新邱村 | 刘*红 | 边缘易致贫户 |
20 | 建设镇 | 新邱村 | 李*惟 | 边缘易致贫户 |
21 | 建设镇 | 杨家店村 | 张*芝 | 脱贫不稳定户 |
22 | 建设镇 | 杨家店村 | 蔡*珍 | 边缘易致贫户 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com