日期: 2023-10-23 浏览量:296 来源:阜新县乡村振兴局 责任编辑:边玲 文字大小: 大 中 小
各乡镇:
你乡镇报送的扶贫(衔接)资产进行确权的请示已收悉。根据《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强扶贫项目资产后续管理的实施意见》(辽政办〔2022〕2号),原则同意对各乡镇报送扶贫/衔接资产进行资产确权,请及时按照文件要求组织实施。
特此批复。
阜新蒙古族自治县乡村振兴局
2023年8月25日
各乡镇扶贫(衔接)资产确权台账
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 资金额度 (万元) | 是否 确权 | 项目类型 | 备注 |
1 | 大五家子镇 | 大五家子村 | 大五家子镇大五家子村2023年乡村振兴和美乡村创建项目 | 100 | 是 | 农村公共服务 | |
2 | 新邱村 | 大五家子镇新邱村暖棚建设项目 | 230 | 是 | 产业项目 | ||
3 | 老河土镇 | 敖龙胡同村 | 2022年老河土镇敖龙胡同村“示范镇(村)”创建项目 | 100 | 是 | 基础设施类 | |
4 | 扎兰营子镇 | 扎兰营子村 | 2022年扎兰营子镇扎兰营子村“示范镇(村)”创建项目 | 100 | 是 | 基础设施类 | |
5 | 紫都台镇 | 紫都台村 | 紫都台镇2022年度乡村振兴“示范镇(村)”创建项目 | 50 | 是 | 基础设施类 | |
6 | 招束沟镇 | 地宫村 | 2022年招束沟镇地宫村“养牛小区”产业项目 | 200 | 是 | 产业类 | |
7 | 建设镇 | 德一村 | 2022年建设镇德一村“示范镇(村)”创建项目 | 100 | 是 | 基础设施类 | |
8 | 根德村 | 2022年辽宁英泽农业科技有限公司豆制品深加工扩建(新建污水处理站)项目 | 177.6 | 是 | 生产经营类 | ||
9 | 阜新镇 | 他本扎兰村 | 阜新镇2022年度乡村振兴“示范镇(村)”创建项目 | 100 | 是 | 基础设施类 | |
10 | 伊吗图镇 | 吕家店村 | 2022年阜新蒙古族自治县伊吗图镇吕家店村设施农业(暖棚)建设 | 330 | 是 | 生产经营类 | |
11 | 苍土乡 | 东苍土村 | 2022年阜新蒙古族自治县苍土乡东苍土村肉牛养殖项目 | 100 | 是 | 生产经营类 | |
12 | 王府镇 | 镇级 | 五彩庄园育苗中心更新改造建设项目 | 150 | 是 | 债权类 | |
13 | 镇级 | 阜新蒙古贞庄园改扩建项目 | 300 | 是 | 债权类 | ||
14 | 镇级 | 花果山山庄循环经济项目 | 200 | 是 | 债权类 | ||
15 | 辉彤村 | 辉彤村生物质固体成型燃料循环再利用建设项目 | 200 | 是 | 生产经营类 | ||
16 | 王府村 | 王府镇乡村振兴“示范镇(村)创建项目 | 100 | 是 | 基础设施类 | ||
17 | 烟台营子村 | 王府镇烟台营子村乡村振兴“示范村”创建项目 | 37 | 是 | 基础设施类 | ||
18 | 卧凤沟乡 | 三家子村 | 卧凤沟乡村级基础设施提升建设工程 | 55 | 是 | 基础设施类 | |
19 | 于寺镇 | 官营子村 | 2022年于寺镇官营子村数字乡村项目 | 165 | 是 | 基础设施类 | |
20 | 官营子村 | 2022年于寺镇官营子村文化广场提升项目 | 50 | 是 | 基础设施类 | ||
21 | 官营子村 | 2022年于寺镇官营子村农业产业园项目 | 1400 | 是 | 生产经营类 | ||
22 | 八里卜村、杨家村、平安地村 | 2022年于寺镇基础设施提升项目 | 50 | 是 | 基础设施类 | ||
23 | 官营子村 | 2023年于寺镇官营子村“新兴社区”创建项目 | 100 | 是 | 基础设施类 | ||
24 | 于寺村 | 2023年于寺镇于寺村“和美乡村”创建项目 | 100 | 是 | 基础设施类 | ||
25 | 官营子村 | 2023年于寺镇官营子村“智慧中心”创建项目 | 40 | 是 | 基础设施类 | ||
26 | 富荣镇 | 鲁家荒村 | 2022年富荣镇鲁家荒村肉牛养殖项目 | 100 | 是 | 生产经营类 | |
27 | 红帽子镇 | 红帽子村 | 红帽子镇红帽子村2023年乡村振兴和美乡村创建项目 | 100 | 是 | 农村公共服务 | |
28 | 大巴镇 | 杜代营子村 | 2022年大巴镇杜代营子村肉牛养殖场项目 | 120 | 是 | 生产经营类 | |
29 | 大巴镇 | 2022年大巴镇污水处理厂改造项目 | 46.5 | 是 | 基础设施改造项目 | ||
30 | 太平镇 | 太平村 | 2022年太平镇太平村聚源肉羊养殖小区项目 | 180 | 是 | 生产经营类 | |
31 | 东梁镇 | 东梁村 | 2022年东梁镇乡村振兴“示范镇(村)”创建项目 | 100 | 是 | 基础设施类 | |
32 | 东五道桥子村 | 2022年东梁镇东五道桥子村黄牛养殖项目 | 200 | 是 | 生产经营类 | ||
33 | 东梁镇本街 | 2022年东梁镇惠农热电厂资产受益项目 | 1000 | 是 | 长期股权类 | ||
34 | 塔营子镇 | 莫古土村 | 2022年塔营子镇莫古土村肉牛养殖项目 | 100 | 是 | 生产经营类 | |
35 | 大板镇 | 大板村 | 大板镇2022年年度乡村振兴“示范镇(村)”创建项目 | 100 | 是 | 基础设施建设项目 | |
36 | 三家子村 | 大板镇三家子村生态园建设工程项目 | 100 | 是 | 生产经营类 | ||
37 | 沙拉镇 | 朱家洼子村 | 2022年度沙拉镇朱家洼子村暖棚棚区路与排水设施建设项目 | 100 | 否 | 生产经营类 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com