日期: 2024-04-29 浏览量:3455 来源:阜新县人力资源和社会保障局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 |
| 1 | 20244271706 | 关月 | 工作人员(五) | 66 | 1 |
| 2 | 20244270810 | 柴文秀 | 工作人员(五) | 64 | 2 |
| 3 | 20244270629 | 王超 | 工作人员(五) | 59.6 | 3 |
| 4 | 20244270624 | 李敏玲 | 工作人员(五) | 55.8 | 4 |
| 5 | 20244270907 | 于星 | 工作人员(五) | 54.4 | 5 |
| 6 | 20244270403 | 张静 | 工作人员(五) | 52.8 | 6 |
| 7 | 20244270407 | 李悦 | 工作人员(五) | 33.6 | 7 |
| 8 | 20244270406 | 李郑 | 工作人员(五) | 24.8 | 8 |
| 9 | 20244270401 | 安俭前 | 工作人员(五) | 0 | 9 |
| 10 | 20244270408 | 李婉琴 | 工作人员(五) | 0 | 10 |
| 11 | 20244270512 | 邰元福 | 工作人员(五) | 0 | 11 |
| 12 | 20244270908 | 臧爽 | 工作人员(六) | 52.6 | 1 |
| 13 | 20244270524 | 韩晓月 | 工作人员(六) | 51.4 | 2 |
| 14 | 20244270409 | 冯爽 | 工作人员(六) | 0 | 3 |
| 15 | 20244271502 | 何柳 | 工作人员(七) | 56 | 1 |
| 16 | 20244270602 | 张明群 | 工作人员(七) | 0 | 2 |
| 17 | 20244270808 | 孙洁玲 | 工作人员(七) | 0 | 3 |
| 18 | 20244272002 | 田露 | 工作人员(八) | 60.6 | 1 |
| 19 | 20244270805 | 张杰 | 工作人员(八) | 58.6 | 2 |
| 20 | 20244272006 | 王桐亮 | 工作人员(八) | 58.6 | 3 |
| 21 | 20244271921 | 马可 | 工作人员(八) | 57.4 | 4 |
| 22 | 20244271410 | 包连飞 | 工作人员(八) | 56 | 5 |
| 23 | 20244270820 | 马晓红 | 工作人员(八) | 51.6 | 6 |
| 24 | 20244271725 | 胡云峰 | 工作人员(九) | 58.4 | 1 |
| 25 | 20244271805 | 侯伟 | 工作人员(九) | 16.4 | 2 |
| 26 | 20244270925 | 张丹 | 工作人员(十) | 56 | 1 |
| 27 | 20244271926 | 周健 | 工作人员(十) | 54.6 | 2 |
| 28 | 20244271907 | 白雪 | 工作人员(十) | 46.4 | 3 |
| 29 | 20244270708 | 吕佳锋 | 工作人员(十) | 45.2 | 4 |
| 30 | 20244271713 | 沈兆亮 | 工作人员(十) | 40.8 | 5 |
| 31 | 20244271707 | 王仪光 | 工作人员(十一) | 61.6 | 1 |
| 32 | 20244271128 | 曹志韬 | 工作人员(十一) | 48.2 | 2 |
| 33 | 20244270610 | 李飞 | 工作人员(十二) | 60.4 | 1 |
| 34 | 20244271423 | 朱楠 | 工作人员(十二) | 56.4 | 2 |
| 35 | 20244271315 | 刘明阳 | 工作人员(十二) | 55 | 3 |
| 36 | 20244271611 | 耿立军 | 工作人员(十二) | 45.6 | 4 |
| 37 | 20244271207 | 吴畏 | 工作人员(十三) | 59.6 | 1 |
| 38 | 20244270607 | 马超 | 工作人员(十三) | 57.4 | 2 |
| 39 | 20244270405 | 魏晓飞 | 工作人员(十三) | 55.6 | 3 |
| 40 | 20244271917 | 张钊 | 工作人员(十三) | 54 | 4 |
| 41 | 20244271026 | 窦林 | 工作人员(十三) | 52 | 5 |
| 42 | 20244271208 | 张井先 | 工作人员(十三) | 52 | 6 |
| 43 | 20244271110 | 张怀 | 工作人员(十三) | 49.4 | 7 |
| 44 | 20244271212 | 查艳群 | 工作人员(十三) | 46.8 | 8 |
| 45 | 20244270511 | 赵芷维 | 工作人员(十三) | 33.6 | 9 |
| 46 | 20244270507 | 张伟鹏 | 工作人员(十三) | 0 | 10 |
| 47 | 20244271526 | 马艳辉 | 工作人员(十四) | 61.4 | 1 |
| 48 | 20244271519 | 王蕊 | 工作人员(十四) | 55 | 2 |
| 49 | 20244271112 | 白雪 | 工作人员(十四) | 51.4 | 3 |
| 50 | 20244270822 | 吴佩君 | 工作人员(十四) | 0 | 4 |
| 51 | 20244271906 | 陈婷婷 | 工作人员(十五) | 62.4 | 1 |
| 52 | 20244270414 | 于小满 | 工作人员(十五) | 0 | 2 |
| 53 | 20244270823 | 张可新 | 工作人员(十五) | 0 | 3 |
| 54 | 20244271617 | 王娜 | 工作人员(十五) | 0 | 4 |
| 55 | 20244270522 | 李颖 | 工作人员(十六) | 65.6 | 1 |
| 56 | 20244271123 | 张朵朵 | 工作人员(十六) | 60.6 | 2 |
| 57 | 20244271914 | 陶艳 | 工作人员(十六) | 59.6 | 3 |
| 58 | 20244270502 | 邱增婷 | 工作人员(十六) | 0 | 4 |
| 59 | 20244270728 | 谭懿 | 工作人员(十六) | 0 | 5 |
| 60 | 20244271812 | 郑兴 | 工作人员(十六) | 0 | 6 |
| 61 | 20244271605 | 刘盼盼 | 工作人员(十七) | 51.2 | 1 |
| 62 | 20244270520 | 石玉 | 工作人员(十七) | 0 | 2 |
| 63 | 20244270529 | 袁家乐 | 工作人员(十七) | 0 | 3 |
| 64 | 20244270523 | 谢妍 | 工作人员(十八) | 52.4 | 1 |
| 65 | 20244271417 | 商闻 | 工作人员(十八) | 51.4 | 2 |
| 66 | 20244270411 | 丛博 | 工作人员(十八) | 0 | 3 |
| 67 | 20244271905 | 付冬辉 | 工作人员(十九) | 58.8 | 1 |
| 68 | 20244271214 | 刘迪 | 工作人员(十九) | 57 | 2 |
| 69 | 20244271324 | 周佳 | 工作人员(十九) | 55.2 | 3 |
| 70 | 20244271825 | 丛宇 | 工作人员(十九) | 53.6 | 4 |
| 71 | 20244270829 | 李青 | 工作人员(十九) | 51.8 | 5 |
| 72 | 20244271220 | 曹艺霖 | 工作人员(十九) | 51.8 | 6 |
| 73 | 20244271406 | 柏永新 | 工作人员(十九) | 51.8 | 7 |
| 74 | 20244270827 | 于洋 | 工作人员(十九) | 50.6 | 8 |
| 75 | 20244271625 | 朱雨生 | 工作人员(十九) | 49.6 | 9 |
| 76 | 20244271622 | 崔晓桐 | 工作人员(十九) | 49.2 | 10 |
| 77 | 20244271522 | 隋玉颖 | 工作人员(十九) | 48.2 | 11 |
| 78 | 20244271729 | 张楠 | 工作人员(十九) | 48.2 | 12 |
| 79 | 20244271322 | 柴多 | 工作人员(十九) | 47.4 | 13 |
| 80 | 20244271618 | 赵楠 | 工作人员(十九) | 47.2 | 14 |
| 81 | 20244271610 | 张宁 | 工作人员(十九) | 44.8 | 15 |
| 82 | 20244270628 | 袁晓阔 | 工作人员(十九) | 44.2 | 16 |
| 83 | 20244271629 | 王彤 | 工作人员(十九) | 44 | 17 |
| 84 | 20244271902 | 冯蕊 | 工作人员(十九) | 40.6 | 18 |
| 85 | 20244271125 | 马新蕊 | 工作人员(十九) | 40.2 | 19 |
| 86 | 20244270903 | 张雪 | 工作人员(十九) | 37.8 | 20 |
| 87 | 20244270415 | 李佳彤 | 工作人员(十九) | 0 | 21 |
| 88 | 20244270715 | 付晨伟 | 工作人员(十九) | 0 | 22 |
| 89 | 20244270906 | 张欢 | 工作人员(十九) | 0 | 23 |
| 90 | 20244270913 | 杨迈 | 工作人员(十九) | 0 | 24 |
| 91 | 20244271402 | 高海全 | 工作人员(十九) | 0 | 25 |
| 92 | 20244271514 | 杨铭 | 工作人员(二十) | 76 | 1 |
| 93 | 20244271213 | 张艳杰 | 工作人员(二十) | 62.8 | 2 |
| 94 | 20244271913 | 宋佳 | 工作人员(二十) | 54.4 | 3 |
| 95 | 20244271824 | 郭丹 | 工作人员(二十) | 50.6 | 4 |
| 96 | 20244271206 | 盖邺民 | 工作人员(二十) | 0 | 5 |
| 97 | 20244270924 | 王兵 | 工作人员(二十一) | 55.8 | 1 |
| 98 | 20244271413 | 张丽娜 | 工作人员(二十一) | 54.4 | 2 |
| 99 | 20244272001 | 张东宁 | 工作人员(二十一) | 52.6 | 3 |
| 100 | 20244271930 | 赵春阳 | 工作人员(二十一) | 50.8 | 4 |
| 101 | 20244271030 | 陈曦 | 工作人员(二十一) | 50.6 | 5 |
| 102 | 20244271511 | 宗秀鑫 | 工作人员(二十一) | 0 | 6 |
| 103 | 20244271923 | 刁彤 | 工作人员(二十二) | 54.2 | 1 |
| 104 | 20244271709 | 乌仁图雅 | 工作人员(二十二) | 53.4 | 2 |
| 105 | 20244271712 | 杨天龙 | 工作人员(二十三) | 66.8 | 1 |
| 106 | 20244271121 | 曹健男 | 工作人员(二十三) | 62 | 2 |
| 107 | 20244271118 | 郭英 | 工作人员(二十三) | 58.8 | 3 |
| 108 | 20244271811 | 王晶晶 | 工作人员(二十三) | 58 | 4 |
| 109 | 20244271222 | 郭东京 | 工作人员(二十三) | 54.6 | 5 |
| 110 | 20244270917 | 王红亮 | 工作人员(二十三) | 53.2 | 6 |
| 111 | 20244271308 | 王铎 | 工作人员(二十三) | 51.4 | 7 |
| 112 | 20244270911 | 张多 | 工作人员(二十三) | 51 | 8 |
| 113 | 20244271420 | 李淼 | 工作人员(二十三) | 48.6 | 9 |
| 114 | 20244271408 | 张凯 | 工作人员(二十三) | 47.4 | 10 |
| 115 | 20244271630 | 李一楠 | 工作人员(二十三) | 46.8 | 11 |
| 116 | 20244271929 | 何玲玲 | 工作人员(二十三) | 46.4 | 12 |
| 117 | 20244271613 | 孟凡星 | 工作人员(二十三) | 45.6 | 13 |
| 118 | 20244271728 | 刘莹 | 工作人员(二十三) | 45.6 | 14 |
| 119 | 20244271427 | 王艳杰 | 工作人员(二十三) | 44 | 15 |
| 120 | 20244270702 | 张雨薇 | 工作人员(二十三) | 0 | 16 |
| 121 | 20244271020 | 于航 | 工作人员(二十三) | 0 | 17 |
| 122 | 20244271102 | 马新羽 | 工作人员(二十四) | 56.2 | 1 |
| 123 | 20244271910 | 田招娣 | 工作人员(二十四) | 55.6 | 2 |
| 124 | 20244271509 | 张祎 | 工作人员(二十四) | 52.6 | 3 |
| 125 | 20244271719 | 刘志卫 | 工作人员(二十四) | 51.2 | 4 |
| 126 | 20244271818 | 赵培程 | 工作人员(二十四) | 50 | 5 |
| 127 | 20244272004 | 包季昕 | 工作人员(二十四) | 43.4 | 6 |
| 128 | 20244270904 | 周佳齐 | 工作人员(二十四) | 0 | 7 |
| 129 | 20244271901 | 韩蕙竹 | 工作人员(二十四) | 0 | 8 |
| 130 | 20244271621 | 李殊 | 工作人员(二十六) | 61.6 | 1 |
| 131 | 20244271202 | 冯麟麟 | 工作人员(二十六) | 61.2 | 2 |
| 132 | 20244271126 | 吕忠鹏 | 工作人员(二十七) | 54 | 1 |
| 133 | 20244270505 | 徐建华 | 工作人员(二十七) | 50.8 | 2 |
| 134 | 20244270429 | 李苗文 | 工作人员(二十七) | 0 | 3 |
| 135 | 20244272009 | 吴贺 | 工作人员(二十八) | 58.4 | 1 |
| 136 | 20244271718 | 陈晓亮 | 工作人员(二十八) | 58 | 2 |
| 137 | 20244271828 | 郭玉梅 | 工作人员(二十八) | 58 | 3 |
| 138 | 20244271819 | 李宇波 | 工作人员(二十八) | 57.6 | 4 |
| 139 | 20244271107 | 柳新东 | 工作人员(二十八) | 48.6 | 5 |
| 140 | 20244270506 | 冯丽君 | 工作人员(二十八) | 0 | 6 |
| 141 | 20244270608 | 野鹏程 | 工作人员(二十八) | 0 | 7 |
| 142 | 20244270609 | 张婉 | 工作人员(二十八) | 0 | 8 |
| 143 | 20244270813 | 王蕾 | 工作人员(二十八) | 0 | 9 |
| 144 | 20244271527 | 庞云霄 | 工作人员(二十八) | 0 | 10 |
| 145 | 20244271504 | 朱红心 | 工作人员(二十九) | 70.8 | 1 |
| 146 | 20244271321 | 薛再新 | 工作人员(二十九) | 61 | 2 |
| 147 | 20244271312 | 陈吉祥 | 工作人员(二十九) | 42.8 | 3 |
| 148 | 20244271227 | 孙兴祖 | 工作人员(二十九) | 0 | 4 |
| 149 | 20244271722 | 于雪 | 工作人员(三十) | 71.6 | 1 |
| 150 | 20244271821 | 郭志楠 | 工作人员(三十) | 64.4 | 2 |
| 151 | 20244271814 | 吴爽 | 工作人员(三十) | 61.6 | 3 |
| 152 | 20244271309 | 张磊 | 工作人员(三十) | 60 | 4 |
| 153 | 20244270701 | 朱宇 | 工作人员(三十) | 56 | 5 |
| 154 | 20244271609 | 孙亭亭 | 工作人员(三十) | 54.6 | 6 |
| 155 | 20244271909 | 王宏亮 | 工作人员(三十) | 53.6 | 7 |
| 156 | 20244271205 | 石岭 | 工作人员(三十) | 53.2 | 8 |
| 157 | 20244271513 | 顾媛媛 | 工作人员(三十) | 52.4 | 9 |
| 158 | 20244271616 | 王雪东 | 工作人员(三十) | 49.6 | 10 |
| 159 | 20244271430 | 周晓彤 | 工作人员(三十) | 48.8 | 11 |
| 160 | 20244271717 | 王会 | 工作人员(三十) | 48.6 | 12 |
| 161 | 20244271826 | 杨德智 | 工作人员(三十) | 48.4 | 13 |
| 162 | 20244271323 | 韩萍萍 | 工作人员(三十) | 48 | 14 |
| 163 | 20244271314 | 王彤 | 工作人员(三十) | 47.4 | 15 |
| 164 | 20244271109 | 吴亚双 | 工作人员(三十) | 47.2 | 16 |
| 165 | 20244271203 | 贾思靖 | 工作人员(三十) | 46.2 | 17 |
| 166 | 20244271313 | 包丹丹 | 工作人员(三十) | 46 | 18 |
| 167 | 20244271019 | 杜新秋 | 工作人员(三十) | 45 | 19 |
| 168 | 20244271912 | 张鑫 | 工作人员(三十) | 44.4 | 20 |
| 169 | 20244271404 | 刘思祺 | 工作人员(三十) | 42.4 | 21 |
| 170 | 20244271004 | 李寒冰 | 工作人员(三十) | 41.2 | 22 |
| 171 | 20244271414 | 魏金雷 | 工作人员(三十) | 38 | 23 |
| 172 | 20244271211 | 郭明明 | 工作人员(三十) | 37.8 | 24 |
| 173 | 20244270804 | 刘雪梅 | 工作人员(三十) | 0 | 25 |
| 174 | 20244270926 | 赵俊超 | 工作人员(三十) | 0 | 26 |
| 175 | 20244271204 | 张莉婷 | 工作人员(三十) | 0 | 27 |
| 176 | 20244271301 | 黄巍 | 工作人员(三十) | 0 | 28 |
| 177 | 20244271517 | 王健 | 工作人员(三十) | 0 | 29 |
| 178 | 20244271803 | 袁红越 | 工作人员(三十) | 0 | 30 |
| 179 | 20244271310 | 齐鹏飞 | 工作人员(三十一) | 61 | 1 |
| 180 | 20244271523 | 杨丽丽 | 工作人员(三十一) | 54.6 | 2 |
| 181 | 20244271908 | 池翠申 | 工作人员(三十一) | 46.8 | 3 |
| 182 | 20244271528 | 刘宗理 | 工作人员(三十一) | 46.6 | 4 |
| 183 | 20244271730 | 陈武 | 工作人员(三十一) | 46.4 | 5 |
| 184 | 20244271604 | 张扬 | 工作人员(三十一) | 46 | 6 |
| 185 | 20244270922 | 吴嘉兴 | 工作人员(三十一) | 0 | 7 |
| 186 | 20244270501 | 张楠 | 工作人员(三十二) | 77.6 | 1 |
| 187 | 20244271615 | 王红艳 | 工作人员(三十二) | 68.4 | 2 |
| 188 | 20244271014 | 解颖 | 工作人员(三十二) | 55.4 | 3 |
| 189 | 20244270726 | 徐月 | 工作人员(三十二) | 54.8 | 4 |
| 190 | 20244271023 | 张颖 | 工作人员(三十二) | 53 | 5 |
| 191 | 20244270616 | 乔佳卉 | 工作人员(三十二) | 52.2 | 6 |
| 192 | 20244271303 | 马伊珊 | 工作人员(三十二) | 52.2 | 7 |
| 193 | 20244271425 | 李京桥 | 工作人员(三十二) | 52.2 | 8 |
| 194 | 20244271120 | 杨平 | 工作人员(三十二) | 49.2 | 9 |
| 195 | 20244270929 | 薛艳艳 | 工作人员(三十二) | 44.8 | 10 |
| 196 | 20244271817 | 张红艳 | 工作人员(三十二) | 42.8 | 11 |
| 197 | 20244271421 | 郝小娜 | 工作人员(三十二) | 42.4 | 12 |
| 198 | 20244270630 | 朱宏梅 | 工作人员(三十二) | 0 | 13 |
| 199 | 20244271606 | 卢畅 | 工作人员(三十三) | 64.8 | 1 |
| 200 | 20244271823 | 敖美玉 | 工作人员(三十三) | 55.4 | 2 |
| 201 | 20244271210 | 宋春玲 | 工作人员(三十三) | 52.6 | 3 |
| 202 | 20244271226 | 武丽娜 | 工作人员(三十三) | 51.6 | 4 |
| 203 | 20244270410 | 李玉超 | 工作人员(三十三) | 49.4 | 5 |
| 204 | 20244271117 | 张思邈 | 工作人员(三十三) | 47.2 | 6 |
| 205 | 20244271221 | 石姣姣 | 工作人员(三十三) | 47 | 7 |
| 206 | 20244270923 | 范秀红 | 工作人员(三十三) | 46.8 | 8 |
| 207 | 20244271612 | 吴彩虹 | 工作人员(三十三) | 45.6 | 9 |
| 208 | 20244270416 | 李珊珊 | 工作人员(三十三) | 43 | 10 |
| 209 | 20244270413 | 赵贺男 | 工作人员(三十三) | 42.4 | 11 |
| 210 | 20244270412 | 纪慧莹 | 工作人员(三十三) | 37.6 | 12 |
| 211 | 20244270423 | 高莹 | 工作人员(三十三) | 0 | 13 |
| 212 | 20244271122 | 聂鑫雨 | 工作人员(三十四) | 50 | 1 |
| 213 | 20244271510 | 张陆航 | 工作人员(三十四) | 48.8 | 2 |
| 214 | 20244270622 | 王熙芝 | 工作人员(三十四) | 46 | 3 |
| 215 | 20244271007 | 白艳梅 | 工作人员(三十四) | 44.4 | 4 |
| 216 | 20244270508 | 刘静 | 工作人员(三十四) | 41.6 | 5 |
| 217 | 20244270402 | 刘文芳 | 工作人员(三十四) | 40.6 | 6 |
| 218 | 20244270420 | 史婷婷 | 工作人员(三十四) | 35.2 | 7 |
| 219 | 20244270430 | 常娜 | 工作人员(三十四) | 34.8 | 8 |
| 220 | 20244270515 | 郑武笛 | 工作人员(三十五) | 80.4 | 1 |
| 221 | 20244271525 | 王晓芳 | 工作人员(三十五) | 80.4 | 2 |
| 222 | 20244271624 | 姚冰 | 工作人员(三十五) | 70 | 3 |
| 223 | 20244271808 | 张一兵 | 工作人员(三十五) | 70 | 4 |
| 224 | 20244271820 | 朱叶 | 工作人员(三十五) | 60.8 | 5 |
| 225 | 20244271614 | 赵盼 | 工作人员(三十五) | 60.2 | 6 |
| 226 | 20244271724 | 申文环 | 工作人员(三十五) | 59.8 | 7 |
| 227 | 20244271124 | 任思瑶 | 工作人员(三十五) | 59.6 | 8 |
| 228 | 20244270612 | 姜建苹 | 工作人员(三十五) | 59 | 9 |
| 229 | 20244271116 | 周桐桐 | 工作人员(三十五) | 58.6 | 10 |
| 230 | 20244271928 | 劳佳琪 | 工作人员(三十五) | 58.6 | 11 |
| 231 | 20244271328 | 付香春 | 工作人员(三十五) | 58.2 | 12 |
| 232 | 20244270613 | 齐丹丹 | 工作人员(三十五) | 57.8 | 13 |
| 233 | 20244271306 | 王燕丽 | 工作人员(三十五) | 57.8 | 14 |
| 234 | 20244271810 | 袁小淇 | 工作人员(三十五) | 57.8 | 15 |
| 235 | 20244271018 | 陈平 | 工作人员(三十五) | 57 | 16 |
| 236 | 20244272005 | 李东一 | 工作人员(三十五) | 56.2 | 17 |
| 237 | 20244271530 | 张琪 | 工作人员(三十五) | 55.8 | 18 |
| 238 | 20244271927 | 李京 | 工作人员(三十五) | 55.8 | 19 |
| 239 | 20244270909 | 刁海丽 | 工作人员(三十五) | 55.2 | 20 |
| 240 | 20244271101 | 李玲 | 工作人员(三十五) | 55.2 | 21 |
| 241 | 20244270918 | 安阳 | 工作人员(三十五) | 55 | 22 |
| 242 | 20244271223 | 范宇迪 | 工作人员(三十五) | 55 | 23 |
| 243 | 20244271827 | 张兰 | 工作人员(三十五) | 54.8 | 24 |
| 244 | 20244271103 | 王璐璐 | 工作人员(三十五) | 54.4 | 25 |
| 245 | 20244271224 | 孙妍 | 工作人员(三十五) | 54.4 | 26 |
| 246 | 20244271119 | 王晓磊 | 工作人员(三十五) | 54.2 | 27 |
| 247 | 20244271710 | 于淼 | 工作人员(三十五) | 54.2 | 28 |
| 248 | 20244271520 | 聂明新 | 工作人员(三十五) | 54 | 29 |
| 249 | 20244270619 | 杨微微 | 工作人员(三十五) | 53.8 | 30 |
| 250 | 20244271130 | 李鑫 | 工作人员(三十五) | 53.8 | 31 |
| 251 | 20244271409 | 赵帝 | 工作人员(三十五) | 53.8 | 32 |
| 252 | 20244270803 | 王一然 | 工作人员(三十五) | 53.6 | 33 |
| 253 | 20244270806 | 白雪 | 工作人员(三十五) | 53.4 | 34 |
| 254 | 20244271415 | 张宇迪 | 工作人员(三十五) | 53.4 | 35 |
| 255 | 20244270721 | 雍波 | 工作人员(三十五) | 53.2 | 36 |
| 256 | 20244271305 | 张佳新 | 工作人员(三十五) | 53.2 | 37 |
| 257 | 20244271401 | 陆爽 | 工作人员(三十五) | 53 | 38 |
| 258 | 20244271925 | 苑南南 | 工作人员(三十五) | 53 | 39 |
| 259 | 20244270705 | 王渤 | 工作人员(三十五) | 52.8 | 40 |
| 260 | 20244271405 | 丁园 | 工作人员(三十五) | 52.8 | 41 |
| 261 | 20244270812 | 陈思 | 工作人员(三十五) | 52.6 | 42 |
| 262 | 20244271516 | 杨兴蕃 | 工作人员(三十五) | 52.6 | 43 |
| 263 | 20244271228 | 李媛媛 | 工作人员(三十五) | 52.4 | 44 |
| 264 | 20244271311 | 陈海楠 | 工作人员(三十五) | 52.4 | 45 |
| 265 | 20244270905 | 张明月 | 工作人员(三十五) | 52.2 | 46 |
| 266 | 20244271008 | 王雪 | 工作人员(三十五) | 52.2 | 47 |
| 267 | 20244271720 | 刘洋洋 | 工作人员(三十五) | 52.2 | 48 |
| 268 | 20244270826 | 黄旺 | 工作人员(三十五) | 52 | 49 |
| 269 | 20244271723 | 张婷婷 | 工作人员(三十五) | 52 | 50 |
| 270 | 20244271822 | 谢晨媛 | 工作人员(三十五) | 52 | 51 |
| 271 | 20244271416 | 张佳迪 | 工作人员(三十五) | 51.8 | 52 |
| 272 | 20244271702 | 包文博 | 工作人员(三十五) | 51.6 | 53 |
| 273 | 20244270428 | 杨靖 | 工作人员(三十五) | 51.4 | 54 |
| 274 | 20244271829 | 柴丽红 | 工作人员(三十五) | 51.4 | 55 |
| 275 | 20244270530 | 刘阳 | 工作人员(三十五) | 51 | 56 |
| 276 | 20244271009 | 高宇 | 工作人员(三十五) | 51 | 57 |
| 277 | 20244271201 | 李梦求 | 工作人员(三十五) | 51 | 58 |
| 278 | 20244271903 | 孙戈 | 工作人员(三十五) | 51 | 59 |
| 279 | 20244270910 | 杨晓静 | 工作人员(三十五) | 50.8 | 60 |
| 280 | 20244271325 | 赵雷 | 工作人员(三十五) | 50.8 | 61 |
| 281 | 20244271715 | 张雪 | 工作人员(三十五) | 50.8 | 62 |
| 282 | 20244270914 | 高刘站 | 工作人员(三十五) | 50.4 | 63 |
| 283 | 20244271024 | 耿依彤 | 工作人员(三十五) | 50.4 | 64 |
| 284 | 20244271229 | 祁丽丽 | 工作人员(三十五) | 50.4 | 65 |
| 285 | 20244271507 | 杨天宝 | 工作人员(三十五) | 50.4 | 66 |
| 286 | 20244270503 | 吴英杰 | 工作人员(三十五) | 49.8 | 67 |
| 287 | 20244271219 | 王东明 | 工作人员(三十五) | 49.8 | 68 |
| 288 | 20244271806 | 王淑淑 | 工作人员(三十五) | 49.8 | 69 |
| 289 | 20244270404 | 邵敬淇 | 工作人员(三十五) | 49.8 | 70 |
| 290 | 20244271111 | 王晓旭 | 工作人员(三十五) | 49.6 | 71 |
| 291 | 20244271115 | 付迪 | 工作人员(三十五) | 49.6 | 72 |
| 292 | 20244271815 | 黄哲 | 工作人员(三十五) | 49.6 | 73 |
| 293 | 20244270426 | 李娜 | 工作人员(三十五) | 49.4 | 74 |
| 294 | 20244270707 | 李迪 | 工作人员(三十五) | 49.4 | 75 |
| 295 | 20244271922 | 高玲玲 | 工作人员(三十五) | 49.4 | 76 |
| 296 | 20244272003 | 邢安格 | 工作人员(三十五) | 49.4 | 77 |
| 297 | 20244271924 | 刘宁 | 工作人员(三十五) | 49.2 | 78 |
| 298 | 20244270706 | 陈昱凝 | 工作人员(三十五) | 48.8 | 79 |
| 299 | 20244271114 | 肖盼盼 | 工作人员(三十五) | 48.8 | 80 |
| 300 | 20244271209 | 乔月 | 工作人员(三十五) | 48.6 | 81 |
| 301 | 20244270921 | 吴雪娇 | 工作人员(三十五) | 48.4 | 82 |
| 302 | 20244271506 | 杨帆 | 工作人员(三十五) | 48.4 | 83 |
| 303 | 20244271628 | 周榕 | 工作人员(三十五) | 48.4 | 84 |
| 304 | 20244270711 | 鲁美彤 | 工作人员(三十五) | 48.2 | 85 |
| 305 | 20244270920 | 刘书鸿 | 工作人员(三十五) | 48.2 | 86 |
| 306 | 20244271319 | 吕文倩 | 工作人员(三十五) | 48.2 | 87 |
| 307 | 20244271330 | 孙海莲 | 工作人员(三十五) | 48.2 | 88 |
| 308 | 20244271424 | 冯美婷 | 工作人员(三十五) | 48.2 | 89 |
| 309 | 20244271218 | 杨天玉 | 工作人员(三十五) | 48 | 90 |
| 310 | 20244271329 | 杜本迪 | 工作人员(三十五) | 48 | 91 |
| 311 | 20244271022 | 牟秀丽 | 工作人员(三十五) | 47.8 | 92 |
| 312 | 20244270517 | 闫旭 | 工作人员(三十五) | 47.6 | 93 |
| 313 | 20244270807 | 何淼 | 工作人员(三十五) | 47.6 | 94 |
| 314 | 20244271003 | 张美 | 工作人员(三十五) | 47.6 | 95 |
| 315 | 20244271816 | 贾静 | 工作人员(三十五) | 47.6 | 96 |
| 316 | 20244270724 | 张俊怡 | 工作人员(三十五) | 47.4 | 97 |
| 317 | 20244271529 | 于洋 | 工作人员(三十五) | 47.4 | 98 |
| 318 | 20244270425 | 李艳丽 | 工作人员(三十五) | 47.2 | 99 |
| 319 | 20244270620 | 胡再平 | 工作人员(三十五) | 47.2 | 100 |
| 320 | 20244270713 | 徐伟 | 工作人员(三十五) | 47.2 | 101 |
| 321 | 20244271025 | 刁雪丽 | 工作人员(三十五) | 47.2 | 102 |
| 322 | 20244271307 | 李野 | 工作人员(三十五) | 47 | 103 |
| 323 | 20244271714 | 张雪 | 工作人员(三十五) | 47 | 104 |
| 324 | 20244270514 | 郝继泽 | 工作人员(三十五) | 46.8 | 105 |
| 325 | 20244270623 | 邢佳慧 | 工作人员(三十五) | 46.8 | 106 |
| 326 | 20244271518 | 徐冰 | 工作人员(三十五) | 46.8 | 107 |
| 327 | 20244271813 | 崔奥 | 工作人员(三十五) | 46.8 | 108 |
| 328 | 20244270527 | 袁菁宜 | 工作人员(三十五) | 46.6 | 109 |
| 329 | 20244270723 | 刘岩 | 工作人员(三十五) | 46.6 | 110 |
| 330 | 20244271010 | 刘跃新 | 工作人员(三十五) | 46.6 | 111 |
| 331 | 20244271326 | 胡千慧 | 工作人员(三十五) | 46.6 | 112 |
| 332 | 20244271429 | 蔡雪利 | 工作人员(三十五) | 46.4 | 113 |
| 333 | 20244270801 | 郑玉新 | 工作人员(三十五) | 46.2 | 114 |
| 334 | 20244270809 | 王猛 | 工作人员(三十五) | 46.2 | 115 |
| 335 | 20244271127 | 崔丹丹 | 工作人员(三十五) | 46.2 | 116 |
| 336 | 20244271626 | 赵贺 | 工作人员(三十五) | 46.2 | 117 |
| 337 | 20244270716 | 孙晓杰 | 工作人员(三十五) | 46 | 118 |
| 338 | 20244271106 | 高淑静 | 工作人员(三十五) | 46 | 119 |
| 339 | 20244271508 | 房有兰 | 工作人员(三十五) | 46 | 120 |
| 340 | 20244271426 | 郝蕾 | 工作人员(三十五) | 45.8 | 121 |
