日期: 2024-11-06 浏览量:64 来源:阜新县农业农村局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
根据《阜新蒙古族自治县2024年粮改饲项目实施方案》具体,我县于2024年继续实施粮改饲项目。目前,已完成项目内容,于2024年10月11日开始由验收组及相关乡镇对2024年粮改饲项目进行验收。经验收,全县符合享受补助条件的收储全株青贮玉米养殖户、合作社、收储企业等实施主体98个,收贮全株青贮玉米7.8693万吨。现对阜新蒙古族自治县2024年粮改饲项目验收结果予以公告公示(详见附表)
公示时间:2024年11月6日—2024年11月12日
公示期间如对此公示内容存在异议,可采取来电、来信、来访等方式,如实反映相关问题。县农业农村局党组将对反映人和所反映的问题严格保密;如所反映问题属实,县农业农村局将进行认真研究并作出相应调整。
监督电话:0418-8803011
来信地址:辽宁省阜新蒙古族自治县北环东引路阜新蒙古族自治县农业农村局
阜新蒙古族自治县农业农村局
2024年11月6日
阜新蒙古族自治县2024年粮改饲项目
验收结果公示明细表
序号 | 姓名 | 所在乡镇 | 所在村 | 青贮数量(吨) | 备注 |
1 | 李硕 | 大巴镇 | 助力村 | 775 |
|
2 | 齐海霞 | 大巴镇 | 半截塔村 | 266 |
|
3 | 付维兴 | 大巴镇 | 杜代村 | 1766 |
|
4 | 刘井山 | 阜新镇 | 西扣莫村 | 7405 |
|
5 | 李永生 | 阜新镇 | 西扣莫村 | 617 |
|
6 | 马春海 | 阜新镇 | 白玉都村 | 417 |
|
7 | 齐俊 | 沙拉镇 | 沙拉镇哈桃村 | 8116 |
|
8 | 齐金 | 沙拉镇 | 哈桃村 | 3378 |
|
9 | 王磊 | 沙拉镇 | 上等皋村 | 4362 |
|
10 | 齐福明 | 沙拉镇 | 沙拉镇哈桃村 | 321 |
|
11 | 邹德新 | 旧庙镇 | 哈达村 | 885 |
|
12 | 毕洪艳 | 旧庙镇 | 啊哈来村 | 244 |
|
13 | 齐永利 | 旧庙镇 | 啊哈来村 | 313 |
|
14 | 刁义敏 | 旧庙镇 | 啊哈来村 | 457 |
|
15 | 韩海军 | 旧庙镇 | 哈四村 | 281 |
|
16 | 石福生 | 旧庙镇 | 他卜郎村 | 300 |
|
17 | 高英春 | 旧庙镇 | 哈四村 | 243 |
|
18 | 牟贺权 | 旧庙镇 | 哈达村 | 252 |
|
19 | 张国民 | 旧庙镇 | 哈达村 | 171 |
|
20 | 胡波 | 伊吗图镇 | 吕家店村 | 499 |
|
21 | 韩冰 | 老河土镇 | 桃花村 | 201 |
|
22 | 袁泉 | 老河土镇 | 敖龙村 | 1183 |
|
23 | 石宝印 | 老河土镇 | 驿马池村 | 960 |
|
24 | 于贵田 | 务欢池镇 | 河南营子村 | 543 |
|
25 | 张桂贤 | 务欢池镇 | 碱锅村 | 5394 |
|
26 | 钱巨阁 | 务欢池镇 | 推朋村 | 333 |
|
27 | 于顺 | 务欢池镇 | 马尔侵村 | 180 |
|
28 | 柏德民 | 务欢池镇 | 集中村 | 376 |
|
29 | 许伟田 | 务欢池镇 | 集中村 | 321 |
|
30 | 许波 | 务欢池镇 | 集中村 | 421 |
|
31 | 许立田 | 务欢池镇 | 集中村 | 1208 |
|
32 | 杨军 | 务欢池镇 | 集中村 | 989 |
|
33 | 辛兵 | 务欢池镇 | 集中村 | 2674 |
|
34 | 张立仪 | 务欢池镇 | 集中村 | 190 |
|
35 | 许泽 | 务欢池镇 | 集中村 | 324 |
|
36 | 许华 | 务欢池镇 | 集中村 | 273 |
|
37 | 许勇 | 务欢池镇 | 集中村 | 1264 |
|
38 | 王洪亮 | 务欢池镇 | 集中村 | 479 |
|
39 | 曹国辉 | 务欢池镇 | 集中村 | 194 |
|
40 | 刘海永 | 务欢池镇 | 集中村 | 192 |
|
41 | 谢海明 | 务欢池镇 | 集中村 | 278 |
|
42 | 许秋田 | 务欢池镇 | 集中村 | 333 |
|
43 | 张金梁 | 七家子镇 | 毛岭沟村 | 1262 |
|
44 | 陈立祥 | 扎兰营子镇 | 汪四营子村 | 179 |
|
45 | 吕秀霞 | 扎兰营子镇 | 哈达营子村 | 249 |
|
46 | 王丽萍 | 佛寺镇 | 牛心村 | 174 |
|
47 | 何志鹏 | 佛寺镇 | 佛寺村 | 173 |
|
48 | 吴健 | 王府镇 | 八家子村 | 452 |
|
49 | 王洪利 | 王府镇 | 河西村 | 632 |
|
50 | 王五龙 | 王府镇 | 烟台村 | 714 |
|
51 | 连继利 | 王府镇 | 辉彤村 | 318 |
|
52 | 王红军 | 王府镇 | 河西村 | 290 |
|
53 | 何国民 | 哈达呼哨镇 | 前查台村 | 1755 |
|
54 | 杨红光 | 苍土乡 | 娘娘营子村 | 258 |
|
55 | 石丁柱 | 苍土乡 | 娘娘营子村 | 237 |
|
56 | 刘柏忱 | 平安地镇 | 土城子村 | 316 |
|
57 | 刘海军 | 平安地镇 | 土城子村 | 288 |
|
58 | 钟井龙 | 平安地镇 | 土城子村 | 403 |
|
59 | 高泉 | 平安地镇 | 平安地村 | 208 |
|
60 | 海长军 | 平安地镇 | 土城子村 | 530 |
|
61 | 王建伟 | 平安地镇 | 土城子村 | 222 |
|
62 | 刘作华 | 平安地镇 | 少冷村 | 197 |
|
63 | 王亚军 | 平安地镇 | 少冷村 | 171 |
|
64 | 窦武 | 平安地镇 | 少冷村 | 375 |
|
65 | 周凤学 | 平安地镇 | 少冷村 | 184 |
|
66 | 徐忠林 | 平安地镇 | 莫古土村 | 192 |
|
67 | 苏志坤 | 平安地镇 | 八楼子村 | 171 |
|
68 | 宋小富 | 平安地镇 | 八楼子村 | 197 |
|
69 | 庄国海 | 平安地镇 | 八楼子村 | 255 |
|
70 | 付成武 | 平安地镇 | 八楼子村 | 181 |
|
71 | 海宝文 | 平安地镇 | 土城子村 | 348 |
|
72 | 海长云 | 平安地镇 | 土城子村 | 170 |
|
73 | 马军生 | 平安地镇 | 土城子村 | 493 |
|
74 | 白晓龙 | 平安地镇 | 押京村 | 209 |
|
75 | 代宝印 | 平安地镇 | 押京村 | 660 |
|
76 | 吴晓庆 | 平安地镇 | 押京村 | 279 |
|
77 | 张洪伟 | 平安地镇 | 土城子村 | 233 |
|
78 | 张国江 | 平安地镇 | 白音他拉村 | 348 |
|
79 | 刘景田 | 平安地镇 | 八楼子村 | 175 |
|
80 | 代春和 | 平安地镇 | 八楼子村 | 173 |
|
81 | 高志国 | 平安地镇 | 平安地村 | 173 |
|
82 | 李国青 | 塔营子镇 | 下大巴村 | 406 |
|
83 | 姜国利 | 塔营子镇 | 塔营子村 | 377 |
|
84 | 白明涛 | 建设镇 | 下洼子村 | 2719 |
|
85 | 麻海成 | 建设镇 | 下洼子村 | 268 |
|
86 | 郭彦峰 | 建设镇 | 德一村 | 931 |
|
87 | 刘跃飞 | 建设镇 | 下洼子村 | 297 |
|
88 | 翟立志 | 建设镇 | 八月府村 | 871 |
|
89 | 马超 | 建设镇 | 三合堂村 | 5806 |
|
90 | 张勇 | 泡子镇 | 二道河子村 | 173 |
|
91 | 洪飞 | 泡子镇 | 二道河子村 | 176 |
|
92 | 何海波 | 泡子镇 | 巴里村 | 475 |
|
93 | 宋志文 | 泡子镇 | 白城子村 | 292 |
|
94 | 洪金生 | 泡子镇 | 二道河子村 | 246 |
|
95 | 吴福升 | 泡子镇 | 怒河土村 | 193 |
|
96 | 刘颖 | 大固本镇 | 吐啦尺村 | 543 |
|
97 | 李横波 | 大固本镇 | 那四村 | 1403 |
|
98 | 张飞 | 大固本镇 | 梨树村 | 298 |
|
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号 辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com