日期: 2025-09-25 浏览量:100 来源:阜新县农业农村局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
根据《阜新蒙古族自治县2024年秸秆综合利用重点县项目实施方案》具体内容,我县组织实施了秸秆膨化饲料生产利用、玉米秸秆翻埋还田、生物质颗粒燃料生产、基料化利用等工作。县农业农村局验收组已对项目完成情况进行了验收且项目乡镇已进行公示无异议,现将验收结果及补助金额情况公示如下(详见附表)。
公示时间:2025年9月25日--2025年9月30日
公示期间如对此公示内容存在异议,可采取来电、来信、来访等方式如实反映相关问题。县农业农村局党组将对反映人和所反映的问题严格保密,如所反映问题属实,县农业农村局将进行认真研究并作出相应调整。
监督电话:0418-8803011
来信地址:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县北环东引路阜新蒙古族自治县农业农村局
阜新蒙古族自治县农业农村局
2025年9月25日
一、秸秆膨化饲料生产利用
序号 | 实施主体名称 | 地址 | 核定数量(吨) | 审核结果 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 阜新县碱锅奶牛专业合作社 | 务欢池镇碱锅村 | 225 | 合格 | 40000 |
|
2 | 阜新县牧趣农机专业合作社 | 沙拉镇上等皋村 | 201 | 合格 | 40000 |
|
3 | 阜新县阿静农牧联营专业合作社 | 沙拉镇二郎庙村 | 202.9 | 合格 | 40000 |
|
4 | 阜新县红山农作物种植专业合作社 | 沙拉镇哈桃村 | 215.4 | 合格 | 40000 |
|
5 | 阜新三多农牧业有限公司 | 化石戈镇本街 | 200 | 合格 | 40000 |
|
6 | 阜新县扎兰营子镇王树德养殖场 | 扎兰营子镇哈达营子村 | 220 | 合格 | 40000 |
|
二、玉米秸秆翻埋还田
序号 | 补助对象 | 作业面积 | 补助标准 | 补助金额(元) | 项目实施地 |
1 | 韩东 | 54 | 25 | 1350 | 旧庙镇 |
2 | 巩立德 | 224 | 25 | 5600 | 旧庙镇 |
3 | 石海峰 | 869 | 25 | 21725 | 旧庙镇 |
4 | 徐长雨 | 1089 | 25 | 27225 | 旧庙镇 |
5 | 辛国兴 | 332 | 25 | 8300 | 旧庙镇 |
6 | 李宏 | 1202 | 25 | 30050 | 旧庙镇 |
7 | 李建东 | 1303 | 25 | 32575 | 旧庙镇 |
8 | 李士春 | 766 | 25 | 19150 | 旧庙镇 |
9 | 狄鹏 | 900 | 25 | 22500 | 旧庙镇 |
10 | 狄伟 | 1788 | 25 | 44700 | 旧庙镇 |
11 | 于海祥 | 896 | 25 | 22400 | 旧庙镇 |
12 | 王立刚 | 1828 | 25 | 45700 | 旧庙镇 |
13 | 刘立刚 | 769 | 25 | 19225 | 旧庙镇 |
14 | 陈义 | 1725 | 25 | 43125 | 旧庙镇 |
15 | 许海博 | 167 | 25 | 4175 | 旧庙镇 |
16 | 侯井亮 | 1563 | 25 | 39075 | 旧庙镇 |
17 | 段伟 | 645 | 25 | 16125 | 旧庙镇 |
18 | 老乐农机专业合作社 | 437 | 25 | 10925 | 八家子镇 |
19 | 孙利冬 | 1076 | 25 | 26900 | 八家子镇 |
20 | 梅爱军 | 425 | 25 | 10625 | 八家子镇
|
21 | 周志鹏 | 1852 | 25 | 46300 | 八家子镇 |
22 | 伊世伟 | 1888 | 25 | 47200 | 八家子镇 |
23 | 盖立军 | 61 | 25 | 1525 | 八家子镇 |
24 | 齐立和 | 1372 | 25 | 34300 | 哈达户稍镇 |
25 | 张春 | 1530 | 25 | 38250 | 哈达户稍镇 |
26 | 刘大伟 | 997 | 25 | 24925 | 哈达户稍镇 |
27 | 包铁新 | 3147 | 25 | 78675 | 哈达户稍镇 |
28 | 马宏霄 | 973 | 25 | 24325 | 哈达户稍镇 |
29 | 包福江 | 605 | 25 | 15125 | 哈达户稍镇 |
30 | 包俊光 | 1598 | 25 | 39950 | 哈达户稍镇 |
31 | 黄福庄 | 1453 | 25 | 36325 | 哈达户稍镇 |
32 | 包小军 | 950 | 25 | 23750 | 哈达户稍镇 |
33 | 李东飞 | 695 | 25 | 17375 | 哈达户稍镇 |
34 | 付冬 | 1298 | 25 | 32450 | 哈达户稍镇 |
35 | 韩庆丰 | 1055 | 25 | 26375 | 哈达户稍镇 |
36 | 纪军玉米种植专业合作社 | 6700 | 25 | 167500 | 哈达户稍镇 |
37 | 宋晓志 | 1411 | 25 | 35275 | 福兴地镇 |
38 | 陈树财 | 1600 | 25 | 40000 | 福兴地镇 |
39 | 陈东亮 | 816 | 25 | 20400 | 福兴地镇 |
40 | 李超 | 407 | 25 | 10175 | 福兴地镇 |
41 | 师树阳 | 628 | 25 | 15700 | 福兴地镇 |
42 | 杜俊锋 | 5300 | 25 | 132500 | 福兴地镇 |
43 | 吕文波 | 1417 | 25 | 35425 | 福兴地镇 |
44 | 徐明武 | 439 | 25 | 10975 | 福兴地镇 |
45 | 程丽军 | 1204 | 25 | 30100 | 福兴地镇 |
46 | 李新江 | 464 | 25 | 11600 | 福兴地镇 |
47 | 周全 | 1100 | 25 | 27500 | 福兴地镇 |
48 | 李久胜 | 914 | 25 | 22850 | 福兴地镇 |
49 | 阜新县务欢池镇有春农机专业合作社 | 4851 | 25 | 121275 | 务欢池镇 |
50 | 阜新县务欢池镇小军农牧专业合作社 | 1376 | 25 | 34400 | 务欢池镇 |
51 | 阜新县务欢池镇合展农机专业合作社 | 465 | 25 | 11625 | 务欢池镇 |
52 | 阜新县务欢池镇广联农机专业合作社 | 538 | 25 | 13450 | 务欢池镇 |
53 | 阜新县务欢池镇德新农机专业合作社 | 705 | 25 | 17625 | 务欢池镇 |
54 | 阜新县务欢池镇百姓农机专业合作社 | 3936 | 25 | 98400 | 务欢池镇 |
55 | 阜新县务欢池镇东升农机专业合作社 | 2393 | 25 | 59825 | 务欢池镇 |
56 | 阜新县务欢池镇耀春农机专业合作社 | 252 | 25 | 6300 | 务欢池镇 |
57 | 阜新县务欢池镇宏波农机专业合作社 | 840 | 25 | 21000 | 务欢池镇 |
58 | 阜新县务欢池镇永旭农机专业合作社 | 633 | 25 | 15825 | 务欢池镇 |
59 | 阜新县务欢池镇永奎农机专业合作社 | 2385 | 25 | 59625 | 务欢池镇 |
60 | 阜新县务欢池镇开心家庭农场 | 1300 | 25 | 32500 | 务欢池镇 |
61 | 阜新县务欢池镇李氏家庭农场 | 384 | 25 | 9600 | 务欢池镇 |
62 | 阜新县务欢池镇树生农机专业合作社 | 148 | 25 | 3700 | 务欢池镇 |
63 | 阜新县务欢池镇树新农机专业合作社 | 208 | 25 | 5200 | 务欢池镇 |
64 | 阜新县务欢池镇敬双农机专业合作社 | 372 | 25 | 9300 | 务欢池镇 |
65 | 阜新县务欢池镇超军农机专业合作社 | 631 | 25 | 15775 | 务欢池镇 |
66 | 阜新县务欢池镇和柱农机专业合作社 | 4353 | 25 | 108825 | 务欢池镇 |
67 | 阜新县务欢池镇华利农机专业合作社 | 452 | 25 | 11300 | 务欢池镇 |
68 | 阜新县务欢池镇众禾农机专业合作社 | 304 | 25 | 7600 | 务欢池镇 |
69 | 阜新县务欢池镇腾达农机专业合作社 | 1107 | 25 | 27675 | 务欢池镇 |
70 | 东月家庭农场 | 572 | 25 | 14300 | 务欢池镇 |
71 | 石永贵家庭农场 | 171 | 25 | 4275 | 务欢池镇 |
72 | 阜新蒙古族自治县塔营子镇隆煜丰现代农业专业合作社 | 2611 | 25 | 65275 | 塔营子镇 |
73 | 阜新蒙古族自治县佳航专业合作社 | 1667 | 25 | 41675 | 塔营子镇 |
74 | 曹辉 | 1072 | 25 | 26800 | 塔营子镇 |
75 | 成东明 | 487 | 25 | 12175 | 塔营子镇 |
76 | 陈铁军 | 750 | 25 | 18750 | 塔营子镇 |
77 | 邢玉海 | 814 | 25 | 20350 | 塔营子镇 |
78 | 刘永 | 791 | 25 | 19775 | 塔营子镇 |
79 | 马尚殿 | 237 | 25 | 5925 | 塔营子镇 |
80 | 宋万东 | 647 | 25 | 16175 | 塔营子镇 |
81 | 马相忱 | 454 | 25 | 11350 | 塔营子镇 |
82 | 罗春旭 | 1285 | 25 | 32125 | 塔营子镇 |
83 | 吴广周 | 1008 | 25 | 25200 | 塔营子镇 |
84 | 隋振举 | 963 | 25 | 24075 | 塔营子镇 |
85 | 王刚 | 393 | 25 | 9825 | 塔营子镇 |
86 | 张小旭 | 594 | 25 | 14850 | 塔营子镇 |
87 | 迟涛 | 670 | 25 | 16750 | 塔营子镇 |
88 | 于永 | 262 | 25 | 6550 | 建设镇 |
89 | 敖柏库 | 1606 | 25 | 40150 | 建设镇 |
90 | 白昆 | 664 | 25 | 16600 | 建设镇 |
91 | 陈立鹏 | 737 | 25 | 18425 | 建设镇 |
92 | 陈利超 | 393 | 25 | 9825 | 建设镇 |
93 | 谷红泉 | 552 | 25 | 13800 | 建设镇 |
94 | 韩显学 | 432 | 25 | 10800 | 建设镇 |
95 | 马志超 | 467 | 25 | 11675 | 建设镇 |
96 | 何向东 | 292 | 25 | 7300 | 建设镇 |
97 | 赵忠元 | 605 | 25 | 15125 | 建设镇 |
98 | 纪鹏 | 1087 | 25 | 27175 | 建设镇 |
99 | 李宝刚 | 777 | 25 | 19425 | 建设镇 |
100 | 刘晓明 | 1129 | 25 | 28225 | 建设镇 |
101 | 刘旭 | 713 | 25 | 17825 | 建设镇 |
102 | 鲁朋友 | 134 | 25 | 3350 | 建设镇 |
103 | 马超 | 1539 | 25 | 38475 | 建设镇 |
104 | 马相军 | 1107 | 25 | 27675 | 建设镇 |
105 | 任艳东 | 901 | 25 | 22525 | 建设镇 |
106 | 石国强 | 856 | 25 | 21400 | 建设镇 |
107 | 魏立新 | 1032 | 25 | 25800 | 建设镇 |
108 | 孙德江 | 848 | 25 | 21200 | 建设镇 |
109 | 王玉鹏 | 219 | 25 | 5475 | 建设镇 |
110 | 王东亮 | 667 | 25 | 16675 | 建设镇 |
111 | 薛海飞 | 1025 | 25 | 25625 | 建设镇 |
112 | 王军柏 | 1187 | 25 | 29675 | 建设镇 |
113 | 爽田农机专业合作社 | 611 | 25 | 15275 | 建设镇 |
114 | 田雷农机合作社 | 1930 | 25 | 48250 | 建设镇 |
115 | 阔鑫农机专业合作社 | 1616 | 25 | 40400 | 建设镇 |
116 | 居辉农机专业合作社 | 1003 | 25 | 25075 | 建设镇 |
117 | 腾大生态家庭 | 1041 | 25 | 26025 | 建设镇 |
118 | 浩明农机合作社 | 2160 | 25 | 54000 | 建设镇 |
119 | 先进农机专业合作社 | 2102 | 25 | 52550 | 建设镇 |
120 | 志刚农机专业合作社 | 2429.33 | 25 | 60733.3 | 建设镇 |
121 | 超越农机合作社 | 2719 | 25 | 67975 | 建设镇 |
122 | 付作久 | 920 | 25 | 23000 | 平安地镇 |
123 | 阚琳琳 | 800 | 25 | 20000 | 平安地镇 |
124 | 吴宝江 | 900 | 25 | 22500 | 平安地镇 |
125 | 窦武 | 1500 | 25 | 37500 | 平安地镇 |
126 | 纪先明 | 800 | 25 | 20000 | 平安地镇 |
127 | 孙占伟 | 400 | 25 | 10000 | 平安地镇 |
128 | 李树斌 | 350 | 25 | 8750 | 平安地镇 |
129 | 赵会合 | 220 | 25 | 5500 | 平安地镇 |
130 | 曲恩彪 | 282 | 25 | 7050 | 平安地镇 |
131 | 韩大伟 | 550 | 25 | 13750 | 平安地镇 |
132 | 石永军 | 2000 | 25 | 50000 | 平安地镇 |
133 | 高峰 | 700 | 25 | 17500 | 平安地镇 |
134 | 周敏 | 800 | 25 | 20000 | 平安地镇 |
135 | 李长春 | 950 | 25 | 23750 | 平安地镇 |
136 | 刘红伟 | 825 | 25 | 20625 | 平安地镇 |
137 | 曹俊友 | 1900 | 25 | 47500 | 平安地镇 |
138 | 宫明宇 | 750 | 25 | 18750 | 平安地镇 |
139 | 武彦芳 | 450 | 25 | 11250 | 平安地镇 |
140 | 刘跃军 | 600 | 25 | 15000 | 平安地镇 |
141 | 曲广超 | 2500 | 25 | 62500 | 平安地镇 |
142 | 刘志鹏 | 950 | 25 | 23750 | 平安地镇 |
143 | 高宝东 | 1400 | 25 | 35000 | 平安地镇 |
144 | 庄福生 | 500 | 25 | 12500 | 平安地镇 |
145 | 连浩 | 1300 | 25 | 32500 | 平安地镇 |
146 | 包新宇 | 440 | 25 | 11000 | 平安地镇 |
147 | 宋秋远 | 750 | 25 | 18750 | 平安地镇 |
148 | 刘洪洋 | 700 | 25 | 17500 | 平安地镇 |
149 | 孟宪江 | 820 | 25 | 20500 | 平安地镇 |
150 | 包得胜 | 885 | 25 | 22125 | 平安地镇 |
151 | 张进星 | 3890 | 25 | 97250 | 平安地镇 |
152 | 孟宪平 | 3660 | 25 | 91500 | 平安地镇 |
153 | 丰源农机合作社 | 500 | 25 | 12500 | 平安地镇 |
154 | 平安农机合作社 | 2160 | 25 | 54000 | 平安地镇 |
155 | 天成农机合作社 | 1490 | 25 | 37250 | 平安地镇 |
156 | 旭日农机合作社 | 580 | 25 | 14500 | 平安地镇 |
157 | 百姓农机合作社 | 555 | 25 | 13875 | 平安地镇 |
158 | 阿静农牧联营专业合作社 | 712 | 25 | 17800 | 沙拉镇 |
159 | 牧趣农机专业合作社 | 1290 | 25 | 32250 | 沙拉镇 |
160 | 圣鑫农作物种植专业合作社 | 397 | 25 | 9925 | 沙拉镇 |
161 | 王志强 | 1544 | 25 | 38600 | 沙拉镇 |
162 | 齐平 | 737 | 25 | 18425 | 沙拉镇 |
163 | 梁志旗 | 411 | 25 | 10275 | 沙拉镇 |
164 | 吴宝峰 | 748 | 25 | 18700 | 沙拉镇 |
165 | 张永 | 1055 | 25 | 26375 | 沙拉镇 |
166 | 马洪业 | 1075 | 25 | 26875 | 沙拉镇 |
167 | 齐宏磊 | 559 | 25 | 13975 | 沙拉镇 |
168 | 孙淑秋 | 579 | 25 | 14475 | 沙拉镇 |
169 | 周洪义 | 1079 | 25 | 26975 | 沙拉镇 |
170 | 姚金库 | 527 | 25 | 13175 | 沙拉镇 |
171 | 阜新蒙古族自治县显发农机专业合作社 | 954 | 25 | 23850 | 于寺镇 |
172 | 杨树伟 | 1154 | 25 | 28850 | 于寺镇 |
173 | 白金丰 | 814 | 25 | 20350 | 于寺镇 |
174 | 阜新蒙古族自治县于寺镇树全家庭农场 | 841 | 25 | 21025 | 于寺镇 |
175 | 崔丽新 | 926 | 25 | 23150 | 于寺镇 |
176 | 闫庆军 | 487 | 25 | 12175 | 于寺镇 |
177 | 阜新蒙古族自治县东奇谷物种植家庭农场 | 1414 | 25 | 35350 | 于寺镇 |
178 | 陈继佘 | 425 | 25 | 10625 | 于寺镇 |
179 | 张青涛 | 1409 | 25 | 35225 | 太平镇 |
180 | 郭增新 | 416 | 25 | 10400 | 太平镇 |
181 | 郑好军 | 1380 | 25 | 34500 | 太平镇 |
182 | 李国福 | 650 | 25 | 16250 | 太平镇 |
183 | 张庆鑫 | 2514 | 25 | 62850 | 太平镇 |
184 | 杨凤辉 | 965 | 25 | 24125 | 太平镇 |
185 | 李雅香 | 814 | 25 | 20350 | 太平镇 |
186 | 白海波 | 96 | 25 | 2400 | 太平镇 |
187 | 宋长周 | 375 | 25 | 9375 | 太平镇 |
188 | 刘素 | 302 | 25 | 7550 | 阜新镇 |
189 | 王慧敏 | 969 | 25 | 24225 | 阜新镇 |
190 | 温泉 | 751 | 25 | 18775 | 阜新镇 |
191 | 嘉禾美来谷物种植专业合作社联合社 | 772 | 25 | 19300 | 阜新镇 |
全县合计: | 205511.33 | 25 | 5137783.3 | * |
三、生物质颗粒燃料生产
序号 | 实施主体名称 | 地址 | 核定数量(吨) | 审核结果 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 阜新县华恒颗粒燃料厂 | 老河土镇花生产业园区 | 2782.21 | 合格 | 50000 |
|
2 | 阜新县富饶秸秆加工有限公司 | 老河土镇漂花营子村 | 2586.05 | 合格 | 50000 |
|
3 | 阜新县老河土镇鑫旺秸秆加工厂 | 老河土镇漂花营子村 | 2284.03 | 合格 | 50000 |
|
4 | 辽宁晟禾秸秆颗粒加工有限公司 | 泡子镇 本街 | 6331 | 合格 | 150000 |
|
5 | 阜新县丰饶加工加工有限公司 | 招束沟镇拉各拉村 | 6929.27 | 合格 | 150000 |
|
6 | 阜新县通泰生物新能源有限公司 | 大巴镇杜代营子村 | 2138.63 | 合格 | 50000 |
|
7 | 阜新县苍土乡瑞达秸秆颗粒加工厂 | 苍土乡东苍土村 | 2488 | 合格 | 50000 |
|
8 | 辽宁晓陈秸秆燃料有限公司 | 苍土乡西苍土村 | 6413.55 | 合格 | 150000 |
|
四、秸秆基料化利用
序号 | 主体名称 | 利用 形式 | 审核数量(吨) | 审核结果 | 补助金额 (元) | 备注 |
1 | 阜新田园实业有限公司 | 基料化 | 31008.7 | 合格 | 250000 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com