日期: 2025-06-28 浏览量:79 来源:阜新县农业农村局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
根据《阜新市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》要求,经对所辖乡(镇)拟定新增监测户2户8人进行审定,同意将2户8人新增确定为监测户,风险消除监测户90户200人进行审定,同意将监测户90户200人予以风险消除,现予公告(名单附后)。
阜新蒙古族自治县农业农村局
2025年6月28日
2025年上半年风险消除监测户(监测对象)名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 防止返贫致贫监测对象类型 |
1 | 八家子镇 | 八家子村 | 刘*峰 | 边缘易致贫户 |
2 | 八家子镇 | 八家子村 | 董*珍 | 边缘易致贫户 |
3 | 八家子镇 | 果树村 | 陶*胜 | 边缘易致贫户 |
4 | 八家子镇 | 果树村 | 吴*军 | 边缘易致贫户 |
5 | 八家子镇 | 果树村 | 李*艳 | 边缘易致贫户 |
6 | 八家子镇 | 果树村 | 吴*霜 | 边缘易致贫户 |
7 | 八家子镇 | 欧力营子村 | 陈*友 | 边缘易致贫户 |
8 | 八家子镇 | 欧力营子村 | 王*兰 | 边缘易致贫户 |
9 | 八家子镇 | 欧力营子村 | 陈*伟 | 边缘易致贫户 |
10 | 八家子镇 | 欧力营子村 | 陈*轩 | 边缘易致贫户 |
11 | 八家子镇 | 欧力营子村 | 吴*柱 | 边缘易致贫户 |
12 | 八家子镇 | 欧力营子村 | 徐*英 | 边缘易致贫户 |
13 | 八家子镇 | 欧力营子村 | 毕*芹 | 边缘易致贫户 |
14 | 八家子镇 | 七家子村 | 王*荣 | 边缘易致贫户 |
15 | 八家子镇 | 宅山土村 | 韩*宗 | 边缘易致贫户 |
16 | 八家子镇 | 宅山土村 | 崔*珍 | 边缘易致贫户 |
17 | 八家子镇 | 宅山土村 | 韩* | 边缘易致贫户 |
18 | 八家子镇 | 宅山土村 | 刘*明 | 边缘易致贫户 |
19 | 八家子镇 | 宅山土村 | 刘*超 | 边缘易致贫户 |
20 | 苍土乡 | 东苍土村 | 张*泰 | 边缘易致贫户 |
21 | 苍土乡 | 东苍土村 | 张*新 | 边缘易致贫户 |
22 | 苍土乡 | 东苍土村 | 袁*娟 | 边缘易致贫户 |
23 | 苍土乡 | 东苍土村 | 边*云 | 边缘易致贫户 |
24 | 苍土乡 | 东苍土村 | 陈* | 边缘易致贫户 |
25 | 苍土乡 | 娘娘营子村 | 季*岩 | 边缘易致贫户 |
26 | 苍土乡 | 娘娘营子村 | 吴*合 | 突发严重困难户 |
27 | 苍土乡 | 娘娘营子村 | 白*苹 | 突发严重困难户 |
28 | 苍土乡 | 娘娘营子村 | 吴* | 突发严重困难户 |
29 | 苍土乡 | 上石土村 | 赵* | 边缘易致贫户 |
30 | 苍土乡 | 上石土村 | 张*芳 | 边缘易致贫户 |
31 | 苍土乡 | 上石土村 | 赵*俊 | 边缘易致贫户 |
32 | 苍土乡 | 上石土村 | 赵*鹏 | 边缘易致贫户 |
33 | 苍土乡 | 上石土村 | 张*芳 | 突发严重困难户 |
34 | 苍土乡 | 上石土村 | 张*新 | 突发严重困难户 |
35 | 苍土乡 | 上石土村 | 王*芬 | 突发严重困难户 |
36 | 苍土乡 | 上石土村 | 李*忱 | 边缘易致贫户 |
37 | 苍土乡 | 上石土村 | 崔*香 | 边缘易致贫户 |
38 | 苍土乡 | 上石土村 | 陈* | 边缘易致贫户 |
39 | 苍土乡 | 上石土村 | 张*忠 | 边缘易致贫户 |
40 | 苍土乡 | 上石土村 | 韩*荣 | 边缘易致贫户 |
41 | 苍土乡 | 上石土村 | 冯*国 | 边缘易致贫户 |
42 | 苍土乡 | 王家洼子村 | 董*志 | 脱贫不稳定户 |
43 | 苍土乡 | 王家洼子村 | 韩* | 边缘易致贫户 |
44 | 苍土乡 | 王家洼子村 | 葛*凤 | 边缘易致贫户 |
45 | 苍土乡 | 下石土村 | 张*荣 | 边缘易致贫户 |
46 | 苍土乡 | 下石土村 | 夏*明 | 边缘易致贫户 |
47 | 苍土乡 | 下石土村 | 霍*英 | 边缘易致贫户 |
48 | 苍土乡 | 下石土村 | 夏* | 边缘易致贫户 |
49 | 苍土乡 | 下石土村 | 夏* | 边缘易致贫户 |
50 | 大巴镇 | 东朝阳村 | 高* | 突发严重困难户 |
51 | 大巴镇 | 东朝阳村 | 杜*梅 | 突发严重困难户 |
52 | 大巴镇 | 东朝阳村 | 张*东 | 边缘易致贫户 |
53 | 大巴镇 | 东朝阳村 | 周* | 边缘易致贫户 |
54 | 大巴镇 | 东朝阳村 | 张* | 边缘易致贫户 |
55 | 大巴镇 | 杜代营子村 | 卢*清 | 边缘易致贫户 |
56 | 大巴镇 | 杜代营子村 | 刘*芹 | 边缘易致贫户 |
57 | 大巴镇 | 二门得力村 | 杨民 | 脱贫不稳定户 |
58 | 大巴镇 | 二门得力村 | 杨*周 | 脱贫不稳定户 |
59 | 大巴镇 | 二门得力村 | 李*丽 | 脱贫不稳定户 |
60 | 大巴镇 | 二门得力村 | 杨* | 脱贫不稳定户 |
61 | 大巴镇 | 二门得力村 | 陈* | 脱贫不稳定户 |
62 | 大巴镇 | 二门得力村 | 陈*国 | 脱贫不稳定户 |
63 | 大巴镇 | 二门得力村 | 王*红 | 脱贫不稳定户 |
64 | 大巴镇 | 诺日营子村 | 孙* | 突发严重困难户 |
65 | 大巴镇 | 诺日营子村 | 孙*生 | 突发严重困难户 |
66 | 大巴镇 | 诺日营子村 | 孙* | 突发严重困难户 |
67 | 大巴镇 | 助力嘎尺村 | 魏*芹 | 脱贫不稳定户 |
68 | 大巴镇 | 助力嘎尺村 | 李*军 | 边缘易致贫户 |
69 | 大巴镇 | 助力嘎尺村 | 王*华 | 边缘易致贫户 |
70 | 大巴镇 | 助力嘎尺村 | 李* | 边缘易致贫户 |
71 | 大巴镇 | 助力嘎尺村 | 李* | 边缘易致贫户 |
72 | 大巴镇 | 助力嘎尺村 | 李*睿 | 边缘易致贫户 |
73 | 大板镇 | 三家子村 | 刘* | 突发严重困难户 |
74 | 大固本镇 | 大固本村 | 张* | 突发严重困难户 |
75 | 大固本镇 | 大固本村 | 刘*霞 | 突发严重困难户 |
76 | 大固本镇 | 大固本村 | 张*宸 | 突发严重困难户 |
77 | 大固本镇 | 大固本村 | 李*艳 | 突发严重困难户 |
78 | 大固本镇 | 会德村 | 徐*海 | 脱贫不稳定户 |
79 | 大固本镇 | 会德村 | 陈*贤 | 脱贫不稳定户 |
80 | 大固本镇 | 梨树营子村 | 李*华 | 脱贫不稳定户 |
81 | 大固本镇 | 梨树营子村 | 张* | 脱贫不稳定户 |
82 | 大固本镇 | 梨树营子村 | 张* | 脱贫不稳定户 |
83 | 大固本镇 | 那四村 | 韩*喆 | 脱贫不稳定户 |
84 | 大固本镇 | 那四村 | 郭*翔 | 脱贫不稳定户 |
85 | 大固本镇 | 那四村 | 郭*琦 | 脱贫不稳定户 |
86 | 大固本镇 | 那四村 | 张*华 | 边缘易致贫户 |
87 | 大固本镇 | 那四村 | 朱*明 | 边缘易致贫户 |
88 | 大固本镇 | 那四村 | 毕*霞 | 边缘易致贫户 |
89 | 大固本镇 | 那四村 | 朱*勃 | 边缘易致贫户 |
90 | 大固本镇 | 平安地村 | 韩* | 突发严重困难户 |
91 | 大固本镇 | 平安地村 | 韩*龙 | 突发严重困难户 |
92 | 大固本镇 | 平安地村 | 赵*秋 | 突发严重困难户 |
93 | 大固本镇 | 平安地村 | 马*林 | 突发严重困难户 |
94 | 大固本镇 | 平安地村 | 贾*琴 | 突发严重困难户 |
95 | 大固本镇 | 平安地村 | 马*宝 | 突发严重困难户 |
96 | 大五家子镇 | 大五家子村 | 石*华 | 边缘易致贫户 |
97 | 佛寺镇 | 北河兰村 | 白*祥 | 边缘易致贫户 |
98 | 佛寺镇 | 北河兰村 | 八*玛 | 边缘易致贫户 |
99 | 福兴地镇 | 良官营子村 | 郭*民 | 边缘易致贫户 |
100 | 福兴地镇 | 良官营子村 | 傲*其 | 边缘易致贫户 |
101 | 福兴地镇 | 良官营子村 | 包*兰 | 边缘易致贫户 |
102 | 福兴地镇 | 生保营子村 | 张*清 | 边缘易致贫户 |
103 | 福兴地镇 | 生保营子村 | 宋*荣 | 边缘易致贫户 |
104 | 福兴地镇 | 生保营子村 | 张*佳 | 边缘易致贫户 |
105 | 富荣镇 | 贝力房村 | 张*芹 | 脱贫不稳定户 |
106 | 富荣镇 | 贝力房村 | 王* | 脱贫不稳定户 |
107 | 富荣镇 | 贝力房村 | 王*欣 | 脱贫不稳定户 |
108 | 富荣镇 | 贝力房村 | 穆*凤 | 突发严重困难户 |
109 | 富荣镇 | 贝力房村 | 马* | 突发严重困难户 |
110 | 富荣镇 | 贝力房村 | 马*誉 | 突发严重困难户 |
111 | 富荣镇 | 鲁家荒村 | 宋*成 | 边缘易致贫户 |
112 | 富荣镇 | 四楞屯村 | 曹*娥 | 突发严重困难户 |
113 | 富荣镇 | 同意村 | 郭*芳 | 突发严重困难户 |
114 | 富荣镇 | 同意村 | 寇*军 | 突发严重困难户 |
115 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 刘*兰 | 边缘易致贫户 |
116 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 齐*艳 | 突发严重困难户 |
117 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 韩*才 | 突发严重困难户 |
118 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 钟*富 | 突发严重困难户 |
119 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 张*兰 | 突发严重困难户 |
120 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 钟*春 | 突发严重困难户 |
121 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 袁*峰 | 突发严重困难户 |
122 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 田*亮 | 突发严重困难户 |
123 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 袁* | 突发严重困难户 |
124 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 袁* | 突发严重困难户 |
125 | 国华乡 | 前进村 | 黄* | 突发严重困难户 |
126 | 国华乡 | 前进村 | 吴*丽 | 突发严重困难户 |
127 | 国华乡 | 前进村 | 黄*铭 | 突发严重困难户 |
128 | 国华乡 | 前进村 | 黄*淋 | 突发严重困难户 |
129 | 国华乡 | 前进村 | 李* | 突发严重困难户 |
130 | 国华乡 | 前进村 | 张*明 | 突发严重困难户 |
131 | 国华乡 | 前进村 | 张* | 突发严重困难户 |
132 | 国华乡 | 前进村 | 杨*新 | 突发严重困难户 |
133 | 国华乡 | 前进村 | 唐*菊 | 突发严重困难户 |
134 | 国华乡 | 前进村 | 王*梅 | 突发严重困难户 |
135 | 建设镇 | 德一村 | 王*山 | 边缘易致贫户 |
136 | 建设镇 | 德一村 | 孔*昊 | 边缘易致贫户 |
137 | 建设镇 | 德一村 | 佟*明 | 边缘易致贫户 |
138 | 建设镇 | 德一村 | 王*兰 | 边缘易致贫户 |
139 | 建设镇 | 德一村 | 佟*宝 | 边缘易致贫户 |
140 | 建设镇 | 德一村 | 刘*英 | 边缘易致贫户 |
141 | 建设镇 | 德一村 | 佟* | 边缘易致贫户 |
142 | 建设镇 | 二土营子村 | 张* | 边缘易致贫户 |
143 | 建设镇 | 二土营子村 | 姜*云 | 边缘易致贫户 |
144 | 建设镇 | 二土营子村 | 张*梅 | 边缘易致贫户 |
145 | 建设镇 | 根德村 | 杨*兰 | 边缘易致贫户 |
146 | 建设镇 | 根德村 | 赵*兰 | 边缘易致贫户 |
147 | 建设镇 | 双城子村 | 王*增 | 边缘易致贫户 |
148 | 建设镇 | 双城子村 | 邹*兰 | 边缘易致贫户 |
149 | 建设镇 | 双城子村 | 王*志 | 边缘易致贫户 |
150 | 建设镇 | 双城子村 | 闫*伟 | 边缘易致贫户 |
151 | 建设镇 | 双城子村 | 王*娜 | 边缘易致贫户 |
152 | 建设镇 | 双城子村 | 王*博 | 边缘易致贫户 |
153 | 建设镇 | 同顺兴村 | 张*琴 | 边缘易致贫户 |
154 | 建设镇 | 同顺兴村 | 曹*龙 | 边缘易致贫户 |
155 | 建设镇 | 同顺兴村 | 宫*霞 | 边缘易致贫户 |
156 | 建设镇 | 同顺兴村 | 曹* | 边缘易致贫户 |
157 | 建设镇 | 同顺兴村 | 张*奇 | 边缘易致贫户 |
158 | 建设镇 | 同顺兴村 | 陈*苹 | 边缘易致贫户 |
159 | 建设镇 | 新德村 | 张*山 | 边缘易致贫户 |
160 | 建设镇 | 新德村 | 魏* | 边缘易致贫户 |
161 | 建设镇 | 新德村 | 张*轩 | 边缘易致贫户 |
162 | 建设镇 | 新德村 | 张*琦 | 边缘易致贫户 |
163 | 建设镇 | 新德村 | 吕* | 边缘易致贫户 |
164 | 建设镇 | 新德村 | 吕*海 | 边缘易致贫户 |
165 | 建设镇 | 新德村 | 吕* | 边缘易致贫户 |
166 | 建设镇 | 新德村 | 白*海 | 突发严重困难户 |
167 | 建设镇 | 新德村 | 白*龙 | 突发严重困难户 |
168 | 建设镇 | 新德村 | 白*宁 | 突发严重困难户 |
169 | 建设镇 | 新德村 | 陈*君 | 突发严重困难户 |
170 | 建设镇 | 新窝堡村 | 杨*先 | 边缘易致贫户 |
171 | 建设镇 | 新窝堡村 | 谢*江 | 边缘易致贫户 |
172 | 建设镇 | 新窝堡村 | 李*萍 | 边缘易致贫户 |
173 | 建设镇 | 新窝堡村 | 谢*泽 | 边缘易致贫户 |
174 | 建设镇 | 杏树洼村 | 高*荣 | 边缘易致贫户 |
175 | 建设镇 | 杏树洼村 | 殷*红 | 边缘易致贫户 |
176 | 建设镇 | 杏树洼村 | 杜*荣 | 边缘易致贫户 |
177 | 建设镇 | 杏树洼村 | 张*红 | 边缘易致贫户 |
178 | 建设镇 | 杏树洼村 | 曲*志 | 边缘易致贫户 |
179 | 建设镇 | 杏树洼村 | 刘*忱 | 边缘易致贫户 |
180 | 建设镇 | 杏树洼村 | 贾*英 | 边缘易致贫户 |
181 | 建设镇 | 甄家窝堡村 | 李*生 | 边缘易致贫户 |
182 | 建设镇 | 甄家窝堡村 | 李*坤 | 边缘易致贫户 |
183 | 建设镇 | 甄家窝堡村 | 曹* | 边缘易致贫户 |
184 | 旧庙镇 | 哈达营子村 | 王*珍 | 边缘易致贫户 |
185 | 旧庙镇 | 哈达营子村 | 王*云 | 边缘易致贫户 |
186 | 旧庙镇 | 哈达营子村 | 邹*成 | 边缘易致贫户 |
187 | 旧庙镇 | 哈达营子村 | 徐*林 | 边缘易致贫户 |
188 | 老河土镇 | 阿拉乌束村 | 张*涛 | 突发严重困难户 |
189 | 老河土镇 | 桃花营子村 | 付*江 | 边缘易致贫户 |
190 | 老河土镇 | 桃花营子村 | 刘*芹 | 边缘易致贫户 |
191 | 十家子镇 | 双岭子村 | 吴*岭 | 突发严重困难户 |
192 | 十家子镇 | 双岭子村 | 吴*鸣 | 突发严重困难户 |
193 | 十家子镇 | 双岭子村 | 张*茹 | 突发严重困难户 |
194 | 太平镇 | 奇金台村 | 季*艳 | 边缘易致贫户 |
195 | 太平镇 | 奇金台村 | 李* | 边缘易致贫户 |
196 | 太平镇 | 奇金台村 | 李* | 边缘易致贫户 |
197 | 于寺镇 | 扎兰波罗村 | 赵*生 | 脱贫不稳定户 |
198 | 于寺镇 | 扎兰波罗村 | 高*芹 | 脱贫不稳定户 |
199 | 于寺镇 | 扎兰波罗村 | 赵* | 脱贫不稳定户 |
200 | 紫都台镇 | 台喇嘛村 | 袁*珍 | 边缘易致贫户 |
2025年上半年新增监测户(监测对象)名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 防止返贫致贫监测对象类型 |
1 | 务欢池镇 | 舒家洼子村 | 舒*艳 | 突发严重困难户 |
2 | 务欢池镇 | 舒家洼子村 | 陈*珍 | 突发严重困难户 |
3 | 务欢池镇 | 舒家洼子村 | 李*旭 | 突发严重困难户 |
4 | 务欢池镇 | 舒家洼子村 | 李*双 | 突发严重困难户 |
5 | 务欢池镇 | 推朋村 | 马*国 | 突发严重困难户 |
6 | 务欢池镇 | 推朋村 | 康*娟 | 突发严重困难户 |
7 | 务欢池镇 | 推朋村 | 马*轩 | 突发严重困难户 |
8 | 务欢池镇 | 推朋村 | 马* | 突发严重困难户 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com