日期: 2026-07-01 浏览量:59 来源:阜新县水利局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
各乡镇人民政府、县政府各部门:
为加强河湖管理,保障河道行洪安全和生态安全,维护公共利益,推进生态文明建设,依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》和《辽宁省河道管理条例》《辽宁省水库大坝安全管理条例》《辽宁省水文条例》等有关规定,水文测站保护范围划定工作已经完成。经县政府同意,现将有关事项公告如下:
一、水文测站划界成果
序号 | 水文站名称 | 保护范围涉及乡镇 | 所属河流 | 所属河流级别 | 本次划界内容 | 点号 | 坐标 | 划界原则
| |
Y | X | ||||||||
1 | 野马套海 | 阜新县大固本镇 | 二道河 | 小型 | 断面1处 | YMTH1 | 424985.418 | 4677626.761 | 上游断面沿河道上游偏移500m,下游断面沿河道下游偏移500m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围。 |
YMTH2 | 425970.295 | 4677615.448 | |||||||
YMTH3 | 425996.552 | 4677458.963 | |||||||
YMTH4 | 425024.811 | 4677291.854 | |||||||
2 | 七家子 | 阜新县旧庙镇 | 阿哈来河 | 小型 | 断面1处 | QJZ1 | 391663.651 | 4697812.634 | 上游断面沿河道上游偏移500m,下游断面沿河道下游偏移500m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围。 |
QJZ2 | 391613.695 | 4698807.072 | |||||||
QJZ3 | 391732.916 | 4698891.030 | |||||||
QJZ4 | 391994.121 | 4697931.627 | |||||||
3 | 北查海 | 阜新县大巴镇 | 东沙河 | 中型 | 断面1处 | BCH1 | 419036.906 | 4662144.613 | 上游断面沿河道上游偏移700m,下游断面沿河道下游偏移700m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围。 |
BCH2 | 417814.619 | 4662769.866 | |||||||
BCH3 | 418974.570 | 4661972.852 | |||||||
BCH4 | 417808.348 | 4662688.573 | |||||||
4 | 乌兰木头 | 阜新县福兴地镇 | 福兴地河 | 小型 | 断面1处 | WLMT1 | 368783.254 | 4701507.561 | 上游断面沿河道上游偏移500m,下游断面沿河道下游偏移500m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围。 |
WLMT2 | 369287.013 | 4700631.378 | |||||||
WLMT3 | 369092.297 | 4700515.344 | |||||||
WLMT4 | 368714.888 | 4701441.094 | |||||||
5 | 柳树营子 | 阜新县务欢池镇 | 押京河 | 小型 | 断面1处 | LSYZ1 | 409094.353 | 4699003.155 | 上游断面沿河道上游偏移500m,下游断面沿河道下游偏移500m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围。 |
LSYZ2 | 409838.785 | 4699647.276 | |||||||
LSYZ3 | 410074.983 | 4699404.908 | |||||||
LSYZ4 | 409224.145 | 4698898.514 | |||||||
6 | 皂力营子 | 阜新县阜新镇 | 高林台河 | 小型 | 断面1处 | ZLYZ1 | 392389.805 | 4657985.830 | 上游断面沿河道上游偏移500m,下游断面沿河道下游偏移500m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围。 |
ZLYZ2 | 392223.097 | 4658969.475 | |||||||
ZLYZ3 | 392230.288 | 4657953.735 | |||||||
ZLYZ4 | 392096.501 | 4658939.543 | |||||||
7 | 青龙山 | 阜新县于寺镇 | 杨家河 | 小型 | 断面1处 | QLS1 | 344958.281 | 4679533.704 | 上游断面沿河道上游偏移500m,下游断面沿河道下游偏移500m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围。 |
QLS2 | 345400.138 | 4678633.161 | |||||||
QLS3 | 345191.471 | 4678574.178 | |||||||
QLS4 | 344785.316 | 4679485.432 | |||||||
8 | 于寺 | 阜新于寺镇 | 于寺河 | 小型 | 断面1处 | YS1 | 351155.752 | 4674355.584 | 上游断面沿河道上游偏移500m,下游断面沿河道下游偏移500m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围。 |
YS2 | 352076.632 | 4674717.808 | |||||||
YS3 | 352213.634 | 4674528.542 | |||||||
YS4 | 351281.235 | 4674167.416 | |||||||
二、有关要求
按照《中华人民共和国河道管理条例》《辽宁省水文条例》等有关规定,禁止损坏堤防、护岸、闸坝等水利工程建筑物和防汛设施;在河道管理范围内禁止修建围堤及阻水渠道、弃置矿渣、煤灰、泥土、垃圾等;在河道管理范围内,从事采砂、 取土、淘金以及修建跨河、穿河、穿堤等建筑物及设施,建设单位需按照河道管理权限,将工程建设方案报送河道主管机关审批同意。
禁止在水文监测环境保护范围内从事下列活动:种植高秆作物、堆放物料、修建建筑物、停靠船只;取土、挖砂、采石、 淘金、爆破和倾倒废弃物;在监测断面取水、排污或者在过河设备、气象观测场、监测断面的上空架设线路、埋设管线、设置障碍物或者渔具、锚锭、锚链以及在水尺(桩)上拴牲畜;网箱养殖、水生植物种植、烧荒、烧窑、熏肥;其他对水文监测有影响的活动。
自本公告发布之日起,各级水行政主管部门和河道管理机构按照河道管理事权划分,依法加强对管理与保护范围内河道的监督管理。对违反水法律法规规定的,依法严肃处理,情节严重构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
特此公告。
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com