日期: 2018-11-07 浏览量:194 文字大小: 大 中 小
单位(公章):阜蒙县市场监督管理局 填表人签名: 张羽 联系电话: 8830848 2018年8月21日 | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 单位名称 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 有效截止日期 | |
1 | 白蕊 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 190225001 | 2021年6月 |
2 | 付良杰 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225002 | 2020年7月 |
3 | 赵军 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225003 | 2020年7月 |
4 | 马建辉 | 男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225004 | 2020年7月 |
5 | 王鸿飞 | 男 | 46 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225005 | 2020年7月 |
6 | 齐福生 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225006 | 2020年7月 |
7 | 吴昊 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225007 | 2020年7月 |
8 | 张立山 | 男 | 50 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225008 | 2020年7月 |
9 | 李帅 | 女 | 29 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225009 | 2020年7月 |
10 | 吕丹 | 女 | 38 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225010 | 2020年7月 |
11 | 回书娟 | 女 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225011 | 2020年7月 |
12 | 刘俊伟 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225012 | 2020年7月 |
13 | 白雷 | 男 | 34 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225013 | 2020年7月 |
14 | 白凤君 | 男 | 51 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225014 | 2020年7月 |
15 | 艾道宁 | 男 | 29 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225015 | 2020年7月 |
16 | 王姝玥 | 女 | 31 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225016 | 2020年7月 |
17 | 杨革飞 | 男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225017 | 2020年7月 |
18 | 刘国伟 | 男 | 46 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225018 | 2020年7月 |
19 | 黄士男 |
男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225019 | 2020年7月 |
20 | 安士和 | 男 | 46 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225020 | 2020年7月 |
21 | 訾海 | 男 | 46 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225021 | 2020年7月 |
22 | 孟楠 | 女 | 34 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225022 | 2020年7月 |
23 | 高远 | 男 | 28 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225023 | 2020年7月 |
24 | 常雪 | 男 | 45 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225025 | 2020年7月 |
25 | 蔡云鹏 | 男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225026 | 2020年7月 |
26 | 陈曦 | 女 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225027 | 2020年7月 |
27 | 齐长海 | 男 | 43 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225028 | 2020年7月 |
28 | 吕占友 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225029 | 2020年7月 |
29 | 肖丽 | 女 | 39 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225030 | 2020年7月 |
30 | 王雪艳 | 女 | 51 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225031 | 2020年7月 |
31 | 孙志恒 | 男 | 50 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225032 | 2020年7月 |
32 | 刘冰 | 女 | 30 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225034 | 2020年7月 |
33 | 王树伟 | 男 | 46 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225035 | 2020年7月 |
34 | 李敬辉 | 男 | 33 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225036 | 2020年7月 |
35 | 邱铁良 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225037 | 2020年7月 |
36 | 李玉森 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225038 | 2020年7月 |
37 | 蔡淑梅 | 女 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225039 | 2020年7月 |
38 | 赵忠生 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225040 | 2020年7月 |
39 | 白雪林 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225041 | 2020年7月 |
40 | 袁艾学 | 男 | 47 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225042 | 2020年7月 |
41 | 慕保国 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225043 | 2020年7月 |
42 | 郝志新 | 男 | 51 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225044 | 2020年7月 |
43 | 王晓时 | 女 | 40 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225045 | 2020年7月 |
44 | 刘淑文 | 女 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225047 | 2020年7月 |
45 | 王丙新 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225048 | 2020年7月 |
46 | 刘岩 | 男 | 26 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225049 | 2020年7月 |
47 | 李晓春 | 男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225050 | 2020年7月 |
48 | 田富 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225051 | 2020年7月 |
49 | 何英志 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225052 | 2020年7月 |
50 | 邹福祥 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225053 | 2020年7月 |
51 | 李桂英 | 女 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225054 | 2020年7月 |
52 | 王先明 | 男 | 34 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225055 | 2020年7月 |
53 | 张健 | 女 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225056 | 2020年7月 |
54 | 张嗣野 | 男 | 30 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225057 | 2020年7月 |
55 | 潘起凡 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225058 | 2020年7月 |
56 | 徐忠民 | 男 | 49 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225059 | 2020年7月 |
57 | 陈玉荣 | 女 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225060 | 2020年7月 |
58 | 曹晓光 | 男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225061 | 2020年7月 |
59 | 李岩 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225062 | 2020年7月 |
60 | 张树国 | 男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225063 | 2020年7月 |
61 | 李秀武 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225064 | 2020年7月 |
62 | 恒星 | 男 | 37 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225065 | 2020年7月 |
63 | 刘海洋 | 男 | 33 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225066 | 2020年7月 |
64 | 吴东升 | 男 | 51 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225067 | 2020年7月 |
65 | 刘廷海 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225068 | 2020年7月 |
66 | 周宏杰 | 男 | 50 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225069 | 2020年7月 |
67 | 张秉珍 | 男 | 49 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225070 | 2020年7月 |
68 | 薛郅煜 | 男 | 31 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225071 | 2020年7月 |
69 | 薄春田 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225072 | 2020年7月 |
70 | 阚万江 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225073 | 2020年7月 |
71 | 王海山 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225074 | 2020年7月 |
72 | 王宏志 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225075 | 2020年7月 |
73 | 吴克 | 男 | 43 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225076 | 2020年7月 |
74 | 刘莹 | 女 | 39 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225077 | 2020年7月 |
75 | 袁大伟 | 男 | 49 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225078 | 2020年7月 |
76 | 辛殿宏 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225079 | 2020年7月 |
77 | 吴庆玉 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225080 | 2020年7月 |
78 | 高军山 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225081 | 2020年7月 |
79 | 孙立山 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225082 | 2020年7月 |
80 | 熊勇 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225083 | 2020年7月 |
81 | 王晓旭 | 男 | 31 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225084 | 2020年7月 |
82 | 包广 | 男 | 42 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225085 | 2020年7月 |
83 | 王伟东 | 男 | 49 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225086 | 2020年7月 |
84 | 闵壮 | 男 | 29 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225087 | 2020年7月 |
85 | 杨福军 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225088 | 2020年7月 |
86 | 石风东 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225089 | 2020年7月 |
87 | 吴洪雷 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225090 | 2020年7月 |
88 | 赵立军 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225091 | 2020年7月 |
89 | 邓祖辉 | 男 | 50 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225092 | 2020年7月 |
90 | 冯文利 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225093 | 2020年7月 |
91 | 顾士权 | 男 | 31 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225094 | 2020年7月 |
92 | 潘起昌 | 男 | 51 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225095 | 2020年7月 |
93 | 齐洪武 | 男 | 51 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225096 | 2020年7月 |
94 | 杰学义 | 男 | 43 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225097 | 2020年7月 |
95 | 朱占春 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225098 | 2020年7月 |
96 | 季守会 | 男 | 42 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225099 | 2020年7月 |
97 | 张 杨 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225100 | 2020年7月 |
98 | 马利民 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225101 | 2020年7月 |
99 | 齐国祥 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225102 | 2020年7月 |
100 | 王艳华 | 女 | 41 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225103 | 2020年7月 |
101 | 郭立娟 | 女 | 43 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225104 | 2020年7月 |
102 | 雷秀玲 | 女 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225105 | 2020年7月 |
103 | 马艳华 | 女 | 50 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225106 | 2020年7月 |
104 | 洪 玲 | 女 | 34 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225107 | 2020年7月 |
105 | 宋玉林 | 男 | 45 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225108 | 2020年7月 |
106 | 高德才 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225109 | 2020年7月 |
107 | 张 银 | 女 | 38 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225110 | 2020年7月 |
108 | 朱德华 | 女 | 44 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225111 | 2020年7月 |
109 | 初跃坤 | 男 | 43 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225112 | 2020年7月 |
110 | 韩雪 | 女 | 24 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225255 | 2019年6月 |
111 | 李玖阳 | 男 | 27 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225256 | 2019年6月 |
112 | 王聪 | 女 | 25 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225257 | 2019年6月 |
113 | 曾凡 | 男 | 28 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225258 | 2019年6月 |
114 | 苏江平 | 男 | 34 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225259 | 2019年6月 |
115 | 闫宝军 | 男 | 37 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225260 | 2019年6月 |
116 | 黄磊 | 男 | 30 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225261 | 2019年6月 |
117 | 廖锋 | 女 | 29 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225262 | 2019年6月 |
118 | 方晨南 | 男 | 30 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225263 | 2019年6月 |
119 | 钱文磊 | 男 | 32 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225264 | 2019年6月 |
120 | 贺子洋 | 女 | 25 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225265 | 2019年6月 |
121 | 丛宁 | 男 | 41 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 190225004 | 2021年6月 |
122 | 王宝军 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 190225005 | 2021年6月 |
123 | 张忠国 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 190225006 | 2021年6月 |
124 | 张羽 | 女 | 32 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 190225002 | 2021年6月 |
125 | 常守刚 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160226010 | 2019年6月 |
126 | 吴永新 | 男 | 46 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160226011 | 2019年6月 |
127 | 卢加宁 | 男 | 44 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160226012 | 2019年6月 |
128 | 朱双全 | 男 | 45 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160226013 | 2019年6月 |
129 | 陈玉刚 | 男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160226014 | 2019年6月 |
130 | 张新伟 | 男 | 32 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160226015 | 2019年6月 |
131 | 郭雅楠 | 女 | 29 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160226016 | 2019年6月 |
132 | 邵帅 | 女 | 29 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 190225003 | 2021年6月 |
133 | 刘海君 | 女 | 34 | 阜蒙县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160226017 | 2019年6月 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com