棚户区改造地区享受城乡低保花名册

日期: 2019-11-04 浏览量:220 文字大小:

序号 户主姓名 性别 民族 家庭住址 享受人口 户月救助金额 户月收入 月保障标准 家庭成员1 家庭成员2 家庭成员3 家庭成员4
1 周维民 汉族 东梁镇平顶村 5 1438 642 344 贺彦丽 周贺 周国良 宁淑华
2 包秀红 蒙古族 东梁镇平顶村 1 464 0 344        
3 胡强 蒙古族 东梁镇平顶村 4 878 738 344 曹敏 胡一鸣 白秀英  
4 蔡猛 汉族 东梁镇平顶村 1 464 0 344        
5 张玉柱 汉族 东梁镇平顶村 2 680 128 344 裴淑霞      
6 王晓平 蒙古族 东梁镇平顶村 2 595 153 344 胡博轩      
7 刘艳丽 汉族 东梁镇平顶村 4 1180 316 344 王桂芹 吴丽芹 刘鑫宇  
8 鲁凤生 蒙古族 东梁镇平顶村 1 464 0 344        
9 张国芹 汉族 东梁镇平顶村 2 680 128 344 张晶晶      
10 杜洪山 汉族 东梁镇平顶村 1 464 0 344        
11 鲁成军 蒙古族 东梁镇平顶村 3 426 606 344 鲁欣阳 董桂珍    
12 鲁成山 东梁镇平顶村 4 804 812 344 吴淑兰 吴红花 鲁铠溢  
13 蔡洪林 东梁镇平顶村 2 672 136 344 华淑兰      
14 张桂芹 东梁镇平顶村 1 464 0 344        
15 周国贵 东梁镇平顶村 2 466 222 344 妻子刘淑珍      
16 周桂荣 东梁镇平顶村 1 464 0 344        
17 孙玉贤 东梁镇平顶村 1 229 115 344        
18 张继文 东梁镇平顶村 1 464 0 344        
19 刘凤 东梁镇平顶村 3 629 403 344 宋秀珍婆婆 李鑫怡长女    
20 胡淑环 东梁镇平顶村 1 292 172 344        
21 白福礼 东梁镇平顶村 1 292 172 344        
22 董延荣 东梁镇平顶村 2 249 559 344 吴满昌丈夫      
23 李万德 汉族 东梁镇岗岗村 1 464 0 344        
24 于桂芬 汉族 东梁镇岗岗村 3 488 664 344 杨所柱 杨丽影    
25 刘淑霞 汉族 东梁镇岗岗村 2 254 554 344 李光明      
26 佟士莲 蒙古族 东梁镇岗岗村 4 1003 613 344 佟海鑫 佟海静 吴春英  
27 王桂兰 东梁镇岗岗村 1 415 49 344        
28 李树成 东梁镇岗岗村 2 768 160 344 李秀芬      
29 李文成 东梁镇岗岗村 1 464 0 344        
30 李学志 东梁镇岗岗村 2 454 354 344 杨秀英      
31 牟国银 汉族 东梁镇岗岗村 1 168 176 344        
32 李玉廷 汉族 东梁镇岗岗村 2 467 221 344 李楠      
33 齐凤珍 东梁镇岗岗村 4 1201 295 344 姚军卫 郭利霞 姚宇  
34 李凤福 东梁镇岗岗村 5 1506 334 344 次子李玉双 孙女李紫萌 儿媳姜红芹 孙子陈万龙
35 李孝茹 东梁镇岗岗村 2 251 437 344 刘桂芝母亲      
36 王海江 东梁镇岗岗村 1 240 104 344        
37 王志国 东梁镇岗岗村 4 324 1052 344 王子涵长女 王玉才父亲 王友霞母亲  
38 王海楼 东梁镇岗岗村 5 1450 270 344 刘文霞妻子 王刚儿子 吕红雨儿媳 王玉彤孙女
39 王健 东梁镇岗岗村 1 464 0 344        
40 李万余 东梁镇岗岗村 1 464 0 344        
41 孙洪江 汉族 东梁镇西五一村 1 464 0 344        
42 吴凤荣 汉族 东梁镇西五一村 3 411 741 344 李志军 李婷婷    
43 康淑珍 蒙古族 东梁镇西五一村 1 348 116 344        
44 赵镇 蒙古族 东梁镇西五一村 1 464 0 344        
45 王淑玲 汉族 东梁镇西五一村 1 514 0 344        
46 刘玉柱 汉族 东梁镇西五一村 1 464 0 344        
47 李晓龙 汉族 东梁镇西五一村 2 692 116 344 李恩宇      
48 吴铁明 蒙古族 东梁镇西五一村 1 313 151 344        
49 敖福林 蒙古族 东梁镇西五一村 3 858 294 344 王凤珍 敖晓虎    
50 絮美良 汉族 东梁镇西五一村 1 464 0 344        
51 王士忠 汉族 东梁镇西五一村 3 875 277 344 张秀萍 王辉    
52 王兴海 汉族 东梁镇西五一村 1 204 260 344        
53 马玉良 汉族 东梁镇西五一村 2 616 192 344 齐玉兰      
54 周子贺 汉族 东梁镇西五一村 2 535 273 344 刘少艳      
55 刘建新 东梁镇西五一村 1 67 277 344        
56 包洪军 东梁镇西五一村 4 168 1268 344 妻子敖立新 长女包娜 长子包兴  
57 王淑华 东梁镇西五一村 2 633 175 344 王树林      
58 敖永平 东梁镇西五一村 2 552 256 344 吴秀荣妻子      
59 韩双红 东梁镇西五一村 3 974 178 344 蒋洪坡 蒋麒麟    
60 张亚贤 东梁镇西五一村 2 606 322 344 女儿刘超      
61 董云祥 东梁镇西五一村 2 304 384 344 陈桂玲妻子      
62 董玉良 东梁镇西五一村 1 271 73 344        
63 韩滨生 蒙古族 东梁镇转角村 3 429 723 344 韩树清 王桂芝    
64 白千山 蒙古族 东梁镇转角村 1 403 61 344        
65 苑绍波 汉族 东梁镇转角村 2 616 312 344 苑清林      
66 吴春华 蒙古族 东梁镇转角村 2 747 61 344 白金泉      
67 丁海峰 汉族 东梁镇转角村 1 292 172 344        
68 王清林 汉族 东梁镇转角村 1 396 68 344        
69 张文超 汉族 东梁镇转角村 3 449 703 344 张晨龙 王香兰    
70 张洪廷 汉族 东梁镇转角村 3 459 753 344 陈俊芝 张艳霞    
71 吕文秀 东梁镇转角村 1 292 172 344        
72 聂洪文 东梁镇转角村 2 646 282 344 妻子田淑琴      
73 张志学 东梁镇转角村 3 622 410 344 长子王宇 孙子王靖达    
74 包立军 蒙古族 东梁镇转角村 1 464 0 344        
75 李凤伟 东梁镇转角村 3 598 614 344 长女张佳慧 二女张佳鑫    
76 吴淑兰 东梁镇转角村 2 670 138 344 王瑞凡      
77 吴金柱 蒙古族 东梁镇转角村 2 371 437 344 母亲刘玉珍      
78 张建宇 东梁镇转角村 1 292 172 344        
79 王艳国 东梁镇转角村 2 379   344 张凤芝妻子      
80 李桂春 东梁镇转角村 1 328 136 344        
81 胡百军 东梁镇转角村 3 908 364 344 胡笑然长子 胡秀山父亲    
82 岳桂芝 东梁镇转角村 2 825 153 344 张贵廷丈夫      
83 王国庆 汉族 伊吗图镇艾友村 2 750 58 344 王宁泽      
84 张跃阁 满族 伊吗图镇艾友村 1 411 53 344        
85 谭淑玉 汉族 伊吗图镇艾友村 2 574 114 344 丁朝华      
86 张伟 汉族 伊吗图镇艾友村 1 464 0 344        
87 褚立军 汉族 伊吗图镇艾友村 2 695 53 344 褚思璐      
88 张玉香 汉族 伊吗图镇艾友村 2 646 162 344 靳吉庆      
89 季国军 汉族 伊吗图镇艾友村 2 564 244 344 尹立然      
90 张忠文 汉族 伊吗图镇艾友村 2 627 181 344 杨秀云      
91 张连奎 汉族 伊吗图镇艾友村 1 416 48 344        
92 赵举东 汉族 伊吗图镇艾友村 3 1042 50 344 赵镜博 赵镜淇    
93 赵桂珍 汉族 伊吗图镇艾友村 1 407 57 344        
94 赵永奇 汉族 伊吗图镇艾友村 2 570 118 344 陈会芹      
95 裴桂青 汉族 伊吗图镇艾友村 2 515 173 344 张树国      
96 张树元 汉族 伊吗图镇艾友村 2 480 208 344 黄雅春(妻      
97 张永吉 汉族 伊吗图镇七家子村 2 453 235 344 王桂芳      
98 吴岩 汉族 伊吗图镇七家子村 3 880 152 344 赵娜 吴欣璐    
99 王庆中 汉族 伊吗图镇七家子村 3 770 262 344 高淑清 王学福    
100 王桂芬 汉族 伊吗图镇七家子村 2 514 174 344 王学光      
101 柳洪林 汉族 伊吗图镇七家子村 4 111 1265 344 赵立红 柳楠 柳杰  
102 孙文利 汉族 伊吗图镇七家子村 3 814 218 344 黄菊华 孙志川    
103 吴淑芬 汉族 伊吗图镇七家子村 1 198 146 344        
104 任方胜 汉族 伊吗图镇七家子村 2 514 174 344 任斯文      
105 王汉勤 汉族 伊吗图镇七家子村 1 41 303 344        
106 王会芹 汉族 伊吗图镇七家子村 1 344 0 344        
107 李海波 汉族 伊吗图镇干沟子村 1 27 317 344        
108 张淑艳 汉族 伊吗图镇干沟子村 2 491 197 344 杜相华      
109 杜庆江 汉族 伊吗图镇干沟子村 2 383 425 344 齐凤珍      
110 梅青山 汉族 伊吗图镇干沟子村 2 606 202 344 廉凤芹      
111 杜庆伍 汉族 伊吗图镇干沟子村 2 606 202 344 王桂琴      
112 杜庆新 汉族 伊吗图镇干沟子村 2 429 259 344 王杰      
113 殷孝奎 汉族 伊吗图镇干沟子村 1 167 177 344        
114 杜祥凯 汉族 伊吗图镇干沟子村 3 955 197 344 杜建鹏 穆瑞杰    
115 李香兰 汉族 伊吗图镇干沟子村 5 1750 90 344 王绍刚 孙利花 王嘉乐 王嘉禾
116 文傲阳 汉族 伊吗图镇二道河子村 1 252 92 344        
117 王喜贵 汉族 伊吗图镇二道河子村 1 312 152 344        
118 文秀娟 汉族 伊吗图镇二道河子村 1 372 92 344        
119 刘长山 汉族 伊吗图镇二道河子村 2 473 215 344 张淑文      
120 潘桂华 汉族 伊吗图镇二道河子村 1 237 227 344        
121 赵国林 汉族 伊吗图镇二道河子村 2 458 230 344 任淑杰      
122 赵文辉 汉族 伊吗图镇二道河子村 1 344 0 344        
123 隋占喜 汉族 伊吗图镇二道河子村 5 972 748 344 赵俭华 隋颖 隋缘 隋德洋
124 赵文义 汉族 伊吗图镇二道河子村 2 461 227 344 王秋英(妻      
125 王喜田 汉族 伊吗图镇二道河子村 2 421 267 344 王凤琴(妻      
126 殷秀玲 汉族 伊吗图镇二道河子村 1 309 35 344        
127 姜玉田 汉族 伊吗图镇二道河子村 2 317 371 344 葛淑文(妻      
128 李振林 汉族 伊吗图镇二道河子村 1 124 220 344        
129 姜玉山 汉族 伊吗图镇二道河子村 2 331 357 344 王井芝      
130 王哓玲 汉族 伊吗图镇吕家店村 2 54 634 344 张欢      
131 姚福德 汉族 伊吗图镇吕家店村 1 293 51 344        
132 薛红坤 汉族 伊吗图镇吕家店村 2 556 252 344 李凤香      
133 王德富 汉族 伊吗图镇吕家店村 2 85 603 344 史春艳      
  
打印
分享
返回列表