日期: 2019-07-22 浏览量:128 文字大小: 大 中 小
为深入贯彻落实中央和辽宁省扶贫办对脱贫攻坚工作的决策部署,根据《阜蒙县打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案(2018-2020年)》精神,大力实施好全县产业脱贫专项行动,拓宽贫困群众稳定增收渠道,实现村集体经济收入持续增加,确保无劳动能力的贫困人口实现稳定脱贫,结合我县实际计划实施2019年脱贫攻坚重点项目。
县扶贫开发领导小组研究决定,计划扶持17个乡镇的21个重点项目,预计拨付资金共计3840万元。公示期自2019年7月22至2019年8月1日。
监督电话:8826211 12317
附:阜蒙县2019年脱贫攻坚重点项目资金计划表
附件 | ||||||||||||||
阜蒙县2019年脱贫攻坚重点项目计划表 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 项目名称 | 项目规模(亩/只/头/㎡) | 项目建设地点 | 总投资(万元) | 资金投入方式 | 受益建档立卡贫困人口数 | 带动建档立卡贫困人口方式 | 备注 | ||||
省级以上扶贫资金 | 市级资金 | 县级资金 | 银行贷款(万元) | 自筹资金(万元) | ||||||||||
1 | 紫都台镇 | 天然山泉水及杂粮种植加工 | 新建年产3.6万吨瓶装水生产线、年产2000吨杂粮种植与加工 | 紫都台镇紫都台村 | 1000 | 200 | 800 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
2 | 化石戈镇 | 香菇种植基地 | 新建香菇暖棚80座,占地150亩 | 化石戈镇台吉村 | 1000 | 300 | 700 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | 省市县设施农业补贴280万元 | ||||
3 | 化石戈镇 | 养殖杜泊羊 | 建设圈舍和部分购买母羊、种羊 | 化石戈镇坤头沟村 | 300 | 100 | 200 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
4 | 王府镇 | 设施农业 | 设施农业占地总面积120亩 | 王府镇烟台营子村 | 270 | 200 | 70 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
5 | 大板镇 | 肉牛养殖 | 建圈舍 | 大板镇山岳村 | 200 | 100 | 100 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
6 | 大板镇 | 肉牛养殖 | 建圈舍 | 大板镇三家子村 | 200 | 100 | 100 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
7 | 七家子镇 | 石场村青石博物馆及青石文化广场建设 | 项目用地9500平方米 | 七家子镇石场村 | 1500 | 240 | 1260 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
8 | 平安地镇 | 福源养殖合作社肉牛养殖 | 建圈舍 | 平安地镇白音他拉村 | 300 | 150 | 150 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
9 | 扎兰营子镇 | 蛋鹅养殖 | 建圈舍和设施改造升级 | 扎兰营子镇 | 500 | 150 | 350 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
10 | 阜新镇 | 与同富奶牛养殖场托管养殖奶牛 | 建圈舍及设备 | 阜新镇西扣莫村 | 300 | 200 | 100 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
11 | 卧凤沟乡 | 石英砂生产销售 | 建筑面积3000平方米厂房 | 卧凤沟乡卧凤沟村 | 2500 | 200 | 2300 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
12 | 建设镇 | 豆制品加工 | 建筑面积5500平方米 | 建设镇根德村 | 5500 | 200 | 5300 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
13 | 建设镇 | 肉牛养殖 | 牛舍及附属设施 | 建设镇下洼子村 | 918 | 150 | 768 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
14 | 于寺镇 | 蛋鸭养殖 | 16万只 | 于寺镇官营子村 | 300 | 300 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | ||||||
15 | 蜘蛛山镇 | 千亩果园观光采摘旅游 | 1500亩 | 蜘蛛山镇青山村 | 600 | 100 | 500 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
16 | 蜘蛛山镇 | 新尚实业公司糖果雪香草莓基地 | 30亩 | 蜘蛛山镇石头营子村新尚有机示范园区 | 230 | 200 | 30 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
17 | 十家子镇 | 食用菌产业扶贫 | 230亩 | 十家子镇烧锅屯村 | 1600 | 200 | 1400 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
18 | 招束沟镇 | 暖棚樱桃 | 100亩 | 招束沟镇拉各拉村 | 475 | 200 | 275 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
19 | 大固本镇 | 蛋鸭养殖 | 20000㎡ | 扁担村 | 200 | 200 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | ||||||
20 | 哈达户稍镇 | 高标准优质大樱桃示范园 | 100亩 | 哈达户稍镇哈达户稍村 | 576 | 200 | 376 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 | |||||
21 | 沙拉镇 | 暖棚 | 40栋 | 在高铁南侧外环路北侧 | 400 | 150 | 250 | 镇区无劳动能力的建档立卡贫困户 | 收益扶持 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com