日期: 2020-04-30 浏览量:266 文字大小: 大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位名称 | 执法类型 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 |
1 | 白蕊 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 190225001 |
2 | 付良杰 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225002 |
3 | 赵军 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225003 |
4 | 马建辉 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225004 |
5 | 王鸿飞 | 男 | 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225005 |
6 | 吴昊 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225007 |
7 | 张立山 | 男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225008 |
8 | 李帅 | 女 | 31 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225009 |
9 | 吕丹 | 女 | 40 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225010 |
10 | 回书娟 | 女 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225011 |
11 | 刘俊伟 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225012 |
12 | 白雷 | 男 | 36 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225013 |
13 | 白凤君 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225014 |
14 | 王姝玥 | 女 | 33 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225016 |
15 | 杨革飞 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225017 |
16 | 刘国伟 | 男 | 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225018 |
17 | 黄士男 |
男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225019 |
18 | 安士和 | 男 | 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225020 |
19 | 訾海 | 男 | 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225021 |
20 | 孟楠 | 女 | 36 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225022 |
21 | 高远 | 男 | 30 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225023 |
22 | 常雪 | 男 | 47 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225025 |
23 | 蔡云鹏 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225026 |
24 | 齐长海 | 男 | 45 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225028 |
25 | 吕占友 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225029 |
26 | 肖丽 | 女 | 41 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225030 |
27 | 王雪艳 | 女 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225031 |
28 | 孙志恒 | 男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225032 |
29 | 刘冰 | 女 | 32 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225034 |
30 | 王树伟 | 男 | 48 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225035 |
31 | 李敬辉 | 男 | 35 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225036 |
32 | 邱铁良 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225037 |
33 | 李玉森 | 男 | 59 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225038 |
34 | 赵忠生 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225040 |
35 | 白雪林 | 男 | 60 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225041 |
36 | 袁艾学 | 男 | 59 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225042 |
37 | 慕保国 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225043 |
38 | 郝志新 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225044 |
39 | 王晓时 | 女 | 42 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225045 |
40 | 刘淑文 | 女 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225047 |
41 | 王丙新 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225048 |
42 | 李晓春 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225050 |
43 | 何英志 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225052 |
44 | 邹福祥 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225053 |
45 | 王先明 | 男 | 36 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225055 |
46 | 张健 | 女 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225056 |
47 | 张嗣野 | 男 | 32 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225057 |
48 | 潘起凡 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225058 |
49 | 徐忠民 | 男 | 51 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225059 |
50 | 曹晓光 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225061 |
51 | 李岩 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225062 |
52 | 张树国 | 男 | 54 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225063 |
53 | 李秀武 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225064 |
54 | 恒星 | 男 | 39 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225065 |
55 | 吴东升 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225067 |
56 | 刘廷海 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225068 |
57 | 周宏杰 | 男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225069 |
58 | 张秉珍 | 男 | 51 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225070 |
59 | 薄春田 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225072 |
60 | 阚万江 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225073 |
61 | 王海山 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225074 |
62 | 王宏志 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225075 |
63 | 吴克 | 男 | 43 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225076 |
64 | 刘莹 | 女 | 41 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225077 |
65 | 袁大伟 | 男 | 51 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225078 |
66 | 吴庆玉 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225080 |
67 | 高军山 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225081 |
68 | 熊勇 | 男 | 59 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225083 |
69 | 王晓旭 | 男 | 33 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225084 |
70 | 包广 | 男 | 44 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225085 |
71 | 王伟东 | 男 | 51 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225086 |
72 | 石风东 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225089 |
73 | 吴洪雷 | 男 | 55 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225090 |
74 | 赵立军 | 男 | 56 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225091 |
75 | 邓祖辉 | 男 | 52 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225092 |
76 | 冯文利 | 男 | 57 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225093 |
77 | 潘起昌 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 170225095 |
78 | 丛宁 | 男 | 42 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 190225004 |
79 | 张忠国 | 男 | 58 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 190225006 |
80 | 王宝军 | 男 | 53 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 190225005 |
81 | 苏江平 | 男 | 36 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225259 |
82 | 黄磊 | 男 | 32 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225261 |
83 | 廖锋 | 女 | 31 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225262 |
84 | 贺子洋 | 女 | 27 | 阜蒙县市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 阜蒙县 | 160225265 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com