日期: 2020-07-08 浏览量:140 文字大小: 大 中 小
公 示
根据《阜新市阜蒙县畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案》的具体内容,目前该项目堆粪场、污水池建设工程已全部竣工,经第三方机构对已竣工工程进行验收,所有竣工工程均已达到设计及使用标准。现将通过此次验收的名单进行公示(名单附后)。
公示时间:2020年7月8日——2020年7月15日
公示期间如对此公示内容存在异议可采取来电、来信、来访等方式如实反映相关问题。县农业农村局党组将对反映人和所反映的问题严格保密,如所反映问题属实将进行县农业农村局将进行认真研究并作出相应调整。
监督电话:0418-8803011
来信地址:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县南环路34号阜蒙县农业农村局
阜新蒙古族自治县农业农村局
2020年7月8日
2019年阜蒙县建设堆粪场完成清单 | |||||
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 场名 | 场主姓名 | 堆粪场建筑面积 |
1 | 于寺镇 | 扎兰村 | 刘文学肉羊养殖场 | 刘文学 | 187 |
2 | 务欢池镇 | 新邱村 | 于亮养殖小区 | 窦伟 | 207.26 |
3 | 务欢池镇 | 马尔侵村 | 宋颜军养殖场 | 宋颜军 | 207.26 |
4 | 务欢池镇 | 天恩村 | 莫福权养殖场 | 莫福权 | 207.26 |
5 | 八家子镇 | 大板 | 孙帅养羊专业合作社 | 孙国庆 | 207.26 |
6 | 八家子镇 | 果树 | 罗亚辉养牛专业合作社 | 赵文义 | 207.26 |
7 | 苍土乡 | 东苍土 | 个体 | 张新文 | 207.26 |
8 | 苍土乡 | 西苍土 | 忠华养殖场 | 袁忠华 | 207.26 |
9 | 大巴镇 | 杜代村 | 王俊宇养殖场 | 王俊宇 | 207.26 |
10 | 大板 | 山岳 | 毛永祥 | 毛永祥 | 207.26 |
11 | 大板 | 朝阳寺 | 朝阳寺蛋鸡小区 | 赵景峰 | 207.26 |
12 | 东梁镇 | 平顶庙村 | 兴盛养殖场 | 宗怡 | 207.26 |
13 | 东梁镇 | 田家村 | 添富养殖场 | 吴建平 | 207.26 |
14 | 东梁镇 | 双山村 | 鸿飞养殖场 | 暴飞 | 207.26 |
15 | 福兴地 | 界立花 | 界力花村养羊小区 | 史明军 | 207.26 |
16 | 福兴地 | 界立花 | 陈金涛 | 陈金涛 | 207.26 |
17 | 福兴地 | 良官 | 高玉光 | 高玉光 | 207.26 |
18 | 福兴地 | 西大 | 西大村养牛 | 白景旺 | 207.26 |
19 | 福兴地 | 勿兰 | 福兴地镇勿兰村景武养羊小区 | 聂景斌 | 207.26 |
20 | 福兴地 | 勿兰 | 福兴地镇晓丰养殖小区 | 赵文东 | 207.26 |
21 | 福兴地 | 勿兰 | 赵铁强 | 赵铁强 | 207.26 |
22 | 福兴地 | 界立花 | 王志朋 | 王志朋 | 207.26 |
23 | 福兴地 | 杜力 | 王子福 | 王子福 | 207.26 |
24 | 福兴地 | 奈木 | 树田养殖场 | 师树田 | 207.26 |
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 场名 | 场主姓名 | 堆粪场建筑面积 |
25 | 福兴地 | 奈木 | 赵树东 | 赵树东 | 207.26 |
26 | 十家子镇 | 双领子村 | 李伟 | 李伟 | 207.26 |
27 | 富荣镇 | 梅力营子 | 禾昌盛喜种猪场 | 张晓波 | 207.26 |
28 | 化石戈镇 | 八里村 | 王文学养猪大户 | 王文学 | 207.26 |
29 | 化石戈镇 | 万德号村 | 万顺鑫犇养牛合作社 | 王宗宁 | 207.26 |
30 | 化石戈镇 | 八里村 | 徐海东养牛大户 | 徐海东 | 207.26 |
31 | 化石戈镇 | 二色村 | 李树全养猪大户 | 李树全 | 207.26 |
32 | 化石戈镇 | 万德号村 | 张慧丰养牛大户 | 张慧丰 | 207.26 |
33 | 化石戈镇 | 二色村 | 常显全养牛大户 | 常显全 | 207.26 |
34 | 化石戈镇 | 化石戈村 | 井山养牛合作社 | 潘士丽 | 207.26 |
35 | 旧庙镇 | 梁北村 | 牧兴旺肉羊养殖专业合作社 | 崔立国 | 207.26 |
36 | 旧庙镇 | 沙金村 | 康顺牧业有限公司 | 代景忠 | 207.26 |
37 | 平安地镇 | 乌可湾子村 | 邵立岩养殖场 | 邵立岩 | 207.26 |
38 | 平安地镇 | 土城子村 | 土城子养殖小区 | 王福祥 | 207.26 |
39 | 平安地镇 | 押京村 | 邱成养殖场 | 邱成 | 207.26 |
40 | 平安地镇 | 押京村 | 范百和肉羊养殖小区 | 范百和 | 207.26 |
41 | 平安地镇 | 干沟子村 | 北圣养殖场 | 付兴春 | 207.26 |
42 | 平安地镇 | 干沟子村 | 杨将军肉羊养殖场 | 杨将军 | 207.26 |
43 | 平安地镇 | 石场村 | 曲广胜肉羊养殖小区 | 曲广胜 | 207.26 |
44 | 塔营子镇 | 西大巴村 | 阜新蒙古族自治县正阳养殖公司 | 裴玲 | 207.26 |
45 | 塔营子镇 | 下大巴村 | 塔营子镇下大巴村康忠义肉羊小区 | 康忠义 | 207.26 |
46 | 太平镇 | 新邱村 | 勤发养牛专业合作社 | 常雯彭 | 207.26 |
47 | 太平镇 | 架木苏村 | 大青山养殖小区 | 杨井顺 | 207.26 |
48 | 太平镇 | 奇金台村 | 鑫顺丰养牛专业合作社 | 闫明凤 | 207.26 |
49 | 伊吗图镇 | 二道河子村 | 宏伟养殖场 | 王伟 | 207.26 |
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 场名 | 场主姓名 | 堆粪场建筑面积 |
51 | 扎兰镇 | 哈达村 | 祝力肉牛肉羊养殖场 | 祝力 | 207.26 |
52 | 扎兰镇 | 大五家子 | 王忠心肉羊养殖场 | 王忠心 | 207.26 |
53 | 扎兰镇 | 汪四村 | 崔元肉牛养殖场 | 崔元 | 207.26 |
54 | 扎兰镇 | 汪四村 | 周立群肉牛养殖场 | 周立群 | 207.26 |
55 | 扎兰镇 | 汪四村 | 陈立祥肉牛养殖场 | 陈立祥 | 207.26 |
56 | 扎兰镇 | 二等皋村 | 王景财肉牛养殖场 | 王景财 | 207.26 |
57 | 扎兰镇 | 冷汤村 | 张国肉牛养殖场 | 张国 | 207.26 |
58 | 扎兰镇 | 他木板村 | 马海莹肉牛养殖场 | 马海莹 | 207.26 |
59 | 扎兰镇 | 他木板村 | 张春辉肉牛养殖场 | 张春辉 | 207.26 |
60 | 扎兰镇 | 哈达村 | 李志敏 | 李志敏 | 207.26 |
61 | 扎兰镇 | 哈达村 | 柴宏庆 | 柴宏庆 | 207.26 |
62 | 扎兰镇 | 哈达村 | 柴宏权 | 柴宏权 | 207.26 |
63 | 蜘蛛山镇 | 奈林皋村 | 台山养殖场 | 佟汉伟 | 207.26 |
64 | 阜新镇 | 巴斯 | 士祥养殖小区 | 王士祥 | 207.26 |
65 | 阜新镇 | 公官 | 忠权养殖场 | 卢忠权 | 207.26 |
66 | 阜新镇 | 巨力克 | 金鹏养殖场 | 魏金鹏 | 207.26 |
67 | 招束沟镇 | 三家子村 | 刘子峰肉牛养殖小区 | 刘子峰 | 207.26 |
68 | 招束沟镇 | 三家子村 | 程晓龙肉羊养殖小区 | 程晓龙 | 207.26 |
69 | 招束沟镇 | 花台村 | 李晓合养殖场 | 李晓合 | 207.26 |
70 | 招束沟镇 | 上招村 | 张福臣陈养殖场 | 张福臣 | 207.26 |
71 | 招束沟镇 | 下招村 | 刘金贵肉羊养殖小区 | 刘金贵 | 207.26 |
72 | 招束沟镇 | 地宫村 | 许振彪蛋鸡养殖小区 | 许振彪 | 207.26 |
73 | 招束沟镇 | 拉各拉村 | 姚伟东肉羊养殖小区 | 姚伟东 | 207.26 |
74 | 招束沟镇 | 朱沙拉 | 田静肉羊养殖小区 | 田静 | 207.26 |
75 | 招束沟镇 | 上招村 | 于喜养殖场 | 于喜 | 207.26 |
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 场名 | 场主姓名 | 堆粪场建筑面积 |
76 | 招束沟镇 | 上招村 | 李建华肉羊养殖小区 | 李建华 | 207.26 |
77 | 招束沟镇 | 上招村 | 郭大军养殖小区 | 郭大军 | 207.26 |
78 | 招束沟镇 | 上招村 | 张福军养殖场 | 张福军 | 207.26 |
79 | 招束沟镇 | 拉格拉村 | 赵朋 | 207.26 | |
80 | 招束沟镇 | 上招村 | 王福利养殖场 | 王福利 | 207.26 |
81 | 紫都台镇 | 双井子 | 驼旺养牛专业合作社 | 钱小冬 | 207.26 |
82 | 老河土镇 | 桃花 | 繁兴养殖场 | 李叶春 | 207.26 |
83 | 老河土镇 | 驛马池 | 金岗宏发 | 薛凤柱 | 207.26 |
84 | 沙拉 | 上等皋 | 王忠财 | 王忠财 | 207.26 |
85 | 沙拉 | 上等皋 | 周朋 | 周朋 | 207.26 |
86 | 沙拉 | 六家子 | 梁志军 | 梁志军 | 207.26 |
87 | 化石戈镇 | 坤头沟村 | 李子军养猪大户 | 李子军 | 207.26 |
88 | 化石戈镇 | 台吉村 | 史凤稔养猪大户 | 史凤稔 | 207.26 |
合计 | 18011.36 | ||||
89 | 务欢池镇 | 大营子村 | 姚江畜牧养殖场 | 姚江 | 309.66 |
90 | 苍土乡 | 娘娘营子 | 吉盛养殖场 | 吕国春 | 309.66 |
91 | 大板 | 山岳 | 北山家庭农场 | 齐景波 | 309.66 |
92 | 东梁镇 | 南荒村 | 黄立杰养殖场 | 黄立杰 | 309.66 |
93 | 富荣镇 | 王金荒 | 裕东源养羊小区 | 聂宇晗 | 309.66 |
94 | 化石戈镇 | 八里村 | 卜庆国养羊大户 | 卜庆国 | 309.66 |
95 | 化石戈镇 | 二色村 | 洪健养猪大户 | 洪健 | 309.66 |
96 | 化石戈镇 | 万德号村 | 王树帧养殖大户 | 王树帧 | 309.66 |
97 | 太平镇 | 架木苏村 | 宝国利养羊专业合作社 | 宝国利 | 309.66 |
98 | 太平镇 | 太平村 | 瑞民牛羊养殖专业合作社 | 王艳奎 | 309.66 |
99 | 伊吗图镇 | 二道河子村 | 阜新蒙古族自治县老咪喙养殖场 | 张涛 | 309.66 |
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 场名 | 场主姓名 | 堆粪场建筑面积 |
100 | 于寺镇 | 官营子村 | 阜蒙县聚祥肉驴养殖专业合作社 | 李桂军 | 309.66 |
101 | 于寺镇 | 八里卜村 | 赵志威肉牛养殖场 | 赵志威 | 309.66 |
102 | 于寺镇 | 桂林村 | 阜新蒙古族自治县于寺镇龙海江养殖小区 | 马云江 | 309.66 |
103 | 扎兰镇 | 哈达村 | 李利肉牛肉羊养殖场 | 李利 | 309.66 |
104 | 扎兰镇 | 哈达村 | 肉牛养殖场 | 张红军 | 309.66 |
105 | 蜘蛛山镇 | 葫芦汤村 | 牧田养牛专业合作社 | 张德振 | 309.66 |
106 | 蜘蛛山镇 | 胡宝吐村 | 鑫犇肉牛养殖合作社 | 包伟 | 309.66 |
107 | 阜新镇 | 公官 | 忠国肉牛养殖场 | 卢忠国 | 309.66 |
108 | 阜新镇 | 平安地 | 阜新蒙古族自治县阜新镇平安地村刘凤良养羊小区 | 刘凤良 | 309.66 |
109 | 招束沟镇 | 地宫村 | 魏文良养殖小区 | 魏文良 | 309.66 |
110 | 招束沟镇 | 朱沙拉 | 管东梅养猪小区 | 管东梅 | 309.66 |
111 | 招束沟镇 | 地宫村 | 金文广养殖场 | 金文广 | 309.66 |
112 | 紫都台镇 | 干沟子村 | 养牛 | 刘树林 | 309.66 |
113 | 紫都台镇 | 毛德村 | 庞凤元养殖大户 | 庞凤元 | 309.66 |
114 | 七家子镇 | 汤头村 | 龙波实业有限公司 | 韩波 | 309.66 |
115 | 沙拉 | 六家子 | 贾力 | 贾力 | 309.66 |
116 | 沙拉 | 六家子 | 王淑英 | 王淑英 | 309.66 |
117 | 化石戈镇 | 台吉村 | 杨国胜养鸡大户 | 杨国胜 | 309.66 |
118 | 化石戈镇 | 台吉村 | 裴小华养殖大户 | 裴小华裴树君 | 309.66 |
119 | 阜新镇 | 公官 | 阜新蒙古族自治县松涛蛋鸡养殖专业合作社 | 范佳琦 | 309.66 |
120 | 七家子镇 | 石场村 | 源泷澄养殖场 | 李传庆 | 309.66 |
合计 | 9909.12 | ||||
121 | 福兴地 | 西大 | 西大村养猪、驴 | 姜守贺 | 412.06 |
122 | 扎兰镇 | 哈达村 | 白顺肉牛养殖场 | 白顺 | 412.06 |
123 | 扎兰镇 | 七家子村 | 王亚君肉羊养殖场 | 王亚君 | 412.06 |
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 场名 | 场主姓名 | 堆粪场建筑面积 |
124 | 福兴地 | 新邱村 | 旺鑫源养牛专业合作社 | 张海波 | 463 |
合计 | 1699.18 | ||||
125 | 平安地镇 | 押京村 | 天成养殖场 | 白忠文 | 514.46 |
126 | 塔营子镇 | 顺发号村 | 阜新蒙古族自治县福源养殖场 | 成东霞 | 514.46 |
127 | 蜘蛛山镇 | 胡宝吐村 | 阜新森明农业生态开发有限公司 | 李小明 | 514.46 |
128 | 大固本镇 | 扁担村 | 陈源养殖场 | 陈源 | 514.46 |
129 | 紫都台镇 | 毛德 | 博硕养牛场 | 梁红伟 | 514.46 |
合计 | 2572.3 | ||||
130 | 务欢池镇 | 集中村 | 牛犇养殖合作社 | 辛兵 | 616.86 |
131 | 扎兰镇 | 哈达村 | 王树涛肉牛肉羊养殖场 | 王树涛 | 616.86 |
132 | 紫都台镇 | 八里村 | 于勇 | 于勇 | 616.86 |
133 | 沙拉 | 哈布气 | 齐俊 | 齐俊 | 837.32 |
134 | 大固本镇 | 野马套海村 | 福鑫达养殖场 | 杨文全 | 759 |
合计 | 3446.9 | ||||
135 | 王府镇 | 七家子村 | 阜新万宝养殖有限公司 | 齐万全 | 975.26 |
136 | 大巴镇 | 杜代村 | 大兴肉业养殖专业合作社 | 付维兴 | 1026.46 |
合计 | 2001.72 | ||||
137 | 伊吗图镇 | 七家子村 | 阜新家美农牧责任有限公司 | 孙柏红 | 1231.26 |
合计 | 1231.26 | ||||
堆粪场总合计 | 38871.84 | ||||
2019年阜蒙县建设污水池完成清单 | |||||
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 场名 | 场主姓名 | 堆粪场建筑面积 |
1 | 太平镇 | 太平村 | 高宝利 | 高宝利 | 475 |
2 | 化石戈镇 | 万德号村 | 王宝强养猪大户 | 王宝强 | 500 |
3 | 王府镇 | 七家子村 | 阜新万宝养殖有限公司 | 齐万全 | 504 |
4 | 太平镇 | 奇金台村 | 高宝成 | 高宝成 | 504 |
5 | 东梁镇 | 平顶庙村 | 兴周养殖场 | 周振宇 | 504 |
6 | 建设镇 | 拉拉屯村 | 养牛 | 白明涛 | 504 |
7 | 蜘蛛山镇 | 石头村 | 新北养羊小区 | 郭占洪 | 540 |
污水池总合计 | 3531 | ||||
备注:污水池面积3531立方米,堆粪场面积39079.1平方米,工程总计造价27115329元 中央资金2619万元、企业自筹925329元。 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com