日期: 2020-12-31 浏览量:715 来源:阜蒙县民政局 文字大小: 大 中 小
序号 | 审批时间 | 低保证号码 | 户主姓名(人保的录制保障人) | 性别 | 民族(请填全部名称例如:蒙古族、汉族、满族等 | 住址(乡镇、街道和村)名称 | 享受人数(等于老年人+成年人+未成年人) | 贫建档立卡对象请标记“是” | 户月救助保障金(低保金与分类救助及高龄津贴相加) | 享受低保家庭人口总收入/月 | 保障标准(417元) |
1 | 2020/11/13 | 193928 | 杨爱华 | 女 | 蒙古族 | 国华乡侯其村 | 1 | 是 | 145 | 272 | 417 |
2 | 2020/11/13 | 193929 | 董耀德 | 男 | 蒙古族 | 国华乡富市村 | 1 | 184 | 233 | 417 | |
3 | 2020/11/13 | 193930 | 韩桂兰 | 女 | 蒙古族 | 国华乡国华村 | 1 | 293 | 124 | 417 | |
4 | 2020/11/13 | 193931 | 王海深 | 男 | 蒙古族 | 国华乡侯其村 | 2 | 193 | 641 | 417 | |
5 | 2020/11/13 | 193932 | 张俊兰 | 女 | 汉族 | 国华乡两家子村 | 1 | 是 | 417 | 0 | 417 |
6 | 2020/11/13 | 193933 | 张文阁 | 男 | 汉族 | 国华乡两家子村 | 2 | 643 | 191 | 417 | |
7 | 2020/11/13 | 193934 | 韩振华 | 男 | 汉族 | 国华乡苇子沟村 | 3 | 是 | 376 | 875 | 417 |
8 | 2020/11/13 | 193935 | 齐淑珍 | 女 | 蒙古族 | 国华乡娘娘庙村 | 2 | 834 | 0 | 417 | |
9 | 2020/11/13 | 193936 | 李梅 | 女 | 汉族 | 国华乡前进村 | 1 | 是 | 583 | 0 | 417 |
10 | 2020/11/13 | 193937 | 刘秀琴 | 女 | 蒙古族 | 国华乡富市村 | 1 | 是 | 417 | 0 | 417 |
11 | 2020/11/13 | 193938 | 王玉英 | 女 | 汉族 | 国华乡两家子村 | 2 | 403 | 431 | 417 | |
12 | 2020/11/13 | 193939 | 鲁子龙 | 男 | 汉族 | 国华乡侯其村 | 2 | 434 | 400 | 417 | |
13 | 2020/11/13 | 193940 | 霍凤阳 | 男 | 汉族 | 国华乡侯其村 | 5 | 是 | 223 | 1862 | 417 |
14 | 2020/11/13 | 193941 | 杨占柱 | 男 | 蒙古族 | 国华乡侯其村 | 2 | 565 | 269 | 417 | |
15 | 2020/11/13 | 193942 | 王玉凤 | 女 | 汉族 | 国华乡国华村 | 1 | 是 | 233 | 184 | 417 |
16 | 2020/11/18 | 193942 | 赵万金 | 男 | 汉族 | 国华乡两家子村 | 2 | 482 | 352 | 417 | |
17 | 2020/11/18 | 193943 | 韩淑元 | 女 | 汉族 | 国华乡两家子村 | 1 | 是 | 180 | 403 | 417 |
18 | 2020/11/18 | 193944 | 陈翠云 | 女 | 汉族 | 国华乡两家子村 | 1 | 是 | 336 | 81 | 417 |
19 | 2020/11/17 | 195991 | 革凤荣 | 女 | 汉族 | 阜新镇白玉都村前乌兰大坝52号 | 1 | 583 | 0 | 417 | |
20 | 2020/11/20 | 195992 | 李树海 | 男 | 汉族 | 阜新镇西扣莫村四组 | 5 | 1352 | 1231 | 417 | |
21 | 2020/11/20 | 196389 | 郭海艳 | 女 | 汉族 | 阜新镇西扣莫村六组 | 1 | 583 | 0 | 417 | |
22 | 2020/11/20 | 196397 | 蔡兴文 | 男 | 汉族 | 阜新镇西扣莫村四组 | 3 | 546 | 871 | 417 | |
23 | 2020.11.20 | 163258 | 郭桂荣 | 女 | 汉族 | 十家子镇南甸子村 | 1 | 292 | 290 | 417 | |
24 | 2020.11.20 | 162767 | 马振荣 | 男 | 汉族 | 十家子镇小大来村 | 5 | 724 | 61 | 417 | |
25 | 2020.11.20 | 162983 | 郭万芳 | 女 | 汉族 | 十家子镇太平台村 | 2 | 274 | 139 | 417 | |
26 | 2020.11.20 | 162696 | 李玉华 | 女 | 汉族 | 十家子镇海山岱村 | 1 | 583 | 531 | 417 | |
27 | 2020.11.20 | 162557 | 周海军 | 男 | 汉族 | 十家子镇小大来村 | 2 | 347 | 325 | 417 | |
28 | 2020.11.20 | 163238 | 崔淑云 | 女 | 汉族 | 十家子镇海山岱村 | 1 | 366 | 266 | 417 | |
29 | 2020.11.20 | 162594 | 张平 | 男 | 汉族 | 十家子镇海山岱村 | 2 | 355 | 239 | 417 | |
30 | 2020.11.20 | 163033 | 张玉书 | 女 | 汉族 | 十家子镇海山岱村 | 1 | 232 | 350 | 417 | |
31 | 2020.10.20 | 155277 | 齐井德 | 男 | 蒙古族 | 沙拉镇朱家洼子村后套改 | 2 | 583 | 421 | 417 | |
32 | 2020/11/20 | 155279 | 石长华 | 女 | 蒙古族 | 沙拉镇北查海村 | 1 | 417 | 567 | 417 | |
33 | 2020/11/20 | 155280 | 石双喜 | 男 | 蒙古族 | 沙拉镇北查海村 | 2 | 1000 | 232 | 417 | |
34 | 2020/11/20 | 155281 | 白璐 | 女 | 蒙古族 | 沙拉镇朱家洼子村后套改 | 1 | 583 | 443 | 417 | |
35 | 2020/11/20 | 155282 | 赵凤山 | 男 | 汉族 | 沙拉镇申德村 | 1 | 是 | 417 | 444 | 417 |
36 | 2020/11/13 | 137368 | 郑庆山 | 男 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 3 | 583 | 0 | 417 | |
37 | 2020/11/13 | 137369 | 柳占全 | 男 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 2 | 583 | 0 | 417 | |
38 | 2020/11/11 | 113116 | 吴凤奇 | 男 | 蒙古族 | 东梁镇平顶村 | 1 | 583 | 219 | 417 | |
39 | 2020/11/11 | 113117 | 马桂珍 | 女 | 蒙古族 | 东梁镇西五一村 | 1 | 417 | 746 | 417 | |
40 | 2020/11/11 | 113118 | 佐铁 | 男 | 汉族 | 东梁镇东五一村六组 | 1 | 583 | 141 | 417 | |
41 | 2020/11/11 | 113119 | 王作明 | 男 | 汉族 | 东梁镇下八台村一组 | 4 | 1430 | 0 | 417 | |
42 | 2020/9/2 | 113121 | 任海春 | 男 | 汉族 | 东梁镇双山村 | 1 | 是 | 315 | 101 | 417 |
43 | 2020/11/11 | 113122 | 李孝兰 | 女 | 汉族 | 东梁镇南梁村二组 | 2 | 348 | 325 | 417 | |
44 | 2020/11/20 | 185574 | 王文学 | 男 | 汉族 | 太平镇大道村 | 1 | 179 | 238 | 417 | |
45 | 2020/11/20 | 185575 | 孙彩芹 | 女 | 汉族 | 太平镇奇金台村 | 1 | 108 | 309 | 417 | |
46 | 2020/11/20 | 185576 | 敖冉 | 男 | 蒙古族 | 太平镇奇金台村 | 2 | 479 | 355 | 417 | |
47 | 2020/11/20 | 185577 | 路翠红 | 女 | 汉族 | 太平镇架木苏村 | 1 | 583 | 0 | 417 | |
48 | 2020/11/20 | 185578 | 韩国军 | 男 | 蒙古族 | 太平镇架木苏村 | 2 | 是 | 241 | 176 | 417 |
49 | 2020/11/20 | 185579 | 李秀英 | 女 | 汉族 | 太平镇架木苏村 | 1 | 227 | 190 | 417 | |
50 | 2020/11/20 | 185580 | 李坤 | 男 | 蒙古族 | 太平镇新邱村 | 2 | 261 | 573 | 417 | |
51 | 2020/11/20 | 185581 | 白玉方 | 男 | 蒙古族 | 太平镇新邱村 | 1 | 是 | 341 | 242 | 417 |
52 | 2020/11/20 | 185582 | 陈国华 | 男 | 蒙古族 | 太平镇太平村 | 2 | 284 | 716 | 417 | |
53 | 2020/11/20 | 185583 | 赵建春 | 男 | 蒙古族 | 太平镇大道村 | 4 | 524 | 1476 | 417 | |
54 | 2020/11/12 | 120445 | 郭丙忠 | 男 | 汉族 | 伊吗图镇周家街村 | 2 | 是 | 720 | 446 | 417 |
55 | 2020/11/12 | 120494 | 张树柏 | 男 | 汉族 | 伊吗图镇二道河子村 | 2 | 660 | 340 | 417 | |
56 | 2020/11/12 | 120495 | 赵洪军 | 男 | 汉族 | 伊吗图镇福兴地村 | 1 | 524 | 59 | 417 | |
57 | 2020/11/12 | 120496 | 王金朋 | 男 | 汉族 | 伊吗图镇福兴地村 | 3 | 529 | 888 | 417 | |
58 | 2020/11/12 | 120497 | 杨树春 | 男 | 汉族 | 伊吗图镇吕家店村 | 2 | 是 | 889 | 277 | 417 |
59 | 2020/11/12 | 120499 | 马洪全 | 男 | 汉族 | 伊吗图镇康土营子村 | 2 | 610 | 390 | 417 | |
60 | 2020/11/12 | 120500 | 于德文 | 男 | 汉族 | 伊吗图镇康土营子村 | 3 | 879 | 704 | 417 | |
61 | 2020/11/12 | 120501 | 马秀芝 | 女 | 汉族 | 伊吗图镇康土营子村 | 1 | 446 | 137 | 417 | |
62 | 2020/11/12 | 120502 | 郭玉峰 | 男 | 汉族 | 伊吗图镇二道河子村 | 1 | 583 | 0 | 417 | |
63 | 2020/11/12 | 120503 | 于洪文 | 男 | 汉族 | 伊吗图镇周家街村 | 2 | 744 | 256 | 417 | |
64 | 2020/11/12 | 120504 | 邹德英 | 女 | 汉族 | 伊吗图镇庄家店村 | 1 | 375 | 208 | 417 | |
65 | 2020/11/12 | 120505 | 王福生 | 男 | 汉族 | 伊吗图镇庄家店村 | 4 | 是 | 924 | 1159 | 417 |
66 | 2020/11/12 | 120506 | 刘文云 | 女 | 汉族 | 伊吗图镇庄家店村 | 1 | 449 | 134 | 417 | |
67 | 2020/11/12 | 120507 | 宁如军 | 男 | 汉族 | 伊吗图镇庄家店村 | 2 | 873 | 293 | 417 | |
68 | 2020/11/12 | 120508 | 姜淑珍 | 女 | 汉族 | 伊吗图镇庄家店村 | 4 | 1143 | 857 | 417 | |
69 | 2020/11/12 | 120509 | 魏香文 | 男 | 汉族 | 伊吗图镇庄家店村 | 2 | 是 | 677 | 323 | 417 |
70 | 2020/11/20 | 110974 | 白玉章 | 男 | 蒙古族 | 蜘蛛山镇胡宝吐村 | 2 | 是 | 389.00 | 777.00 | 417 |
71 | 2020/11/20 | 110975 | 贾庆林 | 男 | 汉族 | 蜘蛛山镇胡宝吐村 | 2 | 是 | 316.00 | 518.00 | 417 |
72 | 2020/11/20 | 110976 | 吴秀珍 | 女 | 蒙古族 | 蜘蛛山镇胡宝吐村 | 1 | 是 | 171.00 | 412.00 | 417 |
73 | 2020/11/17 | 145393 | 付秀兰 | 女 | 汉族 | 平安地镇八家子村 | 1 | 是 | 417 | 0 | 417 |
74 | 2020/11/17 | 145394 | 张玉荣 | 女 | 汉族 | 平安地镇阿汉土村 | 1 | 是 | 417 | 0 | 417 |
75 | 2020/11/17 | 145395 | 赵玉兰 | 女 | 汉族 | 平安地镇押京村 | 3 | 318 | 1016 | 417 | |
76 | 2020/11/17 | 145396 | 邢玉林 | 男 | 汉族 | 平安地镇白音他拉村 | 2 | 145 | 689 | 417 | |
77 | 2020/11/17 | 145397 | 闫素芹 | 女 | 汉族 | 平安地镇土城子村 | 2 | 539 | 461 | 417 | |
78 | 2020/11/17 | 145398 | 王艳民 | 男 | 汉族 | 平安地镇土城子村 | 1 | 583 | 0 | 417 | |
79 | 2020/11/17 | 145399 | 吕明月 | 男 | 汉族 | 平安地镇八楼子村 | 4 | 928 | 740 | 417 | |
80 | 2020/11/17 | 145400 | 张宏光 | 男 | 汉族 | 平安地镇土城子村 | 4 | 是 | 98 | 1570 | 417 |
81 | 2020/11/17 | 145401 | 初秀梅 | 女 | 汉族 | 平安地镇土城子村 | 1 | 583 | 0 | 417 | |
82 | 2020/11/17 | 145402 | 魏景山 | 男 | 汉族 | 平安地镇押京村 | 1 | 184 | 401 | 417 | |
83 | 2020/11/17 | 145403 | 韩玉荣 | 女 | 汉族 | 平安地镇八楼子村 | 1 | 583 | 0 | 417 | |
84 | 2020/11/17 | 145404 | 王龙 | 男 | 汉族 | 平安地镇白音他拉村 | 1 | 115 | 302 | 417 | |
85 | 2020/11/18 | 160553 | 白云山 | 男 | 蒙古族 | 大固本镇大固本村 | 4 | 951 | 715 | 417 | |
86 | 2020/11/10 | 160554 | 张瑞成 | 男 | 汉族 | 大固本镇那四村 | 2 | 是 | 436 | 399 | 417 |
87 | 2020/11/10 | 160555 | 韩淑春 | 女 | 汉族 | 大固本镇那四村 | 1 | 是 | 76 | 341 | 417 |
88 | 2020/11/10 | 160556 | 杨佩玉 | 男 | 汉族 | 大固本镇八大王庙村 | 1 | 246 | 170 | 417 | |
89 | 2020/11/10 | 160557 | 刘景兰 | 女 | 汉族 | 大固本镇野马村 | 1 | 319 | 334 | 417 | |
90 | 2020/11/10 | 160558 | 代淑华 | 女 | 汉族 | 大固本镇野马村 | 5 | 195 | 1889 | 417 | |
91 | 2020/11/10 | 160559 | 韩月珍 | 女 | 汉族 | 大固本镇野马村 | 5 | 389 | 1694 | 417 | |
92 | 2020/11/10 | 160560 | 包利 | 男 | 蒙古族 | 大固本镇宝德村 | 1 | 583 | 694 | 417 | |
93 | 2020/11/10 | 160561 | 张义 | 男 | 汉族 | 大固本镇扁担村 | 1 | 是 | 85 | 332 | 417 |
94 | 2020/11/10 | 160562 | 胡海平 | 男 | 汉族 | 大固本镇平安地村 | 3 | 296 | 1370 | 417 | |
95 | 2020/11/10 | 160563 | 刘秀华 | 女 | 汉族 | 大固本镇平安地村 | 1 | 417 | 451 | 417 | |
96 | 2020/11/10 | 160564 | 张正力 | 男 | 汉族 | 大固本镇太和申村 | 2 | 是 | 422 | 411 | 417 |
97 | 2020/11/10 | 160565 | 郭志山 | 男 | 汉族 | 大固本镇太和申村 | 2 | 是 | 269 | 564 | 417 |
98 | 2020/11/10 | 160566 | 盛全 | 男 | 汉族 | 大固本镇太和申村 | 2 | 453 | 213 | 417 | |
99 | 2020/11/10 | 160567 | 薛雨 | 男 | 汉族 | 大固本镇会德村 | 2 | 是 | 280 | 719 | 417 |
100 | 2020/11/10 | 160568 | 徐桂平 | 女 | 汉族 | 大固本镇太和申村 | 1 | 417 | 423 | 417 | |
101 | 2020/11/10 | 160569 | 李春玲 | 男 | 蒙古族 | 大固本镇会德村 | 2 | 422 | 411 | 417 | |
102 | 2020.11.16 | 148857 | 王奎 | 男 | 汉族 | 大巴镇道不代村 | 1 | 是 | 243 | 174 | 417 |
103 | 2020.11.16 | 148858 | 阎正合 | 男 | 汉族 | 大巴镇二门村 | 5 | 是 | 843 | 1408 | 417 |
104 | 2020.11.16 | 148859 | 田玉兰 | 女 | 蒙古族 | 大巴镇车新村 | 1 | 是 | 417 | 0 | 417 |
105 | 2020.11.16 | 148860 | 张洪儒 | 男 | 汉族 | 大巴镇元宝村 | 2 | 是 | 1000 | 0 | 417 |
106 | 2020.11.23 | 188994 | 陈士良 | 男 | 汉族 | 富荣镇富荣村 | 3 | 649 | 200 | 417 | |
107 | 2020.11.23 | 188951 | 武玉全 | 男 | 汉族 | 富荣镇四楞屯村 | 3 | 417 | 0 | 417 | |
108 | 2020.11.23 | 189238 | 王凤琴 | 女 | 汉族 | 富荣镇同意村 | 1 | 349 | 309 | 417 | |
109 | 2020/11/20 | 151501 | 刘正伟 | 男 | 汉族 | 招束沟镇拉各拉村 | 2 | 是 | 253 | 581 | 417 |
110 | 2020/11/20 | 151502 | 李永和 | 男 | 汉族 | 招束沟镇拉各拉村 | 2 | 1166 | 0 | 417 | |
111 | 2020/11/20 | 151503 | 刘本义 | 男 | 汉族 | 招束沟镇拉各拉村 | 2 | 1166 | 0 | 417 | |
112 | 2020/11/20 | 151504 | 张玉辉 | 男 | 汉族 | 招束沟镇拉各拉村 | 5 | 2114 | 735 | 417 | |
113 | 2020/11/20 | 151505 | 张光宇 | 男 | 汉族 | 招束沟镇拉各拉村 | 3 | 是 | 852 | 399 | 417 |
114 | 2020/11/20 | 150385 | 赵振东 | 男 | 汉族 | 招束沟镇地宫村 | 6 | 1253 | 1249 | 417 | |
115 | 2020/11/20 | 150091 | 刘文福 | 男 | 汉族 | 招束沟镇下招村 | 2 | 834 | 0 | 417 | |
116 | 2020/11/20 | 150181 | 于占权 | 男 | 汉族 | 招束沟镇上招村 | 4 | 1216 | 784 | 417 | |
117 | 2020/11/20 | 150182 | 李德全 | 男 | 汉族 | 招束沟镇上招村 | 3 | 1183 | 417 | ||
118 | 2020/11/15 | 125749 | 徐少忠 | 男 | 汉族 | 旧庙镇海力板村 | 1 | 239 | 487 | 417 | |
119 | 2020/11/15 | 125750 | 陈立景 | 男 | 汉族 | 旧庙镇海力板村 | 4 | 410 | 312 | 417 | |
120 | 2020/11/15 | 125751 | 张桂祥 | 男 | 汉族 | 旧庙镇旧庙村 | 1 | 417 | 0 | 417 | |
121 | 2020/11/15 | 125752 | 张凤林 | 男 | 汉族 | 旧庙镇旧庙村 | 2 | 786 | 190 | 417 | |
122 | 2020/11/15 | 125753 | 李贺春 | 男 | 汉族 | 旧庙镇马耳村 | 2 | 484 | 258 | 417 | |
123 | 2020/11/20 | 140716 | 张善琴 | 女 | 汉族 | 扎兰营子镇他木板村 | 2 | 432 | 402 | 417 | |
124 | 2020/11/20 | 140717 | 吴洪生 | 男 | 蒙古族 | 扎兰营子镇哈达村 | 1 | 是 | 209 | 208 | 417 |
125 | 2020/11/20 | 140718 | 王艳琴 | 女 | 汉族 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 1 | 583 | 0 | 417 | |
126 | 2020/11/20 | 140719 | 胡振东 | 男 | 蒙古族 | 扎兰营子镇扎兰营子村 | 1 | 375 | 208 | 417 | |
127 | 2020-11-12 | 172613 | 许长友 | 男 | 汉族 | 大五家子镇皂力营子村 | 1 | 是 | 129 | 288 | 417 |
128 | 2020-11-12 | 172614 | 康凤春 | 女 | 蒙古族 | 大五家子镇皂力营子村 | 1 | 是 | 417 | 465 | 417 |
129 | 2020-11-12 | 172615 | 张国军 | 男 | 汉族 | 大五家子镇皂力营子村 | 3 | 623 | 793 | 417 | |
130 | 2020-11-12 | 172616 | 王桂英 | 女 | 汉族 | 大五家子镇皂力营子村 | 1 | 是 | 417 | 549 | 417 |
131 | 2020-11-12 | 172618 | 张信 | 男 | 汉族 | 大五家子镇皂力营子村 | 1 | 是 | 417 | 572 | 417 |
132 | 2020-11-12 | 172619 | 褚景龙 | 男 | 汉族 | 大五家子镇皂力营子村 | 2 | 是 | 599 | 401 | 417 |
133 | 2020-11-12 | 172620 | 曾兆林 | 男 | 汉族 | 大五家子镇皂力营子村 | 3 | 是 | 371 | 880 | 417 |
134 | 2020-11-12 | 172622 | 佟凤江 | 男 | 汉族 | 大五家子镇皂力营子村 | 2 | 是 | 832 | 333 | 417 |
135 | 2020-11-12 | 172623 | 刘国有 | 男 | 汉族 | 大五家子镇皂力营子村 | 2 | 是 | 511 | 488 | 417 |
136 | 2020-11-12 | 172624 | 朱子朝 | 男 | 汉族 | 大五家子镇皂力营子村 | 2 | 是 | 796 | 369 | 417 |
137 | 2020-11-12 | 172625 | 孙秀枝 | 女 | 汉族 | 大五家子镇皂力营子村 | 1 | 是 | 431 | 202 | 417 |
138 | 2020-11-12 | 172626 | 武子廷 | 男 | 汉族 | 大五家子镇皂力营子村 | 1 | 是 | 231 | 186 | 417 |
139 | 2020-11-12 | 172742 | 张宝才 | 男 | 汉族 | 大五家子镇古喇嘛营子村 | 3 | 是 | 907 | 509 | 417 |
140 | 2020-11-12 | 172740 | 窦桂珍 | 女 | 汉族 | 大五家子镇古喇嘛营子村 | 1 | 是 | 232 | 350 | 417 |
141 | 2020-11-12 | 172751 | 宋国生 | 男 | 汉族 | 大五家子镇古喇嘛营子村 | 2 | 是 | 781 | 485 | 417 |
142 | 2020/11/17 | 143068 | 王艳山 | 男 | 汉族 | 建设镇德一村 | 1 | 是 | 417 | 1255 | 417 |
143 | 2020/11/17 | 143645 | 张士琴 | 女 | 汉族 | 建设镇三合堂村 | 1 | 583 | 2147 | 417 | |
144 | 2020/11/17 | 142662 | 王桂杰 | 女 | 蒙古族 | 建设镇八月府村 | 1 | 834 | 0 | 417 | |
145 | 2020/11/17 | 143048 | 薄广举 | 男 | 汉族 | 建设镇德一村 | 1 | 是 | 417 | 2220 | 417 |
146 | 2020/11/17 | 143242 | 闫福海 | 男 | 汉族 | 建设镇甄家村 | 2 | 475 | 680 | 417 | |
147 | 2020/11/17 | 142665 | 邢宝茹 | 女 | 汉族 | 建设镇八月府村 | 4 | 838 | 1577 | 417 | |
148 | 2020/11/17 | 143751 | 李国荣 | 男 | 汉族 | 建设镇双城子村 | 2 | 73 | 761 | 417 | |
149 | 2020/11/17 | 143788 | 李翠荣 | 女 | 汉族 | 建设镇双城子村 | 1 | 是 | 535 | 1313 | 417 |
150 | 2020/11/17 | 143789 | 东合 | 男 | 汉族 | 建设镇双城子村 | 2 | 是 | 417 | 923 | 417 |
151 | 2020/11/17 | 142668 | 韩玉春 | 女 | 汉族 | 建设镇八月府村 | 4 | 是 | 417 | 1671 | 417 |
152 | 2020.11.17 | 158394 | 陈洪斌 | 男 | 汉族 | 泡子镇惠德村 | 1 | 583 | 1873 | 417 | |
153 | 2020.11.17 | 158395 | 夏俊奎 | 男 | 汉族 | 泡子镇惠德村 | 2 | 693 | 307 | 417 | |
154 | 2020.11.17 | 158396 | 王玉英 | 女 | 汉族 | 泡子镇惠德村 | 1 | 是 | 583 | 1013 | 417 |
155 | 2020.11.17 | 158397 | 高文林 | 男 | 汉族 | 泡子镇惠德村 | 2 | 469 | 365 | 417 | |
156 | 2020.11.17 | 158398 | 赵志国 | 男 | 汉族 | 泡子镇惠德村 | 2 | 是 | 496 | 504 | 417 |
157 | 2020.11.17 | 158399 | 刘树文 | 男 | 汉族 | 泡子镇惠德村 | 1 | 142 | 275 | 417 | |
158 | 2020.11.17 | 158400 | 孙洪生 | 男 | 汉族 | 泡子镇泡子村 | 1 | 299 | 118 | 417 | |
159 | 2020.11.17 | 158401 | 方玉田 | 男 | 汉族 | 泡子镇泡子村 | 2 | 是 | 447 | 553 | 417 |
160 | 2020.11.17 | 158402 | 贺占文 | 男 | 汉族 | 泡子镇泡子村 | 2 | 是 | 799 | 367 | 417 |
161 | 2020.11.17 | 158403 | 田凤林 | 男 | 汉族 | 泡子镇泡子村 | 2 | 是 | 479 | 521 | 417 |
162 | 2020.11.17 | 158404 | 纪海峰 | 男 | 汉族 | 泡子镇泡子村 | 2 | 是 | 498 | 336 | 417 |
163 | 2020.11.17 | 158405 | 付朝俊 | 男 | 汉族 | 泡子镇泡子村 | 2 | 是 | 629 | 537 | 417 |
164 | 2020.11.17 | 158406 | 李荣贵 | 男 | 汉族 | 泡子镇车家屯村 | 4 | 600 | 1068 | 417 | |
165 | 2020.11.17 | 158407 | 李胜岭 | 男 | 汉族 | 泡子镇车家屯村 | 1 | 417 | 1200 | 417 | |
166 | 2020.11.17 | 158408 | 周广义 | 男 | 汉族 | 泡子镇苏金村 | 2 | 355 | 479 | 417 | |
167 | 2020.11.17 | 158409 | 李玉海 | 男 | 汉族 | 泡子镇苏金村 | 2 | 335 | 499 | 417 | |
168 | 2020.11.17 | 158410 | 李云武 | 男 | 汉族 | 泡子镇白城子村 | 2 | 是 | 557 | 443 | 417 |
169 | 2020.11.17 | 158411 | 海德军 | 男 | 蒙古族 | 泡子镇白城子村 | 2 | 689 | 311 | 417 | |
170 | 2020.11.17 | 158412 | 宗秀荣 | 女 | 汉族 | 泡子镇巴里村 | 1 | 是 | 412 | 171 | 417 |
171 | 2020.11.17 | 158413 | 李玉秋 | 男 | 汉族 | 泡子镇巴里村 | 2 | 是 | 747 | 253 | 417 |
172 | 2020.11.17 | 158414 | 刘春香 | 女 | 汉族 | 泡子镇郭家屯村 | 1 | 是 | 583 | 3820 | 417 |
173 | 2020.11.17 | 158415 | 帅维海 | 男 | 汉族 | 泡子镇五家子村 | 2 | 405 | 429 | 417 | |
174 | 2020.11.17 | 158416 | 吴凤林 | 男 | 蒙古族 | 泡子镇代屯村 | 2 | 是 | 834 | 991 | 417 |
175 | 2020.11.17 | 158417 | 安永祥 | 男 | 蒙古族 | 泡子镇杜家店村 | 1 | 199 | 384 | 417 | |
176 | 2020.11.23 | 158418 | 马德文 | 男 | 汉族 | 泡子镇杜家店村 | 4 | 287 | 1381 | 417 | |
177 | 2020.11.23 | 158419 | 位会 | 男 | 汉族 | 泡子镇巴里村 | 4 | 是 | 546 | 1288 | 417 |
178 | 2020.11.20 | 182521 | 李振军 | 男 | 汉族 | 于寺镇虎掌沟村 | 5 | 467 | 1782 | 417 | |
179 | 2020.11.20 | 182522 | 赵守臣 | 男 | 汉族 | 于寺镇虎掌沟村 | 1 | 583 | 914 | 417 | |
180 | 2020.11.20 | 182523 | 张海忠 | 男 | 汉族 | 于寺镇虎掌沟村 | 2 | 是 | 663 | 501 | 417 |
181 | 2020.11.20 | 182524 | 卜范荣 | 女 | 汉族 | 于寺镇虎掌沟村 | 1 | 是 | 237 | 345 | 417 |
182 | 2020.11.20 | 182525 | 韩秀英 | 女 | 汉族 | 于寺镇虎掌沟村 | 1 | 是 | 356 | 276 | 417 |
183 | 2020.11.20 | 182680 | 徐士才 | 男 | 汉族 | 于寺镇杨家村 | 2 | 322 | 677 | 417 | |
184 | 2020.11.20 | 182685 | 赵秀春 | 男 | 蒙古族 | 于寺镇杨家村 | 1 | 是 | 417 | 928 | 417 |
185 | 2020.11.20 | 182689 | 郭金凤 | 女 | 汉族 | 于寺镇杨家村 | 1 | 是 | 417 | 2779 | 417 |
186 | 2020.11.20 | 182679 | 姜桂英 | 女 | 汉族 | 于寺镇杨家村 | 1 | 是 | 417 | 2442 | 417 |
187 | 2020.11.20 | 182678 | 朱青山 | 男 | 蒙古族 | 于寺镇杨家村 | 2 | 是 | 268 | 731 | 417 |
188 | 2020.11.20 | 182620 | 李海军 | 男 | 汉族 | 于寺镇平安地村 | 1 | 是 | 583 | 3757 | 417 |
189 | 2020.11.20 | 182710 | 高清国 | 男 | 汉族 | 于寺镇他本改村 | 2 | 330 | 669 | 417 | |
190 | 2020.11.20 | 182570 | 董国政 | 男 | 汉族 | 于寺镇官营子村 | 4 | 225 | 1607 | 417 | |
191 | 2020.11.20 | 182788 | 王凤珍 | 女 | 汉族 | 于寺镇沙力土村 | 1 | 是 | 360 | 222 | 417 |
192 | 2020.11.20 | 182789 | 康丽 | 女 | 汉族 | 于寺镇沙力土村 | 1 | 417 | 0 | 417 | |
193 | 2020/11/21 | 117840 | 董秀英 | 女 | 汉族 | 新民镇西北村 | 1 | 是 | 417 | 0 | 417 |
194 | 2020.11.20 | 130426 | 宋树才 | 男 | 汉族 | 哈达户稍镇前查台村 | 1 | 583 | 1310 | 417 | |
195 | 2020.11.20 | 130427 | 韦淑珍 | 女 | 汉族 | 哈达户稍镇雅头营子村 | 1 | 262 | 371 | 417 | |
196 | 2020.11.20 | 130428 | 马红波 | 男 | 汉族 | 哈达户稍镇雅头营子村 | 3 | 是 | 686 | 565 | 417 |
197 | 2020.11.20 | 130429 | 何长江 | 男 | 蒙古族 | 哈达户稍镇雅头营子村 | 3 | 1417 | 1641 | 417 | |
198 | 2020-11-13 | 168031 | 张桂英 | 女 | 汉族 | 王府镇五间房村 | 1 | 是 | 417 | 0.0 | 417 |
199 | 2020-11-13 | 168032 | 辛玉文 | 男 | 汉族 | 王府镇五间房村 | 2 | 是 | 378 | 788.0 | 417 |
200 | 2020-11-13 | 168033 | 常福 | 男 | 蒙古族 | 王府镇舍不代村 | 2 | 258 | 576.0 | 417 | |
