日期: 2020-12-31 浏览量:322 来源:阜蒙县民政局 文字大小: 大 中 小
序号 | 审批时间 | 低保证编号 | 户主姓名 | 性别 | 民族 | 住址 | 享受保障类别 | 享受保障人数 | 享受低保家庭人口总收入/月 | 最低生活保障标准 | 低保金额 |
1 | 2020.11.05 | 2109211616 | 崔舰 | 男 | 汉 | 民富社区 | 因病致贫 | 2 | 0.00 | 624.00 | 1248.00 |
2 | 2020.11.05 | 2109211610 | 马骥 | 男 | 汉 | 民富社区 | 困难户 | 2 | 245.00 | 624.00 | 1003.00 |
3 | 2020.11.05 | 2109210925 | 于晓 | 男 | 汉 | 城区街道富民社区 | 重残 | 1 | 976 | 624 | 624 |
4 | 2020.11.05 | 2109212151 | 高勇 | 男 | 汉 | 强盛社区 | 困难户 | 2 | 430 | 624 | 818.00 |
5 | 2020.11.05 | 210921507 | 田宝安 | 男 | 汉族 | 国华乡两家子村 | 城镇低保 | 1 | 81 | 624 | 543 |
6 | 2020.11.05 | 2109213716 | 李树峰 | 男 | 汉族 | 旧庙镇旧庙村 | 2 | 0 | 624 | 1248 | |
7 | 2020.11.05 | 2109215412 | 王晓虎 | 男 | 蒙 | 大巴镇杜代村 | 困难户 | 1 | 0 | 624 | 624 |
8 | 2020.11.05 | 2109212611 | 宋立军 | 男 | 汉族 | 东梁镇东梁村 | 困难户 | 1 | 449 | 624 | 175 |
9 | 2020.11.05 | 2109212612 | 李洪珍 | 女 | 汉族 | 东梁镇包家村 | 困难户 | 3 | 914 | 624 | 1185 |
10 | 2020.11.05 | 2109212613 | 杜立民 | 男 | 汉族 | 东梁镇平顶庙村 | 困难户 | 1 | 468 | 624 | 156 |
11 | 2020.11.05 | 2109215011 | 高秀菊 | 女 | 汉族 | 建设镇甄家村 | 困难户 | 2 | 1193 | 624 | 452 |
12 | 2020.11.05 | 2109216421 | 陈晓秋 | 男 | 汉族 | 泡子镇代屯村 | 低保户 | 1 | 519 | 624 | 105 |
13 | 2020.11.05 | 2109216422 | 白剑 | 男 | 蒙古族 | 泡子镇泡子村 | 低保户 | 1 | 3360 | 624 | 624 |
14 | 2020.11.05 | 2109213330 | 王志坚 | 男 | 汉 | 吕家店 | 1 | 421 | 624 | 203 | |
15 | 2020.11.05 | 2109213206 | 李金凤 | 女 | 汉 | 庄家店 | 2 | 1133 | 624 | 492 | |
16 | 2020.11.05 | 2109218201 | 潘友栋 | 男 | 汉族 | 于寺镇八里卜村 | 困难户 | 2 | 481 | 624 | 767 |
17 | 2020.11.05 | 2109217112 | 吴海鹰 | 女 | 汉 | 王府镇河西村 | 因残 | 1 | 500 | 624 | 164 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com