日期: 2021-09-07 浏览量:379 来源:阜新蒙古族自治县应急管理局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
序号 | 实施主体 | 执法类别 | 检查对象 | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 | 处理意见 | 备注 |
1 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新东大光明化工有限责任公司 | 春节期间值班是否安排主要负责人留岗 | 2021/2/1 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
2 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁天予化工有限公司 | 春节期间值班是否安排主要负责人留岗 | 2021/2/1 | 合格 | 无 | |
3 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新金特莱氟化学有限公司 | 春节期间值班是否安排主要负责人留岗 | 2021/2/2 | 合格 | 无 | |
4 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新睿光氟化学有限公司 | 春节期间值班是否安排主要负责人留岗 | 2021/2/2 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
5 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 春节期间值班是否安排主要负责人留岗 | 2021/2/3 | 合格 | 无 | |
6 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新龙瑞药业有限公司 | 春节期间值班是否安排主要负责人留岗 | 2021/2/3 | 不合格 | 限期整改 | |
7 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新汉道化工有限公司 | 春节期间值班是否安排主要负责人留岗 | 2021/2/4 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
8 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新峰成化工科技发展有限公司 | 春节期间值班是否安排主要负责人留岗 | 2021/2/4 | 合格 | 无 | |
9 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁和发化工有限公司 | 春节期间值班是否安排主要负责人留岗 | 2021/2/5 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
10 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新凯莱英化工有限公司 | 春节期间值班是否安排主要负责人留岗 | 2021/2/5 | 合格 | 无 | |
11 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新乾屹化工有公司 | 春节期间值班是否安排主要负责人留岗 | 2021/2/8 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
12 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁众辉生物科技有限公司 | 春节期间值班是否安排主要负责人留岗 | 2021/2/8 | 合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
13 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新瑞丰氟化学有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/1 | 企业 | 无 | |
14 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新蒙古族自治县宏祥气体有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/1 | 合格 | 无 | |
15 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新蒙古族自治县毅丰化工有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/2 | 合格 | 无 | |
16 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新宇泽化工有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/2 | 合格 | 无 | |
17 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新氟托新能源材料有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/2 | 合格 | 无 | |
18 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新达得利化工有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/3 | 合格 | 无 | |
19 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新鸿吉光电材料有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/3 | 合格 | 无 | |
20 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁九华化工有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/3 | 合格 | 无 | |
21 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁四达同和科技有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/3 | 合格 | 无 | |
22 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新瑞宁化工有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/5 | 合格 | 无 | |
23 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新鑫凯达氟化学有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/5 | 合格 | 无 | |
24 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新天立新型橡胶材料有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/5 | 合格 | 无 | |
25 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新凯森盟化工有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/5 | 合格 | 无 | |
26 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新金丰化工有限公司 | 部分企业员工未到岗,培训缺席 | 2021/3/5 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
27 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁升联生物科技有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/8 | 合格 | 无 | |
28 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁龙田化工科技有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/8 | 合格 | 无 | |
29 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新奥瑞凯精细化工有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/8 | 合格 | 无 | |
30 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/8 | 合格 | 无 | |
31 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁沈源化工科技有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/9 | 合格 | 无 | |
32 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新赢凯化工有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/9 | 合格 | 无 | |
33 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新鸿翔光电材料有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/9 | 合格 | 无 | |
34 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新都创新材料科技有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/9 | 合格 | 无 | |
35 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新铭大化工有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/3/9 | 合格 | 无 | |
36 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 企业年初复工是否组织人员开展培训 | 2021/4/7 | 合格 | 无 | |
37 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 金凯(辽宁)化工有限公司 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/7 | 合格 | 无 | |
38 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁天予化工有限公司 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/7 | 合格 | 无 | |
39 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新睿光氟化学有限公司 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/8 | 合格 | 无 | |
40 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁和发化工有限公司 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/8 | 合格 | 无 | |
41 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新鑫凯达氟化学有限公司 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/8 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
42 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/9 | 合格 | 无 | |
43 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新乾屹精细化工有限公司 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/9 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
44 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新达得利化工股份有限公司 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/10 | 合格 | 无 | |
45 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新汉道化工有限责任公司 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/10 | 合格 | 无 | |
46 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新宇泽化工有限公司 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/10 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
47 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新东大光明化工有限公司 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/11 | 合格 | 无 | |
48 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石化伊吗图油库 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/11 | 合格 | 无 | |
49 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁众辉生物科技有限公司 | 企业重大危险源告知牌是否更新 | 2021/4/11 | 合格 | 无 | |
50 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油繁荣大街加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/6 | 合格 | 无 | |
51 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油阜蒙县加油二站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/6 | 合格 | 无 | |
52 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油阜蒙县加油三站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/6 | 合格 | 无 | |
53 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油阜蒙县加油一站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/7 | 合格 | 无 | |
54 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油阜海路加油一站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/7 | 合格 | 无 | |
55 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油阜海路加油二站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/7 | 合格 | 无 | |
56 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石化北环路加油加气站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/8 | 合格 | 无 | |
57 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新蒙古族自治县恒鑫石油化工产品销售有限公司 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/8 | 合格 | 无 | |
58 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油公官营子加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/8 | 合格 | 无 | |
59 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油他本加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/10 | 合格 | 无 | |
60 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油赵大板加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/10 | 合格 | 无 | |
61 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石化扣莫加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/10 | 合格 | 无 | |
62 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 赵大板冉冉加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/11 | 合格 | 无 | |
63 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 他本扎兰农机加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/11 | 合格 | 无 | |
64 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新镇同乃加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/11 | 合格 | 无 | |
65 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 战友加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/12 | 合格 | 无 | |
66 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油第一村加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/12 | 合格 | 无 | |
67 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 金三角加油中心 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/12 | 合格 | 无 | |
68 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 金三角二站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/12 | 合格 | 无 | |
69 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 沙拉供销合作社加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/12 | 合格 | 无 | |
70 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 宝林加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/13 | 合格 | 无 | |
71 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 大巴联营加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/13 | 合格 | 无 | |
72 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 大巴远东加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/13 | 合格 | 无 | |
73 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 大巴农机加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/17 | 合格 | 无 | |
74 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油招束沟加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/17 | 合格 | 无 | |
75 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油建设加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/17 | 合格 | 无 | |
76 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 建设澳豪加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/18 | 合格 | 无 | |
77 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 新窝堡村鑫海加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/18 | 合格 | 无 | |
78 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 建设山泉加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/19 | 合格 | 无 | |
79 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 建设新窝堡山泉加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/20 | 合格 | 无 | |
80 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油大固本加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/20 | 合格 | 无 | |
81 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 大固本镇杨家村加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/20 | 合格 | 无 | |
82 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 大固本海洋加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/21 | 合格 | 无 | |
83 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 大固本镇利辉加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/21 | 合格 | 无 | |
84 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油泡子加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/21 | 合格 | 无 | |
85 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 正帮商贸有限公司 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/24 | 合格 | 无 | |
86 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 泡子镇加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/24 | 合格 | 无 | |
87 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 老河土飞龙加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/24 | 合格 | 无 | |
88 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 老河土铁龙加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/25 | 合格 | 无 | |
89 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油十家子加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/25 | 合格 | 无 | |
90 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 十家子金源加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/25 | 合格 | 无 | |
91 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油苍土加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/26 | 合格 | 无 | |
92 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油朝阳寺加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/26 | 合格 | 无 | |
93 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 赛宇加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/26 | 合格 | 无 | |
94 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 大板加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/26 | 合格 | 无 | |
95 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 国华供销社加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/27 | 合格 | 无 | |
96 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油富荣镇加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/27 | 合格 | 无 | |
97 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 富荣镇农机加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/5/27 | 合格 | 无 | |
98 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 新民供销加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/1 | 合格 | 无 | |
99 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 经阜加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/1 | 合格 | 无 | |
100 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油东梁大桥加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/1 | 合格 | 无 | |
101 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油东梁油库加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/1 | 合格 | 无 | |
102 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 东梁田家加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/2 | 合格 | 无 | |
103 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 吐呼噜小桥加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/2 | 合格 | 无 | |
104 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 扎兰营子供销加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/2 | 合格 | 无 | |
105 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 一路发加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/2 | 合格 | 无 | |
106 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油务欢池加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/3 | 合格 | 无 | |
107 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 占峰加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/3 | 合格 | 无 | |
108 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 河南加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/3 | 合格 | 无 | |
109 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油塔营子加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/3 | 合格 | 无 | |
110 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石油平安地加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/3 | 合格 | 无 | |
111 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 平安地镇腾飞加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/4 | 合格 | 无 | |
112 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 鑫港加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/4 | 合格 | 无 | |
113 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 八家子加油站 | 加油站专项检查包括站点是否组织应急演练,相关设备是否定期维护,是否贴告相关警示标示等 | 2021/6/4 | 合格 | 无 | |
114 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 金凯(辽宁)化工有限公司 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/17 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
115 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁天予化工有限公司 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/17 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
116 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新睿光氟化学有限公司 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/17 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
117 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁和发化工有限公司 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/18 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
118 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新鑫凯达氟化学有限公司 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/18 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
119 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/18 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
120 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新乾屹精细化工有限公司 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/22 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
121 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新达得利化工股份有限公司 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/22 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
122 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新汉道化工有限责任公司 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/23 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
123 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新宇泽化工有限公司 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/23 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
124 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新东大光明化工有限公司 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/24 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
125 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 中石化伊吗图油库 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/25 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
126 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 辽宁众辉生物科技有限公司 | 针对企业涉及“两重点、一重大”的生产设备,装置,车间,库房进行问题隐患排查 | 2021/6/25 | 不合格 | 限期整改 | 已全部整改完毕 |
127 | 阜蒙县应急管理局 | 非计划执法 | 阜新蒙古族自治县源磷矿业有限公司 | 岁末年初安全生产检查 | 2021/1/2 | 该企业未生产 | 无 | |
128 | 阜蒙县应急管理局 | 日常检查 | 阜新亿通矿业有限公司 | 岁末年初安全生产检查 | 2021/1/12 | 符合要求 | 无 | |
129 | 阜蒙县应急管理局 | 日常检查 | 阜蒙县天成矿业有限责任公司 | 岁末年初安全生产检查 | 2021/1/13 | 符合要求 | 无 | |
130 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新蒙古族自治县阜新镇同乃铁矿永鑫立井 | 市局带队检查安全生产 | 2021/1/28 | 发现12条隐患 | 责令停产停业、限期整改 | 已整改完毕 |
131 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新蒙古族自治县鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿 | 市局带队检查安全生产 | 2021/1/28 | 该企业未生产 | 无 | |
132 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新蒙古族自治县源磷矿业有限公司 | 省厅领导带队检查安全生产 | 2021/2/20 | 发现3条隐患 | 下达责令限期整改指令书 | 已整改完毕 |
133 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新龙驰矿业有限公司第二铁选厂 | 领导带班等检查 | 2021/2/25 | 领导在岗带班 | 无 | |
134 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新亿通矿业有限公司 | 领导带班等检查 | 2021/2/26 | 领导在岗带班 | 无 | |
135 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新蒙古族自治县东润膨润土矿业有限公司 | “两会”期间安全生产检查 | 2021/3/8 | 发现2条隐患 | 责令停产停业、限期整改,行政处罚5000元 | |
136 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新蒙古族自治县明远萤石有限责任公司 | 复工验收 | 2021/3/9 | 不符合复工要求 | 按专家意见进行整改,整改完成并验收合格,报市县领导审批后方可复产复工 | 已复产复工 |
137 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜蒙县兴光矿业有限公司 | 复产验收 | 2021/3/10 | 不符合复工要求 | 按专家意见进行整改,整改完成并验收合格,报市县领导审批后方可复产复工 | 已复产复工 |
138 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜蒙县建设镇新德石灰石矿 | 复工验收 | 2021/3/10 | 不符合复工要求 | 按专家意见进行整改,整改完成并验收合格,报市县领导审批后方可复产复工 | 已复产复工 |
139 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新龙驰矿业有限公司第二铁选厂 | 复产验收 | 2021/3/11 | 不符合复产要求 | 按专家意见进行整改,整改完成并验收合格,报市县领导审批后方可复产复工 | 已复产复工 |
140 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新蒙古族自治县鑫利达工贸有限公司扎兰营子铁矿 | 复工验收 | 2021/3/12 | 不符合复工要求 | 按专家意见进行整改,整改完成并验收合格,报市县领导审批后方可复产复工 | 已复产复工 |
141 | 阜蒙县应急管理局 | 计划执法 | 阜新金达矿业有限责任公司 | 复产验收 | 2021/3/23 | 不符合复工要求 | 按专家意见进行整改,整改完成并验收合格,报市县领导审批后方可复产复工 | 已复产复工 |
