日期: 2021-05-15 浏览量:261 来源:阜蒙县扶贫开发领导小组办公室 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
现将2021年项目库(详见附表)予以公示,公示期为10天。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位:阜蒙县扶贫开发领导小组办公室
地址:阜蒙县文化路东段
联系电话:0418-8826211 12317
电子邮箱:fmxfpj8826211@163.com
项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设规模 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 群众参与 | 绩效目标 | 带贫减贫 |
县内各乡镇保洁公益岗工资补助 | 公益岗 | 调动脱贫户积极性,进一步激发脱贫户自身发展内生动力,增加脱贫户收入 | 全县各乡镇 | 2021.4-2022.3 | 县乡村振兴局 | 695.568 | 695.568 | 省级资金695.568万元 | 1348 | 1348 | 增加就业岗位,带动1348人稳固脱贫 | 月补助按照430元,年人均补助5160元 |
县内各乡镇保洁公益岗意外伤害团意保险 | 金融扶贫 | 调动脱贫户积极性,进一步激发脱贫户自身发展内生动力,增加脱贫户收入 | 全县各乡镇 | 2021.4-2022.3 | 县乡村振兴局 | 40.44 | 40.44 | 省级资金40.44万元 | 1348 | 1348 | 意外伤害团意保险,为1348人的工作,提供安全保障 | 年人均300元团意险 |
防贫保险 | 金融扶贫 | 按照人均100元标准为全县建档立卡脱贫人口50000人,缴纳防贫保险。 | 全县各乡镇 | 2021.4-2021.9 | 县乡村振兴局 | 500 | 500 | 省级资金500万元 | 3500 | 3500 | 有效防止返贫致贫风险,坚持兜住致贫返贫底线,受益建档立卡脱贫人口3500人 | 每人100元 |
二门得力村集体经济豆制品加工项目 | 产业项目 | 壮大村集体经济 | 大巴镇 | 2021.07--2021.11 | 大巴镇 | 29 | 29 | 省级资金29万元 | 壮大村集体经济5万元 | 壮大村集体经济5万元 | 壮大村集体经济5万元 | 根据项目规模确定补助 |
山岳村莹莹养殖合作社项目 | 产业项目 | 巩固脱贫攻坚成果,通过资产受益项目带动脱贫户稳固脱贫 | 大板镇 | 2021.07--2021.11 | 大板镇 | 100 | 100 | 省级资金100万元 | 120 | 120 | 带动120人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
三家子村民宿扶贫项目 | 产业项目 | 巩固脱贫攻坚成果,通过资产受益项目带动脱贫户稳固脱贫 | 大板镇 | 2021.07--2021.11 | 大板镇 | 100 | 100 | 省级资金100万元 | 120 | 120 | 带动120人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
东村万香泉饮料厂 | 产业项目 | 巩固脱贫攻坚成果,通过资产受益项目带动脱贫户稳固脱贫 | 务欢池镇 | 2021.07--2021.11 | 务欢池镇 | 100 | 100 | 省级资金100万元 | 2100 | 2100 | 带动2100人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
建设镇德一村集体经济秸秆饲料加工厂项目 | 产业项目 | 壮大村集体经济 | 建设镇 | 2021.07--2021.11 | 建设镇 | 100 | 100 | 省级资金100万元 | 100 | 100 | 巩固脱贫攻坚成果为贫困户发展产业提供保证,激发脱贫致富的内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
阜新蒙古族自治县伊吗图镇庄家店村集体经济羊肚菌生产基地 | 产业项目 | 巩固脱贫攻坚成果,通过资产受益项目带动脱贫户稳固脱贫 | 伊吗图镇 | 2021.07--2021.11 | 伊吗图镇 | 170 | 170 | 省级资金170万元 | 133 | 133 | 带动133人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
旧庙村集体经济牲畜交易屠宰加工项目 | 产业项目 | 巩固脱贫攻坚成果,通过资产受益项目带动脱贫户稳固脱贫 | 旧庙镇 | 2021.07--2021.11 | 旧庙镇 | 100 | 100 | 省级资金100万元 | 壮大村集体经济5万元 | 壮大村集体经济5万元 | 壮大村集体经济5万元 | 根据项目规模确定补助 |
汪四营子村采样牧场资产收益返还项目 | 产业项目 | 巩固脱贫攻坚成果,通过资产受益项目带动脱贫户稳固脱贫 | 扎兰营子镇 | 2021.07--2021.11 | 扎兰营子镇 | 74 | 74 | 省级资金74万元 | 283 | 283 | 收益44400元,集体经济收入和无劳动能力人各占一半,收益227户283人 | 根据项目规模确定补助 |
旧庙镇代海营子村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 旧庙镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 460 | 460 | 省级资金460万元 | 304 | 304 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
平安地镇黑石营子村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排2200万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 平安地镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 2200 | 2200 | 省级资金2200万元 | 1452 | 1452 | 带动1452人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
福兴地镇生保营子村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 福兴地镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 460 | 460 | 中央资金460万元 | 304 | 304 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
哈达户稍镇前查台村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 哈达户稍镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 460 | 460 | 中央资金460万元 | 304 | 304 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
旧庙镇哈达营子村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 旧庙镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 460 | 460 | 省级资金460万元 | 304 | 304 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
旧庙镇旧庙村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 旧庙镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 460 | 460 | 省级资金460万元 | 304 | 304 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
塔营子镇顺发号村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 塔营子镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 460 | 460 | 省级资金460万元 | 304 | 304 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
招束沟镇拉各拉村—正大阜新万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 招束沟镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 460 | 460 | 中央资金84万元,省级资金276万元 | 304 | 304 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
平安地镇八楼子村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排2200万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 平安地镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 2200 | 2200 | 中央资金2200万元 | 304 | 304 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
旧庙镇海力板村—正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 旧庙镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 460 | 460 | 中央资金460万元 | 304 | 304 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
大巴镇道不代村--正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排500万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 大巴镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 500 | 500 | 省级资金500万元 | 304 | 304 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
平安地镇石场村--正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 平安地镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 460 | 460 | 省级资金460万元 | 304 | 304 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
王府镇辉彤村--正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排500万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 王府镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 500 | 500 | 省级资金500万元 | 330 | 330 | 带动330人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
大五家子镇新邱村--正大阜新百万头生猪全产业链养殖项目 | 产业项目 | 安排460万元用于正大集团百万头生猪全产业链暨乡村振兴综合示范项目,用于资本金。 | 大五家子镇 | 2021.07--2021.09 | 阜蒙县利民现代农业投资发展有限公司 | 460 | 460 | 省级资金460万元 | 304 | 304 | 带动304人发展“五小产业”项目,激发巩固脱贫攻坚成果内生动力 | 根据项目规模确定补助 |
项目管理费 | 项目管理费 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、委托业务以及项目库建设等与项目管理相关的支出 | 全县各乡镇 | 2021.07--2021.11 | 县乡村振兴局 | 60 | 60 | 省级资金60万元 | 费用支出 | 费用支出 | 巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴 | 费用支出 |
小额贷款贴息 | 金融扶贫 | 与农业银行、农村信用社、工商银行等合作提供小额贷款贴息保障 | 全县各乡镇 | 2021.07--2021.11 | 县乡村振兴局 | 200 | 200 | 省级资金200万元 | 660 | 660 | 为发展项目而贷取小额贷款的660户提供贴息补助 | 无抵押、无担保,可借贷0-5万元 |
2021年5月15日
阜蒙县扶贫开发领导小组办公室
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com