日期: 2021-03-22 浏览量:100 来源:阜蒙县民政局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
单位:元 统计日期:2021.3.22 | ||||
乡镇 | 1月金额 | 2月金额 | 3月金额 | 资金合计 |
总计 | 31,537 | 31,085 | 31,072 | 93,694 |
蜘蛛山乡 | 3,293 | 3,293 | 3,293 | 9,879 |
东梁镇 | 930 | 930 | 930 | 2,790 |
佛寺镇 | 465 | 465 | 465 | 1,395 |
新民镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊吗图镇 | 465 | 465 | 465 | 1,395 |
卧风沟乡 | 465 | 465 | 465 | 1,395 |
旧庙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八家子乡 | 465 | 465 | 465 | 1,395 |
哈达户稍乡 | 465 | 465 | 465 | 1,395 |
福兴地镇 | 543 | 543 | 543 | 1,629 |
勿欢池镇 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 5,580 |
塔营子乡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎兰营子乡 | 465 | 465 | 465 | 1,395 |
建设镇 | 968 | 503 | 503 | 1,974 |
平安地镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大巴镇 | 2,828 | 2,828 | 2,828 | 8,484 |
招束沟乡 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 5,580 |
苍土乡 | 930 | 930 | 930 | 2,790 |
沙拉镇 | 1,860 | 1,860 | 1,395 | 5,115 |
泡子镇 | 968 | 968 | 968 | 2,904 |
大固本镇 | 465 | 465 | 465 | 1,395 |
十家子镇 | 503 | 503 | 503 | 1,509 |
老河土乡 | 465 | 465 | 465 | 1,395 |
王府镇 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 5,580 |
七家子乡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大五家子镇 | 465 | 465 | 465 | 1,395 |
红帽子乡 | 503 | 503 | 503 | 1,509 |
紫都台乡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化石戈乡 | 465 | 465 | 465 | 1,395 |
于寺镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太平乡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富荣镇 | 0 | 13 | 465 | 478 |
大板镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国华乡 | 465 | 465 | 465 | 1,395 |
阜新镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城区办 | 7,516 | 7,516 | 7,516 | 22,548 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com